| 专业名称 | 层次 | 科类 | 总计 | 计 划 数 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28个省、市、区、直辖市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南省 | 省外合计 | 北京市 | 天津市 | 河北省 | 山西省 | 内蒙古 | 辽宁省 | 吉林省 | 黑龙江 | 上海市 | 江苏省 | 浙江省 | 安徽省 | 福建省 | 江西省 | 山东省 | 河南省 | 湖北省 | 湖南省 | 广东省 | 广西省 | 海南省 | 重庆市 | 四川省 | 贵州省 | 陕西省 | 甘肃省 | 青海省 | ||||
| 合计: | 3380 | 2675 | 705 | 5 | 15 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 10 | 50 | 15 | 45 | 45 | 45 | 20 | 10 | 15 | ||
| 农学 | 本科 | 理科 | 110 | 98 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 本科 | 理科 | 60 | 48 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 中草药栽培与鉴定 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 种子科学与工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 植物保护 | 本科 | 理科 | 80 | 50 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 动植物检疫(植物检疫方向) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 园林(景观规划设计方向) | 本科 | 理科 | 80 | 74 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 园林(园林植物与观赏园艺方向) | 本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 园艺 | 本科 | 理科 | 90 | 80 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 园艺(中荷交流项目) | 本科 | 文科 | 30 | 24 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 茶学 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 茶学(茶艺茶道方向) | 本科 | 文科 | 30 | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 30 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 设施农业科学与工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 土地资源管理 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 烟草 | 本科 | 理科 | 50 | 20 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 动物科学 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 动物科学(饲料科学与工程方向) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 动物医学(检疫方向) | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 草业科学(草坪与城镇绿化方向) | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 本科 | 理科 | 90 | 78 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程(蜂学及蜂产品加工方向) | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | 理科 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 车辆工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 热能与动力工程* | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 水利水电工程 | 本科 | 理科 | 50 | 34 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 农业水利工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科 | 理科 | 30 | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 农业建筑环境与能源工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 本科 | 理科 | 70 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 经济学 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 经济学(会计方向) | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 农村区域发展(行政管理方向) | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电子商务 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 文科 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 20 | 16 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 理科 | 60 | 45 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 网络工程 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 本科 | 理科 | 50 | 38 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 本科 | 理科 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 森林资源保护与游憩(旅游管理方向) | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 文秘教育 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 英语 | 本科 | 文科 | 50 | 38 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 越南语* | 本科 | 文科 | 30 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 本科 | 体文 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 本科 | 体理 | 50 | 46 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育 | 本科 | 体文 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本科 | 体理 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与设备工程 | 本科 | 理科 | 50 | 36 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 工程管理(特有民族班)* | 本科 | 文科 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本科 | 理科 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程管理(建筑工程方向)* | 高职本科 | 理科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 高职本科 | 文科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高职本科 | 理科 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 土木工程 | 高职本科 | 理科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小计: | 3380 | 2675 | 705 | 5 | 15 | 30 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 5 | 30 | 35 | 35 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 10 | 50 | 15 | 45 | 45 | 45 | 20 | 10 | 15 | ||
版权所有:易贤网