在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
深圳市优才人力资源有限公司公开招考聘员笔试、面试已结束,现将相关事宜公告如下:
一、总成绩及入围体检人员情况:
详见附件。
二、注意事项:
体检时间、地点另行通知,请考生保持通讯畅通。
深圳市优才人力资源有限公司
2015年8月17日
附件:深圳市优才人力资源公司招聘聘员(派遣至南湾街道)成绩汇总表详情请见http://www.lg.gov.cn/art/2015/8/18/art_3616_260059.html
编号 | 招聘部门 | 招聘岗位 | 身份证号后6位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | *为进入体检 | 备注 |
2015NW01 | 武装部 | 应急分队队员 | 01041X | —— | 70.00 | 70.00 | 1 | 体能测试43分,不及格 | |
207312 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW02 | 经科办 | 综合内勤 | 282433 | 72.50 | 79.40 | 75.95 | 1 | * | |
060030 | 64.50 | 65.00 | 64.75 | 2 | |||||
069174 | 63.00 | 10.60 | 36.80 | 3 | |||||
2015NW03 | 安监办 | 安全执法协管员 | 27093X | —— | 81.67 | 81.67 | 1 | * | |
160618 | —— | 77.67 | 77.67 | 2 | * | ||||
205172 | —— | 77.00 | 77.00 | 3 | |||||
054151 | —— | 73.67 | 73.67 | 4 | |||||
215617 | —— | 72.67 | 72.67 | 5 | |||||
070415 | —— | 72.00 | 72.00 | 6 | |||||
243494 | —— | 68.33 | 68.33 | 7 | |||||
180017 | —— | 66.67 | 66.67 | 8 | |||||
270038 | —— | 63.00 | 63.00 | 9 | |||||
164716 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
282331 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW04 | 出租屋综管所 | 居住证受理员 | 244325 | 77.50 | 85.80 | 81.65 | 1 | * | |
01142X | 69.50 | 87.20 | 78.35 | 2 | * | ||||
042018 | 71.50 | 81.60 | 76.55 | 3 | * | ||||
203044 | 74.50 | 75.60 | 75.05 | 4 | |||||
077724 | 68.50 | 80.00 | 74.25 | 5 | |||||
261078 | 67.50 | 79.40 | 73.45 | 6 | |||||
015424 | 70.00 | 76.20 | 73.10 | 7 | |||||
303726 | 69.00 | 72.80 | 70.90 | 8 | |||||
120041 | 79.00 | 缺考 | 39.50 | 9 | |||||
2015NW05 | 人力资源服务中心 | 窗口业务员 | 040911 | —— | 86.67 | 86.67 | 1 | * | |
24901X | —— | 79.33 | 79.33 | 2 | |||||
131719 | —— | 78.00 | 78.00 | 3 | |||||
2015NW06 | 文体服务中心 | 体育专员 | 044454 | —— | 85.00 | 85.00 | 1 | * | |
140213 | —— | 78.00 | 78.00 | 2 | |||||
290712 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW07 | 上李朗社区 | 网格管理员 | 040058 | —— | 81.67 | 81.67 | 1 | * | |
091726 | —— | 80.33 | 80.33 | 2 | * | ||||
065483 | —— | 78.33 | 78.33 | 3 | |||||
23003X | —— | 73.33 | 73.33 | 4 | |||||
2015NW08 | 下李朗社区 | 安全巡查员 | 124031 | —— | 89.67 | 89.67 | 1 | * | |
26011X | —— | 81.33 | 81.33 | 2 | |||||
077919 | —— | 79.00 | 79.00 | 3 | |||||
2015NW09 | 下李朗社区 | 网格管理员 | 050037 | —— | 84.00 | 84.00 | 1 | * | |
021110 | —— | 79.00 | 79.00 | 2 | * | ||||
015216 | —— | 79.00 | 79.00 | 3 | * | ||||
040619 | —— | 75.67 | 75.67 | 4 | * | ||||
010055 | —— | 75.00 | 75.00 | 5 | |||||
250892 | —— | 74.00 | 74.00 | 6 | |||||
100810 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW10 | 南岭村社区 | 网格管理员 | 043856 | —— | 89.67 | 89.67 | 1 | * | |
23234X | —— | 86.00 | 86.00 | 2 | * | ||||
26681X | —— | 84.00 | 84.00 | 3 | * | ||||
300429 | —— | 82.67 | 82.67 | 4 | * | ||||
205137 | —— | 82.33 | 82.33 | 5 | * | ||||
200426 | —— | 81.00 | 81.00 | 6 | * | ||||
2015NW10 | 南岭村社区 | 网格管理员 | 313927 | —— | 80.33 | 80.33 | 7 | * | |
14283X | —— | 79.33 | 79.33 | 8 | |||||
071525 | —— | 76.67 | 76.67 | 9 | |||||
235991 | —— | 76.67 | 76.67 | 10 | |||||
186414 | —— | 76.33 | 76.33 | 11 | |||||
084319 | —— | 76.00 | 76.00 | 12 | |||||
21004X | —— | 76.00 | 76.00 | 13 | |||||
188233 | —— | 75.00 | 75.00 | 14 | |||||
200016 | —— | 74.33 | 74.33 | 15 | |||||
277622 | —— | 74.33 | 74.33 | 16 | |||||
140913 | —— | 72.33 | 72.33 | 17 | |||||
104888 | —— | 71.33 | 71.33 | 18 | |||||
230022 | —— | 71.00 | 71.00 | 19 | |||||
190062 | —— | 69.00 | 69.00 | 20 | |||||
11678X | —— | 68.67 | 68.67 | 21 | |||||
050414 | —— | 66.67 | 66.67 | 22 | |||||
220419 | —— | 66.33 | 66.33 | 23 | |||||
064469 | —— | 65.33 | 65.33 | 24 | |||||
164520 | —— | 60.00 | 60.00 | 25 | |||||
01446X | —— | 30.00 | 30.00 | 26 | |||||
092728 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
030713 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
20628X | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
28384X | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
153593 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
033747 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW11 | 南岭村社区 | 计生资料员 | 230421 | —— | 87.33 | 87.33 | 1 | * | |
2015NW12 | 南岭村社区 | 计生B超员 | 27022X | —— | 87.00 | 87.00 | 1 | * | |
140044 | —— | 74.33 | 74.33 | 2 | |||||
2015NW13 | 南岭村社区 | 工会组织员 | 180114 | —— | 89.67 | 89.67 | 1 | * | |
054389 | —— | 76.00 | 76.00 | 2 | |||||
291419 | —— | 75.00 | 75.00 | 3 | |||||
01032X | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW14 | 南岭村社区 | 劳动保障协理员 | 083621 | —— | 87.00 | 87.00 | 1 | * | |
123545 | —— | 77.00 | 77.00 | 2 | |||||
080348 | —— | 68.33 | 68.33 | 3 | |||||
2015NW15 | 南岭村社区 | 人大统侨团妇协理员 | 230628 | —— | 86.00 | 86.00 | 1 | * | |
240025 | —— | 85.67 | 85.67 | 2 | |||||
304826 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW16 | 南岭村社区 | 大综管协理员 | 176612 | —— | 80.33 | 80.33 | 1 | * | |
2015NW17 | 丹竹头社区 | 网格管理员 | 180036 | —— | 88.00 | 88.00 | 1 | * | |
250419 | —— | 85.33 | 85.33 | 2 | * | ||||
050437 | —— | 76.67 | 76.67 | 3 | * | ||||
260416 | —— | 71.67 | 71.67 | 4 | |||||
271616 | —— | 70.00 | 70.00 | 5 | |||||
164836 | —— | 68.67 | 68.67 | 6 | |||||
2015NW18 | 丹竹头社区 | 网格管理员 | 060422 | —— | 80.00 | 80.00 | 1 | * | |
204984 | —— | 75.33 | 75.33 | 2 | |||||
161524 | —— | 72.67 | 72.67 | 3 | |||||
186822 | —— | 71.67 | 71.67 | 4 | |||||
172341 | —— | 71.67 | 71.67 | 5 | |||||
272127 | —— | 67.67 | 67.67 | 6 | |||||
060320 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW19 | 沙塘布社区 | 安全巡查员 | 160415 | —— | 87.67 | 87.67 | 1 | * | |
201417 | —— | 80.00 | 80.00 | 2 | |||||
020211 | —— | 77.67 | 77.67 | 3 | |||||
2015NW20 | 沙塘布社区 | 民政协理员 | 160428 | —— | 87.33 | 87.33 | 1 | * | |
230426 | —— | 83.00 | 83.00 | 2 | |||||
27064X | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW21 | 吉厦社区 | 安全巡查员 | 190410 | —— | 84.33 | 84.33 | 1 | * | |
030120 | —— | 76.67 | 76.67 | 2 | |||||
2015NW22 | 吉厦社区 | 办公室综合内勤 | 124643 | —— | 88.67 | 88.67 | 1 | * | |
090413 | —— | 83.33 | 83.33 | 2 | |||||
264115 | —— | 80.00 | 80.00 | 3 | |||||
064827 | —— | 79.67 | 79.67 | 4 | |||||
200432 | —— | 75.00 | 75.00 | 5 | |||||
211420 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW23 | 厦村社区 | 党群工作组织员 | —— | 无人报名 | |||||
2015NW24 | 厦村社区 | 网格管理员 | 240426 | —— | 85.00 | 85.00 | 1 | * | |
2015NW25 | 樟树布社区 | 网格管理员 | 03027X | —— | 89.00 | 89.00 | 1 | * | |
111260 | —— | 88.67 | 88.67 | 2 | * | ||||
290422 | —— | 88.33 | 88.33 | 3 | |||||
088211 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
130066 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW26 | 樟树布社区 | 安全巡查员 | 290420 | —— | 71.67 | 71.67 | 1 | * | |
2015NW27 | 南龙社区 | 网格管理员 | 270946 | —— | 82.67 | 82.67 | 1 | * | |
150483 | —— | 82.33 | 82.33 | 2 | * | ||||
12703X | —— | 76.33 | 76.33 | 3 | |||||
104421 | —— | 74.67 | 74.67 | 4 | |||||
211021 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW28 | 宝岭社区 | 网格管理员 | 231144 | —— | 86.67 | 86.67 | 1 | * | |
084126 | —— | 85.67 | 85.67 | 2 | * | ||||
110319 | —— | 84.67 | 84.67 | 3 | * | ||||
180418 | —— | 82.67 | 82.67 | 4 | * | ||||
307165 | —— | 81.00 | 81.00 | 5 | * | ||||
160023 | —— | 80.33 | 80.33 | 6 | |||||
102248 | —— | 79.67 | 79.67 | 7 | |||||
135523 | —— | 78.67 | 78.67 | 8 | |||||
210041 | —— | 77.00 | 77.00 | 9 | |||||
241184 | —— | 77.00 | 77.00 | 10 | |||||
060042 | —— | 75.33 | 75.33 | 11 | |||||
150047 | —— | 73.33 | 73.33 | 12 | |||||
214036 | —— | 71.33 | 71.33 | 13 | |||||
030024 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW29 | 康乐社区 | 网格管理员 | 22696X | —— | 85.67 | 85.67 | 1 | * | |
210523 | —— | 83.67 | 83.67 | 2 | * | ||||
122021 | —— | 83.33 | 83.33 | 3 | * | ||||
300414 | —— | 80.33 | 80.33 | 4 | * | ||||
058511 | —— | 78.33 | 78.33 | 5 | |||||
274627 | —— | 76.33 | 76.33 | 6 | |||||
244125 | —— | 75.33 | 75.33 | 7 | |||||
021729 | —— | 69.33 | 69.33 | 8 | |||||
070026 | —— | 66.67 | 66.67 | 9 | |||||
2015NW30 | 康乐社区 | 办公室综合内勤 | 273325 | —— | 81.67 | 81.67 | 1 | * | |
276829 | —— | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |||||
2015NW31 | 南新社区 | 网格管理员 | 283602 | —— | 85.00 | 85.00 | 1 | * | |
2015NW32 | 丹平社区 | 网格管理员 | 060056 | —— | 85.00 | 85.00 | 1 | * | |
140410 | —— | 78.67 | 78.67 | 2 | * | ||||
258513 | —— | 74.67 | 74.67 | 3 | * | ||||
160090 | —— | 65.00 | 65.00 | 4 | |||||
2015NW33 | 丹平社区 | 大综管协理员 | 131280 | —— | 82.00 | 82.00 | 1 | * | |
280160 | —— | 80.67 | 80.67 | 2 | * | ||||
100103 | —— | 74.33 | 74.33 | 3 | |||||
030695 | —— | 70.33 | 70.33 | 4 |
更多信息请查看全国各地企业招聘网