在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2015年广安市事业单位公开招聘工作人员的公告》有关规定,现将2015年广安市武胜县事业单位公开招聘工作人员总成绩(含笔试折合总成绩、面试成绩及折合成绩)及职位排名予以公示。
2015年广安市武胜县事业单位公开招聘工作人员的体检人选以及体检事宜也将于近期另行公告,请密切关注武胜县人力资源和社会保障局网的相关公告。
武胜县人力资源和社会保障局
2015年8月24日
附:2015年广安市武胜县事业单位公开招聘工作人员总成绩及职位排名表详情请见:http://www.gahrss.gov.cn/gacms/sydwzp/23073.jhtml
准考证号 | 姓名 | 职位编码 | 职位名称 | 报考单位 | 笔试折合后成绩 | 面试成绩 | 面试折合后成绩 | 总成绩 | 职位排名 | 备注 |
52106010102 | 蒋敏 | 1140601 | 旅游管理 | 武胜县现代农业园区管理委员会 | 43.995 | 83.8 | 33.52 | 77.515 | 1 | |
52106010104 | 兰林坤 | 1140601 | 旅游管理 | 武胜县现代农业园区管理委员会 | 43.593 | 84.6 | 33.84 | 77.433 | 2 | |
52106010105 | 罗珊 | 1140601 | 旅游管理 | 武胜县现代农业园区管理委员会 | 43.014 | 85.4 | 34.16 | 77.174 | 3 | |
52106010110 | 孙登伟 | 1140602 | 公证员 | 武胜县公正处 | 44.568 | 85.2 | 34.08 | 78.648 | 1 | |
52106010120 | 江华 | 1140603 | 旅游管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 43.083 | 84.4 | 33.76 | 76.843 | 1 | |
52106010115 | 王永科 | 1140603 | 旅游管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 42.114 | 84 | 33.60 | 75.714 | 2 | |
52106010116 | 王淦 | 1140603 | 旅游管理 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 41.214 | 82.8 | 33.12 | 74.334 | 3 | |
52106010123 | 陈志 | 1140604 | 营销 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 43.359 | 84.4 | 33.76 | 77.119 | 1 | |
52106010204 | 周光辉 | 1140604 | 营销 | 武胜县宝箴塞旅游区管委会 | 43.077 | 面试缺考 | ||||
52106010213 | 余涛 | 1140605 | 环境监测 | 武胜县环境监测站 | 43.278 | 81.6 | 32.64 | 75.918 | 1 | |
52106010210 | 李成 | 1140605 | 环境监测 | 武胜县环境监测站 | 40.998 | 83.8 | 33.52 | 74.518 | 2 | |
52106010212 | 杨益 | 1140605 | 环境监测 | 武胜县环境监测站 | 40.626 | 83.8 | 33.52 | 74.146 | 3 | |
52106010216 | 毛涵 | 1140605 | 环境监测 | 武胜县环境监测站 | 38.406 | 83.4 | 33.36 | 71.766 | 4 | |
52106010218 | 罗秘 | 1140606 | 测绘 | 武胜县土地勘测规划室 | 41.547 | 82.8 | 33.12 | 74.667 | 1 | |
52106010217 | 蒋清华 | 1140606 | 测绘 | 武胜县土地勘测规划室 | 41.754 | 80.4 | 32.16 | 73.914 | 2 | |
52106010221 | 李茜 | 1140607 | 工程造价 | 武胜县地价评估事务所 | 42.93 | 87.6 | 35.04 | 77.970 | 1 | |
52106010223 | 周亚洲 | 1140607 | 工程造价 | 武胜县地价评估事务所 | 41.811 | 87.6 | 35.04 | 76.851 | 2 | |
52106010230 | 李承威 | 1140607 | 工程造价 | 武胜县地价评估事务所 | 41.016 | 85.4 | 34.16 | 75.176 | 3 | |
52106010222 | 刘涛 | 1140607 | 工程造价 | 武胜县地价评估事务所 | 36.486 | 79.8 | 31.92 | 68.406 | 4 | |
52106010229 | 丁铃 | 1140607 | 工程造价 | 武胜县地价评估事务所 | 32.208 | 83 | 33.20 | 65.408 | 5 | |
52106010227 | 卿琴琴 | 1140607 | 工程造价 | 武胜县地价评估事务所 | 30.612 | 81.4 | 32.56 | 63.172 | 6 | |
52106010303 | 贺文林 | 1140608 | 国土管理 | 武胜县土地储备中心 | 42.039 | 86.4 | 34.56 | 76.599 | 1 | |
52106010302 | 林铭 | 1140608 | 国土管理 | 武胜县土地储备中心 | 39.561 | 84.6 | 33.84 | 73.401 | 2 | |
52106010313 | 付帆帆 | 1140609 | 文秘 | 武胜县环卫管理所 | 40.614 | 85.4 | 34.16 | 74.774 | 1 | |
52106010311 | 张涛 | 1140609 | 文秘 | 武胜县环卫管理所 | 39.987 | 80.4 | 32.16 | 72.147 | 2 | |
52106010316 | 吴燕 | 1140609 | 文秘 | 武胜县环卫管理所 | 39.579 | 80.8 | 32.32 | 71.899 | 3 | |
52106010320 | 杨秋菊 | 1140610 | 法律 | 武胜县环卫管理所 | 42.156 | 85.6 | 34.24 | 76.396 | 1 | |
52106010401 | 周芳芳 | 1140611 | 市政管理 | 武胜县市政园林管理所 | 42.249 | 83.8 | 33.52 | 75.769 | 1 | |
52106010329 | 彭爽 | 1140611 | 市政管理 | 武胜县市政园林管理所 | 40.752 | 83.8 | 33.52 | 74.272 | 2 | |
52106010327 | 刘星麟 | 1140611 | 市政管理 | 武胜县市政园林管理所 | 38.583 | 84.2 | 33.68 | 72.263 | 3 | |
52106010411 | 陈祖旭 | 1140612 | 财会 | 武胜县市政园林管理所 | 44.313 | 85.6 | 34.24 | 78.553 | 1 | |
52106010407 | 何沛聪 | 1140612 | 财会 | 武胜县市政园林管理所 | 40.923 | 84.8 | 33.92 | 74.843 | 2 | |
52106010404 | 秦雪 | 1140612 | 财会 | 武胜县市政园林管理所 | 40.77 | 85 | 34.00 | 74.770 | 3 | |
52106010414 | 王梦 | 1140614 | 文秘 | 武胜县党风廉政建设宣传教育电教中心 | 45.867 | 82.4 | 32.96 | 78.827 | 1 | |
52106010416 | 赵伟 | 1140614 | 文秘 | 武胜县党风廉政建设宣传教育电教中心 | 42.582 | 84 | 33.60 | 76.182 | 2 | |
52106010424 | 杨丹 | 1140614 | 文秘 | 武胜县党风廉政建设宣传教育电教中心 | 42.414 | 82.6 | 33.04 | 75.454 | 3 | |
52106010615 | 李春 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 49.656 | 82 | 32.80 | 82.456 | 1 | |
52106010524 | 汤春燕 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 45.984 | 84.6 | 33.84 | 79.824 | 2 | |
52106010501 | 肖毅 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 44.106 | 84.6 | 33.84 | 77.946 | 3 | |
52106010606 | 罗宇 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 42.651 | 87.2 | 34.88 | 77.531 | 4 | |
52106010514 | 苟兰 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 42.318 | 86.2 | 34.48 | 76.798 | 5 | |
52106010614 | 谭建 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 42.978 | 82.6 | 33.04 | 76.018 | 6 | |
52106010508 | 高明 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 43.05 | 81.6 | 32.64 | 75.690 | 7 | |
52106010430 | 吴昊 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 43.305 | 80.2 | 32.08 | 75.385 | 8 | |
52106010512 | 李朝英 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 43.323 | 80 | 32.00 | 75.323 | 9 | |
52106010607 | 罗青山 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 41.727 | 82.8 | 33.12 | 74.847 | 10 | |
52106010429 | 蒋萍 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 41.652 | 82.6 | 33.04 | 74.692 | 11 | |
52106010519 | 钟贞 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 41.154 | 82.2 | 32.88 | 74.034 | 12 | |
52106010529 | 刘家坤 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 41.205 | 81.6 | 32.64 | 73.845 | 13 | |
52106010516 | 何东东 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 41.403 | 80.8 | 32.32 | 73.723 | 14 | |
52106010523 | 蒋良军 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 39.837 | 82 | 32.80 | 72.637 | 15 | |
52106010502 | 曹弘扬 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 39.336 | 82.8 | 33.12 | 72.456 | 16 | |
52106010507 | 刘志海 | 1140618 | 水利工程 | 武胜县基层水务技术推广站 | 32.979 | 81.4 | 32.56 | 65.539 | 17 | |
52106010619 | 陆秋滢 | 1140619 | 财会 | 武胜县机保局 | 47.085 | 84.6 | 33.84 | 80.925 | 1 | |
52106010621 | 黎文斌 | 1140619 | 财会 | 武胜县机保局 | 44.136 | 83.4 | 33.36 | 77.496 | 2 | |
52106010701 | 刘思彤 | 1140620 | 财会 | 武胜县城乡居民社会养老保险局 | 44.721 | 83.4 | 33.36 | 78.081 | 1 | |
52106010629 | 张力涓 | 1140620 | 财会 | 武胜县城乡居民社会养老保险局 | 41.844 | 81.8 | 32.72 | 74.564 | 2 | |
52106010711 | 段渝 | 1140620 | 财会 | 武胜县城乡居民社会养老保险局 | 41.856 | 80 | 32.00 | 73.856 | 3 | |
52106010729 | 李蜀 | 1140621 | 仲裁 | 武胜县劳动人事争议仲裁院 | 48.159 | 84 | 33.60 | 81.759 | 1 | |
52106010810 | 胡先丹 | 1140621 | 仲裁 | 武胜县劳动人事争议仲裁院 | 44.862 | 84.2 | 33.68 | 78.542 | 2 | |
52106010817 | 胡森银 | 1140622 | 影视编辑 | 武胜县电视台 | 32.811 | 81.8 | 32.72 | 65.531 | 1 | |
52106010816 | 陈芳 | 1140622 | 影视编辑 | 武胜县电视台 | 33.207 | 80.2 | 32.08 | 65.287 | 2 | |
52106011004 | 郭力源 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 44.433 | 86.2 | 34.48 | 78.913 | 1 | |
52106010926 | 周宇 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 45.051 | 84.4 | 33.76 | 78.811 | 2 | |
52106011003 | 邓功楠 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 43.212 | 84 | 33.60 | 76.812 | 3 | |
52106010829 | 冯银 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 42.846 | 82.6 | 33.04 | 75.886 | 4 | |
52106010923 | 赵婧如 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 41.445 | 85.8 | 34.32 | 75.765 | 5 | |
52106010915 | 陈强 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 40.908 | 85.8 | 34.32 | 75.228 | 6 | |
52106010929 | 唐圆圆 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 39.303 | 85.8 | 34.32 | 73.623 | 7 | |
52106011001 | 段念 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 40.374 | 81.8 | 32.72 | 73.094 | 8 | |
52106011005 | 何欣 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.643 | 85.6 | 34.24 | 72.883 | 9 | |
52106010903 | 邓娟 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 40.05 | 79.4 | 31.76 | 71.810 | 10 | |
52106010922 | 谭鑫 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 39.138 | 81.6 | 32.64 | 71.778 | 11 | |
52106011011 | 付爽 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.166 | 83 | 33.20 | 71.366 | 12 | |
52106010921 | 陈飞 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.25 | 81 | 32.40 | 70.650 | 13 | |
52106010825 | 陈彦霖 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.46 | 80.2 | 32.08 | 70.540 | 14 | |
52106010827 | 王兢兢 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 37.365 | 82.4 | 32.96 | 70.325 | 15 | |
52106010910 | 李詹 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 37.665 | 81 | 32.40 | 70.065 | 16 | |
52106010823 | 李学凯 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 36.066 | 82.2 | 32.88 | 68.946 | 17 | |
52106010830 | 曾浩 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 36.78 | 80.4 | 32.16 | 68.940 | 18 | |
52106010918 | 王丽 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.985 | 81.2 | 32.48 | 68.465 | 19 | |
52106010904 | 谢丹 | 1140624 | 信息技术 | 武胜县乡镇卫生院 | 36.033 | 81 | 32.40 | 68.433 | 20 | |
52106011026 | 邹小松 | 1140625 | 财会 | 武胜县乡镇卫生院 | 43.023 | 83.2 | 33.28 | 76.303 | 1 | |
52106011017 | 冯芸 | 1140625 | 财会 | 武胜县乡镇卫生院 | 40.563 | 83 | 33.20 | 73.763 | 2 | |
52106011028 | 张瑜 | 1140625 | 财会 | 武胜县乡镇卫生院 | 39.882 | 81.8 | 32.72 | 72.602 | 3 | |
52106011020 | 滕珍珍 | 1140625 | 财会 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.502 | 81.4 | 32.56 | 71.062 | 4 | |
52106011110 | 雷小建 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 43.569 | 84.2 | 33.68 | 77.249 | 1 | |
52106011107 | 李琴 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.706 | 83 | 33.20 | 71.906 | 2 | |
52106011111 | 蔡馥蔓 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 37.587 | 83 | 33.20 | 70.787 | 3 | |
52106011109 | 傅子真 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.645 | 83.6 | 33.44 | 67.085 | 4 | |
52106011104 | 王富生 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.58 | 84.4 | 33.76 | 66.340 | 5 | |
52106011103 | 尹金环 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.637 | 81.8 | 32.72 | 65.357 | 6 | |
52106011105 | 冯家琴 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.608 | 82.4 | 32.96 | 64.568 | 7 | |
52106011112 | 王奥林 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.289 | 80 | 32.00 | 64.289 | 8 | |
52106011106 | 王琪 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.932 | 面试缺考 | ||||
52106011113 | 龚瑜 | 1140626 | 文秘 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.038 | 面试缺考 | ||||
52106011203 | 李洋 | 1140627 | 临床 | 武胜县新型农村合作医疗管理中心 | 35.142 | 84.2 | 33.68 | 68.822 | 1 | |
52106011208 | 汤凤 | 1140628 | 公共管理 | 武胜县人民医院 | 37.77 | 84.6 | 33.84 | 71.610 | 1 | |
52106011207 | 邓博文 | 1140628 | 公共管理 | 武胜县人民医院 | 36.666 | 81.6 | 32.64 | 69.306 | 2 | |
52106011204 | 张娜 | 1140628 | 公共管理 | 武胜县人民医院 | 36.246 | 81.2 | 32.48 | 68.726 | 3 | |
52106011211 | 曹敏 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 41.139 | 85.2 | 34.08 | 75.219 | 1 | |
52106011218 | 陈灿 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 36.243 | 87.6 | 35.04 | 71.283 | 2 | |
52106011225 | 贾琴 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.937 | 85 | 34.00 | 69.937 | 3 | |
52106011310 | 李红 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 36.903 | 80.8 | 32.32 | 69.223 | 4 | |
52106011217 | 李海龙 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.215 | 85.8 | 34.32 | 68.535 | 5 | |
52106011224 | 熊茜 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.648 | 87.2 | 34.88 | 68.528 | 6 | |
52106011214 | 赵斌 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.356 | 84.8 | 33.92 | 68.276 | 7 | |
52106011229 | 刘红平 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.475 | 81.8 | 32.72 | 68.195 | 8 | |
52106011221 | 周立 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.68 | 83.2 | 33.28 | 67.960 | 9 | |
52106011219 | 席蜀东 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.344 | 83.8 | 33.52 | 67.864 | 10 | |
52106011212 | 黄玲 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.126 | 84.2 | 33.68 | 66.806 | 11 | |
52106011301 | 杨琴 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.619 | 83.2 | 33.28 | 65.899 | 12 | |
52106011227 | 周上钰 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.878 | 85 | 34.00 | 65.878 | 13 | |
52106011308 | 王杰 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.321 | 81 | 32.40 | 65.721 | 14 | |
52106011216 | 胡春梅 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.494 | 85.4 | 34.16 | 65.654 | 15 | |
52106011302 | 张梅 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.042 | 83 | 33.20 | 63.242 | 16 | |
52106011304 | 唐洪 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.034 | 77.8 | 31.12 | 63.154 | 17 | |
52106011222 | 周承兵 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.199 | 82.6 | 33.04 | 62.239 | 18 | |
52106011215 | 张建华 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.747 | 85 | 34.00 | 61.747 | 19 | |
52106011228 | 文海宇 | 1140629 | 临床 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.678 | 81.4 | 32.56 | 60.238 | 20 | |
52106011315 | 周攀 | 1140630 | 中医 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.058 | 81.8 | 32.72 | 67.778 | 1 | |
52106011319 | 王蓉 | 1140630 | 中医 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.806 | 81.8 | 32.72 | 67.526 | 2 | |
52106011318 | 谭章学 | 1140630 | 中医 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.894 | 80.6 | 32.24 | 63.134 | 3 | |
52106011317 | 陈希 | 1140630 | 中医 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.156 | 79.4 | 31.76 | 61.916 | 4 | |
52106011322 | 谢薇 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.471 | 83.4 | 33.36 | 66.831 | 1 | |
52106011328 | 王世博 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.231 | 82.8 | 33.12 | 66.351 | 2 | |
52106011324 | 梁耘浩 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.022 | 85.4 | 34.16 | 66.182 | 3 | |
52106011402 | 成雨奇 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.766 | 82.2 | 32.88 | 65.646 | 4 | |
52106011321 | 胡星星 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.704 | 84.6 | 33.84 | 65.544 | 5 | |
52106011327 | 申安朋 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.944 | 81.4 | 32.56 | 64.504 | 6 | |
52106011325 | 胡玲 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.501 | 86.4 | 34.56 | 62.061 | 7 | |
52106011320 | 刘怡 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.812 | 82.8 | 33.12 | 61.932 | 8 | |
52106011323 | 黄小会 | 1140631 | 影像 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.036 | 面试缺考 | ||||
52106011407 | 任国宏 | 1140632 | 医学检验 | 武胜县乡镇卫生院 | 37.908 | 83.4 | 33.36 | 71.268 | 1 | |
52106011408 | 黄琴 | 1140632 | 医学检验 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.488 | 84.4 | 33.76 | 68.248 | 2 | |
52106011410 | 周园 | 1140632 | 医学检验 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.94 | 84.4 | 33.76 | 66.700 | 3 | |
52106011406 | 米卫 | 1140632 | 医学检验 | 武胜县乡镇卫生院 | 34.011 | 81.4 | 32.56 | 66.571 | 4 | |
52106011411 | 唐欢 | 1140633 | 药剂 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.862 | 82.6 | 33.04 | 68.902 | 1 | |
52106011415 | 刘涛 | 1140633 | 药剂 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.984 | 80.8 | 32.32 | 66.304 | 2 | |
52106011414 | 陈诚 | 1140633 | 药剂 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.357 | 81 | 32.40 | 65.757 | 3 | |
52106011412 | 谭洁 | 1140633 | 药剂 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.121 | 79 | 31.60 | 63.721 | 4 | |
52106011413 | 谭娟 | 1140633 | 药剂 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.671 | 80.8 | 32.32 | 60.991 | 5 | |
52106011718 | 胡佳林 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 38.769 | 85.2 | 34.08 | 72.849 | 1 | |
52106011610 | 金花 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 39.027 | 83.2 | 33.28 | 72.307 | 2 | |
52106011418 | 邵钱 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.949 | 85 | 34.00 | 69.949 | 3 | |
52106011528 | 李涛 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 36.09 | 84.2 | 33.68 | 69.770 | 4 | |
52106011801 | 王爱青 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 35.247 | 84.2 | 33.68 | 68.927 | 5 | |
52106011423 | 廖蓓佳 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.334 | 87 | 34.80 | 67.134 | 6 | |
52106011524 | 谭小兰 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.078 | 85 | 34.00 | 67.078 | 7 | |
52106011421 | 符秋霞 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.114 | 84.2 | 33.68 | 66.794 | 8 | |
52106011605 | 陈静 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 33.309 | 83.2 | 33.28 | 66.589 | 9 | |
52106011519 | 张薇 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.574 | 85 | 34.00 | 66.574 | 10 | |
52106011703 | 贺龙娇 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.937 | 84 | 33.60 | 66.537 | 11 | |
52106011424 | 周清华 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 32.361 | 85 | 34.00 | 66.361 | 12 | |
52106011521 | 文秋蓉 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.833 | 84.4 | 33.76 | 65.593 | 13 | |
52106011709 | 冯丹 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.203 | 85.8 | 34.32 | 65.523 | 14 | |
52106011713 | 刘怡 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.843 | 84.4 | 33.76 | 64.603 | 15 | |
52106011422 | 雷婷 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 31.137 | 83.2 | 33.28 | 64.417 | 16 | |
52106011507 | 周丽 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.498 | 84.6 | 33.84 | 64.338 | 17 | |
52106011723 | 杨若兰 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.108 | 85.2 | 34.08 | 64.188 | 18 | |
52106011728 | 戴毓露 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.318 | 83.4 | 33.36 | 63.678 | 19 | |
52106011617 | 冯洁 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 30.96 | 81.4 | 32.56 | 63.520 | 20 | |
52106011730 | 颜睿 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.922 | 83.6 | 33.44 | 63.362 | 21 | |
52106011427 | 曹莘雨 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.331 | 84.4 | 33.76 | 63.091 | 22 | |
52106011420 | 李蓉 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.871 | 82.8 | 33.12 | 62.991 | 23 | |
52106011517 | 舒骞 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.667 | 83 | 33.20 | 62.867 | 24 | |
52106011719 | 李倩 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.941 | 84.2 | 33.68 | 62.621 | 25 | |
52106011708 | 陈昱竹 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.293 | 85.4 | 34.16 | 62.453 | 26 | |
52106011527 | 吴郁 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.773 | 83.8 | 33.52 | 62.293 | 27 | |
52106011502 | 杨溱 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 29.178 | 81.8 | 32.72 | 61.898 | 28 | |
52106011504 | 李海燕 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.677 | 83 | 33.20 | 61.877 | 29 | |
52106011629 | 刘红菊 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.011 | 83 | 33.20 | 61.211 | 30 | |
52106011513 | 陆佳玲 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.554 | 81.6 | 32.64 | 61.194 | 31 | |
52106011701 | 罗媛 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.9 | 82.8 | 33.12 | 61.020 | 32 | |
52106011613 | 陈怡杉 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.976 | 83.8 | 33.52 | 60.496 | 33 | |
52106011611 | 范林 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 27.87 | 81.2 | 32.48 | 60.350 | 34 | |
52106011616 | 王娇 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.751 | 82.4 | 32.96 | 59.711 | 35 | |
52106011501 | 陈虹宇 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.022 | 84 | 33.60 | 59.622 | 36 | |
52106011602 | 胡婷 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.058 | 82.2 | 32.88 | 58.938 | 37 | |
52106011623 | 谭惠菡 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.926 | 75 | 30.00 | 58.926 | 38 | |
52106011426 | 李芳芳 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.238 | 81.4 | 32.56 | 58.798 | 39 | |
52106011615 | 龚翠 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.391 | 80.6 | 32.24 | 58.631 | 40 | |
52106011515 | 罗娟 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 28.62 | 75 | 30.00 | 58.620 | 41 | |
52106011430 | 胡晓梅 | 1140635 | 护理 | 武胜县乡镇卫生院 | 26.313 | 80.4 | 32.16 | 58.473 | 42 | |
52106011828 | 宋柳佳 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 38.244 | 83.8 | 33.52 | 71.764 | 1 | |
52106011918 | 胡园园 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 38.13 | 81.8 | 32.72 | 70.850 | 2 | |
52106011923 | 林莹 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 35.334 | 86.8 | 34.72 | 70.054 | 3 | |
52106011905 | 杨蕊铭 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 36.246 | 84 | 33.60 | 69.846 | 4 | |
52106011827 | 李立 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 36.465 | 82.4 | 32.96 | 69.425 | 5 | |
52106011901 | 雷毅 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 35.208 | 85.2 | 34.08 | 69.288 | 6 | |
52106011811 | 刘瑜 | 1140637 | 护理 | 武胜县人民医院 | 35.958 | 83.2 | 33.28 | 69.238 | 7 | |
