| 合计 | 云南 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 河北 | 安徽 | 吉林 | 山西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 辽宁 | 福建 | 甘肃 | 重庆 | |
| 总计 | 2024 | 1734 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| 英语教育 | 100 | 70 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
| 学前教育 | 100 | 70 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | |||||||||
| 旅游管理 | 80 | 50 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| 会计 | 120 | 90 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 物流管理 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 园艺技术 | 40 | 30 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 文秘 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 新闻采编与制作 | 60 | 40 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| 食品生物技术 | 40 | 30 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 导游 | 50 | 40 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 思想政治教育 | 100 | 90 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 语文教育 | 150 | 120 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| 生物教育 | 50 | 40 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 应用英语 | 50 | 40 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 市场营销 | 50 | 40 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 酒店管理 | 54 | 44 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 动漫设计与制作 | 50 | 40 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 旅游英语 | 50 | 50 | 只在云南省范围内招生 | ||||||||||||||||
| 体育保健 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 艺术设计 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 物理教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 数学教育 | 150 | 150 | |||||||||||||||||
| 化学教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 音乐教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 美术教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 体育教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 计算机教育 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
| 音乐表演 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 休闲体育 服务与管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
| 小学教育 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
版权所有:易贤网