在线网校:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
中共华蓥市委组织部华蓥市人力资源和社会保障局关于2015年事业单位公开招聘工作人员体检工作的公告
根据中共广安市委组织部、广安市人力资源和社会保障局《关于2015年广安市事业单位公开招聘工作人员的公告》(以下简称“公告”)精神,现将华蓥市2015年事业单位公开考试招聘工作人员体检工作的有关事项公告如下:
一、参加体检人员
根据“因笔试缺考、资格复审、面试缺考等原因产生面试实际比例达不到招聘名额3倍的职位,进入体检环节的人员,其考试总成绩不得低于本次公招其他面试名额达到招聘名额3倍职位进入体检人员的最低考试总成绩”的规定,本次公招达到3:1面试比例职位(职位编码1140233)进入体检人员的最低考试总成绩为63.736分,报考我市乡镇卫生院(社区卫生服务中心)中医职位(职位编码1140429)的52104011714号考生暂不进入体检。根据招聘职位及名额,按照考生的考试总成绩,从高分到低分等额确定进入体检的人选共53人(具体人员名单见附件)。
二、体检项目及标准
体检的项目和标准参照《关于印发〈公务员录用体检通用标准(试行)〉的通知》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册、《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2010〕19号)以及《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)执行,行业有特殊规定的从其规定。
三、体检报名
2015年9月6日(下午3:00-6:00)考生凭本人身份证、笔试准考证以及本人一寸免冠彩色正面照片1张到华蓥市人力资源和社会保障局602室(华蓥市红星四路8号)报名、交体检费400元并领取体检通知书,逾期未报名者视为自动放弃体检资格。
四、体检时间
2015年9月7日(星期一)进行体检。参加体检的考生务必于当天上午7:30前持本人身份证、笔试准考证、体检通知书到指定地点集中并统一到体检医院参加体检,证件不齐或迟到者视为自动放弃体检资格并不再参加复检。
五、体检要求和有关注意事项
(一)参加体检的考生体检前三天应保持正常饮食,体检前一天应注意休息,勿熬夜,勿饮酒及食用高脂肪、高蛋白类食物,避免剧烈运动。
(二)体检当天需进行采血、B超等检查,请在体检前一天晚餐后不再进食,保证受检前禁水、禁食8-12小时。
(三)体检采取入闱封闭方式,参加体检的考生不得携带移动电话等通讯设备,已携带的按要求一律统一上交存放,未上交者一经发现立即取消体检资格。
(四)参加体检的考生在体检过程中严禁弄虚作假、冒名顶替和隐瞒自己的真实病史;服从工作人员的指挥,不得擅自行动;不得向医务人员透露自己姓名、报考职位等身份信息。违者按违纪处理并取消相关人员的聘用资格。
(五)女性受检者月经期间请勿做妇科及尿液检查,待经期完毕后再补检;怀孕或可能已受孕者,事先告知医护人员,勿作X光检查。
(六)参照人力资源社会保障部、卫生部、国家公务员局《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)要求,对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应安排当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应安排当场复检。
(七)考生对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问的,可在体检结论公告之日起7日内向市人力资源和社会保障局事业人员管理科提出复检书面申请,逾期不再受理,复检内容为对体检结论有影响的项目。复检只进行一次,体检结论以复检结果为准,复检费用由申请复检考生自负。
(八)因自愿放弃体检或体检不合格等原因出现的缺额,可在该职位进入面试的人员中按考试总成绩从高到低依次递补一次。
六、其他事项
体检及以后环节均在华蓥人才网予以公告,请各位考生密切注意网站公告。
咨询电话:0826-4852567
2015年9月1日
附件:2015年华蓥市事业单位公开招聘工作人员体检人员名单详情请见:http://www.hyrc.cn/article.asp?id=1079
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 报考人姓名 | 准考证号 | 职位编码 | 笔试折合总成绩 | 面试成绩 | 面试折合成绩 | 总考分 | 职位排名 | 备注 |
1 | 华蓥市乡镇林业技术推广站 | 林技推广 | 潘亮 | 52104010103 | 1140401 | 41.613 | 85.8 | 34.32 | 75.933 | 1 | |
2 | 华蓥市乡镇林业技术推广站 | 林技推广 | 张延 | 52104010104 | 1140401 | 37.047 | 86.2 | 34.48 | 71.527 | 2 | |
3 | 华蓥市乡镇林业技术推广站 | 林技推广 | 李成皓 | 52104010102 | 1140401 | 39.459 | 78 | 31.2 | 70.659 | 3 | |
4 | 华蓥市乡镇农业技术推广站 | 农技推广 | 周正华 | 52104010121 | 1140402 | 45.579 | 83.6 | 33.44 | 79.019 | 1 | |
5 | 华蓥市乡镇农业技术推广站 | 农技推广 | 黄凯 | 52104010112 | 1140402 | 39.456 | 87 | 34.8 | 74.256 | 2 | |
6 | 华蓥市乡镇农业技术推广站 | 农技推广 | 贺林 | 52104010110 | 1140402 | 39.156 | 82.3 | 32.92 | 72.076 | 3 | |
7 | 华蓥市乡镇农业技术推广站 | 农技推广 | 沈凤聪 | 52104010117 | 1140402 | 36.69 | 82.2 | 32.88 | 69.57 | 4 | |
8 | 华蓥市乡镇水务技术推广站 | 水利工程 | 李东山 | 52104010129 | 1140403 | 38.787 | 84.8 | 33.92 | 72.707 | 1 | |
9 | 华蓥市乡镇水务技术推广站 | 水利工程 | 饶东东 | 52104010206 | 1140403 | 39.705 | 81.6 | 32.64 | 72.345 | 2 | |
10 | 华蓥市乡镇水务技术推广站 | 水利工程 | 邓小涛 | 52104010208 | 1140403 | 38.955 | 82.1 | 32.84 | 71.795 | 3 | |
11 | 华蓥市乡镇水务技术推广站 | 水利工程 | 韩江 | 52104010123 | 1140403 | 38.187 | 82.8 | 33.12 | 71.307 | 4 | |
12 | 华蓥市乡镇水务技术推广站 | 水利工程 | 黄耿 | 52104010122 | 1140403 | 34.794 | 82.9 | 33.16 | 67.954 | 5 | |
13 | 华蓥市交通运输项目服务中心 | 工程管理 | 范松明 | 52104010227 | 1140404 | 39.795 | 86.6 | 34.64 | 74.435 | 1 | |
14 | 华蓥市财政投资评审中心 | 工程管理 | 陈汉 | 52104010303 | 1140405 | 44.283 | 82.8 | 33.12 | 77.403 | 1 | |
15 | 华蓥市新农村建设服务中心 | 城建规划 | 李怀朋 | 52104010326 | 1140406 | 42.786 | 85.2 | 34.08 | 76.866 | 1 | |
16 | 华蓥市新农村建设服务中心 | 城建规划 | 刘虹呈 | 52104010327 | 1140406 | 38.859 | 83.4 | 33.36 | 72.219 | 2 | |
17 | 华蓥市广播电视台 | 记者 | 向星 | 52104010329 | 1140407 | 44.367 | 87.1 | 34.84 | 79.207 | 1 | |
18 | 华蓥市公共资源交易中心 | 财会 | 唐露露 | 52104010410 | 1140408 | 40.194 | 81.2 | 32.48 | 72.674 | 1 | |
19 | 华蓥市公共资源交易中心 | 信息技术 | 郭凯 | 52104010415 | 1140409 | 43.533 | 87.9 | 35.16 | 78.693 | 1 | |
20 | 华蓥市环境监测站 | 财会 | 熊培渊 | 52104010429 | 1140412 | 40.827 | 88.2 | 35.28 | 76.107 | 1 | |
21 | 华蓥市农业园区管理委员会办公室 | 经济管理 | 姚海洋 | 52104010504 | 1140413 | 39.294 | 88.2 | 35.28 | 74.574 | 1 | |
22 | 华蓥市农业技术推广站 | 农技推广 | 张斌 | 52104010521 | 1140415 | 40.377 | 88.2 | 35.28 | 75.657 | 1 | |
23 | 华蓥市永兴镇敬老院 | 民政管理 | 宋佳劲 | 52104010815 | 1140416 | 46.287 | 89 | 35.6 | 81.887 | 1 | |
24 | 华蓥市永兴镇敬老院 | 民政管理 | 左思凡 | 52104010527 | 1140416 | 45.099 | 86.6 | 34.64 | 79.739 | 2 | |
25 | 华蓥市溪口镇敬老院 | 民政管理 | 周麟 | 52104011108 | 1140417 | 46.83 | 84.2 | 33.68 | 80.51 | 1 | |
26 | 华蓥市溪口镇敬老院 | 民政管理 | 蒲可 | 52104010929 | 1140417 | 46.335 | 84.8 | 33.92 | 80.255 | 2 | |
27 | 华蓥市观音溪敬老院 | 民政管理 | 肖瑶 | 52104011308 | 1140418 | 43.287 | 88.8 | 35.52 | 78.807 | 1 | |
28 | 华蓥市观音溪敬老院 | 民政管理 | 邓力珲 | 52104011307 | 1140418 | 42.828 | 89.5 | 35.8 | 78.628 | 2 | |
29 | 华蓥市中小企业服务中心 | 机械管理 | 胡广华 | 52104011409 | 1140419 | 41.625 | 86.2 | 34.48 | 76.105 | 1 | |
30 | 华蓥市投资促进中心 | 机械管理 | 张家皓 | 52104011421 | 1140420 | 45.267 | 83 | 33.2 | 78.467 | 1 | |
31 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 财会 | 刘微 | 52104011513 | 1140421 | 45.201 | 84 | 33.6 | 78.801 | 1 | |
32 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 财会 | 王娟 | 52104011514 | 1140421 | 45.648 | 80.2 | 32.08 | 77.728 | 2 | |
33 | 华蓥市人民医院 | 临床 | 刘小莉 | 52104011617 | 1140422 | 42.123 | 88.6 | 35.44 | 77.563 | 1 | |
34 | 华蓥市人民医院 | 临床 | 何燕 | 52104011603 | 1140422 | 39.387 | 86.4 | 34.56 | 73.947 | 2 | |
35 | 华蓥市人民医院 | 临床 | 欧光勤 | 52104011601 | 1140422 | 37.821 | 84.8 | 33.92 | 71.741 | 3 | |
36 | 华蓥市人民医院 | 临床 | 廖兴成 | 52104011607 | 1140422 | 35.67 | 85.8 | 34.32 | 69.99 | 4 | |
37 | 华蓥市人民医院 | 临床 | 胡芯之 | 52104011602 | 1140422 | 34.926 | 86.3 | 34.52 | 69.446 | 5 | |
38 | 华蓥市人民医院 | 医学检验 | 周杰 | 52104011622 | 1140423 | 43.668 | 85.4 | 34.16 | 77.828 | 1 | |
39 | 华蓥市人民医院 | 药剂 | 周宇 | 52104011625 | 1140424 | 43.539 | 86 | 34.4 | 77.939 | 1 | |
40 | 华蓥市疾病预防控制中心 | 医学检验 | 张婷 | 52104011701 | 1140426 | 37.776 | 83.6 | 33.44 | 71.216 | 1 | |
41 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 临床 | 李海艳 | 52104011713 | 1140428 | 37.173 | 79.2 | 31.68 | 68.853 | 1 | |
42 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 临床 | 陈福林 | 52104011709 | 1140428 | 32.217 | 84.8 | 33.92 | 66.137 | 2 | |
43 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 临床 | 郭小嫚 | 52104011707 | 1140428 | 30.36 | 85 | 34 | 64.36 | 3 | |
44 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 医学检验 | 曾琦茗 | 52104011723 | 1140431 | 36.066 | 86.8 | 34.72 | 70.786 | 1 | |
45 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 医学检验 | 唐青青 | 52104011719 | 1140431 | 32.808 | 84.2 | 33.68 | 66.488 | 2 | |
46 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 苟占娟 | 52104011826 | 1140433 | 40.869 | 88.6 | 35.44 | 76.309 | 1 | |
47 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 左超 | 52104011919 | 1140433 | 35.748 | 87.4 | 34.96 | 70.708 | 2 | |
48 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 蒋小琴 | 52104012012 | 1140433 | 35.358 | 84.6 | 33.84 | 69.198 | 3 | |
49 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 张孝辉 | 52104011908 | 1140433 | 34.326 | 85.6 | 34.24 | 68.566 | 4 | |
50 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 蒋婷 | 52104012118 | 1140433 | 33.195 | 87.2 | 34.88 | 68.075 | 5 | |
51 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 叶小飞 | 52104012013 | 1140433 | 35.097 | 82 | 32.8 | 67.897 | 6 | |
52 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 护理 | 谢倩 | 52104011911 | 1140433 | 33.264 | 86.1 | 34.44 | 67.704 | 7 | |
53 | 华蓥市乡镇卫生院(社区卫生服务中心) | 药剂 | 丁显育 | 52104012119 | 1140434 | 33.312 | 84.2 | 33.68 | 66.992 | 1 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网