根据中共资阳市委组织部、资阳市人力资源和社会保障局、资阳市公务员局《关于2015年上半年公开考试录用公务员(参公人员)的公告》规定,赵婷婷等86人经笔试、面试、体检、考察合格,符合本次公务员录用要求,拟录用为公务员(含参照公务员法管理的工作人员,名单附后),现面向社会公示7天(2015年10月1日至10月7日),公示期间接受社会监督,若对拟录用人员有异议,请以真实姓名实事求是地向乐至县人力资源和社会保障局(电话:028-23323815)书面反映或面谈,并提供必要的调查线索。
公示结束后,无异议的拟录用人员请于10月12日(星期一)上午9:00带上本人有效身份证件、2寸免冠彩色照片3张到乐至县人社局三楼电教室集中(乐至县天池镇民乐路93号),办理录用等相关手续;其中报考乐至县司法局(职位:26230100)、乐至县食品药品监督稽查大队(职位:26230113)、乐至县乡镇机关(职位:26230118、26230119、26230120、26230121、26230122、26230123)的考生按成绩高低顺序依次选择具体录用岗位。
附件:乐至县2015年上半年公开考试录用公务员(参公人员)拟录用人员(第一批)名单
详情请见:http://www.zypta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=2329
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 拟录用单位 | 职位名称 | 职位编码 | 学历 | 专业 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 赵婷婷 | 女 | 5842523042811 | 乐至县人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 26230096 | 本科 | 法学 | 71.415 | 1 | |
2 | 徐晓芳 | 女 | 5842523042822 | 乐至县财政局 | 综合管理 | 26230097 | 本科 | 会计学 | 66.905 | 1 | |
3 | 郑植升 | 男 | 5842523042923 | 乐至县水务局 | 综合管理 | 26230098 | 本科 | 水利水电工程 | 66.710 | 1 | |
4 | 蔡凤娇 | 女 | 5842523042913 | 乐至县水务局 | 综合管理 | 26230098 | 本科 | 水利水电工程 | 65.815 | 2 | |
5 | 金霜 | 女 | 5842523042927 | 乐至县教育局 | 综合管理 | 26230099 | 本科 | 汉语言文学 | 68.985 | 1 | |
6 | 高先静 | 女 | 5842523043202 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法学 | 69.275 | 1 | |
7 | 邓婕 | 女 | 5842523043114 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法学 | 67.505 | 2 | |
8 | 夏兵 | 男 | 5842523043218 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法学 | 67.175 | 3 | |
9 | 夏江蓉 | 女 | 5842523043213 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法学 | 66.840 | 4 | |
10 | 蔡佳林 | 男 | 5842523043013 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法律 | 66.260 | 5 | |
11 | 张逸然 | 女 | 5842523043205 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法学 | 65.880 | 6 | |
12 | 陈东 | 男 | 5842523043026 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 本科 | 法学 | 65.870 | 7 | |
13 | 温亚丽 | 女 | 5842523043221 | 乐至县司法局 | 综合管理 | 26230100 | 大专 | 法律文秘 | 65.455 | 8 | |
14 | 彭晓波 | 男 | 5842523043319 | 乐至县委党校 | 综合管理 | 26230101 | 本科 | 思想政治教育 | 69.215 | 1 | 参公 |
15 | 徐爽 | 女 | 5842523043304 | 乐至县委党校 | 综合管理 | 26230101 | 本科 | 政治学与行政学 | 68.635 | 2 | 参公 |
16 | 张雪妮 | 女 | 5842523043323 | 乐至县社会保险事业管理局 | 综合管理1 | 26230102 | 本科 | 汉语言文学 | 68.695 | 1 | 参公 |
17 | 陈梦秋 | 女 | 5842523043403 | 乐至县社会保险事业管理局 | 综合管理2 | 26230103 | 本科 | 会计学 | 65.235 | 1 | 参公 |
18 | 肖宝雷 | 女 | 5842523043504 | 乐至县国土资源执法监督大队 | 综合管理 | 26230104 | 大专 | 工程造价 | 66.245 | 1 | 参公 |
19 | 罗文雁 | 女 | 5842523043426 | 乐至县国土资源执法监督大队 | 综合管理 | 26230104 | 大专 | 工程造价 | 65.615 | 2 | 参公 |
20 | 温超然 | 女 | 5842523043508 | 乐至县财政国库集中支付中心 | 综合管理 | 26230105 | 本科 | 会计学 | 68.365 | 1 | 参公 |
21 | 蒋辉 | 男 | 5842523043514 | 乐至县普查中心 | 综合管理1 | 26230106 | 本科 | 经济学 | 64.300 | 1 | 参公 |
22 | 贾贵川 | 男 | 5842523043527 | 乐至县普查中心 | 综合管理2 | 26230107 | 本科 | 计算机科学与技术 | 63.670 | 1 | 参公 |
23 | 林雯 | 女 | 5842523043619 | 乐至县环境监察执法大队 | 综合管理 | 26230109 | 本科 | 法学 | 62.355 | 1 | 参公 |
24 | 黎琳 | 女 | 5842523043626 | 乐至县公路运输管理所 | 综合管理 | 26230110 | 大专 | 交通安全与智能控制 | 62.400 | 1 | 参公 |
25 | 张芯烁 | 女 | 5842523043703 | 乐至县卫生执法监督大队 | 综合管理 | 26230111 | 大专 | 临床医学 | 65.660 | 1 | 参公 |
26 | 李勤英 | 女 | 5842523043712 | 乐至县食品药品监督稽查大队 | 综合管理1 | 26230112 | 本科 | 食品科学与工程 | 64.555 | 1 | 参公 |
27 | 付小凤 | 女 | 5842523043725 | 乐至县食品药品监督稽查大队 | 综合管理2 | 26230113 | 本科 | 植物保护(药用植物保护方向) | 70.655 | 1 | 参公 |
28 | 罗咏 | 女 | 5842523043726 | 乐至县食品药品监督稽查大队 | 综合管理2 | 26230113 | 本科 | 野生动物与自然保护区管理 | 68.300 | 2 | 参公 |
29 | 庄丹 | 女 | 5842523043820 | 乐至县档案局 | 综合管理 | 26230115 | 大专 | 汉语 | 61.830 | 1 | 参公 |
30 | 刘佳雨 | 男 | 5842523043912 | 乐至县投资促进局 | 综合管理 | 26230116 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 66.840 | 1 | 参公 |
31 | 刘昕昱 | 男 | 5842523044012 | 乐至县城镇规划管理办公室 | 综合管理 | 26230117 | 本科 | 土木工程 | 68.135 | 1 | 参公 |
32 | 李闯 | 男 | 5842523044125 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 大专 | 学前教育 | 70.195 | 1 | |
33 | 蒋华 | 男 | 5842523044228 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 大专 | 电气自动化技术 | 68.18 | 2 | |
34 | 唐志祎 | 男 | 5842523044322 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 大专 | 会计 | 68.105 | 3 | |
35 | 王华 | 女 | 5842523044324 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 大专 | 工商管理 | 67.33 | 4 | |
36 | 姚程 | 男 | 5842523044130 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 本科 | 公共事业管理 | 66.965 | 5 | |
37 | 吕金梦 | 女 | 5842523044313 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 本科 | 人力资源管理 | 66.84 | 7 | |
38 | 杜智 | 男 | 5842523044206 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 本科 | 汉语言文学 | 66.705 | 8 | |
39 | 姚小坤 | 男 | 5842523044205 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 本科 | 环境工程 | 66.605 | 9 | |
40 | 吕品 | 男 | 5842523044305 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 本科 | 机械工程及自动化 | 66.605 | 10 | |
41 | 程国财 | 男 | 5842523044208 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理1 | 26230118 | 大专 | 汉语言文学教育 | 66.485 | 11 | |
42 | 黄邈甜 | 女 | 5842523044718 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 大专 | 汉语(文秘方向) | 70.345 | 1 | |
43 | 康欢 | 女 | 5842523044618 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 化学 | 69.955 | 2 | |
44 | 徐旭琴弦 | 女 | 5842523044711 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 园林 | 69.86 | 3 | |
45 | 曹骏笙 | 男 | 5842523044514 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 环境工程 | 69.09 | 4 | |
46 | 宋卫国 | 男 | 5842523044423 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 大专 | 软件工程 | 68.86 | 5 | |
47 | 吴茜 | 女 | 5842523044604 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 资源勘查工程 | 68.66 | 6 | |
48 | 蒋一敏 | 女 | 5842523044620 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 应用心理学 | 68.61 | 7 | |
49 | 唐莉 | 女 | 5842523044825 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 旅游管理 | 68.455 | 8 | |
50 | 郎茜 | 女 | 5842523044717 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 通信工程 | 68.07 | 9 | |
51 | 黄杨 | 男 | 5842523044507 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 本科 | 社会学 | 67.8 | 10 | |
52 | 张林 | 男 | 5842523044701 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理2 | 26230119 | 大专 | 模具设计与制造 | 67.705 | 11 | |
53 | 陈成 | 男 | 5842523045122 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 本科 | 投资学 | 70.57 | 1 | |
54 | 付豪 | 男 | 5842523044930 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 大专 | 石油化工生产技术 | 69.07 | 2 | |
55 | 毛飞燕 | 女 | 5842523044928 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 本科 | 光电信息工程 | 68.665 | 3 | |
56 | 杨立 | 男 | 5842523045014 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 本科 | 测控技术与仪器 | 68.595 | 4 | |
57 | 张馨攀 | 男 | 5842523045004 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 大专 | 美术教育 | 67.82 | 5 | |
58 | 陈红霞 | 女 | 5842523045215 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 本科 | 英语(英语教育) | 67.71 | 6 | |
59 | 彭静 | 女 | 5842523044909 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 本科 | 行政管理 | 67.555 | 7 | |
60 | 唐维 | 男 | 5842523045008 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 大专 | 应用电子技术 | 67.32 | 8 | |
61 | 黄鑫 | 男 | 5842523044923 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 本科 | 汉语言文学 | 66.59 | 9 | |
62 | 谢琳 | 女 | 5842523044910 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 大专 | 通信技术 | 66.505 | 10 | |
63 | 何江涛 | 女 | 5842523045208 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理3 | 26230120 | 大专 | 英语教育 | 65.475 | 11 | |
64 | 曾婕 | 女 | 5842523045310 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理4 | 26230121 | 大专 | 会计 | 67.77 | 1 | |
65 | 曾培 | 女 | 5842523045303 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理4 | 26230121 | 本科 | 会计学 | 65.645 | 3 | |
66 | 熊丹 | 女 | 5842523045224 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理4 | 26230121 | 大专 | 会计电算化 | 65.31 | 5 | |
67 | 宋钰玲 | 女 | 5842523045317 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理4 | 26230121 | 本科 | 财政学、会计学 | 65.125 | 6 | |
68 | 何思捷 | 男 | 5842523045229 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理4 | 26230121 | 大专 | 会计 | 64.315 | 7 | |
69 | 张莹莹 | 女 | 5842523045315 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理4 | 26230121 | 本科 | 会计学 | 64.18 | 8 | |
70 | 王蜀琴 | 女 | 5842523045515 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理5 | 26230122 | 本科 | 农村区域发展 | 69.97 | 1 | |
71 | 叶家源 | 男 | 5842523045521 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理5 | 26230122 | 本科 | 木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) | 66.725 | 2 | |
72 | 王廷源 | 男 | 5842523045503 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理5 | 26230122 | 大专 | 工程造价 | 66.655 | 3 | |
73 | 朱派云 | 男 | 5842523045429 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理5 | 26230122 | 本科 | 农村区域发展 | 65.76 | 4 | |
74 | 周德才 | 男 | 5842523045419 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理5 | 26230122 | 本科 | 农村区域发展 | 64.535 | 5 | |
75 | 曾勇 | 男 | 5842523045518 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理5 | 26230122 | 本科 | 木材科学与工程 | 64.015 | 6 | |
76 | 冯宝珠 | 女 | 5842523045820 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 大专 | 法律文秘 | 65.625 | 3 | |
77 | 陆欢 | 女 | 5842523045703 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 环境艺术设计 | 65.405 | 4 | |
78 | 杨四云 | 男 | 5842523045915 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 体育教育 | 64.93 | 5 | |
79 | 罗尚海 | 男 | 5842523045907 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 行政管理 | 64.875 | 6 | |
80 | 黄永建 | 男 | 5842523045814 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 国际经济与贸易 | 64.685 | 7 | |
81 | 邓伟 | 男 | 5842523045622 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 轻化工程 | 64.62 | 8 | |
82 | 张刚 | 男 | 5842523045611 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 信息与计算科学 | 64.555 | 9 | |
83 | 刘宏丽 | 女 | 5842523045620 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 法律 | 64.245 | 10 | |
84 | 赵彬 | 男 | 5842523045823 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 大专 | 烹饪工艺与营养 | 63.79 | 11 | |
85 | 唐辉 | 男 | 5842523045825 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 行政管理 | 63.685 | 12 | |
86 | 熊杰 | 男 | 5842523045906 | 乐至县乡镇机关 | 综合管理6 | 26230123 | 本科 | 生物技术 | 63.515 | 13 |
乐至县人力资源和社会保障局乐至县公务员局
2015年9月30日
更多信息请查看四川省公务员考试网