简阳市2015年公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及排名
请考生查询简阳市2015年公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及排名。
进入体检环节人员名单及体检相关事宜请考生密切关注简阳市人才网“www.jysrc369.com”。
特别提示:根据《简阳市2015年公开招聘卫生事业单位工作人员公告》规定:公开招聘面试不能形成竞争(即实际面试人数小于或等于公开招聘名额)的招聘职位,该职位进入体检环节的人员,其面试成绩须不低于60分,否则,不得进入公开招聘的下一环节。
简阳市人力资源和社会保障局
2015年10月14日
附件:简阳市2015年公开招聘卫生事业单位工作人员考试总成绩及排名
详情请参考:http://www.jysrc369.com/page.aspx?id=1058&classid=28
准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试证号 | 科目1 | 科目2 | 政策性加分 | 笔试总成绩+政策性加分 | 面试 | 考试总成绩 | 最终职位排名 | 招聘名额 | 职位编号 | 职位类别 | 备注 | 岗位名称 | 招聘单位 | ||||||
名称 | 成绩 | 按40%折合 | 名称 | 成绩 | 按60%折合 | 得分 | 按60%折合 | 成绩 | 按40%折合 | |||||||||||||
B1829 | 唐瑞 | 男 | G02-02 | 综合知识 | 66.50 | 26.60 | 医学基础知识 | 73.00 | 43.80 | 70.40 | 42.24 | 75.40 | 30.16 | 72.40 | 1 | 1 | 02 | B | 影像技术 | 简阳市人民医院 | ||
B2103 | 伍正佳 | 女 | G02-01 | 综合知识 | 72.50 | 29.00 | 医学基础知识 | 67.00 | 40.20 | 69.20 | 41.52 | 53.00 | 21.2 | 62.72 | 2 | 1 | 02 | B | ||||
B2215 | 李程程 | 女 | G03-01 | 综合知识 | 58.00 | 23.20 | 医学基础知识 | 65.00 | 39.00 | 62.20 | 37.32 | 65.40 | 26.16 | 63.48 | 1 | 1 | 03 | B | 药学 | |||
B2016 | 岳平芝 | 女 | G03-02 | 综合知识 | 56.50 | 22.60 | 医学基础知识 | 56.00 | 33.60 | 56.20 | 33.72 | 65.40 | 26.16 | 59.88 | 2 | 1 | 03 | B | ||||
A0115 | 王书琴 | 女 | G04-07 | 综合知识 | 69.50 | 27.80 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 61.40 | 36.84 | 78.40 | 31.36 | 68.20 | 1 | 10 | 04 | A | 护理 | |||
A0120 | 陈丽 | 女 | G04-06 | 综合知识 | 66.00 | 26.40 | 护理基础知识 | 60.00 | 36.00 | 62.40 | 37.44 | 76.20 | 30.48 | 67.92 | 2 | 10 | 04 | A | ||||
A1019 | 谭桢夕 | 女 | G04-03 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 60.40 | 36.24 | 78.40 | 31.36 | 67.60 | 3 | 10 | 04 | A | ||||
A0920 | 汪丽娟 | 女 | G04-01 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 护理基础知识 | 59.00 | 35.40 | 62.20 | 37.32 | 74.20 | 29.68 | 67.00 | 4 | 10 | 04 | A | ||||
A0320 | 崔晓林 | 女 | G04-02 | 综合知识 | 57.50 | 23.00 | 护理基础知识 | 70.00 | 42.00 | 65.00 | 39.00 | 64.40 | 25.76 | 64.76 | 5 | 10 | 04 | A | ||||
A0711 | 杨俊 | 女 | G04-18 | 综合知识 | 61.50 | 24.60 | 护理基础知识 | 55.00 | 33.00 | 57.60 | 34.56 | 75.40 | 30.16 | 64.72 | 6 | 10 | 04 | A | ||||
A0128 | 刘露 | 女 | G04-10 | 综合知识 | 68.50 | 27.40 | 护理基础知识 | 57.00 | 34.20 | 61.60 | 36.96 | 66.00 | 26.4 | 63.36 | 7 | 10 | 04 | A | ||||
A0520 | 周燕 | 女 | G04-04 | 综合知识 | 64.50 | 25.80 | 护理基础知识 | 64.00 | 38.40 | 64.20 | 38.52 | 60.00 | 24 | 62.52 | 8 | 10 | 04 | A | ||||
A0105 | 杨瑜凤 | 女 | G04-12 | 综合知识 | 55.50 | 22.20 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 58.80 | 35.28 | 67.00 | 26.8 | 62.08 | 9 | 10 | 04 | A | ||||
A1127 | 晋云利 | 女 | G04-11 | 综合知识 | 63.50 | 25.40 | 护理基础知识 | 63.00 | 37.80 | 63.20 | 37.92 | 57.60 | 23.04 | 60.96 | 10 | 10 | 04 | A | ||||
A0416 | 刘媚 | 女 | G04-08 | 综合知识 | 62.00 | 24.80 | 护理基础知识 | 58.00 | 34.80 | 59.60 | 35.76 | 62.80 | 25.12 | 60.88 | 11 | 10 | 04 | A | ||||
A1014 | 李常森 | 男 | G04-05 | 综合知识 | 69.00 | 27.60 | 护理基础知识 | 57.00 | 34.20 | 61.80 | 37.08 | 56.60 | 22.64 | 59.72 | 12 | 10 | 04 | A | ||||
A0819 | 陈露 | 女 | G04-15 | 综合知识 | 63.50 | 25.40 | 护理基础知识 | 55.00 | 33.00 | 58.40 | 35.04 | 60.60 | 24.24 | 59.28 | 13 | 10 | 04 | A | ||||
A1215 | 黄生会 | 女 | G04-09 | 综合知识 | 66.00 | 26.40 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 60.00 | 36.00 | 58.00 | 23.2 | 59.20 | 14 | 10 | 04 | A | ||||
A0522 | 张继 | 女 | G04-13 | 综合知识 | 63.00 | 25.20 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 58.80 | 35.28 | 59.40 | 23.76 | 59.04 | 15 | 10 | 04 | A | ||||
A0326 | 何杭骏 | 女 | G04-16 | 综合知识 | 59.00 | 23.60 | 护理基础知识 | 57.00 | 34.20 | 57.80 | 34.68 | 60.20 | 24.08 | 58.76 | 16 | 10 | 04 | A | ||||
A1507 | 陈玲瑜 | 女 | G04-14 | 综合知识 | 61.00 | 24.40 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 58.00 | 34.80 | 57.00 | 22.8 | 57.60 | 17 | 10 | 04 | A | ||||
B1917 | 王海燕 | 女 | G05-01 | 综合知识 | 67.50 | 27.00 | 医学基础知识 | 61.00 | 36.60 | 63.60 | 38.16 | 80.40 | 32.16 | 70.32 | 1 | 1 | 05 | B | 中药学 | 简阳市中医医院 | ||
B1816 | 伍姣 | 女 | G05-02 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 医学基础知识 | 68.00 | 40.80 | 67.60 | 40.56 | 62.40 | 24.96 | 65.52 | 2 | 1 | 05 | B | ||||
B2118 | 张翠霞 | 女 | G06-02 | 综合知识 | 71.50 | 28.60 | 医学基础知识 | 66.00 | 39.60 | 68.20 | 40.92 | 67.80 | 27.12 | 68.04 | 1 | 1 | 06 | B | 药学 | |||
B1804 | 邓仁锋 | 男 | G06-01 | 综合知识 | 62.50 | 25.00 | 医学基础知识 | 50.00 | 30.00 | 55.00 | 33.00 | 50.60 | 20.24 | 53.24 | 2 | 1 | 06 | B | ||||
B2101 | 陈学良 | 男 | G07-01 | 综合知识 | 66.50 | 26.60 | 医学基础知识 | 52.00 | 31.20 | 57.80 | 34.68 | 71.00 | 28.4 | 63.08 | 1 | 1 | 07 | B | 医学影像技术(MRI) | |||
A0609 | 李银芳 | 女 | G08-03 | 综合知识 | 70.50 | 28.20 | 护理基础知识 | 68.00 | 40.80 | 69.00 | 41.40 | 83.50 | 33.4 | 74.80 | 1 | 2 | 08 | A | 护理 | |||
A0722 | 徐柳 | 女 | G08-01 | 综合知识 | 73.00 | 29.20 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 65.80 | 39.48 | 84.60 | 33.84 | 73.32 | 2 | 2 | 08 | A | ||||
A1405 | 李琴 | 女 | G08-02 | 综合知识 | 74.00 | 29.60 | 护理基础知识 | 70.00 | 42.00 | 71.60 | 42.96 | 69.40 | 27.76 | 70.72 | 3 | 2 | 08 | A | ||||
A0220 | 方琴 | 女 | G08-04 | 综合知识 | 63.50 | 25.40 | 护理基础知识 | 64.00 | 38.40 | 63.80 | 38.28 | 缺考 | 2 | 08 | A | |||||||
C2611 | 周洋 | 男 | G09-02 | 综合知识 | 61.00 | 24.40 | 职业能力倾向测验 | 57.00 | 34.20 | 58.60 | 35.16 | 75.20 | 30.08 | 65.24 | 1 | 1 | 09 | C | 病案信息管理 | |||
C2424 | 李惠 | 女 | G09-01 | 综合知识 | 69.50 | 27.80 | 职业能力倾向测验 | 51.00 | 30.60 | 58.40 | 35.04 | 71.20 | 28.48 | 63.52 | 2 | 1 | 09 | C | ||||
C2709 | 王劫石 | 男 | G10-01 | 综合知识 | 81.00 | 32.40 | 职业能力倾向测验 | 63.00 | 37.80 | 70.20 | 42.12 | 80.60 | 32.24 | 74.36 | 1 | 1 | 10 | C | 财务 | |||
B1815 | 张韬 | 男 | G11-01 | 综合知识 | 63.50 | 25.40 | 医学基础知识 | 62.00 | 37.20 | 62.60 | 37.56 | 68.80 | 27.52 | 65.08 | 1 | 1 | 11 | B | 儿科 | 简阳市妇幼保健院 | ||
B2309 | 胡桂林 | 男 | G11-02 | 综合知识 | 59.00 | 23.60 | 医学基础知识 | 65.00 | 39.00 | 62.60 | 37.56 | 缺考 | 1 | 11 | B | |||||||
A1323 | 黎燕 | 女 | G12-01 | 综合知识 | 72.00 | 28.80 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 65.40 | 39.24 | 83.20 | 33.28 | 72.52 | 1 | 1 | 12 | A | 护理 | |||
A0804 | 杨小岚 | 女 | G12-02 | 综合知识 | 59.00 | 23.60 | 护理基础知识 | 74.00 | 44.40 | 68.00 | 40.80 | 68.20 | 27.28 | 68.08 | 2 | 1 | 12 | A | ||||
A1625 | 曾小燕 | 女 | G13-01 | 综合知识 | 80.00 | 32.00 | 护理基础知识 | 66.00 | 39.60 | 71.60 | 42.96 | 83.20 | 33.28 | 76.24 | 1 | 1 | 13 | A | 产房 | |||
A0121 | 王欣 | 女 | G14-03 | 综合知识 | 71.50 | 28.60 | 护理基础知识 | 80.00 | 48.00 | 76.60 | 45.96 | 78.40 | 31.36 | 77.32 | 1 | 15 | 14 | A | 护理 | 市第四人民医院、红十字平泉中心卫生院、镇金中心卫生院、新市中心卫生院各1名,云龙中心卫生院、龙泉湖中心卫生院、市精神病医院各3名,石板中心卫生院2名 | ||
A0818 | 吴静 | 女 | G14-15 | 综合知识 | 68.00 | 27.20 | 护理基础知识 | 68.00 | 40.80 | 68.00 | 40.80 | 84.80 | 33.92 | 74.72 | 2 | 15 | 14 | A | ||||
A1618 | 汪姝 | 女 | G14-05 | 综合知识 | 68.50 | 27.40 | 护理基础知识 | 70.00 | 42.00 | 69.40 | 41.64 | 81.00 | 32.4 | 74.04 | 3 | 15 | 14 | A | ||||
A1319 | 杨欢欢 | 女 | G14-04 | 综合知识 | 60.00 | 24.00 | 护理基础知识 | 66.00 | 39.60 | 63.60 | 38.16 | 82.80 | 33.12 | 71.28 | 4 | 15 | 14 | A | ||||
A1229 | 彭洪霞 | 女 | G14-06 | 综合知识 | 72.00 | 28.80 | 护理基础知识 | 58.00 | 34.80 | 63.60 | 38.16 | 72.60 | 29.04 | 67.20 | 5 | 15 | 14 | A | ||||
A1029 | 姜雨薇 | 女 | G14-23 | 综合知识 | 70.00 | 28.00 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 64.60 | 38.76 | 69.60 | 27.84 | 66.60 | 6 | 15 | 14 | A | ||||
A1228 | 张戌娣 | 女 | G14-01 | 综合知识 | 66.00 | 26.40 | 护理基础知识 | 64.00 | 38.40 | 64.80 | 38.88 | 68.80 | 27.52 | 66.40 | 7 | 15 | 14 | A | ||||
A0516 | 黄佳佳 | 女 | G14-19 | 综合知识 | 69.50 | 27.80 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 64.40 | 38.64 | 68.20 | 27.28 | 65.92 | 8 | 15 | 14 | A | ||||
A0312 | 谢灵秀 | 女 | G14-11 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 护理基础知识 | 63.00 | 37.80 | 64.60 | 38.76 | 67.80 | 27.12 | 65.88 | 9 | 15 | 14 | A | ||||
A1402 | 刘茂 | 女 | G14-18 | 综合知识 | 69.50 | 27.80 | 护理基础知识 | 65.00 | 39.00 | 66.80 | 40.08 | 64.40 | 25.76 | 65.84 | 10 | 15 | 14 | A | ||||
A0124 | 胡霞 | 女 | G14-21 | 综合知识 | 64.00 | 25.60 | 护理基础知识 | 65.00 | 39.00 | 64.60 | 38.76 | 66.00 | 26.4 | 65.16 | 11 | 15 | 14 | A | ||||
A0313 | 李月 | 女 | G14-17 | 综合知识 | 69.50 | 27.80 | 护理基础知识 | 60.00 | 36.00 | 63.80 | 38.28 | 66.00 | 26.4 | 64.68 | 12 | 15 | 14 | A | ||||
A0324 | 李科 | 男 | G14-26 | 综合知识 | 72.50 | 29.00 | 护理基础知识 | 55.00 | 33.00 | 62.00 | 37.20 | 68.20 | 27.28 | 64.48 | 13 | 15 | 14 | A | ||||
A0528 | 段玉 | 女 | G14-27 | 综合知识 | 67.50 | 27.00 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 60.60 | 36.36 | 70.00 | 28 | 64.36 | 14 | 15 | 14 | A | ||||
A0106 | 王琴 | 女 | G14-20 | 综合知识 | 71.00 | 28.40 | 护理基础知识 | 69.00 | 41.40 | 69.80 | 41.88 | 56.00 | 22.4 | 64.28 | 15 | 15 | 14 | A | ||||
A1212 | 钟丹 | 女 | G14-08 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 护理基础知识 | 60.00 | 36.00 | 62.80 | 37.68 | 65.40 | 26.16 | 63.84 | 16 | 15 | 14 | A | ||||
A1219 | 乔春燕 | 女 | G14-25 | 综合知识 | 70.50 | 28.20 | 护理基础知识 | 58.00 | 34.80 | 63.00 | 37.80 | 65.00 | 26 | 63.80 | 17 | 15 | 14 | A | ||||
A1227 | 李春红 | 女 | G14-10 | 综合知识 | 66.00 | 26.40 | 护理基础知识 | 55.00 | 33.00 | 59.40 | 35.64 | 67.00 | 26.8 | 62.44 | 18 | 15 | 14 | A | ||||
A1205 | 冯愉 | 女 | G14-28 | 综合知识 | 58.00 | 23.20 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 59.80 | 35.88 | 63.00 | 25.2 | 61.08 | 19 | 15 | 14 | A | ||||
A0209 | 余小梅 | 女 | G14-09 | 综合知识 | 61.00 | 24.40 | 护理基础知识 | 67.00 | 40.20 | 64.60 | 38.76 | 55.60 | 22.24 | 61.00 | 20 | 15 | 14 | A | ||||
A1202 | 张书英 | 女 | G14-24 | 综合知识 | 61.00 | 24.40 | 护理基础知识 | 60.00 | 36.00 | 60.40 | 36.24 | 61.60 | 24.64 | 60.88 | 21 | 15 | 14 | A | ||||
A1608 | 卿海琼 | 女 | G14-16 | 综合知识 | 70.50 | 28.20 | 护理基础知识 | 57.00 | 34.20 | 62.40 | 37.44 | 58.00 | 23.2 | 60.64 | 22 | 15 | 14 | A | ||||
A0325 | 陶芮 | 女 | G14-29 | 综合知识 | 62.00 | 24.80 | 护理基础知识 | 59.00 | 35.40 | 60.20 | 36.12 | 60.20 | 24.08 | 60.20 | 23 | 15 | 14 | A | ||||
A0723 | 张欢 | 女 | G14-07 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 护理基础知识 | 57.00 | 34.20 | 61.00 | 36.60 | 57.80 | 23.12 | 59.72 | 24 | 15 | 14 | A | ||||
A0701 | 夏琴 | 女 | G14-30 | 综合知识 | 56.50 | 22.60 | 护理基础知识 | 61.00 | 36.60 | 59.20 | 35.52 | 60.40 | 24.16 | 59.68 | 25 | 15 | 14 | A | ||||
A0117 | 李娟 | 女 | G14-02 | 综合知识 | 66.00 | 26.40 | 护理基础知识 | 59.00 | 35.40 | 61.80 | 37.08 | 55.20 | 22.08 | 59.16 | 26 | 15 | 14 | A | ||||
A1616 | 杨茜 | 女 | G14-14 | 综合知识 | 71.00 | 28.40 | 护理基础知识 | 58.00 | 34.80 | 63.20 | 37.92 | 52.20 | 20.88 | 58.80 | 27 | 15 | 14 | A | ||||
A1126 | 李燕 | 女 | G14-12 | 综合知识 | 66.00 | 26.40 | 护理基础知识 | 56.00 | 33.60 | 60.00 | 36.00 | 54.40 | 21.76 | 57.76 | 28 | 15 | 14 | A | ||||
A1130 | 苏义美 | 女 | G14-13 | 综合知识 | 61.00 | 24.40 | 护理基础知识 | 60.00 | 36.00 | 60.40 | 36.24 | 52.00 | 20.8 | 57.04 | 29 | 15 | 14 | A | ||||
A0715 | 赵媛 | 女 | G14-22 | 综合知识 | 53.00 | 21.20 | 护理基础知识 | 65.00 | 39.00 | 60.20 | 36.12 | 51.80 | 20.72 | 56.84 | 30 | 15 | 14 | A | ||||
B1927 | 李旬 | 男 | G15-07 | 综合知识 | 65.00 | 26.00 | 医学基础知识 | 72.00 | 43.20 | 69.20 | 41.52 | 76.60 | 30.64 | 72.16 | 1 | 9 | 15 | B | 临床、妇产科、外科、内科、胃镜 | 市第三人民医院、市第四人民医院、红十字平泉中心卫生院、三星中心卫生院、东溪中心卫生院、新市中心卫生院、云龙中心卫生院各1名,石桥中心卫生院2名,石板中心卫生院3名 | ||
B1929 | 李徐容 | 男 | G15-11 | 综合知识 | 71.50 | 28.60 | 医学基础知识 | 73.00 | 43.80 | 72.40 | 43.44 | 67.20 | 26.88 | 70.32 | 2 | 9 | 15 | B | ||||
B2302 | 陈豪 | 男 | G15-01 | 综合知识 | 70.50 | 28.20 | 医学基础知识 | 62.00 | 37.20 | 65.40 | 39.24 | 73.80 | 29.52 | 68.76 | 3 | 9 | 15 | B | ||||
B2102 | 赖成洪 | 男 | G15-04 | 综合知识 | 62.50 | 25.00 | 医学基础知识 | 61.00 | 36.60 | 61.60 | 36.96 | 69.80 | 27.92 | 64.88 | 4 | 9 | 15 | B | ||||
B1705 | 郑小波 | 男 | G15-08 | 综合知识 | 61.50 | 24.60 | 医学基础知识 | 56.00 | 33.60 | 58.20 | 34.92 | 66.20 | 26.48 | 61.40 | 5 | 9 | 15 | B | ||||
B1702 | 孙丽 | 女 | G15-05 | 综合知识 | 50.50 | 20.20 | 医学基础知识 | 57.00 | 34.20 | 54.40 | 32.64 | 71.40 | 28.56 | 61.20 | 6 | 9 | 15 | B | ||||
B1907 | 唐凡 | 女 | G15-03 | 综合知识 | 60.00 | 24.00 | 医学基础知识 | 59.00 | 35.40 | 59.40 | 35.64 | 63.60 | 25.44 | 61.08 | 7 | 9 | 15 | B | ||||
B2301 | 龚国秀 | 女 | G15-10 | 综合知识 | 65.50 | 26.20 | 医学基础知识 | 67.00 | 40.20 | 66.40 | 39.84 | 52.60 | 21.04 | 60.88 | 8 | 9 | 15 | B | ||||
B1807 | 胡小琳 | 女 | G15-12 | 综合知识 | 60.50 | 24.20 | 医学基础知识 | 64.00 | 38.40 | 62.60 | 37.56 | 56.80 | 22.72 | 60.28 | 9 | 9 | 15 | B | ||||
B1908 | 马晓羽 | 女 | G15-09 | 综合知识 | 56.50 | 22.60 | 医学基础知识 | 57.00 | 34.20 | 56.80 | 34.08 | 60.20 | 24.08 | 58.16 | 10 | 9 | 15 | B | ||||
B1915 | 蒋万理 | 男 | G15-06 | 综合知识 | 59.00 | 23.60 | 医学基础知识 | 51.00 | 30.60 | 54.20 | 32.52 | 61.00 | 24.4 | 56.92 | 11 | 9 | 15 | B | ||||
B2228 | 都红丽 | 女 | G15-02 | 综合知识 | 60.00 | 24.00 | 医学基础知识 | 57.00 | 34.20 | 58.20 | 34.92 | 47.80 | 19.12 | 54.04 | 12 | 9 | 15 | B | ||||
B1701 | 彭晓莉 | 女 | G15-13 | 综合知识 | 50.50 | 20.20 | 医学基础知识 | 55.00 | 33.00 | 53.20 | 31.92 | 52.40 | 20.96 | 52.88 | 13 | 9 | 15 | B | ||||
B1905 | 徐静 | 女 | G17-01 | 综合知识 | 70.50 | 28.20 | 医学基础知识 | 77.00 | 46.20 | 74.40 | 44.64 | 69.80 | 27.92 | 72.56 | 1 | 5 | 17 | B | 药剂 | 三星中心卫生院、云龙中心卫生院、市精神病医院各1名,石板中心卫生院2名 | ||
B2226 | 汪千力 | 女 | G17-02 | 综合知识 | 68.00 | 27.20 | 医学基础知识 | 63.00 | 37.80 | 65.00 | 39.00 | 77.80 | 31.12 | 70.12 | 2 | 5 | 17 | B | ||||
B1902 | 胡玉 | 女 | G17-08 | 综合知识 | 73.00 | 29.20 | 医学基础知识 | 60.00 | 36.00 | 65.20 | 39.12 | 61.20 | 24.48 | 63.60 | 3 | 5 | 17 | B | ||||
B1725 | 陈元杰 | 男 | G17-03 | 综合知识 | 63.00 | 25.20 | 医学基础知识 | 52.00 | 31.20 | 56.40 | 33.84 | 68.40 | 27.36 | 61.20 | 4 | 5 | 17 | B | ||||
B1821 | 黄雨 | 女 | G17-06 | 综合知识 | 60.00 | 24.00 | 医学基础知识 | 54.00 | 32.40 | 56.40 | 33.84 | 59.20 | 23.68 | 57.52 | 5 | 5 | 17 | B | ||||
B2005 | 詹红玉 | 女 | G17-04 | 综合知识 | 53.00 | 21.20 | 医学基础知识 | 55.00 | 33.00 | 54.20 | 32.52 | 56.80 | 22.72 | 55.24 | 6 | 5 | 17 | B | ||||
B2022 | 段瑜 | 女 | G17-05 | 综合知识 | 59.50 | 23.80 | 医学基础知识 | 50.00 | 30.00 | 53.80 | 32.28 | 55.60 | 22.24 | 54.52 | 7 | 5 | 17 | B | ||||
B2227 | 朱郭倩 | 女 | G17-09 | 综合知识 | 57.00 | 22.80 | 医学基础知识 | 48.00 | 28.80 | 51.60 | 30.96 | 56.60 | 22.64 | 53.60 | 8 | 5 | 17 | B | ||||
B2313 | 陈雪琴 | 女 | G17-07 | 综合知识 | 60.50 | 24.20 | 医学基础知识 | 51.00 | 30.60 | 54.80 | 32.88 | 50.20 | 20.08 | 52.96 | 9 | 5 | 17 | B | ||||
B2002 | 张雪 | 女 | G17-10 | 综合知识 | 54.00 | 21.60 | 医学基础知识 | 53.00 | 31.80 | 53.40 | 32.04 | 51.80 | 20.72 | 52.76 | 10 | 5 | 17 | B | ||||
C2526 | 陈婧 | 女 | G20-01 | 综合知识 | 71.00 | 28.40 | 职业能力倾向测验 | 48.00 | 28.80 | 57.20 | 34.32 | 缺考 | 1 | 20 | C | 医疗设备 | 市第二人民医院 | |||||
B2203 | 陶尤星 | 女 | G21-02 | 综合知识 | 55.00 | 22.00 | 医学基础知识 | 44.00 | 26.40 | 48.40 | 29.04 | 53.20 | 21.28 | 50.32 | 1 | 1 | 21 | B | 该职位面试未形成竞争,进入体检环节的人员,其面试成绩须不低于60分。 | B超、放射 | 石板中心卫生院、云龙中心卫生院、三星中心卫生院、新市中心卫生院各1名,市第三人民医院2名 | |
B2216 | 胡晓菊 | 女 | G21-01 | 综合知识 | 51.50 | 20.60 | 医学基础知识 | 52.00 | 31.20 | 51.80 | 31.08 | 缺考 | 1 | 21 | B | |||||||
B2311 | 刘玉虹 | 女 | G22-02 | 综合知识 | 61.50 | 24.60 | 医学基础知识 | 54.00 | 32.40 | 57.00 | 34.20 | 71.20 | 28.48 | 62.68 | 1 | 1 | 22 | B | 药剂 | 市第三人民医院 | ||
B1730 | 陈利霞 | 女 | G22-01 | 综合知识 | 56.50 | 22.60 | 医学基础知识 | 56.00 | 33.60 | 56.20 | 33.72 | 62.40 | 24.96 | 58.68 | 2 | 1 | 22 | B | ||||
B1913 | 王艳 | 女 | G23-01 | 综合知识 | 72.50 | 29.00 | 医学基础知识 | 75.00 | 45.00 | 74.00 | 44.40 | 82.80 | 33.12 | 77.52 | 1 | 1 | 23 | B | 检验 | 三星中心卫生院 | ||
B1714 | 李红 | 女 | G23-02 | 综合知识 | 59.50 | 23.80 | 医学基础知识 | 60.00 | 36.00 | 59.80 | 35.88 | 57.40 | 22.96 | 58.84 | 2 | 1 | 23 | B | ||||
B1806 | 唐超 | 男 | G24-01 | 综合知识 | 81.50 | 32.60 | 医学基础知识 | 75.00 | 45.00 | 77.60 | 46.56 | 73.60 | 29.44 | 76.00 | 1 | 1 | 24 | B | 康复 | |||
B2306 | 高娅 | 女 | G24-02 | 综合知识 | 61.00 | 24.40 | 医学基础知识 | 50.00 | 30.00 | 54.40 | 32.64 | 43.20 | 17.28 | 49.92 | 2 | 1 | 24 | B | ||||
C2408 | 孟帆 | 女 | G25-01 | 综合知识 | 66.50 | 26.60 | 职业能力倾向测验 | 64.00 | 38.40 | 65.00 | 39.00 | 74.20 | 29.68 | 68.68 | 1 | 1 | 25 | C | 办公室 | 云龙中心卫生院 | ||
C2501 | 王梅 | 女 | G25-02 | 综合知识 | 63.50 | 25.40 | 职业能力倾向测验 | 46.00 | 27.60 | 4 | 57.00 | 34.20 | 73.80 | 29.52 | 63.72 | 2 | 1 | 25 | C | |||
B1808 | 林文丽 | 女 | G27-02 | 综合知识 | 74.50 | 29.80 | 医学基础知识 | 72.00 | 43.20 | 73.00 | 43.80 | 82.80 | 33.12 | 76.92 | 1 | 5 | 27 | B | 临床 | 镇金中心卫生院 | ||
B1830 | 魏碧俊 | 女 | G27-01 | 综合知识 | 74.00 | 29.60 | 医学基础知识 | 75.00 | 45.00 | 74.60 | 44.76 | 77.00 | 30.8 | 75.56 | 2 | 5 | 27 | B | ||||
B1828 | 郑航 | 男 | G27-04 | 综合知识 | 65.00 | 26.00 | 医学基础知识 | 69.00 | 41.40 | 67.40 | 40.44 | 68.60 | 27.44 | 67.88 | 3 | 5 | 27 | B | ||||
B2109 | 王丽 | 女 | G27-08 | 综合知识 | 55.50 | 22.20 | 医学基础知识 | 68.00 | 40.80 | 63.00 | 37.80 | 73.20 | 29.28 | 67.08 | 4 | 5 | 27 | B | ||||
B2027 | 夏玉兰 | 女 | G27-03 | 综合知识 | 67.00 | 26.80 | 医学基础知识 | 51.00 | 30.60 | 57.40 | 34.44 | 44.60 | 17.84 | 52.28 | 5 | 5 | 27 | B | ||||
B2119 | 李倩 | 女 | G27-07 | 综合知识 | 59.50 | 23.80 | 医学基础知识 | 56.00 | 33.60 | 57.40 | 34.44 | 43.40 | 17.36 | 51.80 | 6 | 5 | 27 | B | ||||
B2021 | 刘兴其 | 男 | G27-06 | 综合知识 | 40.50 | 16.20 | 医学基础知识 | 49.00 | 29.40 | 45.60 | 27.36 | 48.80 | 19.52 | 46.88 | 7 | 5 | 27 | B | ||||
B2210 | 赵紫丰 | 男 | G27-10 | 综合知识 | 53.00 | 21.20 | 医学基础知识 | 23.00 | 13.80 | 35.00 | 21.00 | 30.00 | 12 | 33.00 | 8 | 5 | 27 | B | ||||
B2222 | 彭仕界 | 男 | G27-05 | 综合知识 | 41.50 | 16.60 | 医学基础知识 | 43.00 | 25.80 | 42.40 | 25.44 | 缺考 | 5 | 27 | B | |||||||
B2107 | 张雪芳 | 女 | G27-09 | 综合知识 | 35.00 | 14.00 | 医学基础知识 | 33.00 | 19.80 | 33.80 | 20.28 | 缺考 | 5 | 27 | B | |||||||
B2017 | 杨柳 | 女 | G28-02 | 综合知识 | 57.50 | 23.00 | 医学基础知识 | 48.00 | 28.80 | 51.80 | 31.08 | 31.00 | 12.4 | 43.48 | 1 | 1 | 28 | B | 该职位面试未形成竞争,进入体检环节的人员,其面试成绩须不低于60分。 | 放射 | 龙泉湖中心卫生院 | |
B1812 | 邓周 | 男 | G28-01 | 综合知识 | 57.00 | 22.80 | 医学基础知识 | 58.00 | 34.80 | 57.60 | 34.56 | 缺考 | 1 | 28 | B | |||||||
