| 序号 | 主管部门 | 考聘单位 | 经费形式 | 考聘单位代码 | 考聘岗位 | 考聘岗位类别 | 考聘岗位代码 | 考聘名额 | 专业科目笔试及方向 | 报考条件(咨询电话:0832-8241629、8103498) 2016年应届毕业生需出具就读学校开出的能按时取得 岗位要求的相关证书的证明材料 | 备 注 | ||||
| 专业对应的学历要求 | 学位要求 | 专业要求 | 职称或(执)业资格 | 年龄 | |||||||||||
| 1 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县人民医院 | 差额 | 70501 | 临床、中医医生 | 专业技术岗位 | 7050101 | 7 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业医师资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 2 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050102 | 2 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 3 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县中医医院 | 差额 | 70502 | 临床、中医医生 | 专业技术岗位 | 7050201 | 3 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:临床医学、中医学、中西医结合、中医骨伤专业; 本科:临床医学、中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 4 | 康复医生 | 专业技术岗位 | 7050202 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:针灸推拿、康复治疗技术专业; 本科:针灸推拿学、康复治疗学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||||||
| 5 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7050203 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:医学检验技术专业; 本科:医学检验专业 | 取得检验士及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||||||
| 6 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7050204 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:药学、中药专业; 本科:药学、中药学专业 | 取得药剂士及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||||||
| 7 | 助产人员 | 专业技术岗位 | 7050205 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:助产专业;本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 8 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050206 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:护理专业;本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 9 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县第二人民医院 | 差额 | 70503 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050301 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业医师资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 10 | 康复医生 | 专业技术岗位 | 7050302 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:针灸推拿、康复治疗技术专业; 本科:针灸推拿学、康复治疗学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||||||
| 11 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050303 | 1 | 普通高等教育全日制专科及以上 | 专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 12 | 威远县卫生和计划生育局 | 威远县第三人民医院 | 自收自支 | 70504 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050401 | 4 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 13 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050402 | 1 | 大专及以上 | 专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 14 | 威远县卫生和计划生育局 | 新店中心卫生院 | 差额 | 70505 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050501 | 1 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 15 | 威远县卫生和计划生育局 | 龙会中心卫生院 | 差额 | 70506 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7050601 | 1 | 大专及以上 | 专科:中医学、中西医结合专业; 本科:中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 16 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050602 | 2 | 大专及以上 | 专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 17 | 威远县卫生和计划生育局 | 镇西中心卫生院 | 差额 | 70507 | 助产人员 | 专业技术岗位 | 7050701 | 1 | 大专及以上 | 专科:助产专业;本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||
| 18 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7050702 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学影像技术专业 | 30周岁及以下 | ||||||||
| 19 | 威远县卫生和计划生育局 | 山王中心卫生院 | 差额 | 70508 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050801 | 1 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 20 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7050802 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学影像技术专业 | 30周岁及以下 | ||||||||
| 21 | 威远县卫生和计划生育局 | 新场中心卫生院 | 差额 | 70509 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7050901 | 1 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 22 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7050902 | 3 | 大专及以上 | 专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 23 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7050903 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 药剂专业 | 35周岁及以下 | ||||||||
| 24 | 威远县卫生和计划生育局 | 越溪中心卫生院 | 差额 | 70510 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051001 | 1 | 大专及以上 | 专科:护理、助产专业; 本科:护理学专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||
| 25 | 威远县卫生和计划生育局 | 向义镇卫生院 | 差额 | 70511 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7051101 | 1 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 26 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051102 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 护理、助产专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 27 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7051103 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学影像技术专业 | 30周岁及以下 | ||||||||
| 28 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7051104 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 药剂专业 | 35周岁及以下 | ||||||||
| 29 | 威远县卫生和计划生育局 | 界牌镇卫生院 | 差额 | 70512 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7051201 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学检验专业 | 取得检验士及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 30 | 药剂人员 | 专业技术岗位 | 7051202 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 药剂专业 | 35周岁及以下 | ||||||||
| 31 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051203 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 护理、助产专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 32 | 威远县卫生和计划生育局 | 东联镇卫生院 | 差额 | 70513 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7051301 | 1 | 大专及以上 | 专科:中医学、中西医结合专业; 本科:中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 33 | 威远县卫生和计划生育局 | 靖和镇卫生院 | 差额 | 70514 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051401 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 护理、助产专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||
| 34 | 威远县卫生和计划生育局 | 高石镇卫生院 | 差额 | 70515 | 放射人员 | 专业技术岗位 | 7051501 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学影像技术专业 | 30周岁及以下 | ||||
| 35 | 威远县卫生和计划生育局 | 黄荆沟镇卫生院 | 差额 | 70516 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7051601 | 1 | 大专及以上 | 专科:中医学、中西医结合专业; 本科:中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 36 | 威远县卫生和计划生育局 | 庆卫镇卫生院 | 差额 | 70517 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7051701 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学检验专业 | 取得检验士及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 37 | 妇幼医生 | 专业技术岗位 | 7051702 | 1 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||||||
| 38 | 威远县卫生和计划生育局 | 观英滩镇卫生院 | 差额 | 70518 | 临床医生 | 专业技术岗位 | 7051801 | 2 | 大专及以上 | 专科:临床医学专业; 本科:临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 39 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051802 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 护理、助产专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 40 | 威远县卫生和计划生育局 | 连界镇卫生院 | 差额 | 70519 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7051901 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 护理、助产专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||
| 41 | 威远县卫生和计划生育局 | 碗厂镇卫生院 | 差额 | 70520 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7052001 | 1 | 大专及以上 | 专科:中医学、中西医结合专业; 本科:中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 42 | 检验人员 | 专业技术岗位 | 7052002 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 医学检验专业 | 取得检验士及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||||||
| 43 | 威远县卫生和计划生育局 | 小河镇卫生院 | 差额 | 70521 | 中医医生 | 专业技术岗位 | 7052101 | 1 | 大专及以上 | 专科:中医学、中西医结合专业; 本科:中医学、中西医临床医学专业 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 35周岁及以下 | |||
| 44 | 护理人员 | 专业技术岗位 | 7052102 | 1 | 全日制普通中专及以上 | 护理、助产专业 | 取得执业护士资格证 | 30周岁及以下 | |||||||
| 60 | |||||||||||||||
更多信息请查看四川省事业单位招聘网
版权所有:易贤网