在线网校:>>>点击进入<<<
网校授课:>>>点击进入<<<
考试书库:>>>点击进入<<<
网校以及考试书库开发及拥有课件范围涉及公务员/财会类/学历类/建筑工程类
等9大类考试的在线网络培训辅导和全新引进高清3D电子书考试用书。
遂宁市人力资源和社会保障局
关于公布2015年第四季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员专业知识笔试成绩的公告
根据遂宁市人力资源和社会保障局关于《关于2015年第四季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员的公告》规定,现将此次专业知识笔试成绩、政策性加分予以公布(详见附件)。考生公共科目成绩、总成绩及进入面试资格审查人员名单,按省人社厅统一安排及时公布。
遂宁市人力资源和社会保障局
2015年12月6日
附件:2015年第四季度遂宁市市直部分事业单位公开考试招聘工作人员专业知识笔试成绩及政策性加分
详情请参考:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/66688.aspx
姓名 | 岗位代码 | 准考证号 | 报考单位 | 专业知识成绩 | 政策性加分 |
陈云华 | 631001 | 4308101010101 | 市财政预算编审中心 | 51.40 | |
龚琦强 | 631001 | 4308101010102 | 市财政预算编审中心 | 58.60 | |
毛晓旭 | 631001 | 4308101010103 | 市财政预算编审中心 | 41.40 | |
何雯 | 631001 | 4308101010104 | 市财政预算编审中心 | 52.80 | |
张灿 | 631001 | 4308101010105 | 市财政预算编审中心 | 60.60 | |
杨志成 | 631001 | 4308101010106 | 市财政预算编审中心 | 67.90 | |
杨小芹 | 631001 | 4308101010107 | 市财政预算编审中心 | 65.20 | |
郭美林 | 631001 | 4308100000000 | 市财政预算编审中心 | 62.10 | |
何佳静 | 631001 | 4308101010109 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
王云 | 631001 | 4308101010110 | 市财政预算编审中心 | 64.60 | |
钱宇 | 631001 | 4308101010111 | 市财政预算编审中心 | 46.70 | |
李永强 | 631001 | 4308101010112 | 市财政预算编审中心 | 76.40 | |
陈静雅 | 631001 | 4308101010113 | 市财政预算编审中心 | 62.60 | |
文佳 | 631001 | 4308101010114 | 市财政预算编审中心 | 56.30 | |
张静 | 631001 | 4308101010115 | 市财政预算编审中心 | 41.80 | |
闵婷宇 | 631001 | 4308101010116 | 市财政预算编审中心 | 57.40 | |
龚冰雪 | 631001 | 4308101010117 | 市财政预算编审中心 | 60.80 | |
罗红 | 631001 | 4308101010118 | 市财政预算编审中心 | 62.30 | |
唐敏 | 631001 | 4308101010119 | 市财政预算编审中心 | 50.80 | |
贺利君 | 631001 | 4308101010120 | 市财政预算编审中心 | 58.20 | |
邓秋香 | 631001 | 4308101010121 | 市财政预算编审中心 | 76.00 | |
贺秦扬 | 631001 | 4308101010122 | 市财政预算编审中心 | 55.10 | |
屈黎 | 631001 | 4308101010123 | 市财政预算编审中心 | 52.50 | |
黄雨辰 | 631001 | 4308101010124 | 市财政预算编审中心 | 60.80 | |
李凌凌 | 631001 | 4308101010125 | 市财政预算编审中心 | 73.10 | |
李国轩 | 631001 | 4308101010126 | 市财政预算编审中心 | 54.60 | |
范倩 | 631001 | 4308101010127 | 市财政预算编审中心 | 67.60 | |
肖文婷 | 631001 | 4308101010128 | 市财政预算编审中心 | 60.10 | |
张玉兰 | 631001 | 4308101010129 | 市财政预算编审中心 | 48.40 | |
余华 | 631001 | 4308101010130 | 市财政预算编审中心 | 67.70 | |
黄运奕 | 631007 | 4208107011001 | 市第一人民医院 | 59.00 | |
唐萍 | 631007 | 4208107011002 | 市第一人民医院 | 64.00 | |
王梅 | 631007 | 4208107011003 | 市第一人民医院 | 70.00 | |
廖丽 | 631008 | 4208108011101 | 市第一人民医院 | 70.00 | |
刘艳清 | 631008 | 4208108011102 | 市第一人民医院 | -1 | |
何艳 | 631008 | 4208108011103 | 市第一人民医院 | -1 | |
何彦霖 | 631009 | 4108109011201 | 船山区永盛小学校 | 88.50 | |
黄静波 | 631009 | 4108109011202 | 船山区永盛小学校 | 74.50 | |
张雪 | 631009 | 4108109011203 | 船山区永盛小学校 | 65.50 | |
严清 | 631009 | 4108109011204 | 船山区永盛小学校 | 74.50 | |
游代朗 | 631009 | 4108109011205 | 船山区永盛小学校 | 62.50 | |
朱芙容 | 631009 | 4108109011206 | 船山区永盛小学校 | 74.50 | |
张丹 | 631009 | 4108109011207 | 船山区永盛小学校 | 75.00 | |
李昱君 | 631009 | 4108109011208 | 船山区永盛小学校 | 69.50 | |
刘用文 | 631009 | 4108109011209 | 船山区永盛小学校 | 68.50 | |
罗进 | 631009 | 4108109011210 | 船山区永盛小学校 | 75.00 | |
李潇潇 | 631009 | 4108109011211 | 船山区永盛小学校 | 73.50 | |
罗勇敢 | 631009 | 4108109011212 | 船山区永盛小学校 | 87.50 | |
唐萍 | 631009 | 4108109011213 | 船山区永盛小学校 | 57.00 | 6.00 |
赵丹 | 631009 | 4108109011214 | 船山区永盛小学校 | 79.50 | |
谢卓彧 | 631009 | 4108109011215 | 船山区永盛小学校 | 54.50 | |
彭瑶 | 631009 | 4108109011216 | 船山区永盛小学校 | 66.50 | |
刘梦 | 631009 | 4108109011217 | 船山区永盛小学校 | 68.00 | |
钟春桃 | 631009 | 4108109011218 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
王艳丽 | 631009 | 4108109011219 | 船山区永盛小学校 | 71.00 | |
昝雨含 | 631009 | 4108109011220 | 船山区永盛小学校 | 76.50 | |
唐也喻 | 631009 | 4108109011221 | 船山区永盛小学校 | 70.50 | |
王仕鑫 | 631009 | 4108109011222 | 船山区永盛小学校 | 53.00 | |
段晓庆 | 631009 | 4108109011223 | 船山区永盛小学校 | 83.50 | |
何敏 | 631009 | 4108109011224 | 船山区永盛小学校 | 81.50 | |
李琳 | 631009 | 4108109011225 | 船山区永盛小学校 | 78.00 | |
刘春 | 631009 | 4108109011226 | 船山区永盛小学校 | -4 | |
白涛 | 631009 | 4108109011227 | 船山区永盛小学校 | 71.50 | |
冯梅 | 631009 | 4108109011228 | 船山区永盛小学校 | 76.50 | |
梁敏 | 631009 | 4108109011229 | 船山区永盛小学校 | 73.00 | |
梁真真 | 631009 | 4108109011230 | 船山区永盛小学校 | 76.00 | |
吴倩 | 631009 | 4108109011301 | 船山区永盛小学校 | 76.00 | |
黄英 | 631009 | 4108109011302 | 船山区永盛小学校 | 82.50 | 6.00 |
蒋红 | 631009 | 4108109011303 | 船山区永盛小学校 | 74.50 | |
田艳秋 | 631009 | 4108109011304 | 船山区永盛小学校 | 71.50 | |
朱丹 | 631009 | 4108109011305 | 船山区永盛小学校 | 69.00 | |
王小艳 | 631009 | 4108109011306 | 船山区永盛小学校 | 72.50 | |
陈佳 | 631010 | 4108110011401 | 船山区永盛小学校 | 69.00 | |
肖萌 | 631010 | 4108110011402 | 船山区永盛小学校 | 52.00 | |
蒋黎 | 631010 | 4108110011403 | 船山区永盛小学校 | 59.00 | |
陈雪莲 | 631010 | 4108110011404 | 船山区永盛小学校 | 59.00 | |
王阳 | 631010 | 4108110011405 | 船山区永盛小学校 | 60.00 | |
刘子瑜 | 631010 | 4108110011406 | 船山区永盛小学校 | 62.00 | |
罗明 | 631010 | 4108110011407 | 船山区永盛小学校 | 53.00 | |
查刚 | 631010 | 4108110011408 | 船山区永盛小学校 | 51.00 | |
陈飞 | 631010 | 4108110011409 | 船山区永盛小学校 | 50.00 | |
郭帅 | 631010 | 4108110011410 | 船山区永盛小学校 | 56.00 | |
徐强 | 631010 | 4108110011411 | 船山区永盛小学校 | 55.00 | |
杨翔宇 | 631010 | 4108110011412 | 船山区永盛小学校 | 45.00 | |
吉宇 | 631010 | 4108110011413 | 船山区永盛小学校 | 54.00 | |
唐沛霖 | 631010 | 4108110011414 | 船山区永盛小学校 | 58.00 | |
唐利 | 631010 | 4108110011415 | 船山区永盛小学校 | 47.00 | |
陈杰 | 631010 | 4108110011416 | 船山区永盛小学校 | 53.00 | |
张晓宇 | 631010 | 4108110011417 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
柯艳玲 | 631010 | 4108110011418 | 船山区永盛小学校 | 54.00 | |
肖毅 | 631010 | 4108110011419 | 船山区永盛小学校 | 49.00 | |
龙梅 | 631010 | 4108110011420 | 船山区永盛小学校 | 48.00 | |
张小姣 | 631010 | 4108110011421 | 船山区永盛小学校 | 53.00 | 6.00 |
覃建林 | 631010 | 4108110011422 | 船山区永盛小学校 | 72.00 | |
颜鹏 | 631010 | 4108110011423 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
王林 | 631010 | 4108110011424 | 船山区永盛小学校 | 57.00 | |
谢伟 | 631010 | 4108110011425 | 船山区永盛小学校 | 64.00 | |
赖兰 | 631010 | 4108110011426 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
杨雪松 | 631010 | 4108110011427 | 船山区永盛小学校 | 52.00 | |
李阳 | 631010 | 4108110011428 | 船山区永盛小学校 | 59.00 | |
罗环 | 631010 | 4108110011429 | 船山区永盛小学校 | 61.00 | 4.00 |
陈红彬 | 631010 | 4108110011430 | 船山区永盛小学校 | 63.00 | |
谭世界 | 631010 | 4108110011501 | 船山区永盛小学校 | 48.00 | |
胡浒 | 631010 | 4108110011502 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
颜克兵 | 631010 | 4108110011503 | 船山区永盛小学校 | 50.00 | |
沈欢 | 631010 | 4108110011504 | 船山区永盛小学校 | 59.00 | |
税鹏 | 631010 | 4108110011505 | 船山区永盛小学校 | 62.00 | |
曾维英 | 631010 | 4108110011506 | 船山区永盛小学校 | 66.00 | |
杨洲 | 631010 | 4108110011507 | 船山区永盛小学校 | 58.00 | |
杨琴 | 631010 | 4108110011508 | 船山区永盛小学校 | 51.00 | |
郑勇军 | 631010 | 4108110011509 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
廖紫媛 | 631010 | 4108110011510 | 船山区永盛小学校 | 54.00 | |
王晓 | 631010 | 4108110011511 | 船山区永盛小学校 | 52.00 | |
饶雪玉 | 631010 | 4108110011512 | 船山区永盛小学校 | 56.00 | |
谢进 | 631010 | 4108110011513 | 船山区永盛小学校 | 50.00 | |
叶志 | 631010 | 4108110011514 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
贺磊 | 631010 | 4108110011515 | 船山区永盛小学校 | 57.00 | |
张安文 | 631010 | 4108110011516 | 船山区永盛小学校 | 42.00 | |
田波 | 631010 | 4108110011517 | 船山区永盛小学校 | 45.00 | |
肖云方 | 631011 | 4108111011601 | 船山区永盛小学校 | 60.00 | |
袁亚琳 | 631011 | 4108111011602 | 船山区永盛小学校 | 43.50 | |
郑小霞 | 631011 | 4108111011603 | 船山区永盛小学校 | 48.00 | |
赵文静 | 631011 | 4108111011604 | 船山区永盛小学校 | 39.00 | |
杨过 | 631011 | 4108111011605 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
邬波 | 631011 | 4108111011606 | 船山区永盛小学校 | 71.50 | |
刘纯 | 631011 | 4108111011607 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
谢袅 | 631011 | 4108111011608 | 船山区永盛小学校 | 86.50 | |
林巧 | 631011 | 4108111011609 | 船山区永盛小学校 | 62.00 | |
李兰 | 631011 | 4108111011610 | 船山区永盛小学校 | 41.50 | |
赵春林 | 631011 | 4108111011611 | 船山区永盛小学校 | 74.00 | |
陶艳 | 631011 | 4108111011612 | 船山区永盛小学校 | 85.00 | |
李杨 | 631011 | 4108111011613 | 船山区永盛小学校 | 45.00 | |
杨涛 | 631011 | 4108111011614 | 船山区永盛小学校 | 49.00 | |
刘容华 | 631011 | 4108111011615 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
陈刚 | 631011 | 4108111011616 | 船山区永盛小学校 | 92.00 | |
陈春利 | 631011 | 4108111011617 | 船山区永盛小学校 | 51.50 | |
杨涛 | 631011 | 4108111011618 | 船山区永盛小学校 | 54.00 | |
段雪芹 | 631011 | 4108111011619 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
张科 | 631011 | 4108111011620 | 船山区永盛小学校 | 71.00 | |
黄静 | 631012 | 4108112011701 | 船山区永盛小学校 | 46.00 | |
蒲姣姣 | 631012 | 4108112011702 | 船山区永盛小学校 | 49.00 | |
蒋雪 | 631012 | 4108112011703 | 船山区永盛小学校 | 31.00 | |
陈丽 | 631012 | 4108112011704 | 船山区永盛小学校 | 55.00 | |
熊明君 | 631012 | 4108112011705 | 船山区永盛小学校 | 46.00 | |
李艾珊 | 631012 | 4108112011706 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
王明菊 | 631012 | 4108112011707 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
徐雯 | 631012 | 4108112011708 | 船山区永盛小学校 | 35.00 | |
袁丹丹 | 631012 | 4108112011709 | 船山区永盛小学校 | 52.00 | |
谢雨 | 631012 | 4108112011710 | 船山区永盛小学校 | 38.00 | |
杨琬钰 | 631012 | 4108112011711 | 船山区永盛小学校 | 40.00 | |
唐鹏飞 | 631012 | 4108112011712 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
曹鑫鹏 | 631012 | 4108112011713 | 船山区永盛小学校 | 50.00 | |
曾津 | 631012 | 4108112011714 | 船山区永盛小学校 | 31.00 | |
阳琼 | 631012 | 4108112011715 | 船山区永盛小学校 | 54.00 | |
周超 | 631012 | 4108112011716 | 船山区永盛小学校 | 45.00 | 2.00 |
唐侨 | 631012 | 4108112011717 | 船山区永盛小学校 | 39.00 | |
陈翠 | 631012 | 4108112011718 | 船山区永盛小学校 | 46.00 | |
韩晓霞 | 631012 | 4108112011719 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
邹静 | 631012 | 4108112011720 | 船山区永盛小学校 | 54.00 | |
邓婕 | 631012 | 4108112011721 | 船山区永盛小学校 | 47.00 | |
唐召丽 | 631012 | 4108112011722 | 船山区永盛小学校 | 55.00 | |
饶惠 | 631012 | 4108112011723 | 船山区永盛小学校 | 48.00 | |
庞婷 | 631012 | 4108112011724 | 船山区永盛小学校 | 42.00 | |
郑壤 | 631012 | 4108112011725 | 船山区永盛小学校 | 37.00 | |
杨德明 | 631012 | 4108112011726 | 船山区永盛小学校 | 47.00 | 4.00 |
廖小艳 | 631012 | 4108112011727 | 船山区永盛小学校 | 62.00 | |
严欣 | 631012 | 4108112011728 | 船山区永盛小学校 | 41.00 | |
方莉 | 631012 | 4108112011729 | 船山区永盛小学校 | -1 | 6.00 |
唐君琪 | 631012 | 4108112011730 | 船山区永盛小学校 | 65.00 | |
聂梅 | 631012 | 4108112011801 | 船山区永盛小学校 | 48.00 | 6.00 |
张琴 | 631012 | 4108112011802 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
胡敏 | 631012 | 4108112011803 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
李瑞 | 631012 | 4108112011804 | 船山区永盛小学校 | 37.00 | |
田楠 | 631012 | 4108112011805 | 船山区永盛小学校 | -1 | |
喻超 | 631012 | 4108112011806 | 船山区永盛小学校 | 48.00 | |
向霏霏 | 631012 | 4108112011807 | 船山区永盛小学校 | 42.00 | |
刘巧 | 631012 | 4108112011808 | 船山区永盛小学校 | 43.00 | |
夏鲜 | 631001 | 4308101010201 | 市财政预算编审中心 | 59.40 | |
鲁明 | 631001 | 4308101010202 | 市财政预算编审中心 | 64.40 | |
何玲梅 | 631001 | 4308101010203 | 市财政预算编审中心 | 58.70 | |
李继春 | 631001 | 4308101010204 | 市财政预算编审中心 | 66.20 | |
白阳 | 631001 | 4308101010205 | 市财政预算编审中心 | 71.20 | |
张紫薇 | 631001 | 4308101010206 | 市财政预算编审中心 | 60.00 | |
易建树 | 631001 | 4308101010207 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
万海燕 | 631001 | 4308101010208 | 市财政预算编审中心 | 59.60 | |
李湉 | 631001 | 4308101010209 | 市财政预算编审中心 | 62.20 | |
刘慧 | 631001 | 4308101010210 | 市财政预算编审中心 | 57.30 | |
李丹 | 631001 | 4308101010211 | 市财政预算编审中心 | 73.10 | |
郭佳 | 631001 | 4308101010212 | 市财政预算编审中心 | 53.30 | 6.00 |
文怡情 | 631001 | 4308101010213 | 市财政预算编审中心 | 50.70 | |
孔昀莹 | 631001 | 4308101010214 | 市财政预算编审中心 | 64.10 | |
唐文 | 631001 | 4308101010215 | 市财政预算编审中心 | 50.80 | |
王冲 | 631001 | 4308101010216 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
黄丽 | 631001 | 4308101010217 | 市财政预算编审中心 | 64.40 | |
刘明昱 | 631001 | 4308101010218 | 市财政预算编审中心 | 76.50 | |
谭浠 | 631001 | 4308101010219 | 市财政预算编审中心 | 53.20 | |
蔡彬 | 631001 | 4308101010220 | 市财政预算编审中心 | 46.30 | |
龙艳 | 631001 | 4308101010221 | 市财政预算编审中心 | 51.00 | |
刘秀芝 | 631001 | 4308101010222 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
李曦 | 631001 | 4308101010223 | 市财政预算编审中心 | 60.80 | |
刘清霞 | 631001 | 4308101010224 | 市财政预算编审中心 | 65.00 | |
杨思宇 | 631001 | 4308101010225 | 市财政预算编审中心 | 58.10 | |
冉启蒙 | 631001 | 4308101010226 | 市财政预算编审中心 | 52.70 | |
米彬 | 631001 | 4308101010227 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
蒋玲俐 | 631001 | 4308101010228 | 市财政预算编审中心 | 54.00 | |
王苗 | 631001 | 4308101010229 | 市财政预算编审中心 | 52.40 | |
凌巧玉 | 631001 | 4308101010230 | 市财政预算编审中心 | 63.20 | |
肖何俊 | 631001 | 4308101010301 | 市财政预算编审中心 | 73.60 | |
曾慧 | 631001 | 4308101010302 | 市财政预算编审中心 | 69.60 | |
唐进 | 631001 | 4308101010303 | 市财政预算编审中心 | 59.40 | |
解光伟 | 631001 | 4308101010304 | 市财政预算编审中心 | 66.20 | |
杜文君 | 631001 | 4308101010305 | 市财政预算编审中心 | 48.20 | |
李林林 | 631001 | 4308101010306 | 市财政预算编审中心 | 69.50 | |
赵梅颖 | 631001 | 4308101010307 | 市财政预算编审中心 | 70.60 | |
余凤斌 | 631001 | 4308101010308 | 市财政预算编审中心 | 57.40 | |
崔曦尹 | 631001 | 4308101010309 | 市财政预算编审中心 | 61.60 | |
彭小琴 | 631001 | 4308101010310 | 市财政预算编审中心 | 61.20 | |
王涔茹 | 631001 | 4308101010311 | 市财政预算编审中心 | 41.30 | |
罗芳 | 631001 | 4308101010312 | 市财政预算编审中心 | 63.40 | |
黄文 | 631001 | 4308101010313 | 市财政预算编审中心 | 59.60 | |
杨拿 | 631001 | 4308101010314 | 市财政预算编审中心 | 60.90 | |
赵秋 | 631001 | 4308101010315 | 市财政预算编审中心 | 61.50 | |
彭欢 | 631001 | 4308101010316 | 市财政预算编审中心 | 67.60 | |
马春晨 | 631001 | 4308101010317 | 市财政预算编审中心 | 65.30 | |
李美娟 | 631001 | 4308101010318 | 市财政预算编审中心 | 68.50 | |
杨丽 | 631001 | 4308101010319 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
蒋艳梅 | 631001 | 4308101010320 | 市财政预算编审中心 | 60.40 | |
陈珍珍 | 631001 | 4308101010321 | 市财政预算编审中心 | 61.40 | |
叶柚佚 | 631001 | 4308101010322 | 市财政预算编审中心 | 60.50 | |
税科文 | 631001 | 4308101010323 | 市财政预算编审中心 | 60.80 | |
王颖 | 631001 | 4308101010324 | 市财政预算编审中心 | 53.90 | |
张婷 | 631001 | 4308101010325 | 市财政预算编审中心 | 58.20 | |
刘佳 | 631001 | 4308101010326 | 市财政预算编审中心 | 63.70 | |
钟佳讯 | 631001 | 4308101010327 | 市财政预算编审中心 | 65.40 | |
魏君梅 | 631001 | 4308101010328 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
王蕾 | 631001 | 4308101010329 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
苏江辉 | 631001 | 4308101010330 | 市财政预算编审中心 | 60.80 | |
余双奇 | 631001 | 4308101010401 | 市财政预算编审中心 | 44.60 | |
李娅 | 631001 | 4308101010402 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
衡娜 | 631001 | 4308101010403 | 市财政预算编审中心 | 70.20 | |
黄连娇 | 631001 | 4308101010404 | 市财政预算编审中心 | 69.60 | |
唐琴 | 631001 | 4308101010405 | 市财政预算编审中心 | 58.40 | |
余礼 | 631001 | 4308101010406 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
但滨岑 | 631001 | 4308101010407 | 市财政预算编审中心 | 63.90 | |
肖琴 | 631001 | 4308101010408 | 市财政预算编审中心 | 58.70 | |
李珂 | 631001 | 4308101010409 | 市财政预算编审中心 | 49.80 | |
李丹蕾 | 631001 | 4308101010410 | 市财政预算编审中心 | 67.10 | |
范佳艳 | 631001 | 4308101010411 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
陈旭 | 631001 | 4308101010412 | 市财政预算编审中心 | -1 | |
徐艺嘉 | 631001 | 4308101010413 | 市财政预算编审中心 | 63.40 | |
郑瑄怡 | 631001 | 4308101010414 | 市财政预算编审中心 | 55.30 | |
谢随富 | 631003 | 4308103010501 | 市市政管理处 | 61.00 | |
李伟 | 631003 | 4308103010502 | 市市政管理处 | 65.50 | |
王珑钧 | 631003 | 4308103010503 | 市市政管理处 | 37.50 | |
邹晓龙 | 631003 | 4308103010504 | 市市政管理处 | 50.00 | |
路好俭 | 631003 | 4308103010505 | 市市政管理处 | 42.50 | |
周荣华 | 631003 | 4308103010506 | 市市政管理处 | 42.00 | |
肖斌 | 631003 | 4308103010507 | 市市政管理处 | 59.50 | |
舒嘉 | 631003 | 4308103010508 | 市市政管理处 | -1 | |
王越 | 631003 | 4308103010509 | 市市政管理处 | -1 | |
赵波 | 631003 | 4308103010510 | 市市政管理处 | -1 | |
刘海亮 | 631003 | 4308103010511 | 市市政管理处 | 61.00 | |
彭伟 | 631003 | 4308103010512 | 市市政管理处 | 64.00 | |
袁伟强 | 631003 | 4308103010513 | 市市政管理处 | 46.00 | |
饶恒 | 631003 | 4308103010514 | 市市政管理处 | 44.00 | |
唐乐 | 631003 | 4308103010515 | 市市政管理处 | 48.00 | |
吴彦臻 | 631003 | 4308103010516 | 市市政管理处 | 39.50 | |
钟渝淞 | 631003 | 4308103010517 | 市市政管理处 | -1 | |
涂利 | 631004 | 4308104010601 | 市市政管理处 | 47.00 | |
陈涛 | 631004 | 4308104010602 | 市市政管理处 | 50.00 | |
张小利 | 631004 | 4308104010603 | 市市政管理处 | 59.00 | |
邹丹 | 631004 | 4308104010604 | 市市政管理处 | 56.00 | 4.00 |
彭秋霞 | 631004 | 4308104010605 | 市市政管理处 | 46.00 | |
龚艳 | 631004 | 4308104010606 | 市市政管理处 | 60.00 | |
王海量 | 631004 | 4308104010607 | 市市政管理处 | 67.00 | |
吴坤 | 631004 | 4308104010608 | 市市政管理处 | 59.00 | |
张芷萱 | 631004 | 4308104010609 | 市市政管理处 | 64.00 | |
段婷婷 | 631004 | 4308104010610 | 市市政管理处 | 64.00 | |
田羽熙 | 631004 | 4308104010611 | 市市政管理处 | 53.00 | |
查维 | 631004 | 4308104010612 | 市市政管理处 | 34.00 | |
张玉洁 | 631004 | 4308104010613 | 市市政管理处 | 50.00 | 4.00 |
李瑞 | 631004 | 4308104010614 | 市市政管理处 | 58.00 | |
唐毅 | 631004 | 4308104010615 | 市市政管理处 | 54.00 | |
吴小丽 | 631004 | 4308104010616 | 市市政管理处 | -1 | |
陈玲 | 631004 | 4308104010617 | 市市政管理处 | 58.00 | |
蒋潘 | 631004 | 4308104010618 | 市市政管理处 | 57.00 | |
刘朱玲 | 631004 | 4308104010619 | 市市政管理处 | 46.00 | 6.00 |
马新越 | 631004 | 4308104010620 | 市市政管理处 | 56.00 | |
魏新 | 631004 | 4308104010621 | 市市政管理处 | -1 | |
王倩 | 631005 | 4208105010701 | 市第一人民医院 | 66.00 | |
李利萍 | 631005 | 4208105010702 | 市第一人民医院 | 59.00 | |
李旭敏 | 631005 | 4208105010703 | 市第一人民医院 | 59.00 | |
谢明金 | 631005 | 4208105010704 | 市第一人民医院 | 59.00 | |
宋波 | 631005 | 4208105010705 | 市第一人民医院 | 62.00 | |
徐阳 | 631005 | 4208105010706 | 市第一人民医院 | 66.00 | |
何洋 | 631005 | 4208105010707 | 市第一人民医院 | 59.00 | |
潘雪琴 | 631005 | 4208105010708 | 市第一人民医院 | 70.00 | |
胡志吉 | 631005 | 4208105010709 | 市第一人民医院 | 73.00 | |
刘培君 | 631005 | 4208105010710 | 市第一人民医院 | 65.00 | |
邹晓霞 | 631005 | 4208105010711 | 市第一人民医院 | 67.00 | |
王和西 | 631005 | 4208105010712 | 市第一人民医院 | 68.00 | |
王翠 | 631005 | 4208105010713 | 市第一人民医院 | 65.00 | |
蒋凌 | 631005 | 4208105010714 | 市第一人民医院 | 54.00 | |
陈家 | 631005 | 4208105010715 | 市第一人民医院 | 56.00 | |
张光辉 | 631005 | 4208105010716 | 市第一人民医院 | 56.00 | |
冯旗 | 631005 | 4208105010717 | 市第一人民医院 | 70.00 | |
廖成富 | 631005 | 4208105010718 | 市第一人民医院 | 55.00 | |
陈平 | 631005 | 4208105010719 | 市第一人民医院 | 72.00 | |
黎雯 | 631005 | 4208105010720 | 市第一人民医院 | -1 | |
敬方园 | 631005 | 4208105010721 | 市第一人民医院 | -1 | |
黄德勋 | 631005 | 4208105010722 | 市第一人民医院 | 64.00 | |
温朝美 | 631005 | 4208105010723 | 市第一人民医院 | -1 | |
袁晓玲 | 631005 | 4208105010724 | 市第一人民医院 | -1 | |
张华 | 631005 | 4208105010725 | 市第一人民医院 | 63.00 | |
谭望 | 631005 | 4208105010726 | 市第一人民医院 | 80.00 | |
邬琦 | 631005 | 4208105010727 | 市第一人民医院 | -1 | |
何皑 | 631005 | 4208105010728 | 市第一人民医院 | 66.00 | |
唐波 | 631005 | 4208105010729 | 市第一人民医院 | -1 | |
熊彰明 | 631005 | 4208105010730 | 市第一人民医院 | -1 | |
何琴 | 631005 | 4208105010801 | 市第一人民医院 | 62.00 | |
张丽丽 | 631006 | 4208106010901 | 市第一人民医院 | 56.00 | |
吴仕平 | 631006 | 4208106010902 | 市第一人民医院 | 67.00 | |
石朝敏 | 631006 | 4208106010903 | 市第一人民医院 | -1 | |
备注:“-1”代表缺考,说明考生报名但未参加考试;“-4”代表成绩无效,说明考后发现因报考条件不符或者存在其它违纪行为导致科目成绩无效,或虽无违纪违规行为但未按考试要求作答。 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网