根据《四川省食品药品监督管理局关于直属事业单位2015年12月公开招聘工作人员公告》的规定,现将笔试总成绩(含政策性加分)及排名公布如下(见附件)。
四川省食品药品监督管理局
2016年1月6日
附件:四川省食品药品监督管理局直属事业单位2015年12月公开招聘工作人员笔试总成绩及排名一览表
详情请参考:http://file.scpta.gov.cn/201616/201616113610_n_14187.html
姓名 | 职位编码 | 准考证号 | 报考单位 | 公共科目 | 公共科目成绩 | 加分 | 笔试总成绩 | 名次 |
张琦 | 24010001 | 7358621072501 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 73 | 0 | 73 | 1 |
何绍志 | 24010001 | 7358621072429 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 71 | 0 | 71 | 2 |
梁强 | 24010001 | 7358621072510 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 0 | 68 | 3 |
凡先芳 | 24010001 | 7358621072512 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 0 | 68 | 3 |
黄璐瑶 | 24010001 | 7358621072522 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 67 | 0 | 67 | 5 |
牛晓影 | 24010001 | 7358621072502 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
王娟秀 | 24010001 | 7358621072611 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
李本姣 | 24010001 | 7358621072613 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
江涛 | 24010001 | 7358621072617 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 6 |
董小华 | 24010001 | 7358621072427 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 10 |
刘琨 | 24010001 | 7358621072518 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 10 |
吴思佳 | 24010001 | 7358621072524 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 12 |
陈红霞 | 24010001 | 7358621072626 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 12 |
开拓 | 24010001 | 7358621072428 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 14 |
黄湛 | 24010001 | 7358621072608 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 14 |
孙莉 | 24010001 | 7358621072627 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 14 |
胡银川 | 24010001 | 7358621072506 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 17 |
颜欢 | 24010001 | 7358621072615 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 17 |
黄佳 | 24010001 | 7358621072628 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 17 |
邱俊 | 24010001 | 7358621072511 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 20 |
陆阳 | 24010001 | 7358621072528 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 20 |
陈槐萱 | 24010001 | 7358621072601 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 20 |
钟慈平 | 24010001 | 7358621072607 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 20 |
刘静 | 24010001 | 7358621072509 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 24 |
程小雪 | 24010001 | 7358621072622 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 24 |
邱思 | 24010001 | 7358621072603 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 26 |
靳恬忆 | 24010001 | 7358621072614 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 26 |
雷黄湲 | 24010001 | 7358621072618 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 26 |
陈冉静 | 24010001 | 7358621072508 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 29 |
程亚娇 | 24010001 | 7358621072604 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 29 |
杨欣怡 | 24010001 | 7358621072606 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 29 |
赵军 | 24010001 | 7358621072625 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 29 |
刘春 | 24010001 | 7358621072513 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 33 |
蒋丽 | 24010001 | 7358621072516 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 33 |
李芋萱 | 24010001 | 7358621072605 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 33 |
韩超 | 24010001 | 7358621072624 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 55 | 0 | 55 | 36 |
幸汐媛 | 24010001 | 7358621072426 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 37 |
李可 | 24010001 | 7358621072507 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 37 |
王洁 | 24010001 | 7358621072515 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 37 |
任小利 | 24010001 | 7358621072517 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 37 |
李觅 | 24010001 | 7358621072621 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 37 |
谭雁文 | 24010001 | 7358621072519 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 53 | 0 | 53 | 42 |
谢士娟 | 24010001 | 7358621072504 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 43 |
杨健 | 24010001 | 7358621072527 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 43 |
温雪瓶 | 24010001 | 7358621072529 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 51 | 0 | 51 | 45 |
王晓宇 | 24010001 | 7358621072629 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 51 | 0 | 51 | 45 |
胡林锋 | 24010001 | 7358621072620 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 50 | 0 | 50 | 47 |
唐艳 | 24010001 | 7358621072505 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 49 | 0 | 49 | 48 |
贾斯斯 | 24010001 | 7358621072612 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 49 | 0 | 49 | 48 |
彭杨 | 24010001 | 7358621072602 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 48 | 0 | 48 | 50 |
王毅 | 24010001 | 7358621072430 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
许键 | 24010001 | 7358621072503 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
薛耀碧 | 24010001 | 7358621072514 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
陈华美 | 24010001 | 7358621072520 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
曾小峰 | 24010001 | 7358621072521 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
张小琴 | 24010001 | 7358621072523 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
汪岳刚 | 24010001 | 7358621072525 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
孔子铭 | 24010001 | 7358621072526 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
王香君 | 24010001 | 7358621072530 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
凡琴 | 24010001 | 7358621072609 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
邓泽丽 | 24010001 | 7358621072610 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
郭燕娇 | 24010001 | 7358621072616 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
沈黎 | 24010001 | 7358621072619 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
夏晓杰 | 24010001 | 7358621072623 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
李靖媛 | 24010002 | 7358621072718 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 76 | 0 | 76 | 1 |
刘晓飞 | 24010002 | 7358621072630 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 75 | 0 | 75 | 2 |
韦小庆 | 24010002 | 7358621072711 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 6 | 74 | 3 |
刘瑶 | 24010002 | 7358621072723 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 70 | 0 | 70 | 4 |
周静 | 24010002 | 7358621072724 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 70 | 0 | 70 | 4 |
刘红英 | 24010002 | 7358621072706 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 69 | 0 | 69 | 6 |
张思伟 | 24010002 | 7358621072707 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 0 | 68 | 7 |
杨学利 | 24010002 | 7358621072719 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 68 | 0 | 68 | 7 |
蒋汶龙 | 24010002 | 7358621072705 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 67 | 0 | 67 | 9 |
梁程 | 24010002 | 7358621072713 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 10 |
赵琪琦 | 24010002 | 7358621072725 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 11 |
赵雯霞 | 24010002 | 7358621072701 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 64 | 0 | 64 | 12 |
贺黎铭 | 24010002 | 7358621072726 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 64 | 0 | 64 | 12 |
高雪华 | 24010002 | 7358621072708 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 14 |
冯玉亮 | 24010002 | 7358621072728 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 14 |
任慧爽 | 24010002 | 7358621072709 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 16 |
李兴发 | 24010002 | 7358621072714 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 17 |
李茂莲 | 24010002 | 7358621072729 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 18 |
李晶 | 24010002 | 7358621072712 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 19 |
蒋艳 | 24010002 | 7358621072720 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 20 |
芦瑞鹏 | 24010002 | 7358621072716 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 21 |
马炳存 | 24010002 | 7358621072703 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 22 |
刘雯雯 | 24010002 | 7358621072702 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 23 |
徐朝花 | 24010002 | 7358621072721 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 49 | 0 | 49 | 24 |
代鹏飞 | 24010002 | 7358621072722 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 45 | 0 | 45 | 25 |
李慧 | 24010002 | 7358621072704 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
于士将 | 24010002 | 7358621072710 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
彭忱晨 | 24010002 | 7358621072715 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
徐萌萌 | 24010002 | 7358621072717 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
崔亚敏 | 24010002 | 7358621072727 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
范熠 | 24010002 | 7358621072730 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
姚欢 | 24010003 | 7358621072809 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 75 | 0 | 75 | 1 |
蒋云江 | 24010003 | 7358621072821 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 69 | 0 | 69 | 2 |
王禹 | 24010003 | 7358621072814 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 3 |
焦燕 | 24010003 | 7358621072804 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 4 |
刘茂坪 | 24010003 | 7358621072808 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 4 |
刘沐华 | 24010003 | 7358621072803 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 6 |
田东 | 24010003 | 7358621072812 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 6 |
徐珑珀 | 24010003 | 7358621072810 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 8 |
王丽兰 | 24010003 | 7358621072815 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 8 |
杨永宁 | 24010003 | 7358621072819 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 10 |
郑文娟 | 24010003 | 7358621072801 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 55 | 0 | 55 | 11 |
于媛媛 | 24010003 | 7358621072820 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 55 | 0 | 55 | 11 |
张议 | 24010003 | 7358621072817 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | 50 | 0 | 50 | 13 |
汪夏 | 24010003 | 7358621072802 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
康天怿 | 24010003 | 7358621072805 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
熊伟 | 24010003 | 7358621072806 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
潘钢 | 24010003 | 7358621072807 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
张强 | 24010003 | 7358621072811 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
杨宇君 | 24010003 | 7358621072813 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
赵静雅 | 24010003 | 7358621072816 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
苗露 | 24010003 | 7358621072818 | 四川省食品药品检验检测院 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
车雪超 | 24020004 | 7358621072825 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 64 | 0 | 64 | 1 |
陈昕 | 24020004 | 7358621072823 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 2 |
蔡秀芳 | 24020004 | 7358621072822 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 57 | 0 | 57 | 3 |
王南飞 | 24020004 | 7358621072824 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 53 | 0 | 53 | 4 |
王丹 | 24020005 | 7358621072826 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 67 | 6 | 73 | 1 |
来代东 | 24020005 | 7358621072901 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 67 | 4 | 71 | 2 |
张梅 | 24020005 | 7358621072903 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 3 |
杜科 | 24020005 | 7358621072829 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 4 |
刘波 | 24020005 | 7358621072904 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 5 |
汪强 | 24020005 | 7358621072827 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 6 |
林佳蓓 | 24020005 | 7358621072905 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 6 |
徐亦茵 | 24020005 | 7358621072902 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 50 | 0 | 50 | 8 |
王悦 | 24020005 | 7358621072906 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 49 | 0 | 49 | 9 |
刘玉洁 | 24020005 | 7358621072828 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
邹钱芬 | 24020005 | 7358621072830 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
奉霞 | 24020005 | 7358621072907 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
钟晓玲 | 24020005 | 7358621072908 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
袁菲 | 24020006 | 7358621072919 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 70 | 4 | 74 | 1 |
刘巧梅 | 24020006 | 7358621072918 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 4 | 67 | 2 |
张刘生 | 24020006 | 7358621072913 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 3 |
王亚军 | 24020006 | 7358621072911 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 4 |
肖明 | 24020006 | 7358621072914 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 5 |
贺建 | 24020006 | 7358621072916 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 5 |
赵白静 | 24020006 | 7358621072922 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 55 | 0 | 55 | 7 |
彭春香 | 24020006 | 7358621072917 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 8 |
张国辉 | 24020006 | 7358621072912 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 9 |
黄媛媛 | 24020006 | 7358621072920 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 9 |
李玉聪 | 24020006 | 7358621072921 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 50 | 0 | 50 | 11 |
王伟 | 24020006 | 7358621072909 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
刘卫林 | 24020006 | 7358621072910 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
谢美梅 | 24020006 | 7358621072915 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
杨敏 | 24020006 | 7358621072923 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
王雪飞 | 24020007 | 7358621072930 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 66 | 0 | 66 | 1 |
梁雪梅 | 24020007 | 7358621072929 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 2 |
陈舟 | 24020007 | 7358621072924 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 3 |
秦凤 | 24020007 | 7358621072927 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 54 | 0 | 54 | 4 |
李端阳 | 24020007 | 7358621072925 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 49 | 0 | 49 | 5 |
蔡婷 | 24020007 | 7358621072928 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 43 | 0 | 43 | 6 |
冯文竞 | 24020007 | 7358621072926 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
李佳怡 | 24020008 | 7358621073003 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 1 |
甘露 | 24020008 | 7358621073002 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 2 |
万含宇 | 24020008 | 7358621073004 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 2 |
江沁遥 | 24020008 | 7358621073001 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 4 |
贾海波 | 24020009 | 7358621073008 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 1 |
张晶晶 | 24020009 | 7358621073006 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 53 | 0 | 53 | 2 |
杨国栋 | 24020009 | 7358621073005 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 52 | 0 | 52 | 3 |
李蕤博 | 24020009 | 7358621073007 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
王莎微 | 24020013 | 7358621073010 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 65 | 0 | 65 | 1 |
杜智文 | 24020013 | 7358621073014 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 61 | 0 | 61 | 2 |
刘昆 | 24020013 | 7358621073009 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 3 |
沈跃萍 | 24020013 | 7358621073011 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 49 | 0 | 49 | 4 |
顾怀敏 | 24020013 | 7358621073012 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
战婷 | 24020013 | 7358621073013 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
谭睿 | 24020014 | 7358621073019 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 62 | 0 | 62 | 1 |
朱廷廷 | 24020014 | 7358621073015 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 60 | 0 | 60 | 2 |
吴贞贞 | 24020014 | 7358621073017 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 59 | 0 | 59 | 3 |
罗莉 | 24020014 | 7358621073016 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 4 |
刘亚楠 | 24020014 | 7358621073018 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 51 | 0 | 51 | 5 |
李进 | 24020014 | 7358621073020 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
黄丫丫 | 24020015 | 7358621073021 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 1 |
王亚茜 | 24020015 | 7358621073027 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 63 | 0 | 63 | 1 |
郭莉萍 | 24020015 | 7358621073026 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 58 | 0 | 58 | 3 |
余珊 | 24020015 | 7358621073025 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 56 | 0 | 56 | 4 |
孙吉思 | 24020015 | 7358621073024 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 53 | 0 | 53 | 5 |
何婧 | 24020015 | 7358621073023 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | 43 | 0 | 43 | 6 |
龙莹莹 | 24020015 | 7358621073022 | 四川省食品药品学校 | 综合知识 | -1 | 0 | -1 | 0 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网