| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 应聘单位 | 应聘类别 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 4 | 赵薇 | 女 | 白 | 迪庆电视台 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110113 | 66 | |
| 4 | 李江 | 男 | 汉 | 迪庆电视台 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110114 | 59 | |
| 4 | 薛丽 | 女 | 壮 | 迪庆电视台 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110115 | 57.5 | |
| 4 | 潘晓霞 | 女 | 藏 | 迪庆电视台 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110116 | 38.5 | |
| 4 | 刘涛 | 男 | 藏 | 迪庆人民广播电台 | 新闻类 | 汉语男播音 | 34020110117 | 36 | |
| 4 | 张燕 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110818 | 58 | |
| 4 | 杨云萍 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020111214 | 58 | |
| 4 | 和泰吾 | 男 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110111 | 57.5 | |
| 1 | 和云萍 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110101 | 0 | 缺考 |
| 4 | 董兆和 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 新闻记者 | 34020110112 | 0 | 缺考 |
| 4 | 王瑄怡 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111220 | 73.5 | |
| 4 | 孙建琼 | 女 | 汉 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110811 | 68 | |
| 4 | 俞雪莹 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110105 | 64 | |
| 4 | 杨海燕 | 女 | 白 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111216 | 63.5 | |
| 4 | 杨晓薇 | 女 | 汉 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110809 | 62.5 | |
| 2 | 段洁 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110102 | 61 | |
| 4 | 王佩君 | 女 | 白 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110108 | 59.5 | |
| 4 | 单从英 | 女 | 彝 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110815 | 59.5 | |
| 4 | 寸晓叁 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110810 | 59 | |
| 4 | 宋晓军 | 男 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110813 | 59 | |
| 4 | 王金玲 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110816 | 56.5 | |
| 3 | 俞淑君 | 女 | 傈僳 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110103 | 56 | |
| 4 | 斯娜卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111221 | 49 | |
| 4 | 朱建清 | 女 | 汉 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110104 | 0 | 缺考 |
| 4 | 王燕 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110106 | 0 | 缺考 |
| 4 | 和丹青 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110107 | 0 | 缺考 |
| 4 | 江初 | 男 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110109 | 0 | 缺考 |
| 4 | 和丽艳 | 女 | 纳西 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110110 | 0 | 缺考 |
| 4 | 黄志嘉 | 女 | 白 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110812 | 0 | 缺考 |
| 4 | 和春梅 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110814 | 0 | 缺考 |
| 4 | 达瓦次里 | 男 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020110817 | 0 | 缺考 |
| 4 | 孙永梅 | 女 | 藏 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111215 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李秀 | 女 | 回 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111217 | 0 | 缺考 |
| 4 | 夏顺菊 | 女 | 汉 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111218 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李鸫鸣 | 女 | 白 | 迪庆日报社 | 新闻类 | 语言文学 | 34020111219 | 0 | 缺考 |
| 4 | 马莲程 | 女 | 汉 | 迪庆香格里拉人民医院 | 卫生类 | 临床医学 | 34020110121 | 59.5 | |
| 4 | 邓红梅 | 女 | 藏 | 迪庆香格里拉人民医院 | 卫生类 | 临床医学 | 34020110911 | 50 | |
| 4 | 何杰 | 男 | 藏 | 迪庆香格里拉人民医院 | 卫生类 | 医学影像学 | 34020110120 | 57 | |
| 4 | 东宝 | 男 | 藏 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 藏医临床医学 | 34020110309 | 50 | |
| 4 | 赵李杰 | 男 | 傈僳 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020111123 | 62 | |
| 4 | 杨语涵 | 女 | 藏 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020110308 | 57.5 | |
| 4 | 刘琴 | 女 | 纳西 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020110819 | 54 | |
| 4 | 海亚倩 | 女 | 纳西 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020111124 | 46 | |
| 4 | 杨迪玉 | 女 | 藏 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020110307 | 45.5 | |
| 4 | 和珊珊 | 女 | 藏 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020110306 | 43.5 | |
| 4 | 齐林区宗 | 女 | 藏 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020110305 | 35 | |
| 4 | 丁洁 | 女 | 纳西 | 迪庆州藏医院 | 卫生类 | 西医临床 | 34020111125 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李洁 | 女 | 藏 | 迪庆州环境监测站 | 财务类 | 财务会计 | 34020111210 | 58.5 | |
| 4 | 马佳琦 | 男 | 藏 | 迪庆州环境监测站 | 会计类 | 财务会计 | 34020110801 | 58 | |
| 4 | 余丰龙 | 男 | 傈僳 | 迪庆州环境监测站 | 财务类 | 财务会计 | 34020111211 | 52.5 | |
| 4 | 黄瑛 | 女 | 彝 | 迪庆州环境监测站 | 会计类 | 财务会计 | 34020110725 | 52 | |
| 4 | 和克儒 | 女 | 纳西 | 迪庆州环境监测站 | 财务类 | 财务会计 | 34020111213 | 47 | |
| 4 | 魏霞 | 女 | 藏 | 迪庆州环境监测站 | 财务类 | 财务会计 | 34020111212 | 0 | 缺考 |
| 4 | 魏健生 | 男 | 汉 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林科所 | 34020111202 | 60 | |
| 4 | 范文雯 | 女 | 藏 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020111201 | 59 | |
| 4 | 苏震雷 | 男 | 汉 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020110219 | 57 | |
| 4 | 白重华 | 男 | 藏 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020110220 | 57 | |
| 4 | 金宗卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020110805 | 55 | |
| 4 | 俞洁 | 女 | 藏 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020110807 | 45.5 | |
| 4 | 益西卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020110221 | 0 | 缺考 |
| 4 | 兰惠英 | 女 | 藏 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州林业工作管理站 | 34020110806 | 0 | 缺考 |
| 4 | 王海源 | 男 | 白 | 迪庆州林业局 | 林业类 | 迪庆州生态公益林管理站 | 34020110808 | 65 | |
| 4 | 卓玛永宗 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020110502 | 62.5 | |
| 4 | 卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111809 | 60.5 | |
| 4 | 扎西拉初 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111807 | 58 | |
| 4 | 央珍卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111803 | 55.5 | |
| 4 | 卓玛拉木 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111808 | 49.5 | |
| 4 | 卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111806 | 42 | |
| 4 | 羊措吉 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111802 | 41.5 | |
| 4 | 丹珍曲措 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111805 | 34 | |
| 4 | 扎史都吉 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111801 | 0 | 缺考 |
| 4 | 扎西卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 藏文教师 | 34020111804 | 0 | 缺考 |
| 4 | 杨晓倩 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110523 | 69 | |
| 4 | 杨静 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111620 | 68.5 | |
| 4 | 张恒 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110517 | 67.5 | |
| 4 | 李健 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110316 | 64 | |
| 4 | 李梅 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111616 | 64 | |
| 4 | 孙冬梅 | 女 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111621 | 64 | |
| 4 | 苏怡 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111706 | 64 | |
| 4 | 赵颜 | 女 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111617 | 63 | |
| 4 | 韦虹 | 女 | 回 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111705 | 61 | |
| 4 | 陆志红 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110512 | 60 | |
| 4 | 陈丽美 | 女 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111704 | 60 | |
| 4 | 金鑫 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110317 | 59.5 | |
| 4 | 汪丽军 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111618 | 56.5 | |
| 4 | 梅朵央金 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111702 | 56.5 | |
| 4 | 周万先 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110603 | 56 | |
| 4 | 陆金卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111707 | 55.5 | |
| 4 | 王平波 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110401 | 54 | |
| 4 | 侯冬元 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111619 | 52 | |
| 4 | 毛春月 | 女 | 彝 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111623 | 51 | |
| 4 | 和燚春 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110508 | 48 | |
| 4 | 吴晓凤 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111622 | 46 | |
| 4 | 竺佳琳 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111701 | 44.5 | |
| 4 | 和学礼 | 男 | 苗 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111615 | 44 | |
| 4 | 杨梅 | 女 | 普米 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111703 | 44 | |
| 4 | 刘爱兰 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110601 | 42.5 | |
| 4 | 郭建平 | 男 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110513 | 42 | |
| 4 | 格茸拉姆 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111624 | 40.5 | |
| 4 | 和晨媛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020110516 | 0 | 缺考 |
| 4 | 梁春 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 法律教师 | 34020111625 | 0 | 缺考 |
| 4 | 马丽 | 女 | 回 | 迪庆州民专 | 教育类 | 会计教师 | 34020110509 | 73 | |
| 4 | 李娇娥 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 会计教师 | 34020111818 | 61 | |
| 4 | 刘继鉴 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 会计教师 | 34020110423 | 46.5 | |
| 4 | 王艳宇 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111418 | 71.5 | |
| 4 | 古小芬 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111503 | 67.5 | |
| 4 | 和海涛 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111509 | 66 | |
| 4 | 周晓杰 | 男 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110521 | 65.5 | |
| 4 | 龙立燚 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111505 | 62 | |
| 4 | 央金 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110410 | 61.5 | |
| 4 | 杨宗文 | 男 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110413 | 61.5 | |
| 4 | 知史春品 | 男 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110522 | 61 | |
| 4 | 秦李宏 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111420 | 60.5 | |
| 4 | 拉茸尼玛 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110422 | 60 | |
| 4 | 杨红英 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110510 | 58 | |
| 4 | 赵以晴 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111424 | 58 | |
| 4 | 徐东俊 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110321 | 57.5 | |
| 4 | 杨思朝 | 男 | 普米 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111419 | 57.5 | |
| 4 | 熊志琴 | 女 | 普米 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111508 | 57 | |
| 4 | 和钦龙 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111422 | 54.5 | |
| 4 | 永宗 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111507 | 54 | |
| 4 | 屈子琼 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110514 | 53.5 | |
| 4 | 齐里拉姆 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111425 | 53.5 | |
| 4 | 杨桂军 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110403 | 52.5 | |
| 4 | 和江洪 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111417 | 51 | |
| 4 | 松琳莉 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110420 | 49.5 | |
| 4 | 齐志君 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111501 | 47.5 | |
| 4 | 拉茸竹玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111510 | 46.5 | |
| 4 | 周建杰 | 女 | 普米 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110507 | 44 | |
| 4 | 和丽聪 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110318 | 0 | 缺考 |
| 4 | 杨少琴 | 女 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110402 | 0 | 缺考 |
| 4 | 鲁茸农布 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020110511 | 0 | 缺考 |
| 4 | 马海燕 | 女 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111421 | 0 | 缺考 |
| 4 | 和东春 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111423 | 0 | 缺考 |
| 4 | 格茸批初 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111502 | 0 | 缺考 |
| 4 | 黄继荣 | 男 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111506 | 0 | 缺考 |
| 4 | 和学芬 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机教师 | 34020111511 | 0 | 缺考 |
| 4 | 杨子文 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110421 | 70.5 | |
| 4 | 木智佺 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110424 | 65.5 | |
| 4 | 只玛永争 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110503 | 65 | |
| 4 | 孙永明 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111516 | 63.5 | |
| 4 | 杨曙龙 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111517 | 60.5 | |
| 4 | 周晓亮 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111513 | 60 | |
| 4 | 郜鹏程 | 男 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111603 | 59.5 | |
| 4 | 吕爱 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111605 | 59.5 | |
| 4 | 殷云峰 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110312 | 59 | |
| 4 | 齐秀志 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111611 | 59 | |
| 4 | 龙海腾 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111612 | 56.5 | |
| 4 | 和莉 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111522 | 56 | |
| 4 | 李丽娟 | 女 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111523 | 56 | |
| 4 | 此里永宗 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111607 | 56 | |
| 4 | 和建莲 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110407 | 55 | |
| 4 | 高银娟 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111519 | 55 | |
| 4 | 汪丽春 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111521 | 54.5 | |
| 4 | 扎史定主 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110319 | 54 | |
| 4 | 杨晓光 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110325 | 53.5 | |
| 4 | 闵秀春 | 女 | 彝 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111609 | 53 | |
| 4 | 余香 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111504 | 52 | |
| 4 | 余林辉 | 男 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111514 | 52 | |
| 4 | 王復荣 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111512 | 51 | |
| 4 | 陈雄强 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110320 | 50.5 | |
| 4 | 张俊杰 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110408 | 50 | |
| 4 | 边玛拉姆 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110525 | 50 | |
| 4 | 和晓琳 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111525 | 49 | |
| 4 | 此里吾木 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111614 | 49 | |
| 4 | 扎史顶加 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111608 | 48.5 | |
| 4 | 杨晓钢 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110417 | 48 | |
| 4 | 李丽珍 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111601 | 47.5 | |
| 4 | 徐超 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110518 | 47 | |
| 4 | 王文俊 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111520 | 47 | |
| 4 | 陈万华 | 男 | 彝 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110406 | 46 | |
| 4 | 松海涛 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110419 | 46 | |
| 4 | 李平 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110602 | 45 | |
| 4 | 杨晓霞 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110505 | 44.5 | |
| 4 | 敖绍凯 | 男 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020110324 | 43 | |
| 4 | 和郑勇 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111515 | 42 | |
| 4 | 曹国辉 | 男 | 苗 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111604 | 37 | |
| 4 | 赵婷婷 | 女 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111602 | 36 | |
| 4 | 扎史次木 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111613 | 30.5 | |
| 4 | 拉茸卓玛 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111518 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李春鹏 | 男 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111524 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李学安 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111606 | 0 | 缺考 |
| 4 | 扎史桑主 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 计算机网络管理 | 34020111610 | 0 | 缺考 |
| 4 | 余春秀 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111717 | 73 | |
| 4 | 高艳 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110418 | 71.5 | |
| 4 | 此里拉次 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110405 | 71 | |
| 4 | 杨冬梅 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110409 | 70.5 | |
| 4 | 罗桂英 | 女 | 彝 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111719 | 70.5 | |
| 4 | 杨世昌 | 男 | 回 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110515 | 69 | |
| 4 | 虎学全 | 男 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111712 | 66 | |
| 4 | 兰舰慧 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110310 | 65.5 | |
| 4 | 姚鹏 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110524 | 65.5 | |
| 4 | 杨东 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111713 | 64 | |
| 4 | 罗明仙 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110404 | 63 | |
| 4 | 李春荣 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111708 | 60 | |
| 4 | 杨婷 | 女 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110501 | 57 | |
| 4 | 王泰云 | 女 | 傈僳 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111709 | 57 | |
| 4 | 赵媛 | 女 | 普米 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111714 | 56.5 | |
| 4 | 和锡梅 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111711 | 55.5 | |
| 4 | 特姆 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111720 | 55.5 | |
| 4 | 张卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111718 | 54 | |
| 4 | 拉茸卓玛 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111715 | 53.5 | |
| 4 | 冷月 | 女 | 汉 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110323 | 49.5 | |
| 4 | 罗桑巴丹 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110411 | 40.5 | |
| 4 | 格桑江初 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111710 | 40 | |
| 4 | 李姊霓 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110416 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李洁 | 女 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020110519 | 0 | 缺考 |
| 4 | 杨红英 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111716 | 0 | 缺考 |
| 4 | 黄丽娟 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 旅游管理与服务教师 | 34020111721 | 0 | 缺考 |
| 4 | 李云志 | 男 | 普米 | 迪庆州民专 | 教育类 | 烹饪教师 | 34020110322 | 58 | |
| 4 | 王海 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 烹饪教师 | 34020111817 | 43.5 | |
| 4 | 杨雪娟 | 女 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 汽修教师 | 34020110315 | 47 | |
| 4 | 杨文 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 汽修教师 | 34020110314 | 36 | |
| 4 | 赵四涵 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110520 | 61.5 | |
| 4 | 李成龙 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110311 | 60 | |
| 4 | 李铭 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110313 | 55.5 | |
| 4 | 格茸定主 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110504 | 54 | |
| 4 | 扎史次里 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020111814 | 53 | |
| 4 | 卓海军 | 男 | 纳西 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110412 | 52 | |
| 4 | 杨灿宏 | 男 | 白 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110415 | 46.5 | |
| 4 | 张顺权 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020111816 | 43.5 | |
| 4 | 孙永军 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020111815 | 41.5 | |
| 4 | 顿珠此里 | 男 | 藏 | 迪庆州民专 | 教育类 | 体育教师 | 34020110414 | 39 | |
