| 大化瑶族自治县2016年事业单位急需紧缺人才招聘计划汇总表 | ||||||||||||||||
| 序 号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 单位机构层级 | 单位性质 | 岗位类别 | 计划招聘人数 | 年 龄 | 学历 | 学位 | 专 业 | 专业技术资格 | 职(执)业资格 | 其他条件 | 招聘对象 | 备 注 |
| 1 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中政治教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 政治学类、马克思主义理论类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 2 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中历史教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 历史学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 3 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中物理教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 物理学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 4 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中信息教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 计算机科学与技术类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 5 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中地理教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 地理科学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 6 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中英语教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 外国语言文学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学英语专业教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 7 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中语文教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学及文秘类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 8 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中化学教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 化学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 9 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县高级中学 | 高中数学教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 数学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 10 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县第二中学 | 高中地理教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 地理科学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 11 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县第二中学 | 高中生物教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 生物科学及技术类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 12 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县第二中学 | 高中历史教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 历史学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 13 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县第二中学 | 高中英语教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 外国语言文学类 | 无要求 | 具有高级中学英语专业教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 14 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中语文教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 中国语言文学及文秘类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 15 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中数学教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 数学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 16 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中英语教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 外国语言文学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 17 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中物理教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 物理学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 18 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中化学教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 化学类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 19 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中政治教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 政治学类、教育学类、马克思主义理论类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 20 | 大化瑶族自治县教育局 | 大化瑶族自治县民族中学(第五中学) | 初中历史教师 | 县级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 历史学类、马克思主义理论类、教育学类 | 无要求 | 具有高级中学教师资格 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 21 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县岩滩镇中心卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 22 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 3 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 23 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 | 妇产科医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 24 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县板升乡中心卫生院 | 影像医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 具有影像士以上资格 | 无要求 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 25 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县雅龙乡中心卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 26 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县共和乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 27 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县百马乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 28 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县古文乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 29 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县江南乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 30 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县羌圩乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 31 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县乙圩乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 32 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 | 临床医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 2 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 33 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 | 妇产科医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类、公共卫生与预防医学类 | 无要求 | 具有执业助理医师以上资格 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 34 | 大化瑶族自治县卫生和计划生育委员会 | 大化瑶族自治县七百弄乡卫生院 | 影像医生 | 乡镇级 | 差额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 专科以上 | 无要求 | 临床医学与医学技术类 | 具有影像士以上资格 | 无要求 | 需签订三年最低服务协议 | ||
| 35 | 河池市大化瑶族自治县都阳镇人民政府 | 大化瑶族自治县都阳镇水利站 | 工作人员 | 乡镇级 | 全额拨款 | 专业技术岗位 | 1 | 18周岁以上,35周岁以下 | 本科以上 | 学士学位以上 | 水利类 | 无要求 | 无要求 | 需签订三年最低服务协议 | 2016年全日制普通高校应届毕业生。 | |
| 合计 | 54 | |||||||||||||||
版权所有:易贤网