根据隆昌县人力资源和社会保障局《关于2015年下半年事业单位公开考聘工作人员公告》要求,现将体检人员名单公示如下,见附件。经研究,决定于2016年3月16日(星期三)上午体检。体检相关事宜通知如下:
一、参加体检考生请于2016年3月16日上午6:40准时到隆昌县锦林大厦底楼集合。
二、参加体检考生请携带本人身份证原件和准考证、体检费400元左右,近期一寸免冠正面彩色证件照片2张和本人身份证复印件一张。
三、请考生在体检前注意休息,饮食清淡,不能饮酒,体检当日(3月16日)不吃早饭。
3月16日上午6:40未按时到达体检集合地点的考生,视为自动放弃(不再另行通知)。
联系电话:隆昌县人社局事管股:0832--3992583
隆昌县人力资源和社会保障局
2016年3月14日
附件:隆昌县2015年下半年事业单位公开考聘工作人员体检名单
名单详情请参考:http://www.njpta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1924
序号 | 姓名 | 性别 | 职位 | 职位代码 | 笔试 成绩 | 政策性加分 | 笔试总成绩 | 笔试总成绩折合 | 面试成绩 | 面试成绩折合 | 总成绩 | 排名 | 体检 |
1 | 陈燕 | 女 | 办公室综合工作人员 | 9060101 | 70.70 | 70.70 | 42.42 | 82.1 | 32.84 | 75.26 | 1 | 进入体检 | |
2 | 邹秀 | 女 | 办公室工作员 | 9060201 | 75.80 | 75.80 | 45.48 | 82.2 | 32.88 | 78.36 | 1 | 进入体检 | |
3 | 范美红 | 女 | 办公室房屋管理工作员 | 9060202 | 82.90 | 82.90 | 49.74 | 85.9 | 34.36 | 84.10 | 1 | 进入体检 | |
4 | 王善义 | 男 | 建筑工程技术员 | 9060203 | 76.30 | 76.30 | 45.78 | 85.1 | 34.04 | 79.82 | 1 | 进入体检 | |
5 | 杨礼嘉 | 女 | 财务人员 | 9060301 | 76.30 | 76.30 | 45.78 | 87.62 | 35.048 | 80.83 | 1 | 进入体检 | |
6 | 杨青松 | 男 | 园林技术人员 | 9060302 | 75.30 | 75.30 | 45.18 | 83.6 | 33.44 | 78.62 | 1 | 进入体检 | |
7 | 魏春 | 女 | 办公室工作人员 | 9060303 | 78.10 | 6.00 | 84.10 | 50.46 | 83.6 | 33.44 | 83.90 | 1 | 进入体检 |
8 | 韩雪轲 | 女 | 质量安监督员 | 9060401 | 71.10 | 71.10 | 42.66 | 85.8 | 34.32 | 76.98 | 1 | 进入体检 | |
9 | 唐巾岚 | 女 | 办公室工作人员 | 9060402 | 76.80 | 76.80 | 46.08 | 87 | 34.8 | 80.88 | 1 | 进入体检 | |
10 | 陈俊 | 男 | 环境监测技术员 | 9060501 | 75.80 | 4.00 | 79.80 | 47.88 | 83.8 | 33.52 | 81.40 | 1 | 进入体检 |
11 | 何德聪 | 女 | 环境监测技术员 | 9060501 | 75.40 | 75.40 | 45.24 | 88 | 35.2 | 80.44 | 2 | 进入体检 | |
12 | 李瑶 | 女 | 综合业务人员 | 9060601 | 78.60 | 78.60 | 47.16 | 81.5 | 32.6 | 79.76 | 1 | 进入体检 | |
13 | 鄢霖珂 | 男 | 气象综合业务人员 | 9060701 | 75.30 | 75.30 | 45.18 | 83.8 | 33.52 | 78.70 | 1 | 进入体检 | |
14 | 刘天龙 | 男 | 男播音主持 | 9060801 | 53.30 | 53.30 | 31.98 | 83.8 | 33.52 | 65.50 | 1 | 进入体检 | |
15 | 郭小兰 | 女 | 女播音主持 | 9060802 | 60.80 | 60.80 | 36.48 | 88.9 | 35.56 | 72.04 | 1 | 进入体检 | |
16 | 陈薇 | 女 | 电视台采访、编辑人员 | 9060803 | 72.20 | 72.20 | 43.32 | 81.9 | 32.76 | 76.08 | 1 | 进入体检 | |
17 | 曾庆涛 | 男 | 电子商务管理员 | 9060901 | 82.80 | 82.80 | 49.68 | 84.6 | 33.84 | 83.52 | 1 | 进入体检 | |
18 | 杨能平 | 女 | 电子商务管理员 | 9060901 | 75.80 | 6.00 | 81.80 | 49.08 | 83.8 | 33.52 | 82.60 | 2 | 进入体检 |
19 | 张洁 | 女 | 畜牧兽医技术员 | 9061001 | 81.60 | 81.60 | 48.96 | 86.1 | 34.44 | 83.40 | 1 | 进入体检 | |
20 | 王华 | 女 | 畜牧兽医技术员 | 9061001 | 74.50 | 74.50 | 44.70 | 85 | 34 | 78.70 | 2 | 进入体检 | |
21 | 唐子棋 | 女 | 办公室工作人员 | 9061101 | 70.70 | 70.70 | 42.42 | 88.4 | 35.36 | 77.78 | 1 | 进入体检 | |
22 | 刘长珍 | 女 | 办公室工作人员 | 9061101 | 73.20 | 73.20 | 43.92 | 82.8 | 33.12 | 77.04 | 2 | 进入体检 | |
23 | 张奎林 | 男 | 办公室工作人员 | 9061101 | 68.20 | 68.20 | 40.92 | 85.2 | 34.08 | 75.00 | 3 | 进入体检 | |
24 | 龙一鸣 | 男 | 办公室工作人员 | 9061101 | 71.90 | 71.90 | 43.14 | 79.6 | 31.84 | 74.98 | 4 | 进入体检 | |
25 | 许敏 | 女 | 工程造价员 | 9061201 | 79.00 | 79.00 | 47.40 | 82.2 | 32.88 | 80.28 | 1 | 进入体检 | |
26 | 熊雪芮 | 女 | 仓库管理员 | 9061301 | 71.40 | 71.40 | 42.84 | 79.9 | 31.96 | 74.80 | 1 | 进入体检 | |
27 | 陈先旭 | 女 | 殡仪管理员 | 9061401 | 65.40 | 65.40 | 39.24 | 77.5 | 31 | 70.24 | 1 | 进入体检 | |
28 | 黄丽 | 女 | 财务人员 | 9061402 | 77.60 | 77.60 | 46.56 | 79.3 | 31.72 | 78.28 | 1 | 进入体检 | |
29 | 刘宇 | 男 | 办公室业务管理员 | 9061601 | 79.90 | 79.90 | 47.94 | 87.6 | 35.04 | 82.98 | 1 | 进入体检 | |
30 | 孙玥 | 女 | 办公室业务管理员 | 9061601 | 82.30 | 82.30 | 49.38 | 84 | 33.6 | 82.98 | 1 | 进入体检 | |
31 | 谢峰 | 男 | 办公室业务管理员 | 9061601 | 76.20 | 76.20 | 45.72 | 83.2 | 33.28 | 79.00 | 3 | 进入体检 | |
32 | 李星 | 男 | 办公室业务管理员 | 9061601 | 75.90 | 75.90 | 45.54 | 83.6 | 33.44 | 78.98 | 4 | 进入体检 | |
33 | 邹彬 | 男 | 安全生产监测监控管理员 | 9061701 | 73.70 | 73.70 | 44.22 | 81.4 | 32.56 | 76.78 | 1 | 进入体检 | |
34 | 罗洋 | 男 | 安全生产监测监控管理员 | 9061701 | 73.60 | 73.60 | 44.16 | 80.5 | 32.2 | 76.36 | 2 | 进入体检 | |
35 | 刘源 | 男 | 煤矿安全管理员 | 9061801 | 65.80 | 65.80 | 39.48 | 78.1 | 31.24 | 70.72 | 1 | 进入体检 | |
36 | 钟利娟 | 女 | 计量技术员 | 9061901 | 78.40 | 78.40 | 47.04 | 81.1 | 32.44 | 79.48 | 1 | 进入体检 | |
37 | 李刚 | 男 | 计量技术员 | 9061901 | 75.40 | 75.40 | 45.24 | 82.6 | 33.04 | 78.28 | 2 | 进入体检 | |
38 | 李依静 | 女 | 财务会计人员 | 9062001 | 76.00 | 76.00 | 45.60 | 83.8 | 33.52 | 79.12 | 1 | 进入体检 | |
39 | 张映雪 | 女 | 计量技术员 | 9062002 | 75.90 | 4.00 | 79.90 | 47.94 | 79.5 | 31.8 | 79.74 | 1 | 进入体检 |
40 | 黄贻元 | 男 | 计量技术员 | 9062002 | 71.30 | 4.00 | 75.30 | 45.18 | 81.9 | 32.76 | 77.94 | 2 | 进入体检 |
41 | 刘洋 | 女 | 计量技术员 | 9062002 | 75.00 | 75.00 | 45.00 | 79.8 | 31.92 | 76.92 | 3 | 进入体检 | |
42 | 郑瀚洲 | 男 | 综合类工作员 | 9062101 | 61.80 | 61.80 | 37.08 | 80.4 | 32.16 | 69.24 | 1 | 进入体检 | |
43 | 陈浩宇 | 男 | 综合类工作员 | 9062102 | 74.10 | 74.10 | 44.46 | 81.1 | 32.44 | 76.90 | 1 | 进入体检 | |
44 | 缪翠梅 | 女 | 办公室工作人员 | 9062201 | 75.70 | 75.70 | 45.42 | 78.4 | 31.36 | 76.78 | 1 | 进入体检 | |
45 | 何丽婷 | 女 | 财会人员 | 9062301 | 73.60 | 73.60 | 44.16 | 83.8 | 33.52 | 77.68 | 1 | 进入体检 | |
46 | 曾婷 | 女 | 财会人员 | 9062301 | 72.50 | 72.50 | 43.50 | 82.8 | 33.12 | 76.62 | 2 | 进入体检 | |
47 | 周靖淞 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 80.80 | 80.80 | 48.48 | 85.6 | 34.24 | 82.72 | 1 | 进入体检 | |
48 | 林佳森 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 75.30 | 6.00 | 81.30 | 48.78 | 81.6 | 32.64 | 81.42 | 2 | 进入体检 |
49 | 王建 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 81.60 | 81.60 | 48.96 | 80.8 | 32.32 | 81.28 | 3 | 进入体检 | |
50 | 罗乾能 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 78.60 | 78.60 | 47.16 | 83.3 | 33.32 | 80.48 | 4 | 进入体检 | |
51 | 陈岸 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 78.60 | 78.60 | 47.16 | 83.2 | 33.28 | 80.44 | 5 | 进入体检 | |
52 | 杜佳颖 | 女 | 综合类工作员 | 9062401 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 84.9 | 33.96 | 80.28 | 6 | 进入体检 | |
53 | 罗臻雄 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 82.20 | 82.20 | 49.32 | 76.8 | 30.72 | 80.04 | 7 | 进入体检 | |
54 | 周智顺 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 77.00 | 77.00 | 46.20 | 83.8 | 33.52 | 79.72 | 8 | 进入体检 | |
55 | 温家莉 | 女 | 综合类工作员 | 9062401 | 76.30 | 76.30 | 45.78 | 84.6 | 33.84 | 79.62 | 9 | 进入体检 | |
56 | 李孝山 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 75.80 | 2.00 | 77.80 | 46.68 | 82.2 | 32.88 | 79.56 | 10 | 进入体检 |
57 | 黄川 | 男 | 综合类工作员 | 9062401 | 80.40 | 80.40 | 48.24 | 78.2 | 31.28 | 79.52 | 11 | 进入体检 | |
58 | 张敏 | 女 | 综合类工作员 | 9062401 | 80.00 | 80.00 | 48.00 | 77 | 30.8 | 78.80 | 12 | 进入体检 | |
59 | 黄诺玲 | 女 | 综合类工作员 | 9062401 | 75.90 | 75.90 | 45.54 | 82.8 | 33.12 | 78.66 | 13 | 进入体检 | |
60 | 胡磊 | 男 | 综合类工作员 | 9062402 | 78.10 | 6.00 | 84.10 | 50.46 | 80.5 | 32.2 | 82.66 | 1 | 进入体检 |
61 | 郑河润泽 | 女 | 综合类工作员 | 9062402 | 80.80 | 80.80 | 48.48 | 84.2 | 33.68 | 82.16 | 2 | 进入体检 | |
62 | 梁宵 | 女 | 综合类工作员 | 9062402 | 81.30 | 81.30 | 48.78 | 80.5 | 32.2 | 80.98 | 3 | 进入体检 | |
63 | 刘金 | 男 | 综合类工作员 | 9062402 | 79.50 | 79.50 | 47.70 | 82.6 | 33.04 | 80.74 | 4 | 进入体检 | |
64 | 杨金宏 | 男 | 综合类工作员 | 9062402 | 79.90 | 79.90 | 47.94 | 81.5 | 32.6 | 80.54 | 5 | 进入体检 | |
65 | 何金霖 | 女 | 综合类工作员 | 9062402 | 83.60 | 83.60 | 50.16 | 75.8 | 30.32 | 80.48 | 6 | 进入体检 | |
66 | 郭海洋 | 男 | 综合类工作员 | 9062403 | 73.20 | 73.20 | 43.92 | 85.9 | 34.36 | 78.28 | 1 | 进入体检 | |
67 | 陈耘 | 男 | 综合类工作员 | 9062403 | 72.60 | 72.60 | 43.56 | 86.4 | 34.56 | 78.12 | 2 | 进入体检 | |
68 | 向聪 | 男 | 综合类工作员 | 9062404 | 81.80 | 81.80 | 49.08 | 79.7 | 31.88 | 80.96 | 1 | 进入体检 | |
69 | 余侗 | 男 | 综合类工作员 | 9062404 | 75.90 | 75.90 | 45.54 | 85.5 | 34.2 | 79.74 | 2 | 进入体检 | |
70 | 孙强 | 男 | 综合类工作员 | 9062404 | 77.20 | 77.20 | 46.32 | 81.9 | 32.76 | 79.08 | 3 | 进入体检 | |
71 | 刘棋 | 女 | 综合类工作员 | 9062405 | 76.20 | 6.00 | 82.20 | 49.32 | 80 | 32 | 81.32 | 1 | 进入体检 |
72 | 符安阅 | 女 | 综合类工作员 | 9062405 | 74.30 | 6.00 | 80.30 | 48.18 | 82.6 | 33.04 | 81.22 | 2 | 进入体检 |
73 | 阳晓丽 | 女 | 综合类工作员 | 9062405 | 79.00 | 79.00 | 47.40 | 82.4 | 32.96 | 80.36 | 3 | 进入体检 | |
74 | 吕梅 | 女 | 综合类工作员 | 9062405 | 74.00 | 6.00 | 80.00 | 48.00 | 80.6 | 32.24 | 80.24 | 4 | 进入体检 |
75 | 凌凤 | 女 | 工程技术员 | 9062406 | 75.10 | 4.00 | 79.10 | 47.46 | 86 | 34.4 | 81.86 | 1 | 进入体检 |
76 | 罗全 | 男 | 工程技术员 | 9062406 | 70.00 | 70.00 | 42.00 | 80 | 32 | 74.00 | 2 | 进入体检 | |
77 | 魏翠琳 | 女 | 文化馆员 | 9062407 | 55.50 | 55.50 | 33.30 | 82.1 | 32.84 | 66.14 | 1 | 进入体检 | |
78 | 邓良奇 | 男 | 农业技术员 | 9062408 | 64.00 | 64.00 | 38.40 | 80.3 | 32.12 | 70.52 | 1 | 进入体检 | |
79 | 罗华芬 | 女 | 技术员 | 9062409 | 69.40 | 69.40 | 41.64 | 85.1 | 34.04 | 75.68 | 1 | 进入体检 | |
80 | 杨阳 | 女 | 城镇规划员 | 9062410 | 70.40 | 70.40 | 42.24 | 80.4 | 32.16 | 74.40 | 1 | 进入体检 | |
81 | 黄传俊 | 女 | 技术员 | 9062411 | 68.00 | 68.00 | 40.80 | 81.5 | 32.6 | 73.40 | 1 | 进入体检 | |
82 | 孟庆贺 | 男 | 农技员 | 9062412 | 72.20 | 4.00 | 76.20 | 45.72 | 83.1 | 33.24 | 78.96 | 1 | 进入体检 |
83 | 张景彪 | 男 | 技术员 | 9062413 | 65.00 | 65.00 | 39.00 | 82.7 | 33.08 | 72.08 | 1 | 进入体检 | |
84 | 黄邦玮 | 男 | 农技员 | 9062414 | 74.00 | 74.00 | 44.40 | 81.4 | 32.56 | 76.96 | 1 | 进入体检 |
版权所有:易贤网