序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 经费渠道 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | ||||
学历(学位) | 年龄 | 专业 | 职称资格(职业资格) | 其他 | |||||||||||
1 | 洪雅县人民医院 | 洪雅县卫生局 | 财政定补 | 专业技术岗位 | 160403001 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 口腔医学类 | 最低服务年限为5年 | ||
2 | 洪雅县人民医院 | 洪雅县卫生局 | 财政定补 | 专业技术岗位 | 160403002 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 临床医学专业 | 取得医师资格证(执业范围:儿科) | 最低服务年限为5年 | |
3 | 洪雅县第二人民医院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政定补 | 专业技术岗位 | 160403003 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | 从事妇产科工作,较适合女性 | 最低服务年限为5年 | |
4 | 洪雅县第二人民医院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政定补 | 专业技术岗位 | 160403004 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 医学影像学专业、 医学影像技术专业、影像医学与核医学专业 | 最低服务年限为5年 | ||
5 | 洪雅县精神康复医院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政全额 | 专业技术岗位 | 160403005 | 专业技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | 最低服务年限为5年 | ||
6 | 洪雅县洪川镇社区卫生服务中心 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政定补 | 专业技术岗位 | 160403006 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科:口腔医学专业 本科、研究生:口腔医学类 | 取得医师资格证(执业范围:口腔) | 最低服务年限为5年 | |
7 | 洪雅县洪川镇社区卫生服务中心 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政定补 | 专业技术岗位 | 160403007 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 全日制大学本科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 临床医学专业 | 取得医师资格证(执业范围:外科) | 取得临床执业助理医师资格可放宽至全日制大学专科及以上 | 最低服务年限为5年 |
8 | 洪雅县中保镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403008 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科、本科:中医学专业、中西医结合专业 、中西医临床医学专业 研究生:中医学类、中西医结合类 | 取得执业医师及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
9 | 洪雅县中保镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403009 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 护理专业、护理学专业 | 取得护士及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
10 | 洪雅县高庙镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403010 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科:口腔医学专业 本科、研究生:口腔医学类 | 最低服务年限为5年 | ||
11 | 洪雅县高庙镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403011 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 临床医学专业 研究生:临床医学类 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
12 | 洪雅县高庙镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403012 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科、本科:中西医结合专业、中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | 最低服务年限为5年 | ||
13 | 洪雅县汉王乡卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术 | 160403013 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 中专及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 中专、专科、本科:中西医结合专业、 中西医临床医学专业 研究生:中西医结合类 | 取得执业助理医师及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
14 | 洪雅县花溪镇卫生院 | 洪雅县卫计局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403014 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 大专:药学专业 本科、研究生:药学类 | 取得药士及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
15 | 洪雅县瓦屋山镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403015 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 中专及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 中专、专科、本科:医学检验技术专业、 医学检验专业 研究生:临床医学类 | 最低服务年限为5年 | ||
16 | 洪雅县余坪镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403016 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大专及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | 从事妇产科工作,较适合女性 | 最低服务年限为5年 | |
17 | 洪雅县东岳镇卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403017 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | 最低服务年限为5年 | ||
18 | 槽渔滩中心卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403018 | 技术人员 | 2 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | 取得助理医师及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
19 | 洪雅县槽渔滩中心卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403019 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学专科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 专科、本科:临床医学专业 研究生:临床医学类 | 取得助理医师及以上资格证 | 从事妇产科工作,较适合女性 | 最低服务年限为5年 |
20 | 洪雅县中山乡卫生院 | 洪雅县卫计局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403020 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 本科:医学检验专业、生物技术专业 研究生:临床医学类 | 取得检验士及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
21 | 洪雅县柳江中心卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403021 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 中专及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 中专、专科、本科:医学检验技术专业、医学检验专业 研究生:临床医学类 | 取得检验士及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
22 | 洪雅县柳江中心卫生院 | 洪雅县卫生和计划生育局 | 财政差额 | 专业技术岗位 | 160403022 | 技术人员 | 1 | 全国 | 不限 | 中专及以上 | 1980年3月21日及以后出生 | 中专、专科、本科:医学影像技术专业、 医学影像学专业 研究生:临床医学类 | 取得放射医学技术士及以上资格证 | 最低服务年限为5年 | |
合计 | 25 |
版权所有:易贤网