| 学校名称 | 招 聘 岗 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计数 | 高中教师 | 初中教师 | 小学教师 | 职 员 | 特殊教育教师 | 幼儿教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 音乐 | 体育 | 计算机 | 职高建筑 | 职高汽车应用与维修 | 职高数控技术 | 小计 | 政治 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 音乐 | 体育 | 美术 | 小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 体育 | 美术 | 小计 | 物理实验员 | 化学实验 员 | 生物实验员 | ||||
| 合 计 | 200 | 78 | 5 | 16 | 12 | 12 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 44 |
| 南部中学 | 17 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 南部二中 | 9 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部三中 | 14 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 盘龙中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠木中学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王家中学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东坝中学 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定水中学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建兴中学 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏虎中学 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升钟职中 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大坪中学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓓蕾幼托园 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳林幼儿园 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部一小 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部二小 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部三小 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部四小 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南部五小 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碾盘小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碑院小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 盘龙小学 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁佛塘小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高云小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人民小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石河小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王家小学 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富利小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大富小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碧龙小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 楠木小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三清小学 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五灵小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中心小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长坪小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 东坝小学 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙庙小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河坝小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大堰小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 窑场小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定水小学 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴盛小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水音小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒坡小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄金小学 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建兴小学 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建兴镇中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 义丰小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 龙凤小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 碾垭小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四龙小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大桥小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大河小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 万年小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宏观小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雄狮小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石泉小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永庆小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伏虎小学 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大坪小学 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太霞小学 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 升钟小学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 永红小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双峰小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳树小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保城初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保城小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 皂角小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁鞭小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神坝小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千秋小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小元小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花罐小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉镇小学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柳驿小学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双佛小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 丘垭小学 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 店垭小学 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐坪初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桐坪二小 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育学校 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
版权所有:易贤网