| 专业名称 | | 外省 | |||||||||
| 新缰中职班 | 江苏 | 江西 | 贵州 | 福建 | 山东 | 湖南 | 河南 | 甘肃 | 安徽 | 学费 | |
| 水利水电建筑工程 | | | | 3 | | 3 | 3 | | 4 | 12 | 7500 |
| 水利工程 | | | 3 | 2 | 2 | | 3 | | | 5 | 7500 |
| 工程测量技术 | | | 3 | | 3 | | | | 4 | 5 | 6600 |
| 设施农业与装备(农业物联网技术) | | | | | | | | | | | 6300 |
| 水利水电工程管理 | | | | | | | | | 4 | 5 | 6600 |
| 合计 | | | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | | 12 | 27 | |
| 建筑工程技术 | | | 3 | 3 | | 2 | | | 4 | 10 | 7500 |
| 建筑设计 | | | | 2 | 2 | | | | 2+2文 | 2+2文 | 6600 |
| 市政工程技术 | | | | | | | | | 4 | 5 | 6600 |
| 建设工程管理 | | 2+3文 | | | 3 | | 2+2文 | | | 4+4文 | 6600 |
| 合计 | | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | | 12 | 27 | |
| 数字媒体艺术设计 | | | | | | | | | | | 9000 |
| 环境艺术设计 | | 5艺术理+5艺术文 | | | 3 | | | | | | 9000 |
| 环境艺术设计(装饰艺术设计) | 8 | | | | 3+2文 | | | | | 3+3文 | 9000 |
| 风景园林设计 | | | 3 | | | | | | | 2+2文 | 6600 |
| 合计 | 8 | 10 | 3 | | 8 | | | | | 10 | |
| 发电厂及电力系统 | | | 2 | | 3 | | | | | 5 | 6600 |
| 电气自动化技术 | | | | | 3 | | | | 3 | 6 | 6600 |
| 汽车制造与装配技术 | | | | 3 | | | | 3 | | 6 | 6600 |
| 数控技术 | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6600 |
| 机电一体化技术 | | | 2 | 2 | | | | | 3 | 3 | 6600 |
| 机电一体化技术(中美合作) | | | | | | | | | | | 13100 |
| 合计 | | | 4 | 5 | 6 | | | 6 | 10 | 25 | |
| 工程造价 | | | 2文 | 3+2文 | 3 | | | | 3+2文 | 6+6文 | 7500 |
| 工程造价(水利工程造价) | | | | | | | | 3+2w | | 3+2文 | 7500 |
| 会计 | 6 | | 2文 | | | | | | 3文 | 4文 | 6000 |
| 建筑经济管理 | | | | | | | | | | | 6600 |
| 信息安全与管理 | 8 | | | | 3 | | | | 3 | 2+2文 | 6600 |
版权所有:易贤网