| 序号 | 专业名称 | 学历层次(本/专科) | 学费标准(元/生/年) |
| 1 | 经济学 | 本科 | 5200 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 本科 | 5200 |
| 3 | 英语 | 本科 | 5200 |
| 4 | 生物技术 | 本科 | 6050 |
| 5 | 制药工程 | 本科 | 5800 |
| 6 | 环境科学 | 本科 | 5800 |
| 7 | 食品质量与安全 | 本科 | 5800 |
| 8 | 生物工程 | 本科 | 6380 |
| 9 | 生物制药 | 本科 | 6380 |
| 10 | 药学 | 本科 | 7480 |
| 11 | 药学(基础药学理科基地) | 本科 | 7480 |
| 12 | 药学(国家生命科学与技术人才培养基地) | 本科 | 7480 |
| 13 | 药物制剂 | 本科 | 7480 |
| 14 | 临床药学 | 本科 | 6800 |
| 15 | 药事管理 | 本科 | 6800 |
| 16 | 药物分析 | 本科 | 7480 |
| 17 | 药物化学 | 本科 | 7480 |
| 18 | 海洋药学 | 本科 | 7480 |
| 19 | 中药学 | 本科 | 7480 |
| 20 | 中药资源与开发 | 本科 | 7480 |
| 21 | 中药制药 | 本科 | 7480 |
| 22 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 5200 |
| 23 | 工商管理 | 本科 | 5200 |
| 24 | 工商管理(二学位) | 本科 | 5200 |
| 25 | 市场营销 | 本科 | 5200 |
| 26 | 药学(中外合作办学) | 本科 | 国内19200元/年,国外以英方当年本科留学生学费为准 |
| 27 | 药品生产技术(化学制药技术方向) | 专科 | 5300 |
| 28 | 药品生产技术(中药制药技术方向) | 专科 | 5300 |
| 29 | 药品生产技术(药物制剂技术方向) | 专科 | 5300 |
| 30 | 药品质量与安全(药物分析技术方向) | 专科 | 5300 |
| 31 | 药品经营与管理 | 专科 | 4700 |
版权所有:易贤网