| 专业名称 | 科类 | 学费标准(元/年) | 总计划 | 福建 | 其中面向漳州 | 四川 | 安徽 | 云南 | 贵州 | 广西 | 河南 | 湖北 | 广东 | 河北 | 山西 | 甘肃 | 内蒙 |
| 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 85 | 35 | 10 | 30 | 5 | 15 | |||||||||
| 建设工程管理 | 理工 | 6000 | 39 | 24 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 43 | 20 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 43 | 20 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||
| 工程造价 | 文史 | 6000 | 48 | 19 | 4 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 工程造价 | 理工 | 6000 | 39 | 19 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | |||||||
| 给排水工程技术 | 理工 | 6000 | 39 | 34 | 8 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 40 | 35 | 9 | 5 | 0 | ||||||||||
| 环境艺术设计 | 美术(文) | 7200 | 34 | 34 | 5 | ||||||||||||
| 环境艺术设计 | 美术(理) | 7200 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||||
| 合计 | 420 | 250 | 61 | 69 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 | 5 | 35 | 0 | 9 | 12 | 0 | ||
| 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 59 | 30 | 7 | 10 | 4 | 10 | 5 | ||||||||
| 数控技术 | 理工 | 6000 | 61 | 50 | 15 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| 模具设计与制造 | 理工 | 6000 | 50 | 45 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 45 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 工业设计 | 文史 | 6000 | 15 | 15 | 5 | ||||||||||||
| 工业设计 | 理工 | 6000 | 36 | 30 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||
| 合计 | 266 | 215 | 52 | 10 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 6000 | 45 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | |||||
| 汽车营销与服务 | 文史 | 6000 | 24 | 19 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||
| 汽车营销与服务 | 理工 | 6000 | 30 | 20 | 6 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 汽车电子技术 | 理工 | 6000 | 44 | 44 | 7 | 0 | |||||||||||
| 合计 | 143 | 113 | 26 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 50 | 35 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 软件技术 | 理工 | 6000 | 50 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||
| 计算机应用技术 | 理工 | 6000 | 45 | 35 | 9 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
| 计算机信息管理 | 文史 | 6000 | 19 | 19 | 4 | ||||||||||||
| 计算机信息管理 | 理工 | 6000 | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||
| 数字媒体应用技术 | 文史 | 6000 | 40 | 30 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 数字媒体应用技术 | 理工 | 6000 | 60 | 40 | 9 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| 合计 | 289 | 209 | 53 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 应用电子技术 | 文史 | 6000 | 40 | 35 | 9 | 5 | |||||||||||
| 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 55 | 35 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 电子信息工程技术 | 理工 | 6000 | 45 | 35 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 6000 | 52 | 35 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | ||||||
| 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 44 | 38 | 8 | 0 | 6 | ||||||||||
| 合计 | 236 | 178 | 41 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||
| 投资与理财(互联网金融方向) | 文史 | 6000 | 25 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||
| 投资与理财(互联网金融方向) | 理工 | 6000 | 19 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 会计 | 文史 | 6000 | 46 | 10 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||
| 会计 | 理工 | 6000 | 52 | 10 | 2 | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
| 国际经济与贸易(跨境贸易方向) | 文史 | 6000 | 30 | 11 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||
| 国际经济与贸易(跨境贸易方向) | 理工 | 6000 | 29 | 10 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | |||||||
| 市场营销(品牌推广方向) | 文史 | 6000 | 26 | 16 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||||
| 市场营销(品牌推广方向) | 理工 | 6000 | 26 | 16 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| 电子商务(跨境电商方向) | 文史 | 6000 | 19 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 电子商务(跨境电商方向) | 理工 | 6000 | 21 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 连锁经营管理(O2O经营方向) | 文史 | 6000 | 25 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 连锁经营管理(O3O经营方向) | 理工 | 6000 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 物流管理 | 文史 | 6000 | 22 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 物流管理 | 理工 | 6000 | 22 | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 物流管理 | 文史 | 6000 | 25 | 20 | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| (全球供应链运营方向) | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 理工 | 6000 | 24 | 19 | 4 | 5 | |||||||||||
| (全球供应链运营方向) | |||||||||||||||||
| 合计 | 425 | 224 | 51 | 47 | 30 | 10 | 10 | 15 | 20 | 10 | 0 | 15 | 11 | 15 | 18 | ||
| 园艺技术 | 文史 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 园艺技术 | 理工 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 园林技术 | 文史 | 6000 | 22 | 12 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
| 园林技术 | 理工 | 6000 | 23 | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
| 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||
| 食品加工技术 | 文史 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| 食品加工技术 | 理工 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 商检技术 | 文史 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 商检技术 | 理工 | 6000 | 20 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| 化妆品经营与管理 | 文史 | 6000 | 21 | 16 | 3 | 5 | |||||||||||
| 化妆品经营与管理 | 理工 | 6000 | 21 | 16 | 3 | 5 | |||||||||||
| 工业分析技术 | 理工 | 6000 | 26 | 26 | 5 | ||||||||||||
| 化工自动化技术 | 理工 | 6000 | 26 | 26 | 5 | ||||||||||||
| 合计 | 299 | 229 | 46 | 15 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 10 | ||
| 人力资源管理 | 文史 | 6000 | 43 | 20 | 5 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 广告设计与制作 | 文史 | 6000 | 40 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| 艺术设计 | 美术(文) | 7200 | 30 | 30 | 6 | ||||||||||||
| 艺术设计 | 美术(理) | 7200 | 10 | 10 | 4 | ||||||||||||
| 合计 | 123 | 80 | 20 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 6000 | 41 | 31 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 酒店管理 | 文史 | 6000 | 57 | 35 | 11 | 7 | 15 | 0 | 0 | ||||||||
| 空中乘务 | 文史 | 6000 | 19 | 19 | 3 | ||||||||||||
| 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 85 | 70 | 10 | 0 | 10 | 5 | |||||||||
| 合计 | 202 | 155 | 32 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 应用英语 | 文史 | 6000 | 20 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 应用英语 | 理工 | 6000 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 应用英语(翻译方向) | 文史 | 6000 | 20 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||
| 应用英语(翻译方向) | 理工 | 6000 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 应用英语(国际会议与展览方向) | 文史 | 6000 | 20 | 10 | 2 | 10 | |||||||||||
| 应用英语(国际会议与展览方向) | 理工 | 6000 | 9 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 6000 | 28 | 10 | 3 | 8 | 0 | 5 | 5 | ||||||||
| 商务英语 | 理工 | 6000 | 20 | 10 | 2 | 5 | 5 | ||||||||||
| 合计 | 135 | 77 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 总计 | 2538 | 1730 | 400 | 222 | 86 | 30 | 47 | 24 | 30 | 30 | 170 | 20 | 52 | 62 | 35 |
版权所有:易贤网