| 专业 | 科类 | 计划性质 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 西藏 | 新疆 | 其他 |
| 专业 | 科类 | 计划性质 | 4345 | 2 | 63 | 160 | 103 | 94 | 88 | 2732 | 145 | 10 | 28 | 28 | 76 | 24 | 86 | 115 | 164 | 23 | 31 | 12 | 36 | 26 | 19 | 30 | 50 | 24 | 22 | 30 | 16 | 16 | 6 | 29 | 57 |
| 编辑出版学 | 文史 | 非定向 | 101 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 66 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 地方协作 | 18 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 编辑出版学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 非定向 | 58 | 3 | 53 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 文史 | 非定向 | 35 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 理工 | 非定向 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 非定向 | 37 | 2 | 1 | 2 | 29 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 理工 | 非定向 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理科学 | 文史 | 免费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理信息科学 | 理工 | 非定向 | 47 | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 非定向 | 31 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 地方农村专项计划 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 地方协作 | 17 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 汉语国际教育 | 文史 | 非定向 | 67 | 1 | 2 | 60 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 文史 | 非定向 | 35 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 俄语 | 理工 | 非定向 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 非定向 | 31 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 文史 | 地方协作 | 19 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 地方协作 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 南疆计划 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 文史 | 非定向 | 25 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 理工 | 非定向 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 文史 | 非定向 | 47 | 1 | 2 | 33 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 理工 | 非定向 | 26 | 1 | 22 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 文史 | 非定向 | 95 | 1 | 92 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 理工 | 非定向 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 化学 | 理工 | 非定向 | 100 | 97 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 地方协作 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 非定向 | 40 | 1 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 地方农村专项计划 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 非定向 | 30 | 1 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 互换培养 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 理工 | 地方协作 | 21 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 非定向 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 地方农村专项计划 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 理工 | 免费师范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 互换培养 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 地方协作 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 非定向 | 30 | 2 | 1 | 14 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 教育学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 非定向 | 30 | 25 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 地方协作 | 14 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 非定向 | 21 | 16 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 非定向 | 75 | 2 | 1 | 2 | 62 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 地方协作 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 非定向 | 36 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 文史 | 地方农村专项计划 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 理工 | 非定向 | 29 | 23 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 文史 | 地方协作 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 文史 | 非定向 | 42 | 1 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 政治学与行政学 | 文史 | 非定向 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 德语 | 文史 | 非定向 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 德语 | 理工 | 非定向 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 非定向 | 47 | 1 | 2 | 2 | 1 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 地方协作 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 非定向 | 21 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 理工 | 非定向 | 23 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 文史 | 非定向 | 30 | 1 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 理工 | 非定向 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 软件工程 | 理工 | 非定向 | 58 | 1 | 2 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 文史 | 地方协作 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 文史 | 非定向 | 30 | 1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 社会工作(社会福利方向) | 理工 | 非定向 | 13 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 非定向 | 32 | 1 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 理工 | 地方协作 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 非定向 | 69 | 2 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 互换培养 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 生物科学 | 理工 | 免费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 非定向 | 17 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 地方协作 | 19 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 非定向 | 14 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 非定向 | 135 | 132 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 非定向 | 45 | 2 | 1 | 34 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 地方农村专项计划 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育 | 文史 | 免费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 理工 | 非定向 | 48 | 1 | 2 | 28 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 统计学 | 理工 | 非定向 | 50 | 1 | 1 | 28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 物理学 | 理工 | 非定向 | 100 | 1 | 95 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 地方协作 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 非定向 | 16 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 非定向 | 16 | 1 | 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 文史 | 免费师范生 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育 | 理工 | 免费师范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(英语方向) | 文史 | 非定向 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(英语方向) | 理工 | 非定向 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 理工 | 地方协作 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 心理学 | 理工 | 非定向 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 非定向 | 117 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 新闻学 | 文史 | 地方农村专项计划 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 非定向 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 理工 | 地方协作 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 非定向 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 非定向 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 免费师范生 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 非定向 | 38 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 互换培养 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 理工 | 地方协作 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 非定向 | 31 | 1 | 2 | 20 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 地方农村专项计划 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用物理学 | 理工 | 地方协作 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 非定向 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 免费师范生 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 理工 | 非定向 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 文史 | 非定向 | 37 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 理工 | 非定向 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文) | 非定向 | 38 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(理) | 非定向 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 47 | 20 | 7 | 3 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文) | 非定向 | 35 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(理) | 非定向 | 11 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 39 | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 非定向 | 30 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(理) | 非定向 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 38 | 15 | 6 | 2 | 2 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文) | 非定向 | 30 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(理) | 非定向 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 40 | 16 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文) | 非定向 | 15 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(理) | 非定向 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文) | 非定向 | 29 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(理) | 非定向 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 38 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文) | 非定向 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(理) | 非定向 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数字媒体艺术 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 31 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文) | 非定向 | 19 | 3 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(理) | 非定向 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 12 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文) | 非定向 | 59 | 4 | 45 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(理) | 非定向 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 20 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 非定向 | 69 | 5 | 49 | 12 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(理) | 非定向 | 29 | 3 | 16 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术(文理综合) | 非定向 | 22 | 3 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 非定向 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 非定向 | 46 | 2 | 2 | 2 | 34 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(文) | 非定向 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育 | 体育(理) | 非定向 | 79 | 2 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 运动训练 | 单招 | 单招 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 文史 | 中外合作办学 | 50 | 2 | 3 | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 学前教育 | 理工 | 中外合作办学 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 32 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 60 | 3 | 3 | 2 | 3 | 39 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 文史 | 国际本科学术互认课程项目 | 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 理工 | 国际本科学术互认课程项目 | 60 | 5 | 5 | 6 | 5 | 22 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 文史 | 少数民族预科 | 28 | 2 | 2 | 14 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 少数民族预科班 | 理工 | 少数民族预科 | 37 | 2 | 2 | 14 | 2 | 17 |
版权所有:易贤网