普通文理类专业
| 专业及方向 | 学费标准(元/学年·生) | 科类 | 就读学院 | 就读校区 |
| 哲学 | 4200 | 文史类 | 政治与公共管理学院 | 日照校区 |
| 经济学 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 经济学 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 经济统计学 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 经济统计学 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 金融工程 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 金融工程 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 贸易经济 | 4500 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 贸易经济 | 4500 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 法学 | 4600 | 文史类 | 法学院 | 日照校区 |
| 法学 | 4600 | 理工类 | 法学院 | 日照校区 |
| 政治学与行政学 | 4200 | 文史类 | 政治与公共管理学院 | 日照校区 |
| 国际政治 | 4200 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
| 思想政治教育(师范) | 4600 | 文史类 | 马克思主义学院 | 日照校区 |
| 教育学类(说明:含教育学(师范)、学前教育(师范)专业) | 4400 | 文史类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
| 教育学(师范) | 4400 | 理工类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
| 教育技术学(师范) | 4400 | 理工类 | 传媒学院 | 日照校区 |
| 汉语言文学(师范) | 4600 | 文史类 | 文学院 | 曲阜校区 |
| 汉语言文学 | 4600 | 文史类 | 文学院 | 曲阜校区 |
| 英语(师范) | 4600 | 文史类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
| 英语(师范) | 4600 | 理工类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
| 俄语 | 4400 | 文史类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
| 俄语 | 4400 | 理工类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
| 法语 | 4400 | 文史类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
| 法语 | 4400 | 理工类 | 外国语学院 | 曲阜校区 |
| 日语 | 4400 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 日语 | 4400 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 朝鲜语 | 4200 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 朝鲜语 | 4200 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 翻译(外语语种限英语) | 4400 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 翻译(外语语种限英语) | 4400 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 商务英语 | 4400 | 文史类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 商务英语 | 4400 | 理工类 | 翻译学院 | 日照校区 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广告学、数字出版专业) | 4200 | 文史类 | 传媒学院 | 日照校区 |
| 历史学(师范) | 4600 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
| 文物与博物馆学 | 4400 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
| 数学类(说明:含数学与应用数学(师范)、信息与计算科学专业) | 5200 | 理工类 | 数学科学学院 | 曲阜校区 |
| 数学与应用数学 | 5200 | 理工类 | 数学科学学院 | 曲阜校区 |
| 物理学(师范) | 5200 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
| 化学类(说明:含化学(师范)、应用化学专业) | 5200 | 理工类 | 化学与化工学院 | 曲阜校区 |
| 地理科学类(说明:含地理科学(师范)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划专业) | 5200 | 理工类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
| 生物科学类(说明:含生物科学(师范)、生物技术专业) | 5200 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
| 心理学(师范) | 5000 | 文史类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
| 心理学(师范) | 5000 | 理工类 | 教师教育学院 | 曲阜校区 |
| 统计学 | 5000 | 理工类 | 统计学院 | 曲阜校区 |
| 应用统计学 | 5000 | 理工类 | 统计学院 | 曲阜校区 |
| 测控技术与仪器 | 5000 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 材料化学 | 5000 | 理工类 | 化学与化工学院 | 曲阜校区 |
| 电气工程及其自动化 | 5000 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 电子信息类(说明:含光电信息科学与工程、电子信息工程、通信工程专业) | 5000 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
| 电子信息科学与技术 | 4500 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
| 自动化 | 5200 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 计算机类(说明:含计算机科学与技术(师范)、网络工程专业) | 5200 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
| 软件工程 | 5200 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
| 软件工程(惠普软件开发方向) | 5200 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
| 软件工程(惠普软件测试方向) | 5200 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
| 物联网工程 | 4500 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
| 化工与制药类(说明:含化学工程与工艺、制药工程专业) | 5000 | 理工类 | 化学与化工学院 | 曲阜校区 |
| 包装工程 | 4300 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 印刷工程 | 5000 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 环境科学 | 5000 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
| 食品质量与安全 | 4500 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
| 生物工程 | 5000 | 理工类 | 生命科学学院 | 曲阜校区 |
| 信息管理与信息系统 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
| 工商管理 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
| 财务管理 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
| 人力资源管理 | 5000 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 人力资源管理 | 5000 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 文化产业管理 | 5000 | 文史类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
| 文化产业管理 | 5000 | 理工类 | 历史文化学院 | 曲阜校区 |
| 土地资源管理 | 5000 | 理工类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
| 物流管理 | 5000 | 理工类 | 管理学院 | 日照校区 |
| 旅游管理 | 5000 | 文史类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
| 旅游管理 | 5000 | 理工类 | 地理与旅游学院 | 日照校区 |
艺术、体育类专业
| 专业及方向 | 学费标准(元/学年·生) | 科类 | 就读学院 | 就读校区 |
| 音乐表演(西洋弦乐) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
| 音乐表演(民乐) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
| 音乐表演(键盘) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
| 音乐学(师范) | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
| 舞蹈学(健美操) | 8800 | 艺术文 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
| 舞蹈学 | 8800 | 艺术文 | 音乐学院 | 日照校区 |
| 戏剧影视文学 | 8800 | 艺术文 | 文学院 | 曲阜校区 |
| 动画 | 8000 | 艺术文 | 美术学院 | 日照校区 |
| 美术学类(含美术学(师范)、绘画专业) | 8800 | 艺术文 | 美术学院 | 日照校区 |
| 书法学 | 8800 | 艺术文 | 书法学院 | 曲阜校区 |
| 设计学类(含视觉传达设计、环境设计专业) | 8800 | 艺术文 | 美术学院 | 日照校区 |
| 数字媒体艺术 | 8800 | 艺术文 | 传媒学院 | 日照校区 |
| 舞蹈学(健美操) | 8800 | 艺术理 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
| 戏剧影视文学 | 8800 | 艺术理 | 文学院 | 曲阜校区 |
| 书法学 | 8800 | 艺术理 | 书法学院 | 曲阜校区 |
| 数字媒体艺术 | 8800 | 艺术理 | 传媒学院 | 日照校区 |
| 体育学类(说明:含体育教育(师范)、休闲体育专业) | 5000 | 体育类 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
| 公共事业管理(体育管理) | 5000 | 体育类 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
| 运动训练 | 7700 | 单招 | 体育科学学院 | 曲阜校区 |
校企合作办学专业
| 专业及方向 | 学费标准(元/学年·生) | 科类 | 就读学院 | 就读校区 |
| 经济学(金融与财务外包方向) | 8800 | 文史类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 广告学(新媒体广告方向) | 8800 | 文史类 | 传媒学院 | 日照校区 |
| 经济学(主办会计方向) | 8800 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 经济学(金融与财务外包方向) | 8800 | 理工类 | 经济学院 | 日照校区 |
| 信息与计算科学(云计算与大数据方向) | 8800 | 理工类 | 数学科学学院 | 曲阜校区 |
| 电子信息工程(智能电子方向) | 9600 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
| 自动化(智能制造方向) | 8800 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 自动化(嵌入式开发方向) | 8800 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 计算机科学与技术(3D仿真设计方向) | 8800 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
| 计算机科学与技术(大数据与信息安全方向) | 8800 | 理工类 | 信息科学与工程学院 | 日照校区 |
| 软件工程(软件外包方向) | 10000 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
| 软件工程(智能数据工程方向) | 8800 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
| 软件工程(移动互联网方向) | 8800 | 理工类 | 软件学院 | 曲阜校区 |
| 物联网工程(移动嵌入式方向) | 8800 | 理工类 | 物理工程学院 | 曲阜校区 |
| 印刷工程(新媒体设计与传播方向) | 8800 | 理工类 | 工学院 | 日照校区 |
| 行政管理(新媒体管理方向) | 8800 | 理工类 | 政治与公共管理学院 | 日照校区 |
版权所有:易贤网