| 代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
| A063 | 天津中医药大学 | 1 | |||
| 46社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | 4400 | |
| A065 | 天津师范大学 | 2 | |||
| 01体育教育 | 体育类 | 4 | 2 | 4400 | |
| A071 | 天津体育学院 | 2 | |||
| 34社会体育指导与管理(高尔夫球运动与管理) | 体育类 | 4 | 2 | 4400 | |
| A076 | 河北工程大学 | 12 | |||
| 00休闲体育 | 体育类 | 4 | 12 | 6125 | |
| A094 | 河北师范大学 | 2 | |||
| 85体育学类(含体育教育(师范)、社会体育指导与管理两个专业) | 体育类 | 4 | 2 | 6000 | |
| A100 | 廊坊师范学院 | 4 | |||
| 02社会体育指导与管理(高尔夫方向) | 体育类 | 4 | 4 | 12000 | |
| A109 | 太原科技大学 | 2 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 5000 | |
| A112 | 太原理工大学 | 2 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 2 | 4500 | |
| A117 | 长治医学院 | 2 | |||
| 20运动人体科学 | 体育类 | 4 | 2 | 4500 | |
| A121 | 晋中学院 | 1 | |||
| 45体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 5000 | |
| A149 | 沈阳化工大学 | 4 | |||
| 61社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 4 | 4000 | |
| A176 | 沈阳体育学院 | 2 | |||
| 03社会体育指导与管理(师范类) | 体育类 | 4 | 2 | 4000 | |
| A188 | 东北电力大学 | 5 | |||
| 30社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 5 | 4620 | |
| A205 | 长春师范大学 | 4 | |||
| 00体育学类(体育教育、社会体育指导与管理)(师范类) | 体育类 | 4 | 4 | 4620 | |
| A208 | 吉林体育学院 | 17 | |||
| 03体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 8 | 4200 | |
| 04社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 9 | 4200 | |
| A234 | 哈尔滨学院 | 9 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 9 | 9000 | |
| A242 | 哈尔滨体育学院 | 3 | |||
| 02体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 6000 | |
| A277 | 上海体育学院 | 1 | |||
| D1体育教育 | 体育类 | 4 | 1 | 5000 | |
| A290 | 中国矿业大学 | 3 | |||
| 37社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 5300 | |
| A292 | 常州大学 | 1 | |||
| 00休闲体育 | 体育类 | 4 | 1 | 5300 | |
| A373 | 淮北师范大学 | 7 | |||
| 01体育教育(师范) | 体育类 | 4 | 4 | 4290 | |
| 02社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 4290 | |
| A399 | 泉州师范学院 | 1 | |||
| 02社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | 5040 | |
| A404 | 华东交通大学 | 1 | |||
| 00体育教育(非师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 5220 | |
| A413 | 赣南医学院 | 2 | |||
| 23运动康复 | 体育类 | 4 | 2 | 4790 | |
| A421 | 江西财经大学 | 2 | |||
| 00体育学类(含社会体育指导与管理) | 体育类 | 4 | 2 | 5220 | |
| A434 | 山东农业大学 | 3 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 4900 | |
| A441 | 山东中医药大学 | 37 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 37 | 4500 | |
| A454 | 济宁学院 | 2 | |||
| 02运动康复 | 体育类 | 4 | 2 | 4500 | |
| A460 | 河南理工大学 | 1 | |||
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | 3400 | |
| A462 | 郑州轻工业学院 | 2 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 3700 | |
| A478 | 周口师范学院 | 3 | |||
| 01体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 3700 | |
| A483 | 商丘师范学院 | 2 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 3700 | |
| A489 | 长江大学 | 2 | |||
| 00社会体育指导与管理(一般要求男生在1.70米以上、女生在1.60米以上) | 体育类 | 4 | 1 | 4500 | |
| 01体育教育(师范类)(一般要求男生在1.70米以上、女生在1.60米以上) | 体育类 | 4 | 1 | 4500 | |
| A519 | 湖北文理学院 | 3 | |||
| 84体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 4000 | |
| A522 | 武汉体育学院 | 1 | |||
| 05体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 5200 | |
| A528 | 湖北工程学院 | 5 | |||
| D0体育教育 | 体育类 | 4 | 5 | 4000 | |
| A531 | 吉首大学 | 1 | |||
| 01体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 4000 | |
| A543 | 湖南理工学院 | 4 | |||
| 00体育教育(师范) | 体育类 | 4 | 3 | 4800 | |
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | 4800 | |
| A547 | 邵阳学院 | 3 | |||
| 01体育教育(师范类)(学费标准如有变化,以湖南省发改委2016年最新核准的学费标准收取。) | 体育类 | 4 | 3 | 4000 | |
| A549 | 湖南文理学院 | 2 | |||
| 61体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 2 | 4000 | |
| A551 | 湖南科技学院 | 5 | |||
| 01体育教育(师范) | 体育类 | 4 | 5 | 4000 | |
| A578 | 韩山师范学院 | 4 | |||
| 31社会体育指导与管理(各专业收费标准详见学校招生办网站,如广东省公办普通高校学费将进行调整,具体标准省政府批准后实施) | 体育类 | 4 | 2 | 4300 | |
| 32运动康复(各专业收费标准详见学校招生办网站,如广东省公办普通高校学费将进行调整,具体标准省政府批准后实施) | 体育类 | 4 | 2 | 4300 | |
| A579 | 岭南师范学院 | 5 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 4300 | |
| 01体育教育(师范) | 体育类 | 4 | 2 | 4300 | |
| 02运动人体科学 | 体育类 | 4 | 1 | 4300 | |
| A580 | 肇庆学院 | 8 | |||
| 00体育教育(师范)(学费待批) | 体育类 | 4 | 8 | ||
| A585 | 广州体育学院 | 1 | |||
| 01体育教育(师范) | 体育类 | 4 | 1 | 5200 | |
| A594 | 广西科技大学 | 5 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 5 | 4200 | |
| A602 | 广西师范大学 | 1 | |||
| 00体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 4400 | |
| A608 | 广西民族大学 | 2 | |||
| E4体育学类(体育教育、社会体育指导与管理)(含体育教育(师范类专业)、社会体育指导与管理专业)(男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米) | 体育类 | 4 | 2 | 5050 | |
| A609 | 百色学院 | 5 | |||
| 01体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 3 | 4200 | |
| 02社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 4200 | |
| A622 | 四川理工学院 | 4 | |||
| 06体育教育 | 体育类 | 4 | 4 | 3700 | |
| A632 | 西南医科大学 | 4 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 4 | 3700 | |
| A640 | 内江师范学院 | 4 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 1 | 3700 | |
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 4100 | |
| A642 | 重庆文理学院 | 6 | |||
| 00体育教育(师范)(身高:男生不低于168厘米、女生不低于160厘米) | 体育类 | 4 | 2 | 4375 | |
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 4000 | |
| 02运动康复 | 体育类 | 4 | 2 | 4625 | |
| A653 | 成都体育学院 | 3 | |||
| 05休闲体育(身高:男生168厘米以上,女生158厘米以上) | 体育类 | 4 | 3 | 4440 | |
| A656 | 西南民族大学 | 3 | |||
| 16社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 4400 | |
| A661 | 遵义医学院 | 6 | |||
| 23社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 6 | 4100 | |
| A667 | 安顺学院 | 1 | |||
| 01社会体育指导与管理(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 4100 | |
| A676 | 云南农业大学 | 2 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 2 | 3400 | |
| A677 | 西南林业大学 | 3 | |||
| FA体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 3 | 3400 | |
| A679 | 大理大学 | 5 | |||
| 01体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 3400 | |
| 02社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 3400 | |
| A695 | 西藏民族大学 | 3 | |||
| 05体育教育(师范)(身高:男生170厘米以上、女生160厘米以上) | 体育类 | 4 | 3 | ||
| A703 | 西安建筑科技大学 | 3 | |||
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 4500 | |
| A705 | 西安石油大学 | 1 | |||
| 04社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | 4500 | |
| A718 | 陕西师范大学 | 1 | |||
| 01体育教育(免费师范生) | 体育类 | 4 | 1 | ||
| A719 | 延安大学 | 4 | |||
| 81体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 4500 | |
| 82社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | 4500 | |
| A720 | 陕西理工学院 | 4 | |||
| 00体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 4500 | |
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | 4500 | |
| A736 | 西北师范大学 | 2 | |||
| 85体育教育 | 体育类 | 4 | 2 | 4300 | |
| A742 | 西北民族大学 | 5 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 1 | 4300 | |
| 03社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 4 | 4300 | |
| A748 | 青海民族大学 | 1 | |||
| 14体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 2460 | |
| A762 | 新疆师范大学 | 1 | |||
| 03体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 3300 | |
| A763 | 喀什大学 | 3 | |||
| 00体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 1 | 3300 | |
| 04社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 3300 | |
| A812 | 吕梁学院 | 3 | |||
| 00体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 3 | 5000 | |
| A895 | 萍乡学院 | 2 | |||
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 4255 | |
| B075 | 三峡大学 | 1 | |||
| 00社会体育指导与管理(身高:男生170厘米以上、女生160厘米以上) | 体育类 | 4 | 1 | 4500 | |
| B100 | 海南热带海洋学院 | 7 | |||
| B1社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 4600 | |
| B2休闲体育 | 体育类 | 4 | 1 | 4600 | |
| B3休闲体育(海上运动方向) | 体育类 | 4 | 4 | 4600 | |
| B104 | 华北科技学院 | 2 | |||
| 01社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 6125 | |
| B258 | 大连大学 | 2 | |||
| 71体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 2 | 4000 | |
| B397 | 安康学院 | 6 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 6 | 4500 | |
| B504 | 江西警察学院 | 2 | |||
| 12社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 2 | 4350 | |
| B546 | 广西科技师范学院 | 10 | |||
| 04体育教育 | 体育类 | 4 | 10 | 4185 | |
| B556 | 文山学院 | 2 | |||
| 47体育教育 | 体育类 | 4 | 2 | 3400 | |
| B641 | 淮海工学院 | 1 | |||
| E8休闲体育 | 体育类 | 4 | 1 | 5300 | |
| B656 | 广东石油化工学院 | 3 | |||
| 00社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 3 | ||
| B658 | 海南师范大学 | 4 | |||
| 25社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 1 | ||
| 26社会体育指导与管理(高尔夫运动与管理方向) | 体育类 | 4 | 3 | ||
| B799 | 重庆工商大学 | 3 | |||
| B0体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 4500 | |
| B838 | 贺州学院 | 5 | |||
| 02社会体育指导与管理 | 体育类 | 4 | 5 | 4200 | |
| B843 | 九江学院 | 1 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 1 | 4350 | |
| C795 | 南昌理工学院 | 1 | |||
| 02体育教育 | 体育类 | 4 | 1 | 13900 | |
| D177 | 北京师范大学珠海分校 | 2 | |||
| 01休闲体育 | 体育类 | 4 | 2 | 18000 | |
| D431 | 华东交通大学理工学院 | 8 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 8 | ||
| D625 | 云南师范大学文理学院 | 5 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 5 | 14500 | |
| D806 | 长沙师范学院 | 5 | |||
| 01体育教育(师范类) | 体育类 | 4 | 5 | 4800 | |
| E101 | 太原工业学院 | 6 | |||
| 62休闲体育 | 体育类 | 4 | 6 | 5000 | |
| E388 | 重庆第二师范学院 | 2 | |||
| 00体育教育(身高:男生168厘米以上,女生158厘米以上) | 体育类 | 4 | 2 | 4375 | |
| G127 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 3 | |||
| 00体育教育 | 体育类 | 4 | 3 | 5000 |
版权所有:易贤网