职位代码 | 职位名称 | 准考证号 | 综合成绩 |
121091 | 内分泌科医师 | 20101223 | 75.25 |
121092 | 肾内科医师 | 20101921 | 79.3 |
121093 | 神经内科医师 | 20101317 | 62.38 |
121095 | 泌尿外科医师 | 20101809 | 82.48 |
121095 | 泌尿外科医师 | 20101927 | 77.65 |
121096 | 骨科医师 | 20101823 | 71.8 |
121097 | 普通外科医师 | 20102008 | 80.75 |
121097 | 普通外科医师 | 20101817 | 71.15 |
121098 | 肝胆外科医师 | 20101218 | 76.8 |
121099 | 胸外科医师 | 20101205 | 74.73 |
121100 | 妇科医师 | 20101424 | 76.05 |
121102 | 儿科医师 | 20102109 | 79.4 |
121103 | 肿瘤科医师 | 20102212 | 73.48 |
121104 | 口腔科医师 | 20101908 | 72.78 |
121104 | 口腔科医师 | 20101520 | 65.78 |
121107 | 中医科医师 | 20101211 | 76.88 |
121108 | 核医学科医师 | 20101919 | 73.85 |
121111 | 心理门诊医师 | 20101401 | 68.43 |
121113 | 体检中心医师 | 20101714 | 72.5 |
121114 | 放射科医师 | 20102125 | 65.55 |
121115 | 检验科技师 | 20101918 | 72.93 |
121116 | 药剂科药师 | 20101702 | 62.1 |
121118 | 财务科职员 | 20103014 | 67.28 |
121119 | 网络信息管理中心职员 | 20102722 | 62.28 |
版权所有:易贤网