根据《南宁市人民政府关于印发南宁市事业单位公开招聘工作人员实施细则(试行)的通知》(南府发〔2006〕52号)和《2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员简章》等有关规定,经过公开报名、资格审查、笔试、面试、考察、体检等程序,拟聘用杨旭萍等91名同志(附件)为事业单位工作人员,现予以公示。公示期7个工作日,如对拟聘用人选有异议,请及时以书面形式向横县人力资源和社会保障局反映,并署真实姓名和联系方式,于2016年2016年10月28日前邮寄或直接送达横县人力资源和社会保障局事业单位管理股,过期不予受理。
公示时间:2016年10月20日-10月28日
邮寄材料送达地址:横县横州镇江滨西路90号县政府大院3号楼211室,邮政编码:530300
监督电话:0771-7227469、0771-5505391
横县人力资源和社会保障局
2016年10月20日
附件:横县人力资源和社会保障局2016年南宁市事业单位公开考试招聘工作人员拟聘用人员名单
| 序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位名称 | 招聘岗位代码 | 岗位要求(专业、学历、是否全日制普通高等学历、学位、职称、年龄及其它资格条件) | 姓名 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试两科成绩 | 少数民族加分 | 面试成绩 | 总成绩(笔试总成绩<含少数民族加分>×50%+面试成绩) |
| 1 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县产品质量检验所 | 食品检验员 | 460001001 | 食品营养与检验、食品检测及管理、食品分析与检验专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 杨旭萍 | 女 | 汉 | 314501831029 | 161.5 | 0 | 73.4 | 154.15 |
| 2 | 化工产品检验员 | 460001002 | 化工与制药技术类专业;全日制大学本科及以上学历;35岁及以下 | 甘忠玉 | 女 | 壮 | 314501821505 | 190.5 | 3 | 62.2 | 158.95 | ||
| 3 | 横县社会福利院 | 财务人员 | 460002001 | 会计与审计类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下;持有会计从业资格证 | 周培叶 | 女 | 壮 | 214501650530 | 175.5 | 3 | 88.2 | 177.45 | |
| 4 | 横县光荣院 | 工作人员 | 460003001 | 专业不限;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄 燕 | 女 | 壮 | 114501250210 | 167 | 3 | 76.8 | 161.8 | |
| 5 | 横县公共投资审计中心 | 工程预结算审计员 | 460004001 | 土建类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下;1.持有全国建设工程造价员资格证书;2.具有二年及以上工程造价工作经历 | 麦 敏 | 女 | 汉 | 314501803729 | 153.2 | 0 | 77.2 | 153.8 | |
| 6 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县不动产登记中心 | 审核员 | 460005001 | 经济学类、法学类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 李尚蔓 | 女 | 汉 | 214501670812 | 190 | 0 | 85.6 | 180.6 |
| 7 | 横县不动产登记中心 | 办公室人员 | 460005002 | 中国汉语言文学及文秘类、计算机科学与技术类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 蒙月明 | 女 | 汉 | 214501696006 | 189 | 0 | 83.6 | 178.1 | |
| 8 | 横县不动产登记中心 | 登记员 | 460005003 | 电气工程及电子信息类、测绘科学与技术类、环境科学类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 农娉婷 | 女 | 壮 | 314501822506 | 179.1 | 3 | 83.6 | 174.65 | |
| 9 | 横县土地开垦整理中心 | 技术人员 | 460006001 | 测绘科学与技术类、环境科学类、管理科学与工程类、国土资源管理专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 韦 柳 | 女 | 壮 | 314501710316 | 196.1 | 3 | 84.6 | 184.15 | |
| 10 | 邓秋菊 | 女 | 壮 | 314501742819 | 180.7 | 3 | 84.2 | 176.05 | |||||
| 11 | 横县人力资源和社会保障局 | 南宁六景工业园区投资服务中心 | 经济发展项目管理员 | 460007002 | 工商管理、商务策划管理、企业管理专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 苏 舟 | 女 | 壮 | 214501680719 | 190.5 | 3 | 82.2 | 178.95 |
| 12 | 横县食品药品检验所 | 检验员一 | 460008001 | 中药检定、药学、中药、药物分析技术、临床药学、中药检验技术专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 韦淑婧 | 女 | 壮 | 314501710225 | 172.5 | 3 | 80.2 | 167.95 | |
| 13 | 横县公路运输管理所 | 工程技术员 | 460009001 | 交通运输类专业;全日制专科及以上学历;35岁及以下 | 班 瑞 | 男 | 壮 | 314501743424 | 139.4 | 3 | 80.4 | 151.6 | |
| 14 | 横县公路管理所 | 工程技术员 | 460011001 | 交通工程、高等级公路维护与管理、路政管理、公路监理、道路桥梁工程技术、公路工程管理、公路工程造价管理、桥隧检测与加固工程技术专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 周恒全 | 男 | 汉 | 314501803323 | 161.6 | 0 | 79 | 159.8 | |
| 15 | 朱洪智 | 男 | 汉 | 314501710120 | 151.9 | 0 | 81.9 | 157.85 | |||||
| 16 | 黄植干 | 男 | 壮 | 314501800528 | 143.7 | 3 | 77 | 150.35 | |||||
| 17 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县镇龙乡水利站 | 水利管理员 | 460012001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 韦淑敏 | 女 | 壮 | 114501102218 | 161 | 3 | 86.8 | 168.8 |
| 18 | 横县峦城镇水利站 | 水利管理员 | 460013001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄文廉 | 男 | 汉 | 114501280924 | 180.5 | 0 | 86.7 | 176.95 | |
| 19 | 南乡镇水利站 | 水利管理员 | 460014001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黎春岚 | 女 | 汉 | 114501021501 | 168 | 0 | 80.5 | 164.5 | |
| 20 | 横县平朗乡水利站 | 水利管理员 | 460015001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 蒙万泳 | 男 | 汉 | 114501844329 | 155 | 0 | 80 | 157.5 | |
| 21 | 横县马岭镇水利站 | 水利管理员 | 460016001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 宁姗姗 | 女 | 汉 | 114501150813 | 148 | 0 | 85.3 | 159.3 | |
| 22 | 横县百合水利工程管理所 | 水利管理员 | 460017001 | 专业不限;中专、中技及以上学历;35岁及以下 | 谢宝滨 | 男 | 汉 | 114501161321 | 143 | 0 | 77.9 | 149.4 | |
| 23 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县六蓝水库管理所 | 水库管理员 | 460018001 | 专业不限;中专、中技及以上学历;35岁及以下 | 甘香贤 | 男 | 汉 | 114501102826 | 177 | 0 | 81.3 | 169.8 |
| 24 | 荣 伟 | 男 | 汉 | 114501050821 | 165.5 | 0 | 77.46 | 160.21 | |||||
| 25 | 杨德程 | 男 | 汉 | 114501270830 | 150.5 | 0 | 76.8 | 152.05 | |||||
| 26 | 李其军 | 男 | 壮 | 114501012001 | 145.5 | 3 | 76.2 | 150.45 | |||||
| 27 | 横县六蓝水库管理所 | 财务人员 | 460018002 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 文 洋 | 女 | 汉 | 214501652813 | 145.5 | 0 | 80.76 | 153.51 | |
| 28 | 横县横灵合江水利工程管理所 | 水利管理员 | 460019001 | 专业不限;中专、中技及以上学历;35岁及以下 | 严海林 | 男 | 汉 | 114501150408 | 150 | 0 | 87.3 | 162.3 | |
| 29 | 任建珍 | 女 | 壮 | 114501081512 | 135.5 | 3 | 78.3 | 147.55 | |||||
| 30 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县北滩水库管理所 | 水库管理员 | 460020001 | 专业不限;中专、中技及以上学历;35岁及以下 | 李银川 | 女 | 汉 | 114501051801 | 173 | 0 | 75 | 161.5 |
| 31 | 梁 晓 | 男 | 汉 | 114501062010 | 155 | 0 | 80.1 | 157.6 | |||||
| 32 | 横县疾病预防控制中心 | 临床检验员 | 460022001 | 医学检验技术专业;全日制大学专科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;检验技士及以上; | 符翠芬 | 女 | 汉 | 554501120711 | 147.4 | 0 | 80 | 153.7 | |
| 33 | 横县三岔水燕水库管理所 | 水库管理员 | 460021001 | 专业不限;中专、中技及以上学历;35岁及以下 | 侯信媚 | 女 | 汉 | 114501101402 | 158 | 0 | 78.8 | 157.8 | |
| 34 | 李元丽 | 女 | 壮 | 114501250425 | 136 | 3 | 80.8 | 150.3 | |||||
| 35 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县人民医院 | 内科医生 | 460024001 | 临床医学专业;大学本科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;执业医师资格;在二级及以上医院工作2年及以上 | 潘正星 | 男 | 壮 | 524501843417 | 167.9 | 3 | 82.9 | 168.35 |
| 36 | 横县新型农村合作医疗管理中心 | 各乡镇经办点稽核员 | 460023001 | 临床医学与医学技术类、公共卫生管理专业;全日制中专、中技及以上学历;35岁及以下 | 陈耀友 | 男 | 汉 | 564501121709 | 154.8 | 0 | 83 | 160.4 | |
| 37 | 宋小琼 | 女 | 汉 | 564501122209 | 136.4 | 0 | 86.4 | 154.6 | |||||
| 38 | 马雪儿 | 女 | 汉 | 564501121310 | 146.4 | 0 | 73.1 | 146.3 | |||||
| 39 | 莫奔强 | 男 | 汉 | 564501121623 | 137 | 0 | 70.8 | 139.3 | |||||
| 40 | 横县人民医院 | 外科医生 | 460024002 | 临床医学专业;大学本科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;执业医师资格;在二级及以上医院工作2年及以上 | 李华丽 | 女 | 壮 | 524501843116 | 161.7 | 3 | 79.2 | 161.55 | |
| 41 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县人民医院 | 内科护理 | 460024003 | 护理类专业;大学专科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;护师及以上;在二级及以上医院工作2年及以上 | 梁小凤 | 女 | 汉 | 544501851421 | 138.2 | 0 | 78.7 | 147.8 |
| 42 | 横县人民医院 | 外科护理 | 460024004 | 护理类专业;大学专科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;护师及以上;在二级及以上医院工作2年及以上 | 梁艳丽 | 女 | 汉 | 544501850401 | 143.2 | 0 | 73.3 | 144.9 | |
| 43 | 横县中医医院 | 药剂科工作人员 | 460025007 | 中药学专业;全日制大学本科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;中药师资格;有两年及以上县级及以上医院工作经历 | 梁洁玉 | 女 | 壮 | 534501844212 | 149.5 | 3 | 86 | 162.25 | |
| 44 | 横县中医医院 | 护理员 | 460025008 | 护理学专业;大学专科及以上学历;初级及以上职称;35岁及以下;护师资格;有两年及以上县级及以上医院工作经历 | 磨凌英 | 女 | 汉 | 544501852017 | 146.2 | 0 | 79.6 | 152.7 | |
| 45 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县环境卫生管理站 | 质量检查员 | 460027003 | 专业不限;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄晓梦 | 女 | 壮 | 114501321206 | 183 | 3 | 81 | 174 |
| 46 | 宋其旺 | 男 | 汉 | 114501150210 | 181.5 | 0 | 81.4 | 172.15 | |||||
| 47 | 覃春红 | 女 | 汉 | 114501151612 | 171.5 | 0 | 83.4 | 169.15 | |||||
| 48 | 陈小娟 | 女 | 汉 | 114501271017 | 178.5 | 0 | 78.8 | 168.05 | |||||
| 49 | 横县环境卫生管理站 | 分类指导员岗位一 | 460027001 | 专业不限;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 韦卓滢 | 女 | 汉 | 114501210117 | 192 | 0 | 82.5 | 178.5 | |
| 50 | 横县绩效评估中心 | 绩效考评综合分析员 | 460028001 | 经济学类、中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类专业;全日制大学本科及以上学历;35岁及以下 | 雷国婷 | 女 | 汉 | 214501670701 | 200 | 0 | 78.4 | 178.4 | |
| 51 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县茉莉花产业管理局 | 技术人员 | 460029001 | 商品花卉、农学、园艺专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 韦振飞 | 男 | 壮 | 314501744728 | 170.1 | 3 | 77.1 | 163.65 |
| 52 | 中共横县委员会党校 | 哲学教师 | 460030003 | 哲学类专业;全日制大学本科及以上学历;35岁及以下;具有相应教师资格证和普通话等级 | 卢国成 | 男 | 汉 | 214501693728 | 194.5 | 0 | 84.8 | 182.05 | |
| 53 | 横县广播电视台 | 新闻记者 | 460031001 | 新闻传播学类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 陈国海 | 男 | 汉 | 214501650601 | 199 | 0 | 82.4 | 181.9 | |
| 54 | 卢 芬 | 女 | 壮 | 214501680510 | 174 | 3 | 75.1 | 163.6 | |||||
| 55 | 横县中学 | 校医 | 460032001 | 临床医学与医学技术类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有执业助理医师资格证或执业医师资格证 | 李伟龙 | 女 | 汉 | 564501121515 | 123.1 | 0 | 67.6 | 129.15 | |
| 56 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县百合完全中学 | 财务人员 | 460010001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 何冬燕 | 女 | 汉 | 214501652024 | 169.5 | 0 | 85 | 169.75 |
| 57 | 横县第二高级中学 | 财务人员 | 460033002 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 杨秋芬 | 女 | 壮 | 214501695311 | 174 | 3 | 80.7 | 169.2 | |
| 58 | 横县峦城完全中学 | 财务人员 | 460034002 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 蒋 琳 | 女 | 汉 | 214501690429 | 187.5 | 0 | 83.9 | 177.65 | |
| 59 | 横县马山乡第一初级中学 | 财务人员 | 460036002 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 彭雨颍 | 女 | 汉 | 214501671727 | 141.5 | 0 | 67.6 | 138.35 | |
| 60 | 横县马山乡第三初级中学 | 财务人员 | 460037002 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 蒙 珊 | 女 | 汉 | 214501680825 | 134.5 | 0 | 69.2 | 136.45 | |
| 61 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县百合镇第一初级中学 | 财务人员 | 460038001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 温莉宁 | 女 | 壮 | 214501652612 | 156.5 | 3 | 83.1 | 162.85 |
| 62 | 横县百合镇第二初级中学 | 财务人员 | 460039001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 张 娟 | 女 | 汉 | 214501694917 | 110.5 | 0 | 73.9 | 129.15 | |
| 63 | 横县百合镇中心学校 | 财务人员 | 460040001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 滕 婷 | 女 | 壮 | 214501651408 | 166 | 3 | 77.7 | 162.2 | |
| 64 | 横县南乡镇第三初级中学 | 财务人员 | 460041001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 谢雪桢 | 女 | 汉 | 214501650707 | 182 | 0 | 85.14 | 176.14 | |
| 65 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县南乡镇中心学校 | 财务人员 | 460042001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 班德榕 | 男 | 汉 | 214501690727 | 164 | 0 | 76.2 | 158.2 |
| 66 | 横县平朗乡中心学校 | 财务人员 | 460045001 | 会计与审计类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下;具有会计从业资格证 | 王晴文 | 女 | 壮 | 214501681324 | 115 | 3 | 65.6 | 124.6 | |
| 67 | 横县横州镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460046001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 卢慧敏 | 女 | 汉 | 114501160201 | 178.5 | 0 | 80.34 | 169.59 | |
| 68 | 横州镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 460047001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 林文秀 | 女 | 汉 | 114501061021 | 176.5 | 0 | 81.1 | 169.35 | |
| 69 | 横县人力资源和社会保障局 | 那阳镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 460048001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 农 舟 | 男 | 壮 | 114501330521 | 159.5 | 3 | 87.2 | 168.45 |
| 70 | 横县那阳镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460049001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 陆其誌 | 男 | 壮 | 114501011014 | 153.5 | 3 | 80.8 | 159.05 | |
| 71 | 百合镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 460050001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 蒙小英 | 女 | 汉 | 114501100105 | 173 | 0 | 71.5 | 158 | |
| 72 | 横县马山乡文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460051001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 韦春霞 | 女 | 汉 | 114501132207 | 164 | 0 | 76.8 | 158.8 | |
| 73 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县云表镇规划建设管理站 | 规划管理员 | 460052001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄连英 | 女 | 壮 | 114501250806 | 160 | 3 | 80 | 161.5 |
| 74 | 横县云表镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460053001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黎建良 | 男 | 汉 | 114501330605 | 169.5 | 0 | 80.4 | 165.15 | |
| 75 | 横县镇龙乡社会保障服务中心 | 社保管理员 | 460054001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 苏彩勋 | 男 | 壮 | 114501281013 | 176 | 3 | 80.2 | 169.7 | |
| 76 | 横县镇龙乡规划建设管理站 | 规划管理员 | 460055001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 冯海滨 | 男 | 汉 | 114501051205 | 179.5 | 0 | 84.6 | 174.35 | |
| 77 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县石塘镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 460056001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 莫丹丹 | 女 | 汉 | 114501051707 | 173.5 | 0 | 84.4 | 171.15 |
| 78 | 横县石塘镇规划建设管理站 | 规划管理员 | 460057001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 蒙之斌 | 男 | 汉 | 114501131924 | 151 | 0 | 75.6 | 151.1 | |
| 79 | 横县六景镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460058001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 王仕合 | 女 | 壮 | 114501280919 | 175.5 | 3 | 78 | 167.25 | |
| 80 | 横县六景镇规划建设管理站 | 规划管理员 | 460059001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 甘 甜 | 男 | 壮 | 114501280302 | 189 | 3 | 71.6 | 167.6 | |
| 81 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县陶圩镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460060001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 卢春华 | 女 | 壮 | 114501041917 | 141 | 3 | 80.8 | 152.8 |
| 82 | 横县平朗乡规划建设管理站 | 规划管理员 | 460061001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄玉叶 | 女 | 汉 | 114501281910 | 160 | 0 | 78.9 | 158.9 | |
| 83 | 横县平朗乡文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460062001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 莫梅英 | 女 | 壮 | 114501101019 | 148 | 3 | 79.6 | 155.1 | |
| 84 | 横县新福镇文化体育和广播影视站 | 文化宣传员 | 460063001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄灵娇 | 女 | 汉 | 114501320802 | 154.5 | 0 | 77.4 | 154.65 | |
| 85 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县新福镇社会保障服务中心 | 社保管理员 | 460064001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 邱君鹏 | 男 | 汉 | 114501131511 | 177 | 0 | 79.6 | 168.1 |
| 86 | 邱进林 | 男 | 汉 | 114501051822 | 172 | 0 | 81 | 167 | |||||
| 87 | 横县南乡镇规划建设管理站 | 规划管理员 | 460065001 | 专业不限;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 钟海珍 | 女 | 汉 | 114501331611 | 163.5 | 0 | 86.8 | 168.55 | |
| 88 | 横县校椅镇规划环保安监站 | 技术人员 | 460066001 | 环境科学类、土建类专业;大学专科及以上学历;35岁及以下 | 覃春梅 | 女 | 汉 | 314501740304 | 167.5 | 0 | 86.74 | 170.49 | |
| 89 | 南宁六景工业园区投资服务中心 | 土地资源管理及规划员 | 460007001 | 土地资源管理、资源环境与城乡规划管理、经济地理学与城乡区域规划专业;全日制大学专科及以上学历;30岁及以下;具有2年及以上相关工作经历 | 韦艳靖 | 女 | 壮 | 314501840619 | 178.7 | 3 | 80.2 | 171.05 | |
| 90 | 横县人力资源和社会保障局 | 横县环境卫生管理站 | 分类指导员岗位二 | 460027002 | 环境科学类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 黄川原 | 女 | 壮 | 314501743320 | 147 | 3 | 77 | 152 |
| 91 | 横县广播电视台 | 后期编辑 | 460031002 | 新闻传播学类专业;全日制大学专科及以上学历;35岁及以下 | 邱水连 | 女 | 汉 | 214501694025 | 184.5 | 0 | 79 | 171.25 |
版权所有:易贤网