| 南江县2012年公开招聘中小学教师岗位表 | ||||||||||
| 招聘方式说明:B类,只进行公共科目、专业科目笔试,考试总成绩=公共科目笔试成绩×40% +专业科目笔试成绩×60%;C类,先进行公共科目笔试,笔试后再组织专业科目面试,考试总成绩=公共科目笔试成绩×50% +专业科目面试成绩×50%。 | ||||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位类别 | 编制性质 | 职位编码 | 招聘名额 | 最低学历要求 | 专业要求 | 其他条件及要求 | 招聘方式 |
| 1 | 南江二中 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010101 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 2 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020101 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 3 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060101 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物信息技术 | 具有高中生物教师资格证 | B | |
| 4 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070101 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 思想政治教育、政治学与行政学、国际政治 | 具有高中政治教师资格证 | B | |
| 5 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080101 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 历史学、世界历史 | 具有高中历史教师资格证 | B | |
| 6 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090101 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 地理科学、地球信息科学与技术、地理信息系统 | 具有高中地理教师资格证 | B | |
| 7 | 南江四中 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010102 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 8 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020102 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 9 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030102 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 英语 | 具有高中英语教师资格证 | B | |
| 10 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040102 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 物理学、应用物理学 | 具有高中物理教师资格证 | B | |
| 11 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050102 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程 | 具有高中化学教师资格证 | B | |
| 12 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060102 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物信息技术 | 具有高中生物教师资格证 | B | |
| 13 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070102 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 思想政治教育、政治学与行政学、国际政治 | 具有高中政治教师资格证 | B | |
| 14 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080102 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 历史学、世界历史 | 具有高中历史教师资格证 | B | |
| 15 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090102 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 地理科学、地球信息科学与技术、地理信息系统 | 具有高中地理教师资格证 | B | |
| 16 | 南江县职业中学 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010103 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 17 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020103 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 18 | 中学体育 | 专技 | 财拨事业 | 1020103 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 体育教育、社会体育、运动训练 | 具有高中体育教师资格证 | C | |
| 19 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030103 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 英语 | 具有高中英语教师资格证 | B | |
| 20 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1050103 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 建筑监理 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 21 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1060103 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 汽车修理 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 22 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1070103 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 会计电算化 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 23 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1080103 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 计算机应用 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 24 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1090103 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 土木工程 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 25 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1100103 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 工程造价 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 26 | 小河职中 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010104 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 27 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020104 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 28 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030104 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 英语 | 具有高中英语教师资格证 | B | |
| 29 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1110104 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 机电技术教育 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 30 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1120104 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 旅游管理与服务教育 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 31 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1130104 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 基础医学、预防医学、临床医学 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 32 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1140104 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 信息技术 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 33 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1150104 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 会计学 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 34 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1160104 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 市场营销 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 35 | 职教师资 | 专技 | 财拨事业 | 1170104 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 动漫设计 | 取得高中或中等职业学校实习指导教师资格证 | C | |
| 36 | 长赤中学 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010105 | 3 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 37 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020105 | 3 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 38 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030105 | 3 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 英语 | 具有高中英语教师资格证 | B | |
| 39 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040105 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 物理学、应用物理学 | 具有高中物理教师资格证 | B | |
| 40 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050105 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程 | 具有高中化学教师资格证 | B | |
| 41 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060105 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物信息技术 | 具有高中生物教师资格证 | B | |
| 42 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080105 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 历史学、世界历史 | 具有高中历史教师资格证 | B | |
| 43 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090105 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 地理科学、地球信息科学与技术、地理信息系统 | 具有高中地理教师资格证 | B | |
| 44 | 大河中学 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010106 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 45 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020106 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 46 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030106 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 英语 | 具有高中英语教师资格证 | B | |
| 47 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070106 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 思想政治教育、政治学与行政学、国际政治 | 具有高中政治教师资格证 | B | |
| 48 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080106 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 历史学、世界历史 | 具有高中历史教师资格证 | B | |
| 49 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090106 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 地理科学、地球信息科学与技术、地理信息系统 | 具有高中地理教师资格证 | B | |
| 50 | 正直中学 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010107 | 2 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 汉语言、汉语言文学、对外汉语 | 具有高中语文教师资格证 | B |
| 51 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 数学与应用数学、数理基础科学 | 具有高中数学教师资格证 | B | |
| 52 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 英语 | 具有高中英语教师资格证 | B | |
| 53 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 物理学、应用物理学 | 具有高中物理教师资格证 | B | |
| 54 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程 | 具有高中化学教师资格证 | B | |
| 55 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 生物科学、生物技术、生物信息学、生物科学与生物技术、生物信息技术 | 具有高中生物教师资格证 | B | |
| 56 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 思想政治教育、政治学与行政学、国际政治 | 具有高中政治教师资格证 | B | |
| 57 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 历史学、世界历史 | 具有高中历史教师资格证 | B | |
| 58 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090107 | 1 | 全日制师范类本科及以上学历或全日制非师范类“211”工程大学重点本科及以上学历 | 地理科学、地球信息科学与技术、地理信息系统 | 具有高中地理教师资格证 | B | |
| 59 | 下两中学 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010201 | 3 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 60 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020201 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 61 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030201 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 62 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040201 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学等 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 63 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050201 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 化学教育、应用化学 | 取得高中或初中化学教师资格证 | B | |
| 64 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060201 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 65 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090201 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 66 | 中学美术 | 专技 | 财拨事业 | 1030201 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历或全日制非师范本科及以上学历 | 美术教育、美术学、绘画 | 取得高中或初中美术教师资格证 | C | |
| 67 | 沙河中学 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020202 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B |
| 68 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030202 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 69 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040202 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学等 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 70 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070202 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 哲学、社会学、思想政治教育 | 取得高中或初中政治教师资格证 | B | |
| 71 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090202 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 72 | 八庙乡中 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 73 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 74 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 75 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 化学教育、应用化学 | 取得高中或初中化学教师资格证 | B | |
| 76 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 77 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 78 | 中学美术 | 专技 | 财拨事业 | 1030203 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历或全日制非师范本科及以上学历 | 美术教育、美术学、绘画 | 取得高中或初中美术教师资格证 | C | |
| 79 | 红光乡中 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030204 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B |
| 80 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050204 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 化学教育、应用化学 | 取得高中或初中化学教师资格证 | B | |
| 81 | 高桥乡中 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010205 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 82 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020205 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 83 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060205 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 84 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080205 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 历史教育、中外历史研究 | 取得高中或初中历史教师资格证 | B | |
| 85 | 赶场中学 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010206 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 86 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020206 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 87 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030206 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 88 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040206 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 89 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050206 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 化学教育、应用化学 | 取得高中或初中化学教师资格证 | B | |
| 90 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060206 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 91 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070206 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 哲学、社会学、思想政治教育 | 取得高中或初中政治教师资格证 | B | |
| 92 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090206 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 93 | 中学美术 | 专技 | 财拨事业 | 1030206 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历或全日制非师范本科及以上学历 | 美术教育、美术学、绘画 | 取得高中或初中美术教师资格证 | C | |
| 94 | 长赤九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010301 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 95 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020301 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 96 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030301 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 97 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060301 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 98 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080301 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 历史教育、中外历史研究 | 取得高中或初中历史教师资格证 | B | |
| 99 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090301 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 100 | 小学语数 | 专技 | 财拨事业 | 2100301 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 取得中学或小学教师资格证 | B | |
| 101 | 小学音乐 | 专技 | 财拨事业 | 1010301 | 1 | 专科及以上学历 | 音乐教育、舞蹈编导、音乐表演、音乐学 | 取得教师资格证 | C | |
| 102 | 小学体育 | 专技 | 财拨事业 | 1020301 | 1 | 专科及以上学历 | 体育教育、社会体育、运动训练 | 取得教师资格证 | C | |
| 103 | 小学科学 | 专技 | 财拨事业 | 2120301 | 1 | 专科及以上学历 | 科学教育或生物、物理、地理、化学类相关专业 | 取得教师资格证 | B | |
| 104 | 赤溪九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 105 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 106 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 107 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 108 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 109 | 中学政治 | 专技 | 财拨事业 | 2070302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 哲学、社会学、思想政治教育 | 取得高中或初中政治教师资格证 | B | |
| 110 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090302 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 111 | 小学语数 | 专技 | 财拨事业 | 2100302 | 2 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 取得中学或小学教师资格证 | B | |
| 112 | 小学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2110302 | 1 | 专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得英语教师资格证 | B | |
| 113 | 凤仪九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010303 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 114 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020303 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 115 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030303 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 116 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060303 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 117 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090303 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 118 | 小学语数 | 专技 | 财拨事业 | 2100303 | 2 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 取得中学或小学教师资格证 | B | |
| 119 | 小学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2110303 | 1 | 专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得英语教师资格证 | B | |
| 120 | 关路九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010304 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 121 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020304 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 122 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030304 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 123 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040304 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 124 | 中学历史 | 专技 | 财拨事业 | 2080304 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 历史教育、中外历史研究 | 取得高中或初中历史教师资格证 | B | |
| 125 | 小学语数 | 专技 | 财拨事业 | 2100304 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 取得中学或小学教师资格证 | B | |
| 126 | 小学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2110304 | 1 | 专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得英语教师资格证 | B | |
| 127 | 小学美术 | 专技 | 财拨事业 | 1030304 | 1 | 专科及以上学历 | 美术教育、美术学、绘画 | 取得教师资格证 | C | |
| 128 | 关门九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010305 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 129 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020305 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 130 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030305 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
| 131 | 中学物理 | 专技 | 财拨事业 | 2040305 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 物理教育、物理(学)、应用物理学 | 取得高中或初中物理教师资格证 | B | |
| 132 | 中学化学 | 专技 | 财拨事业 | 2050305 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 化学教育、应用化学 | 取得高中或初中化学教师资格证 | B | |
| 133 | 中学生物 | 专技 | 财拨事业 | 2060305 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 生物工程、生物科学、生物教育、应用生物 | 取得高中或初中生物教师资格证 | B | |
| 134 | 中学地理 | 专技 | 财拨事业 | 2090305 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 地理科学、地理教育、地球信息 | 取得高中或初中地理教师资格证 | B | |
| 135 | 小学语数 | 专技 | 财拨事业 | 2100305 | 1 | 专科及以上学历 | 专业不限 | 取得中学或小学教师资格证 | B | |
| 136 | 小学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2110305 | 1 | 专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得英语教师资格证 | B | |
| 137 | 小学体育 | 专技 | 财拨事业 | 1020305 | 1 | 专科及以上学历 | 体育教育、社会体育、运动训练 | 取得教师资格证 | C | |
| 138 | 贵民九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010306 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 139 | 小学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2110306 | 1 | 专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得英语教师资格证 | B | |
| 140 | 和平九义校 | 中学语文 | 专技 | 财拨事业 | 2010307 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 汉语、汉语言、汉语言文学、语文教育 | 取得高中或初中语文教师资格证 | B |
| 141 | 中学数学 | 专技 | 财拨事业 | 2020307 | 1 | 全日制师范类专科及以上学历 | 数学教育、数学与应用数学、数理基础科学 | 取得高中或初中数学教师资格证 | B | |
| 142 | 中学英语 | 专技 | 财拨事业 | 2030307 | 2 | 全日制师范类专科及以上学历 | 英语教育、英语、应用英语、商务英语 | 取得高中或初中英语教师资格证 | B | |
