| 学院 | 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
| △本科合计 | 475 | 5 | 35 | 15 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 40 | 25 | 10 | 30 | 30 | 20 | 30 | 45 | 35 | 30 | 5 | 5 | |
| ⊕文史类本科合计 | 200 | 5 | 19 | 2 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 15 | 5 | 17 | 20 | 9 | 7 | 5 | 5 | |
| 哲学与政治 | 政治学与行政学 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 经济 | 经济学类(包括经济学、国际经济与贸易专业) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 法学 | 法学 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 人文 | 社会学类(包括社会学、社会工作专业) | 12 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 中国语言文学类(包括汉语言文学、对外汉语专业) | 30 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 新闻传播学类(包括广播电视新闻学、广告学专业) | 12 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 历史学 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 民族文化 | 编辑出版学 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 外国语 | 英语 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 翻译 | 8 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 日语 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 东南亚南亚 | 柬埔寨语 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 老挝语 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 缅甸语 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 泰语 | 10 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 越南语 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 马来语 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 印度尼西亚语 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 印地语 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 管理 | 工商管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ⊕理工类本科合计 | 203 | 0 | 13 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 15 | 8 | 15 | 26 | 18 | 0 | 0 | |
| 经济 | 经济学类(包括经济学、国际经济与贸易专业) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 教育 | 教育技术学 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 数学与计算机科学 | 数学与应用数学 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 信息与计算科学 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 物理与电子电气信息工程 | 物理学类(包括物理学、应用物理专业) | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电气信息类(电气技术与自动化方向,包括自动化、电气工程及其自动化专业) | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 电气信息类(电子与通信工程方向,包括电子信息工程、通信工程专业) | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 化学与生物技术 | 化学类(包括化学、应用化学专业) | 13 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 生物技术 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 环境工程 | 11 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 化工与制药 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 管理 | 工商管理 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学(注册会计师方向) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 市场营销学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 8 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术类本科合计 | 52 | 3 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||
| 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 美术学 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 艺术设计 | 15 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 舞蹈学 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| ⊕体育类本科合计 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 体育 | 体育学类(包括体育教育、社会体育专业) | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 学院 | 专业 | 合计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 |
版权所有:易贤网