附件: 面试人员名单(男)
| 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 杨曜 | 125 | 段勃圆 | 260 | 巩起 | ||
| 3 | 侯晨 | 131 | 任超 | 265 | 侯莽 | ||
| 5 | 周振华 | 138 | 刘佳超 | 267 | 郭子浩 | ||
| 9 | 任刘丰 | 140 | 王皓 | 268 | 马琪 | ||
| 14 | 张茂 | 141 | 赵鹏 | 276 | 朱冠洁 | ||
| 15 | 刘浩洋 | 142 | 郭宇超 | 278 | 李卓著 | ||
| 18 | 蒋昕 | 143 | 张锐 | 281 | 闫亮 | ||
| 20 | 刘红友 | 144 | 刘远 | 283 | 任展辉 | ||
| 22 | 刘航 | 147 | 覃佳豫 | 284 | 张瑶 | ||
| 23 | 王国樑 | 149 | 李永康 | 285 | 杨轩 | ||
| 28 | 付亚兵 | 160 | 赵一旺 | 287 | 马轩 | ||
| 30 | 段炜 | 161 | 张乐 | 288 | 何涛 | ||
| 32 | 徐延延 | 164 | 陈小文 | 294 | 李典 | ||
| 33 | 张云强 | 166 | 李冲 | 299 | 董子铭 | ||
| 36 | 鹿坤 | 170 | 赵文超 | 301 | 刘志龙 | ||
| 37 | 杨凯乐 | 171 | 张敏朋 | 303 | 朱江博 | ||
| 41 | 辛亮 | 174 | 刘亚强 | 304 | 朱青岩 | ||
| 42 | 胡峰碧 | 177 | 朱凯 | 307 | 秦 超 | ||
| 44 | 李晓强 | 178 | 高翔 | 308 | 李 波 | ||
| 45 | 魏凯 | 179 | 王凡 | 310 | 赵建波 | ||
| 46 | 辛向党 | 184 | 谢逸攀 | 311 | 韩壮壮 | ||
| 47 | 殷乐 | 185 | 黄新涛 | 312 | 马 磊 | ||
| 49 | 刘霄 | 190 | 刘朝阳 | 315 | 孙元星 | ||
| 52 | 李观鲁 | 194 | 张伟 | 316 | 侯思玮 | ||
| 59 | 候栋科 | 198 | 舒龙辉 | 319 | 李新明 | ||
| 60 | 薛亮 | 199 | 任博 | ||||
| 61 | 巩天社 | 200 | 贾小楠 | ||||
| 67 | 熊磊 | 208 | 程勇刚 | ||||
| 70 | 侯震 | 213 | 何睿 | ||||
| 74 | 安建 | 214 | 毛启明 | ||||
| 75 | 梁轩 | 225 | 宁群虎 | ||||
| 76 | 王雷 | 229 | 邓海亮 | ||||
| 85 | 李鹏超 | 233 | 赵英杰 | ||||
| 89 | 李毅 | 235 | 丁大勇 | ||||
| 97 | 王磊 | 236 | 苟培剑 | ||||
| 98 | 冯炳权 | 239 | 王寒羽 | ||||
| 102 | 高强 | 241 | 毛康 | ||||
| 105 | 秦东 | 247 | 张贝 | ||||
| 110 | 赵航 | 248 | 张岭斌 | ||||
| 111 | 任勃源 | 252 | 马伟 | ||||
| 117 | 舒猛 | 256 | 何宽超 | ||||
| 120 | 张冬 | 258 | 赵凯 | ||||
| 122 | 赵建 | 259 | 朱永江 |
面试人员名单(女)
| 考号 | 姓名 | 考号 | 姓名 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 曾媛媛 | 290 | 胡静 | |
| 68 | 付粉鸟 | 6 | 李金菊 | |
| 93 | 崔调调 | 34 | 强娜 | |
| 156 | 孙沙沙 | 79 | 史利娜 | |
| 24 | 王丽娟 | 221 | 朱苗 | |
| 73 | 何媛 | 269 | 刘小雪 | |
| 134 | 伍琪琪 | 270 | 王霞 | |
| 165 | 沙沙 | 295 | 刘西雁 | |
| 212 | 郑晨 | 56 | 朱文静 | |
| 217 | 张桢雨 | 99 | 王雪丽 | |
| 139 | 邱慧 | 116 | 田颖 | |
| 7 | 马腊梅 | 132 | 李静 | |
| 209 | 李娜 | 176 | 王亚娟 | |
| 48 | 陈文娟 | 206 | 武萍 | |
| 103 | 张晨楠 | 230 | 夏红丽 | |
| 169 | 赵瑶 | 244 | 王越 | |
| 62 | 张翠翠 | 262 | 孟媛 | |
| 108 | 何颖超 | 293 | 张航 | |
| 159 | 焦改娟 | |||
| 302 | 赵甜甜 | |||
| 320 | 薛沙沙 | |||
| 10 | 王晶 | |||
| 26 | 王露露 | |||
| 38 | 寇丹 | |||
| 173 | 温馨 | |||
| 17 | 白艳妮 | |||
| 39 | 刘艳宁 | |||
| 84 | 李梦娜 | |||
| 130 | 张亚茹 | |||
| 155 | 韩含 | |||
| 157 | 陈晓宇 | |||
| 172 | 王畅 | |||
| 289 | 赵亮 |
版权所有:易贤网