2018年昆明工业职业技术学院第三批预录名单公示
| 考号 | 院校名称 | 专业名称 |
| 212854690 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 262650528 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 292410119 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 332110618 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 252611182 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 213051514 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 250151123 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 222651667 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 222851106 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 262610620 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 262210872 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 292450109 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 252310209 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 222152624 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 312111056 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 302550475 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 212750283 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 293150179 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 252810510 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 242510540 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 302550761 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 352710260 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 212610228 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 212650820 | 昆明工业职业技术学院 | 材料工程技术 |
| 240111236 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 262210739 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 262811058 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 262610829 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 292950313 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 212610258 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 332510384 | 昆明工业职业技术学院 | 材料成型与控制技术 |
| 300151885 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 212351231 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 222551294 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 292351194 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 253050201 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 293150371 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 293050711 | 昆明工业职业技术学院 | 工业分析技术 |
| 232650962 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 220153154 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 222650960 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 262250829 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 332510204 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 352110497 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 352410493 | 昆明工业职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 262610669 | 昆明工业职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 292810078 | 昆明工业职业技术学院 | 广告设计与制作 |
| 332550356 | 昆明工业职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 212250920 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 302510631 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 212350618 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 293210313 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 300151840 | 昆明工业职业技术学院 | 计算机网络技术 |
| 253150174 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 252810659 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
| 212211157 | 昆明工业职业技术学院 | 机电设备维修与管理 |
| 262310159 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 222810353 | 昆明工业职业技术学院 | 工业机器人技术 |
| 252611339 | 昆明工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |
| 212351194 | 昆明工业职业技术学院 | 焊接技术与自动化 |
| 292910198 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
| 232910121 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
| 262610538 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
| 220112059 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
| 322210283 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
| 262610658 | 昆明工业职业技术学院 | 数控技术 |
| 262210690 | 昆明工业职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 |
| 332510465 | 昆明工业职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |
| 222310358 | 昆明工业职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |
| 262111298 | 昆明工业职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |
| 352410460 | 昆明工业职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |
| 252510720 | 昆明工业职业技术学院 | 工业过程自动化技术 |
| 222650996 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 293010290 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
| 300151889 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
| 312110465 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
| 293010365 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
| 253010162 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
| 252651614 | 昆明工业职业技术学院 | 统计与会计核算 |
| 222412343 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
| 212650647 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
| 293150178 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
| 252510777 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
| 292910188 | 昆明工业职业技术学院 | 物业管理 |
| 212710147 | 昆明工业职业技术学院 | 市场营销 |
| 300111531 | 昆明工业职业技术学院 | 市场营销 |
| 252310167 | 昆明工业职业技术学院 | 市场营销 |
| 253210156 | 昆明工业职业技术学院 | 市场营销 |
| 302210464 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 222412299 | 昆明工业职业技术学院 | 黑色冶金技术 |
| 232910388 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 212851918 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 212550403 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 253150063 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 212250839 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 253150129 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 272310740 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 293010328 | 昆明工业职业技术学院 | 建筑工程技术 |
| 222457342 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
| 252310201 | 昆明工业职业技术学院 | 物流管理 |
| 302550756 | 昆明工业职业技术学院 | 供用电技术 |
| 332550270 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
| 210113145 | 昆明工业职业技术学院 | 电气自动化技术 |
版权所有:易贤网