| 2018年8月4日体检人员名单 | |||||
| 体检编号 | 准考证号 | 岗位调剂后报考岗位代码 | 招录单位全称 | 招录岗位名称 | 招录计划裁减后招录人数 |
| 350 | 153061702223 | 10628009002 | 彝良县龙安镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 351 | 153061703520 | 10628010001 | 彝良县龙海镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 352 | 153061700211 | 10628010002 | 彝良县龙海镇人民政府 | 信息管理 | 1 |
| 353 | 153061702319 | 10628011001 | 彝良县洛旺苗族乡财政所 | 财务会计 | 1 |
| 354 | 153061701801 | 10628011002 | 彝良县洛旺苗族乡人民政府 | 文秘 | 1 |
| 355 | 153061701101 | 10628012001 | 彝良县洛泽河镇人民政府 | 社会治安综合治理 | 1 |
| 356 | 153061703509 | 10628012002 | 彝良县洛泽河镇人民政府 | 综合管理 | 1 |
| 357 | 153061701112 | 10628012003 | 彝良县洛泽河镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 358 | 153990611125 | 10628013001 | 彝良县牛街镇财政所 | 财务会计 | 1 |
| 359 | 153061701102 | 10628013002 | 彝良县牛街镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 360 | 153061702402 | 10628014001 | 彝良县荞山镇财政所 | 财务会计 | 1 |
| 361 | 153061701920 | 10628014002 | 彝良县荞山镇人民政府 | 综合管理 | 1 |
| 362 | 153061703918 | 10628015001 | 彝良县劳动就业服务局 | 就业服务 | 1 |
| 363 | 153061701004 | 10628015002 | 彝良县医疗保险管理局 | 医疗信息审核 | 1 |
| 364 | 153012501427 | 10628016001 | 昭通市彝良县审计局 | 审计 | 1 |
| 365 | 153061701015 | 10628016002 | 昭通市彝良县审计局 | 审计 | 1 |
| 366 | 153990605524 | 10628017001 | 彝良县市场监督管理局海子镇市场监督管理所 | 市场综合监管 | 1 |
| 367 | 153061700308 | 10628018001 | 彝良县树林彝族苗族乡财政所 | 财务会计 | 1 |
| 368 | 153061703016 | 10628018002 | 彝良县树林彝族苗族乡人民政府 | 村镇规划建设管理 | 1 |
| 369 | 153012600607 | 10628019001 | 彝良县卫生和计划生育局 | 综合管理 | 1 |
| 370 | 153061702009 | 10628020001 | 彝良县小草坝镇财政所 | 财务会计 | 1 |
| 371 | 153061803127 | 10628021001 | 彝良县钟鸣镇人民政府 | 综合管理 | 1 |
| 372 | 153012601125 | 10628021002 | 彝良县钟鸣镇人民政府 | 村镇规划建设管理 | 1 |
| 373 | 153061801405 | 10628022001 | 彝良县住房和城乡规划建设局 | 城乡规划与设计 | 1 |
| 374 | 153061804310 | 10629001001 | 威信县高田乡财政所 | 财务管理 | 1 |
| 375 | 153061802528 | 10629002001 | 威信县供销合作社 | 电商信息管理 | 1 |
| 376 | 153990622323 | 10629003001 | 威信县旧城镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 377 | 153061802518 | 10629003002 | 威信县旧城镇人民政府 | 综合管理 | 1 |
| 378 | 153061804210 | 10629003003 | 威信县旧城镇人民政府 | 乡镇规划管理 | 1 |
| 379 | 153061800706 | 10629004001 | 威信县麟凤镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 380 | 153061803922 | 10629004002 | 威信县麟凤镇人民政府 | 经济发展管理 | 1 |
| 381 | 153061803307 | 10629004003 | 威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(一) | 3 |
| 382 | 153061801330 | 10629004003 | 威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(一) | 3 |
| 383 | 153990619405 | 10629004003 | 威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(一) | 3 |
| 384 | 153990610330 | 10629004004 | 威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(二) | 3 |
| 385 | 153061800815 | 10629004004 | 威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(二) | 3 |
| 386 | 153990611722 | 10629004004 | 威信县麟凤镇人民政府 | 综合管理(二) | 3 |
| 387 | 153061900518 | 10629005001 | 威信县罗布镇人民政府 | 综合管理 | 1 |
| 388 | 153012602420 | 10629006001 | 威信县劳动保障监察大队 | 财务管理 | 1 |
| 389 | 153012603130 | 10629006002 | 威信县劳动保障监察大队 | 劳动监察 | 1 |
| 390 | 153061900415 | 10629007001 | 威信县三桃乡人民政府 | 文秘(一) | 1 |
| 391 | 153062001406 | 10629007002 | 威信县三桃乡人民政府 | 文秘(二) | 1 |
| 392 | 153990616007 | 10629008001 | 威信县双河苗族彝族乡人民政府 | 文秘 | 1 |
| 393 | 153062001209 | 10629009001 | 威信县卫生和计划生育局卫生监督所 | 财务管理 | 1 |
| 394 | 153062003324 | 10629009002 | 威信县卫生和计划生育局卫生监督所 | 卫生监督 | 1 |
| 395 | 153062002516 | 10629010001 | 威信县扎西镇人民政府 | 人力资源管理 | 1 |
| 396 | 153012602911 | 10629010002 | 威信县扎西镇人民政府 | 综合管理 | 1 |
| 397 | 153062001415 | 10629011001 | 威信县长安镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 398 | 153990609905 | 10630002001 | 水富县两碗镇人民政府 | 社会治安综合管理 | 1 |
| 399 | 153062003002 | 10630002002 | 水富县两碗镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 400 | 153062002925 | 10630002003 | 水富县两碗镇人民政府 | 集镇建设发展 | 1 |
| 401 | 153990601230 | 10630002004 | 水富县两碗镇人民政府 | 扶贫开发 | 1 |
| 402 | 153062000403 | 10630003001 | 水富县劳动就业服务局 | 文秘 | 1 |
| 403 | 153990701821 | 10630004001 | 水富县市场监督管理局两碗市场监督管理所 | 食品检验检测 | 1 |
| 404 | 153990703819 | 10630004002 | 水富县市场监督管理局太平市场监督管理所 | 文秘 | 1 |
| 405 | 153012600414 | 10630004003 | 水富县市场监督管理局云富市场监督管理所 | 电子商务 | 1 |
| 406 | 153050201216 | 10630005001 | 水富县太平镇人民政府 | 文秘(一) | 1 |
| 407 | 153062101225 | 10630005002 | 水富县太平镇人民政府 | 文秘(二) | 1 |
| 408 | 153990706124 | 10630005003 | 水富县太平镇人民政府 | 计算机应用 | 1 |
| 409 | 153062100802 | 10630005004 | 水富县太平镇人民政府 | 农业经济发展管理 | 1 |
| 410 | 153030404020 | 10630006001 | 水富县卫生监督所 | 医药市场监管 | 1 |
| 411 | 153062101128 | 10630007001 | 水富县文化市场综合执法大队 | 文化市场监督 | 1 |
| 412 | 153062101211 | 10630008001 | 水富县向家坝镇财政所 | 财务会计 | 1 |
| 413 | 153030402204 | 10630009001 | 水富县向家坝镇人民政府 | 文秘(一) | 1 |
| 414 | 153062201510 | 10630009002 | 水富县向家坝镇人民政府 | 文秘(二) | 1 |
| 415 | 153990702413 | 10630009003 | 水富县向家坝镇人民政府 | 文秘(三) | 1 |
| 416 | 153060301423 | 10600010001 | 昭通市强制隔离戒毒所 | 教育矫治 | 1 |
| 417 | 153030503426 | 10600010002 | 昭通市强制隔离戒毒所 | 财务会计 | 1 |
| 418 | 153062002403 | 10629013002 | 威信县新闻宣传中心 | 美术编辑 | 1 |
| 419 | 153041003627 | 10629013003 | 威信县新闻宣传中心 | 文秘 | 1 |
| 420 | 153062200911 | 10630010001 | 中国共产党水富县委员会党校 | 综合管理 | 1 |
| 421 | 153062200506 | 10630011001 | 水富县对外宣传办公室 | 播音主持 | 1 |
| 422 | 153061201803 | 60602001001 | 昭阳区北闸镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 423 | 153061202905 | 60602001002 | 昭阳区靖安镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 424 | 153030203108 | 60602001003 | 昭阳区旧圃镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 425 | 153991306614 | 60602001004 | 昭阳区乐居镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 426 | 153061203928 | 60602001005 | 昭阳区洒渔镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 427 | 153061201529 | 60602001006 | 昭阳区守望乡人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 428 | 153061203116 | 60602001007 | 昭阳区苏家院镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 429 | 153041203012 | 60602001008 | 昭阳区小龙洞乡人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 430 | 153013802630 | 60602001009 | 昭阳区永丰镇人民政府 | 党政办工作人员 | 1 |
| 431 | 153061203223 | 60621001001 | 鲁甸县乐红镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 432 | 153061201924 | 60621001002 | 鲁甸县龙树镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 433 | 153061203212 | 60621001003 | 鲁甸县水磨镇人民政府 | 文秘 | 1 |
| 434 | 153991309717 | 60621001004 | 鲁甸县新街镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 435 | 153061203309 | 60622001001 | 巧家县崇溪镇人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 436 | 153061201514 | 60622001002 | 巧家县东坪镇人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 437 | 153061202903 | 60622001003 | 巧家县老店镇人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 438 | 153041202412 | 60622001004 | 巧家县茂租镇人民政府 | 计算机岗位 | 1 |
| 439 | 153041202930 | 60622001005 | 巧家县小河镇人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 440 | 153991307817 | 60622001006 | 巧家县新店镇人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 441 | 153061202104 | 60622001007 | 巧家县药山镇人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 442 | 153991309522 | 60622001008 | 巧家县中寨乡人民政府 | 文秘岗位 | 1 |
| 443 | 153061203820 | 60623001001 | 盐津县牛寨乡人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 444 | 153013805905 | 60623001002 | 盐津县普洱镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 445 | 153061202710 | 60623001003 | 盐津县滩头乡人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 446 | 153041201714 | 60623001004 | 盐津县兴隆乡人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 447 | 153013802411 | 60623001005 | 盐津县盐井镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 448 | 153013802421 | 60623001006 | 盐津县中和镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 449 | 153061200330 | 60624001001 | 大关县翠华镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 450 | 153030202613 | 60624001002 | 大关县高桥镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 451 | 153041007027 | 10600011001 | 昭通市老年大学 | 管理 | 1 |
| 452 | 153060300309 | 10600012001 | 中国共产党昭通市委员会党校 | 文秘 | 1 |
| 453 | 153060300919 | 10600012002 | 中国共产党昭通市委员会党校 | 财会 | 1 |
| 454 | 153251402623 | 60624001003 | 大关县吉利镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 455 | 153061200230 | 60624001004 | 大关县上高桥乡人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 456 | 153061203622 | 60624001005 | 大关县天星镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 457 | 153050103903 | 60624001006 | 大关县天星镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 458 | 153013804805 | 60624001007 | 大关县天星镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 459 | 153030202221 | 60624001008 | 大关县天星镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 460 | 153030202408 | 60624001009 | 大关县天星镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 461 | 153013804511 | 60624001010 | 大关县玉碗镇 人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 462 | 153991301109 | 60624001011 | 大关县玉碗镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 463 | 153061201815 | 60624001012 | 大关县悦乐镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 464 | 153061200927 | 60624001013 | 大关县悦乐镇人民政府 | 办公室管理 | 1 |
| 465 | 153030202808 | 60625001001 | 永善县大兴镇人民政府 | 办公室管理 | 2 |
| 466 | 153013805822 | 60625001001 | 永善县大兴镇人民政府 | 办公室管理 | 2 |
版权所有:易贤网