文山州2019年“三支一扶”招募体检通知
来源:文山州人社网 阅读:2845 次 日期:2019-07-22 12:10:22
温馨提示:易贤网小编为您整理了“文山州2019年“三支一扶”招募体检通知”,方便广大网友查阅!

文山州“三支一扶”协调管理办公室

关于文山州2019年“三支一扶”人员招募体检的通知

各位考生:
根据《云南省2019年“三支一扶”人员招募公告》及《文山州2019年“三支一扶”人员招募面试及体检有关事项的通告》,文山州2019年“三支一扶”人员招募面试工作已全部结束,为做好体检阶段的工作,现就相关事项通知如下:

一、确定体检人员名单

对面试成绩达到60分及以上的考生,按照综合成绩由高到低的顺序依次排序,根据岗位招募人数等额确定进入体检人选。若招募岗位人选最后一名综合成绩并列,无法确定拟体检人选时,按照面试成绩、笔试成绩由高到低的顺序确定排名先后,若仍然无法确定人选的,须进行加试。

体检人员名单见附件。

二、体检时间及人员安排

(一)体检时间。2019年7月23—24日,每天上午7:30开始,分两个批次进行体检。当日体检的考生请于当天上午7:30到州医院体检中心门口集中。

(二)人员安排。7月23日体检112人,按服务类别分为:支农44人、支医15人、社保53人;7月24日体检111人,按服务类别分为:其他74人、支教19人、水利18人。

三、体检地点:文山州人民医院体检中心(地址:文山市开华中路228号大兴寺旁)。

四、体检费用:男生253元/人,女生258元/人。

五、体检注意事项

(一)体检前3天请保持睡眠充足,饮食均衡,勿食油腻食物,勿饮酒,避免剧烈运动。

(二)体检当天早晨必须禁食、禁水。空腹抽血、腹部B超、耳鼻喉及口腔检查并保留小便后方可进食。

(三)可能已受孕的女性,请事先告知医护人员,勿做 X光检查。

(四)做X光检查时勿穿带有金属钮扣的衣服、文胸;请摘取手机、钢笔、钥匙等金属物品。

(五)近视患者请戴眼镜前往检查。

(六)体检基本流程:前台登记—抽血—B超—各科检查—盆腔B超—体检单交回前台核对。

(七)如实填写体检表,积极配合体检医生做好各项检查。

(八)注意体检医生提醒的相关事项。

六、相关规定

(一)体检参照《公务员录用体检通用标准(试行)》(国人部发〔2005〕1号)、体检操作手册和《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉的通知》(人社部发〔2016〕140号)、《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)的规定执行。

(二)考生对体检结论有疑问的,可在接到体检结论后提出复检要求,复检只能进行一次,体检结论以复检结果为准。在规定时间内无法完成体检,体检医院不能出具体检结果的,取消招募资格。

(三)体检时出现个人放弃或体检不合格情形时,按该岗位综合成绩及进入该环节人员须具备的条件进行1次递补。我州2个深度贫困县(马关县、广南县),在体检及后续招募过程中,若出现考生放弃,且本岗位无递补人选的,可根据岗位条件,在参加本县面试但未进入体检,且专业相近人员中按综合成绩排名进行跨岗位调剂补录一次。

(四)体检费先由考生支付,服务期满6个月,由省财政按每人320元标准补助。

(五)怀孕考生因未完成全部体检项目,如果其他项目体检合格的,可视同体检合格进入下一招募程序,在生产后2个月内完成体检,若届时体检不合格,则取消招募资格。怀孕考生须在7月22日前向文山州“三支一扶”办报备。

七、其他事项

(一)体检时请各位体检人员自带本人有效期内二代居民身份证、近期免冠证件照1张,黑色(蓝黑色)中性笔1支。

(二)体检实行监督和回避制度,考生家长、亲属及无关人员禁止进入体检场地。

附件:文山州2019年“三支一扶”人员招募体检人员名单

2019年7月22日

文山州2019年“三支一扶”人员招募体检人名单
文山州“三支一扶”协调管理办公室                                          2019年7月22日
序号 准考证号 岗位代码 岗位招录人数 招录单位 招录岗位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 岗位排名 是否进入体检环节
1 153016707703 15399026003040025 3 鸡街乡、西洒镇社会保障服务中心 社保 66 82.8 74.4 2
2 153016710829 15399026005065002 1 大栗树乡社会保障服务中心 社保 67 79.65 73.33 1
3 153016710215 15399026003040025 3 鸡街乡、西洒镇社会保障服务中心 社保 66 85 75.5 1
4 153040505120 15399026003040025 3 鸡街乡、西洒镇社会保障服务中心 社保 64.5 84.2 74.35 3
5 153040501015 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 65.5 82.04 73.77 9
6 153016604828 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 66.5 82.88 74.69 5
7 153016601305 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 66 81.64 73.82 8
8 153016605225 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 66.5 81.9 74.2 6
9 153030200607 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 67 80.53 73.77 10
10 153030201502 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 68 80.22 74.11 7
11 153016606521 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 70 81.45 75.73 2
12 153016602612 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 68 82.52 75.26 4
13 153016600207 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 68.5 82.98 75.74 1
14 153016603726 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 74 77.26 75.63 3
15 153050501605 15399026003031015 2 柏林乡社会保障服务中心 社保 70.5 84.05 77.28 2
16 153016502203 15399026003031015 2 柏林乡社会保障服务中心 社保 68 87.41 77.71 1
17 153016605809 15399026004060011 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。社会保障服 社保 65 81.77 73.39 11
18 153250301805 15399026005069006 1 金厂镇社会保障服务中心 社保 74.5 79.03 76.77 1
19 153016823523 15399026007082001 2 旧莫乡社保中心 社保 60 81.32 70.66 1
20 153017005225 15399026006080008 1 温浏乡社会保障服务中心 社保 72.5 81.92 77.21 1
21 153016820022 15399026007082001 2 旧莫乡社保中心 社保 60 81.29 70.65 2
22 153016810307 15399026006075002 1 平寨乡社会保障服务中心 社保 72.5 79.19 75.85 1
23 153017107114 15399026008105011 1 归朝镇社会保障服务中心 社保 64.5 81.41 72.96 1
24 153250501008 15399026008106012 1 阿用乡社会保障服务中心 社保 67 79.55 73.28 1
25 153041001806 15399026008108014 1 田蓬镇社会保障服务中心 社保 65 85.48 75.24 1
26 153017101411 15399026008107013 1 里达镇社会保障服务中心 社保 73 83.9 78.45 1
27 153016809223 15399026007083002 1 黑支果乡社保中心 社保 77.5 83.05 80.28 1
28 153016906214 15399026007084003 2 南屏镇社保中心 社保 60.5 79.13 69.82 2
29 153016908421 15399026007084003 2 南屏镇社保中心 社保 62 82.06 72.03 1
30 153016909205 15399026007086005 1 者太乡社保中心 社保 66 80.01 73.01 1
31 153016904320 15399026007087006 2 董堡乡社保中心 社保 70.5 83.04 76.77 1
32 153016901717 15399026007087006 2 董堡乡社保中心 社保 69.5 82.47 75.99 2
33 153016901417 15399026007088007 1 板蚌乡社保中心 社保 67 79.8 73.4 1
34 153030107717 15399026008104010 1 花甲乡社会保障服务中心 社保 66 83.71 74.86 1
35 153016710002 15399026005064001 1 坡脚镇国土和村镇规划建设服务中心 水利 62 86.3 74.15 1
36 153016706426 15399026005066003 1 古林箐乡国土和村镇规划建设服务中心 水利 66 83.96 74.98 1
37 153060202501 15399026003042027 1 鸡街乡农业综合服务中心 水利 69.5 86.36 77.93 1
38 153016707614 15399026003050038 1 兴街镇农业综合服务中心 水利 69.5 84 76.75 1
39 153030204220 15399026003026010 2 西洒镇、蚌谷乡农业综合服务中心 水利 64.5 82.36 73.43 2
40 153050503125 15399026003026010 2 西洒镇、蚌谷乡农业综合服务中心 水利 64.5 85.12 74.81 1
41 153016413323 15399026003029013 2 柏林乡、董马乡农业综合服务中心 水利 69 83.9 76.45 1
42 153017300502 15399026008095015 1 剥隘镇农业综合服务中心 水利 59 77.18 68.09 1
43 153016400607 15399026003029013 2 柏林乡、董马乡农业综合服务中心 水利 60.5 84.57 72.54 2
44 153060503501 15399026006079007 1 温浏乡农业综合服务中心 水利 64.5 81.31 72.91 1
45 153016704826 15399026005068005 1 都龙镇国土和村镇规划建设服务中心 水利 61.5 82.12 71.81 1
46 153017106628 15399026006081010 1 双龙营镇农业综合服务中心 水利 61.5 85.78 73.64 1
47 153017005828 15399026006076004 1 官寨乡农业综合服务中心 水利 69.5 84.7 77.1 1
48 153016408214 15399026003018002 1 法斗乡农业综合服务中心 水利 59.5 80.48 69.99 1
49 153016403201 15399026002010004 3 八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 水利 67.5 82.03 74.77 1
50 153250404530 15399026001003003 1 古木镇农业综合服务中心 水利 64 88.86 76.43 1
51 153250100708 15399026002010004 3 八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 水利 60.5 85 72.75 3
52 153080101029 15399026002010004 3 八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 水利 63 86.49 74.75 2
53 153016404019 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 59.5 82.28 70.89 8
54 153250100528 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 59.5 83.99 71.75 7
55 153050505011 15399026002008002 6 阿舍乡,平远镇,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 66 78 72 3
56 153060104625 15399026002008002 6 阿舍乡,平远镇,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 62 81.61 71.81 5
57 153250100827 15399026002008002 6 阿舍乡,平远镇,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 64 84.12 74.06 1
58 153250100216 15399026002008002 6 阿舍乡,平远镇,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 62.5 82.72 72.61 2
59 153250101923 15399026002008002 6 阿舍乡,平远镇,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 63.5 79.18 71.34 6
60 153060103818 15399026002008002 6 阿舍乡,平远镇,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 64.5 79.2 71.85 4
61 153016403125 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 63.5 84.73 74.12 1
62 153016415217 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 71 76.48 73.74 2
63 153250101001 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 66.5 77.49 72 6
64 153016407309 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 65 80.38 72.69 5
65 153080106915 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 63.5 82.87 73.19 3
66 153250100302 15399026002007001 8 阿舍乡,平远镇,稼依镇,维摩乡,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇。农业综合服务中心 支农 65.5 80.1 72.8 4
67 153250100724 15399026003027011 2 莲花塘乡、蚌谷乡农业综合服务中心 支农 68 79.12 73.56 1
68 153016406628 15399026003027011 2 莲花塘乡、蚌谷乡农业综合服务中心 支农 62.5 80.62 71.56 2
69 153250303508 15399026003037022 1 新马街乡农业综合服务中心 支农 58 80.98 69.49 1
70 153290102607 15399026004059009 3 天保镇、下金厂乡、猛硐乡。管护站 支农 71.5 81.87 76.69 1
71 153250303326 15399026005067004 1 小坝子镇农业综合服务中心 支农 68 79.36 73.68 1
72 153016505303 15399026004059009 3 天保镇、下金厂乡、猛硐乡。管护站 支农 68 81.21 74.61 3
73 153030501714 15399026006076003 1 官寨乡农业综合服务中心 支农 67.5 83.2 75.35 1
74 153290103422 15399026004059009 3 天保镇、下金厂乡、猛硐乡。管护站 支农 68 81.55 74.78 2
75 153030100322 15399026006081009 1 双龙营镇农业综合服务中心 支农 68.5 82.92 75.71 1
76 153250402819 15399026008097003 1 田蓬镇农业综合服务中心 支农 67 79.99 73.5 1
77 153290601107 15399026008096004 1 阿用乡农业综合服务中心 支农 67 81.04 74.02 1
78 153016903021 15399026008095001 1 剥隘镇农业综合服务中心 支农 64 79.67 71.84 1
79 153016406416 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 63 83.21 73.11 1
80 153250101117 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 64 78.05 71.03 3
81 153016404418 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 61.5 82.45 71.98 2
82 153016407923 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 61.5 79.92 70.71 5
83 153030201510 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 63 79 71 4
84 153060104521 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 62 78.66 70.33 6
85 153016400309 15399026002009003 7 阿舍乡,平远镇,稼依镇,者腊乡,八嘎乡,阿猛镇,蚌峨乡。农业综合服务中心 支农 59 81.48 70.24 7
86 153016711620 15399026003046031 1 蚌谷乡农业综合服务中心 支农 67.5 79.36 73.43 1
87 153016706317 15399026003044029 1 西洒镇农业综合服务中心 支农 60 82.17 71.09 1
88 153050513905 15399026002017012 1 阿猛镇中心学校 支教 60 82.88 71.44 1
89 153080102321 15399026003021005 1 西洒镇中心学校 支教 70.5 81.87 76.19 1
90 153250101414 15399026003019003 1 董马乡中心学校 支教 61.5 82.07 71.79 1
91 153016411905 15399026003020004 1 法斗乡中心学校 支教 64 83.62 73.81 1
92 153250100325 15399026002015009 2 阿舍乡,阿猛镇。中心学校 支教 75 82.41 78.71 1
93 153250200126 15399026002016010 1 阿舍乡中心学校 支教 70.5 84.53 77.52 1
94 153030204520 15399026002015009 2 阿舍乡,阿猛镇。中心学校 支教 71.5 82.98 77.24 2
95 153016501608 15399026004058008 4 猛硐乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。农业综合服务中心 支农 64 80.18 72.09 4
96 153250201920 15399026004058008 4 猛硐乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。农业综合服务中心 支农 62.5 81.71 72.11 3
97 153016503416 15399026004058008 4 猛硐乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。农业综合服务中心 支农 64.5 81.39 72.95 2
98 153080108605 15399026004058008 4 猛硐乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。农业综合服务中心 支农 66 81.22 73.61 1
99 153016406311 15399026003022006 1 鸡街乡中心学校 支教 69 84.15 76.58 1
100 153250303309 15399026005071008 1 健康农场健康小学 支教 62 82.51 72.26 1
101 153050512613 15399026004057007 1 杨万乡中学 支教 62 84.36 73.18 1
102 153017004312 15399026007093012 1 篆角乡卫生院 支医 58 79.34 68.67 1
103 153016413101 15399026004054004 2 六河乡、董干镇。卫生院 支医 59 81.24 70.12 2
104 153017003518 15399026007092011 1 板蚌乡卫生院 支医 57.5 80.72 69.11 1
105 153017003703 15399026007091015 1 董堡乡卫生院 支医 56.5 83.22 69.86 1
106 153016405526 15399026004054004 2 六河乡、董干镇。卫生院 支医 62.5 79.39 70.95 1
107 153017009125 15399026007092016 1 板蚌乡卫生院 支医 57.5 84.48 70.99 1
108 153017002405 15399026007094014 1 底圩乡卫生院 支医 60.5 85.1 72.8 1
109 153016501421 15399026003035019 1 柏林乡卫生院 支医 62.5 80.58 71.54 1
110 153017006929 15399026007091010 1 董堡乡卫生院 支医 59 84.27 71.64 1
111 153030204201 15399026002014008 3 盘龙乡,干河乡,阿舍乡。卫生院 支医 59.5 83.88 71.69 1
112 153250300524 15399026003036020 1 法斗乡卫生院 支医 57 81.01 69.01 1
113 153250100221 15399026002014008 3 盘龙乡,干河乡,阿舍乡。卫生院 支医 58.5 82.64 70.57 2
114 153250101605 15399026004053003 2 猛硐乡、杨万乡。卫生院 支医 60 79.22 69.61 1
115 153050508423 15399026004053003 2 猛硐乡、杨万乡。卫生院 支医 56.5 79.2 67.85 2
116 153250302605 15399026005073010 1 金厂镇卫生院 支医 59 85.06 72.03 1
117 153040504827 15399026004056006 5 八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡。幼儿园 支教 63.5 84.43 73.97 2
118 153016503728 15399026004056006 5 八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡。幼儿园 支教 62.5 84.21 73.36 3
119 153060104222 15399026004056006 5 八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡。幼儿园 支教 66 83.65 74.83 1
120 153050512906 15399026004056006 5 八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡。幼儿园 支教 60 83.66 71.83 5
121 153016501121 15399026004056006 5 八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡。幼儿园 支教 58.5 87.25 72.88 4
122 153290101519 15399026004055005 4 下金厂乡、杨万乡、马街乡、董干镇。中心学校 支教 69 83.03 76.02 2
123 153016402301 15399026004055005 4 下金厂乡、杨万乡、马街乡、董干镇。中心学校 支教 67.5 83.71 75.61 4
124 153016400723 15399026004055005 4 下金厂乡、杨万乡、马街乡、董干镇。中心学校 支教 69 84.1 76.55 1
125 153016407619 15399026004055005 4 下金厂乡、杨万乡、马街乡、董干镇。中心学校 支教 70 81.94 75.97 3
126 153290400805 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 69.5 81.93 75.72 10
127 153250402712 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 69.5 84.17 76.84 5
128 153030301311 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 69 80.98 74.99 18
129 153060302302 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 68.5 82.85 75.68 11
130 153030301518 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 68.5 85.71 77.11 4
131 153290400505 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 69 82.91 75.96 8
132 153250400505 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 66.5 83.9 75.2 15
133 153030300607 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 67 82.95 74.98 19
134 153016800811 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 66 83.65 74.83 21
135 153250404105 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 66.5 84.68 75.59 13
136 153290401018 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 70 79.57 74.79 22
137 153030301912 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 70.5 82.88 76.69 6
138 153016808210 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 70.5 81.3 75.9 9
139 153290401304 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 71 80.33 75.67 12
140 153250402117 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 74.5 83 78.75 1
141 153250401511 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 73.5 82.14 77.82 2
142 153016809603 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 74 81.17 77.59 3
143 153060302707 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 69.5 80.98 75.24 14
144 153290401415 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 68 82.09 75.05 17
145 153250403011 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 67.5 82.29 74.9 20
146 153030300206 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 67.5 82.68 75.09 16
147 153016816502 15399026004061012 22 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 67 85.61 76.31 7
148 153050511108 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 65.5 84.69 75.1 10
149 153250402411 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 65 85.16 75.08 11
150 153290401023 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 65.5 85.08 75.29 7
151 153250402823 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 66 87.19 76.6 4
152 153017008511 15399026006078006 1 温浏乡国土规划中心 其他 70 85.27 77.64 1
153 153250500124 15399026008101007 1 板仑乡综合执法队 其他 68.5 86.13 77.32 1
154 153017009706 15399026008102008 1 者桑乡综合执法队 其他 72 84 78 1
155 153250404412 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 65 85.48 75.24 8
156 153017008205 15399026008103009 1 谷拉乡综合执法队 其他 66 86.72 76.36 1
157 153250400815 15399026004062014 5 猛硐乡、八布乡、六河乡、杨万乡、董干镇。应急服务中心 其他 69.5 85.48 77.49 3
158 153060300105 15399026004062014 5 猛硐乡、八布乡、六河乡、杨万乡、董干镇。应急服务中心 其他 71 84.76 77.88 2
159 153016822923 15399026004062014 5 猛硐乡、八布乡、六河乡、杨万乡、董干镇。应急服务中心 其他 68.5 85.28 76.89 4
160 153050504813 15399026004062014 5 猛硐乡、八布乡、六河乡、杨万乡、董干镇。应急服务中心 其他 70.5 82.93 76.72 5
161 153016810511 15399026004062014 5 猛硐乡、八布乡、六河乡、杨万乡、董干镇。应急服务中心 其他 70 87.07 78.54 1
162 153030300723 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 66.5 86.3 76.4 5
163 153050511003 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 69.5 87.74 78.62 2
164 153016806413 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 66 84.28 75.14 9
165 153030300117 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 70 81.48 75.74 6
166 153016823414 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 75 83.3 79.15 1
167 153016821301 15399026004061013 11 麻栗镇、大坪镇、天保镇、猛硐乡、下金厂乡、八布乡、六河乡、杨万乡、铁厂乡、马街乡、董干镇。综合执法队 其他 68.5 85.77 77.14 3
168 153250302302 15399026003047032 5 蚌谷乡、柏林乡、鸡街乡、兴街镇、新马街乡综合执法队 其他 66.5 87.45 76.98 5
169 153017004729 15399026008099005 1 新华镇综合执法队 其他 58.5 85.02 71.76 1
170 153016712908 15399026003050036 1 兴街镇农业综合服务中心 支农 62 83.34 72.67 1
171 153290701318 15399026008100006 1 那能乡综合执法队 其他 72 82.6 77.3 1
172 153060100709 15399026003030014 1 柏林乡文化和旅游广播电视服务中心 其他 63 83.35 73.18 1
173 153080106810 15399026003037021 1 新马街乡农业综合服务中心 支农 69 83.37 76.19 1
174 153016405013 15399026003018001 1 法斗乡农业综合服务中心 支农 61 84.45 72.73 1
175 153250400214 15399026001006006 1 薄竹镇农业综合服务中心 支农 68 83.88 75.94 1
176 153290600903 15399026001005005 1 柳井彝族乡农业综合服务中心 支农 58 85.06 71.53 1
177 153030101122 15399026006077005 1 新店乡应急服务中心 其他 69.5 81.51 75.51 1
178 153016706429 15399026003048033 4 董马乡、莲花塘乡、法斗乡、西洒镇综合执法队 其他 73.5 87.16 80.33 1
179 153016706711 15399026003048033 4 董马乡、莲花塘乡、法斗乡、西洒镇综合执法队 其他 71.5 85.57 78.54 2
180 153016712722 15399026003048033 4 董马乡、莲花塘乡、法斗乡、西洒镇综合执法队 其他 70 83.96 76.98 4
181 153016703128 15399026003048033 4 董马乡、莲花塘乡、法斗乡、西洒镇综合执法队 其他 69.5 85.35 77.43 3
182 153016703617 15399026003047032 5 蚌谷乡、柏林乡、鸡街乡、兴街镇、新马街乡综合执法队 其他 76 86.9 81.45 1
