遵义市汇川区2019年下半年 公开招聘事业单位人员面试公告
根据《遵义市2019年下半年公开招聘事业单位人员简章》的规定,我区2019年下半年面向社会公开招聘事业单位人员现已完成网上报名(资格初审)、笔试、现场资格复审工作。为确保面试等相关工作顺利进行,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试时间及注意事项
2019年11月23日上午7:30。
进入面试的考生需携带笔试准考证和有效居民身份证,于面试当日上午7:30前到达面试考点指定候考室集中,等候参加面试,8:00仍未到达指定候考室的考生,不得进入候考室,取消面试资格,责任自负。考生不得携带手机和其他任何可对外联系的通讯工具,不能穿着具有特殊标示物的服装。
二、面试地点
遵义航天中学(汇川区广州路中段)
三、面试原则
面试工作按照“公开、平等、竞争、择优”的原则,在区纪委监委的监督下组织实施。
四、面试程序
(一)面试人员确定
面试人员为资格复审合格人员(见附件:遵义市汇川区2019年下半年公开招聘事业单位人员资格复审结果及面试人员名单)。
(二)面试内容和形式
面试采取结构化面试的方式进行。主要测试应试者的反应能力、逻辑思维能力、语言表达能力、组织协调能力、解决处理问题和实践应用能力、奉献精神和责任心等。
面试成绩按百分制计算,按“四舍五入法”保留小数点后两位数字。
面试成绩为去掉一个最高分和一个最低分后的平均分。考生进入考场,只能向考官报告抽签序号,不得说出姓名等相关个人信息,否则取消面试资格。面试成绩当场告知考生。
五、面试考官组成
结合招聘职位及人数实际情况,本次招聘面试工作设考场9间,考官9组,每组考官7人(主考官1名、考官6名),考官在考前临时随机抽签产生。
六、总成绩计算
笔试、面试结束后,按相应比例计算考试总成绩。其中笔试成绩占考试总成绩的60%、面试成绩占考试总成绩的40%,即总成绩=笔试成绩÷1.5×60%+ 面试成绩×40%。
考生总成绩及是否进入体检环节,于面试后5个工作日内在汇川区人民政府门户网站进行公示。
七、组织纪律
招聘工作严格按照公开、平等、竞争、择优的原则进行,主动接受纪检部门和社会各界监督。工作人员和考生均要严格遵守有关规章制度,如有违反或弄虚作假的,一经查实,将按照事业单位招聘有关规定严肃处理。
咨询电话:0851-28651559
附件:遵义市汇川区2019下半年公开招聘事业单位人员资格复审结果及面试人员名单.xlsx
汇川区事业单位招考工作领导小组办公室
2019年11月6日
遵义市汇川区2019年下半年公开招聘事业单位人员资格复审结果及面试人员名单 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位及代码 | 报考职位及代码 | 笔试总成绩 | 名次 | 进入资格复审 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
1 | 11121300418 | 201遵义市汇川区人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 117.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
2 | 11121162820 | 201遵义市汇川区人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 107.50 | 2 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
3 | 11121191703 | 201遵义市汇川区人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 106.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
4 | 11121160510 | 201遵义市汇川区人大代表联络服务中心 | 01工作人员 | 105.50 | 4 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
5 | 11121271418 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 113.50 | 1 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
6 | 11121302203 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 113.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
7 | 11121163204 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 106.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
8 | 11121143525 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 106.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
9 | 11121143508 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 105.50 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
10 | 11121163424 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 104.00 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
11 | 11121163720 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 104.00 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
12 | 11121191717 | 202遵义市汇川区融媒体中心 | 01工作人员 | 104.00 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
13 | 11121164012 | 203遵义市汇川区非公有制经济服务中心 | 01办公室工作人员 | 109.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
14 | 11121161230 | 203遵义市汇川区非公有制经济服务中心 | 01办公室工作人员 | 105.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
15 | 11121163725 | 203遵义市汇川区非公有制经济服务中心 | 01办公室工作人员 | 103.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
16 | 11121160419 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 108.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
17 | 11121164521 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 108.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
18 | 11121272015 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 104.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
19 | 11121164023 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 103.50 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
20 | 11121161329 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 103.50 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
21 | 11121192714 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 101.50 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
22 | 11121272217 | 204遵义市汇川区群团工作综合服务中心 | 01办公室工作人员 | 101.50 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
23 | 11121191416 | 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 119.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
24 | 11121192522 | 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 116.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
25 | 11121301116 | 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 110.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
26 | 11121190209 | 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 109.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
27 | 11121161412 | 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 108.50 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
28 | 11121192717 | 205遵义市汇川区群众工作中心 | 01办公室工作人员 | 106.50 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
29 | 11121301328 | 206遵义市汇川区绩效评估中心 | 01工作人员 | 105.50 | 1 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
30 | 11121162517 | 206遵义市汇川区绩效评估中心 | 01工作人员 | 105.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
31 | 11121161830 | 206遵义市汇川区绩效评估中心 | 01工作人员 | 102.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
32 | 11121193222 | 206遵义市汇川区绩效评估中心 | 01工作人员 | 101.50 | 4 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
33 | 11121161222 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 117.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
34 | 11121272311 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 109.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
35 | 11121302716 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 109.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
36 | 11121302409 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 108.50 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
37 | 11121192520 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 107.50 | 5 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
38 | 11121142509 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 107.50 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
39 | 11121161803 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 107.50 | 5 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
40 | 11121190729 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 106.50 | 8 | 递补进入资格复审 | 放弃递补资格复审 | 否 |
41 | 11121162225 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 01教师 | 106.00 | 9 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
42 | 11121271107 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 02工作人员 | 109.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
43 | 11121302524 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 02工作人员 | 104.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
44 | 11121271004 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 02工作人员 | 103.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
45 | 11121160814 | 207中共遵义市汇川区委党校 | 02工作人员 | 103.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
46 | 11121142025 | 208遵义海龙屯文化遗产管理局 | 01办公室工作人员 | 110.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
47 | 11121300520 | 208遵义海龙屯文化遗产管理局 | 01办公室工作人员 | 109.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
48 | 11121300920 | 208遵义海龙屯文化遗产管理局 | 01办公室工作人员 | 103.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
49 | 11121160616 | 209遵义市娄山关管理处 | 01办公室工作人员 | 104.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
50 | 11121142327 | 209遵义市娄山关管理处 | 01办公室工作人员 | 103.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
51 | 11121163917 | 209遵义市娄山关管理处 | 01办公室工作人员 | 102.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
52 | 11121144607 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 103.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
53 | 11121192504 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 97.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
54 | 11121142524 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 96.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
55 | 11121301111 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 01工作人员 | 96.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
56 | 11121163413 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 02工作人员 | 95.00 | 1 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
57 | 11121300521 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 02工作人员 | 94.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
58 | 11121161609 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 02工作人员 | 93.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
59 | 11121190229 | 210遵义市汇川机电制造工业园区管理服务中心 | 02工作人员 | 90.00 | 4 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
60 | 11121164616 | 211遵义市汇川区项目服务中心 | 01办公室工作人员 | 109.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
61 | 11121190410 | 211遵义市汇川区项目服务中心 | 01办公室工作人员 | 107.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
62 | 11121191721 | 211遵义市汇川区项目服务中心 | 01办公室工作人员 | 105.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
63 | 11121270827 | 211遵义市汇川区项目服务中心 | 01办公室工作人员 | 105.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
64 | 11121190810 | 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 01工作人员 | 106.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
65 | 11121160614 | 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 01工作人员 | 105.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
66 | 11121162518 | 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 01工作人员 | 103.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
67 | 11121144715 | 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 02工作人员 | 123.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
68 | 11121190315 | 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 02工作人员 | 104.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
69 | 11121140909 | 212遵义市汇川区房地产服务中心 | 02工作人员 | 103.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
70 | 11121142321 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 119.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
71 | 11121302015 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 114.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
72 | 11121192227 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 111.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
73 | 11121190411 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 110.50 | 4 | 进入资格复审 | 不合格 | 否 |
74 | 11121191612 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 110.00 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
75 | 11121164119 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 110.00 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
76 | 11121163603 | 213遵义市汇川区建筑业服务中心 | 01工作人员 | 110.00 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
77 | 11121161324 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 122.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
78 | 11121142812 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 119.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
79 | 11121142730 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 117.50 | 3 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
80 | 11121302506 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 117.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
81 | 11121191809 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 116.00 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
82 | 11121160530 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 115.50 | 6 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
83 | 11121190812 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 114.50 | 7 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
84 | 11121270721 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 114.00 | 8 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
85 | 11121160314 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 114.00 | 8 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
86 | 11121143225 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 113.50 | 10 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
87 | 11121143314 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 112.50 | 11 | 递补进入资格复审 | 放弃递补资格复审 | 否 |
88 | 11121190629 | 214遵义市汇川区大数据服务中心 | 01办公室工作人员 | 112.00 | 12 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
89 | 11121164127 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 117.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
90 | 11121144511 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 114.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
91 | 11121192018 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 110.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
92 | 11121163704 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 107.50 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
93 | 11121160111 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 107.00 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
94 | 11121143303 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 104.00 | 6 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
95 | 11121301021 | 215遵义市汇川区市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 103.00 | 7 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
96 | 11121192516 | 216遵义市汇川区文化旅游市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 107.50 | 1 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
97 | 11121300710 | 216遵义市汇川区文化旅游市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 107.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
98 | 11121141907 | 216遵义市汇川区文化旅游市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 105.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
99 | 11121190924 | 216遵义市汇川区文化旅游市场综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 104.50 | 4 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
100 | 11121270213 | 217遵义市汇川区安全生产综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 98.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
101 | 11121144102 | 217遵义市汇川区安全生产综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 88.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
102 | 11121142009 | 217遵义市汇川区安全生产综合行政执法大队 | 01执法工作人员 | 87.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
103 | 11121164226 | 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 01财务工作人员 | 104.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
104 | 11121272120 | 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 01财务工作人员 | 102.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
105 | 11121192524 | 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 01财务工作人员 | 99.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
106 | 11121144421 | 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 02交通运输法律法规宣传人员 | 113.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
107 | 11121144109 | 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 02交通运输法律法规宣传人员 | 109.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
108 | 11121143004 | 218遵义市汇川区交通建设服务中心 | 02交通运输法律法规宣传人员 | 105.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
109 | 11121143704 | 219遵义市汇川区雇员服务中心 | 01办公室工作人员 | 109.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
110 | 11121161917 | 219遵义市汇川区雇员服务中心 | 01办公室工作人员 | 102.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
111 | 11121271609 | 219遵义市汇川区雇员服务中心 | 01办公室工作人员 | 101.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
112 | 11121162622 | 219遵义市汇川区雇员服务中心 | 01办公室工作人员 | 101.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
113 | 11121190303 | 220遵义市汇川区综合经济调查队 | 01会计人员 | 103.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
114 | 11121160413 | 220遵义市汇川区综合经济调查队 | 01会计人员 | 102.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
115 | 11121161915 | 220遵义市汇川区综合经济调查队 | 01会计人员 | 97.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
116 | 11121161118 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 01信息中心工作员 | 106.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
117 | 11121302125 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 01信息中心工作员 | 101.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
118 | 11121162101 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 01信息中心工作员 | 100.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
119 | 11121143326 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 02信息中心工作员 | 106.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
120 | 11121144618 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 02信息中心工作员 | 100.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
121 | 11121162014 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 02信息中心工作员 | 93.50 | 3 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
122 | 11121300125 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 02信息中心工作员 | 92.50 | 4 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
123 | 11121191720 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 125.00 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
124 | 11121301810 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 115.50 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
125 | 11121300326 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 114.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
126 | 11121144123 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 114.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
127 | 11121141429 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 112.50 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
128 | 11121192704 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 112.50 | 5 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
129 | 11121162510 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 111.50 | 7 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
130 | 11121271208 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 111.00 | 8 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
131 | 11121162326 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 109.00 | 9 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
132 | 11121300929 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 108.50 | 10 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
133 | 11121190804 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 107.50 | 11 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
134 | 11121142726 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 106.50 | 12 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
135 | 11121141704 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 106.50 | 12 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
136 | 11121300810 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 106.00 | 14 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
137 | 11121161130 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 105.50 | 15 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
138 | 11121190404 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 105.50 | 15 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
139 | 11121301309 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 105.50 | 15 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
140 | 11121191030 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 105.00 | 18 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
141 | 11121302815 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 105.00 | 18 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
142 | 11121300910 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 105.00 | 18 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
143 | 11121271329 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 104.50 | 21 | 递补进入资格复审 | 放弃递补资格复审 | 否 |
144 | 11121190621 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 104.00 | 22 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
145 | 11121142112 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 104.00 | 22 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
146 | 11121162609 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 104.00 | 22 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
147 | 11121160724 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 104.00 | 22 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
148 | 11121163511 | 221遵义市汇川区市场信息中心 | 03信息中心工作员 | 104.00 | 22 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
149 | 11121144602 | 222遵义市汇川区药品和医疗器械不良反应监测中心 | 01监测中心工作员 | 108.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
150 | 11121143015 | 222遵义市汇川区药品和医疗器械不良反应监测中心 | 01监测中心工作员 | 107.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
151 | 11121192624 | 222遵义市汇川区药品和医疗器械不良反应监测中心 | 01监测中心工作员 | 104.00 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
152 | 11121191714 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 109.50 | 1 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
153 | 11121301828 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 109.50 | 1 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
154 | 11121140622 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 108.50 | 3 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
155 | 11121160328 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 108.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
156 | 11121193310 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 108.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
157 | 11121143813 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 108.00 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
158 | 11121164501 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 107.00 | 7 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
159 | 11121140424 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 107.00 | 7 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
160 | 11121161921 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 107.00 | 7 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
161 | 11121143215 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 105.50 | 10 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
162 | 11121193528 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 105.50 | 10 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
163 | 11121162503 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 105.50 | 10 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
164 | 11121141616 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 105.00 | 13 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
165 | 11121160202 | 223遵义市汇川区消费者协会 | 01消费者协会工作员 | 105.00 | 13 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
166 | 11121163217 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 104.50 | 1 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
167 | 11121191029 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 101.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
168 | 11121144810 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 101.00 | 2 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
169 | 11121140614 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 100.50 | 4 | 进入资格复审 | 放弃资格复审 | 否 |
170 | 11121302229 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 100.50 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
171 | 11121193608 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 100.50 | 4 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
172 | 11121300501 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 99.50 | 7 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
173 | 11121271710 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 95.50 | 8 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
174 | 11121190908 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 95.50 | 8 | 进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
175 | 11121162408 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 95.00 | 10 | 递补进入资格复审 | 放弃递补资格复审 | 否 |
176 | 11121300401 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 94.00 | 11 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
177 | 11121161409 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 91.50 | 12 | 递补进入资格复审 | 放弃递补资格复审 | 否 |
178 | 11121140121 | 224遵义市娄山关国有林场 | 01工作人员 | 91.50 | 12 | 递补进入资格复审 | 合格 | 进入面试 |
