罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及相关事宜的公告
根据《罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》规定,罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员10月27日分类考试笔试阅卷工作已结束,现就查分情况及笔试成绩排名等有关事宜公告如下:
一、笔试成绩排名
经核查,罗甸县所有考生笔试成绩均准确无误,现将罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员10月27日分类考试笔试成绩排名通过“罗甸县人民政府门户网”(http://www.gzluodian.gov.cn/)面向社会公布(详见附件)。
二、其他相关事宜
资格复审相关工作的具体时间、地点及事宜将在罗甸县人民政府门户网(http://www.gzluodian.gov.cn/)另行发布的公告,请提前作好准备。罗甸县公开招聘事业单位工作人员相关信息都将在“罗甸县人民政府门户网”进行公布,请考生及时查阅公示公告,认真阅读,熟悉有关程序和要求,并保持通讯畅通。罗甸县公开招聘领导小组办公室发布的相关公告,如因考生未及时阅读而引起的后果由考生本人承担。
考务机构不举办、不委托任何机构举办任何形式的面试培训班、辅导班等,请广大考生不要受虚假信息的影响,以免上当受骗。
咨询电话:
0854-7621132(罗甸县人力资源社会保障局)。
附件:罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名(公示版).xlsx
罗甸县公开招聘领导小组办公室
2019年12月1日
罗甸县2019年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员笔试成绩排名表 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 单位名称 | 职位名称 | 职测成绩 | 综合成绩 | 总成绩 | 少数民族加分 | 笔试总成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 1152271700212 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 78.50 | 97.00 | 175.50 | 2 | 177.50 | 1 | |
2 | 1152271700501 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 77.00 | 95.00 | 172.00 | 2 | 174.00 | 2 | |
3 | 1152271703722 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 89.00 | 83.00 | 172.00 | 0 | 172.00 | 3 | |
4 | 1152271705228 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 84.00 | 86.00 | 170.00 | 2 | 172.00 | 3 | |
5 | 1152271704607 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 80.50 | 82.50 | 163.00 | 2 | 165.00 | 5 | |
6 | 1152271700812 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 82.00 | 80.50 | 162.50 | 2 | 164.50 | 6 | |
7 | 1152271800316 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 70.00 | 92.00 | 162.00 | 2 | 164.00 | 7 | |
8 | 1152271701703 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 83.00 | 80.50 | 163.50 | 0 | 163.50 | 8 | |
9 | 1152271703821 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 81.50 | 80.00 | 161.50 | 0 | 161.50 | 9 | |
10 | 1152271701802 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 75.00 | 83.00 | 158.00 | 2 | 160.00 | 10 | |
11 | 1152271700330 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 76.50 | 80.50 | 157.00 | 0 | 157.00 | 11 | |
12 | 1152271801106 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 66.00 | 86.00 | 152.00 | 0 | 152.00 | 12 | |
13 | 1152271800130 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 73.00 | 76.00 | 149.00 | 0 | 149.00 | 13 | |
14 | 1152271703009 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 45.00 | 100.00 | 145.00 | 0 | 145.00 | 14 | |
15 | 1152271801302 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 63.50 | 80.00 | 143.50 | 0 | 143.50 | 15 | |
16 | 1152271704413 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 72.50 | 64.00 | 136.50 | 2 | 138.50 | 16 | |
17 | 1152271801722 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 67.00 | 68.00 | 135.00 | 2 | 137.00 | 17 | |
18 | 1152271701704 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 62.50 | 72.00 | 134.50 | 2 | 136.50 | 18 | |
19 | 1152271801102 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 57.50 | 69.00 | 126.50 | 0 | 126.50 | 19 | |
20 | 1152271700723 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 77.00 | 48.00 | 125.00 | 0 | 125.00 | 20 | |
21 | 1152271700105 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 50.50 | 68.00 | 118.50 | 2 | 120.50 | 21 | |
22 | 1152271801213 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 54.00 | 64.00 | 118.00 | 2 | 120.00 | 22 | |
23 | 1152271801915 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 59.50 | 57.00 | 116.50 | 2 | 118.50 | 23 | |
24 | 1152271801403 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 51.00 | 62.00 | 113.00 | 2 | 115.00 | 24 | |
25 | 1152271702825 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 41.00 | 72.00 | 113.00 | 0 | 113.00 | 25 | |
26 | 1152271704307 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 53.50 | 56.00 | 109.50 | 2 | 111.50 | 26 | |
27 | 1152271704908 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 41.00 | 66.00 | 107.00 | 0 | 107.00 | 27 | |
28 | 1152271702818 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 41.00 | 51.00 | 92.00 | 2 | 94.00 | 28 | |
29 | 1152271701205 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
30 | 1152271704803 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 90.00 | 85.00 | 175.00 | 0 | 175.00 | 1 | |
31 | 1152271701815 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 72.00 | 93.00 | 165.00 | 2 | 167.00 | 2 | |
32 | 1152271703730 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 71.00 | 79.00 | 150.00 | 2 | 152.00 | 3 | |
33 | 1152271800321 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 76.00 | 74.00 | 150.00 | 2 | 152.00 | 3 | |
34 | 1152271701502 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 82.50 | 65.50 | 148.00 | 0 | 148.00 | 5 | |
35 | 1152271703525 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 59.00 | 87.00 | 146.00 | 2 | 148.00 | 5 | |
36 | 1152271701929 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 71.00 | 75.00 | 146.00 | 0 | 146.00 | 7 | |
37 | 1152271801308 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 72.50 | 73.00 | 145.50 | 0 | 145.50 | 8 | |
38 | 1152271702314 | 257罗甸县财政投资评审中心 | 02工作人员 | 47.50 | 57.00 | 104.50 | 2 | 106.50 | 9 | |
39 | 1152271701324 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 91.00 | 102.50 | 193.50 | 2 | 195.50 | 1 | |
40 | 1152271700711 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 83.00 | 106.00 | 189.00 | 2 | 191.00 | 2 | |
41 | 1152271801910 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 81.50 | 97.50 | 179.00 | 2 | 181.00 | 3 | |
42 | 1152271700117 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 82.50 | 95.50 | 178.00 | 0 | 178.00 | 4 | |
43 | 1152271704825 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 79.50 | 96.00 | 175.50 | 2 | 177.50 | 5 | |
44 | 1152271700829 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 87.00 | 81.00 | 168.00 | 2 | 170.00 | 6 | |
45 | 1152271801327 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 78.00 | 81.00 | 159.00 | 2 | 161.00 | 7 | |
46 | 1152271705107 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 73.00 | 87.00 | 160.00 | 0 | 160.00 | 8 | |
47 | 1152271801515 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 64.00 | 93.00 | 157.00 | 2 | 159.00 | 9 | |
48 | 1152271703619 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 74.50 | 82.50 | 157.00 | 2 | 159.00 | 9 | |
49 | 1152271704020 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 74.50 | 80.50 | 155.00 | 2 | 157.00 | 11 | |
50 | 1152271700821 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 73.50 | 83.00 | 156.50 | 0 | 156.50 | 12 | |
51 | 1152271702420 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 81.50 | 71.50 | 153.00 | 2 | 155.00 | 13 | |
52 | 1152271704009 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 73.50 | 75.50 | 149.00 | 2 | 151.00 | 14 | |
53 | 1152271701601 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 93.50 | 53.50 | 147.00 | 2 | 149.00 | 15 | |
54 | 1152271704412 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 75.50 | 70.50 | 146.00 | 2 | 148.00 | 16 | |
55 | 1152271702110 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 70.50 | 77.00 | 147.50 | 0 | 147.50 | 17 | |
56 | 1152271704906 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 73.00 | 71.00 | 144.00 | 2 | 146.00 | 18 | |
57 | 1152271801713 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 69.50 | 75.00 | 144.50 | 0 | 144.50 | 19 | |
58 | 1152271801411 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 77.50 | 66.50 | 144.00 | 0 | 144.00 | 20 | |
59 | 1152271700414 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 59.50 | 82.00 | 141.50 | 2 | 143.50 | 21 | |
60 | 1152271700213 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 68.50 | 72.00 | 140.50 | 2 | 142.50 | 22 | |
61 | 1152271801903 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 63.50 | 76.00 | 139.50 | 2 | 141.50 | 23 | |
62 | 1152271800616 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 75.50 | 63.00 | 138.50 | 2 | 140.50 | 24 | |
63 | 1152271701701 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 54.50 | 84.00 | 138.50 | 2 | 140.50 | 24 | |
64 | 1152271801429 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 65.00 | 75.00 | 140.00 | 0 | 140.00 | 26 | |
65 | 1152271702817 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 73.50 | 63.00 | 136.50 | 2 | 138.50 | 27 | |
66 | 1152271700303 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 74.00 | 62.00 | 136.00 | 2 | 138.00 | 28 | |
67 | 1152271703912 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 76.00 | 61.50 | 137.50 | 0 | 137.50 | 29 | |
68 | 1152271704218 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 75.00 | 60.00 | 135.00 | 2 | 137.00 | 30 | |
69 | 1152271703929 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 61.00 | 65.00 | 126.00 | 2 | 128.00 | 31 | |
70 | 1152271702904 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 66.00 | 60.00 | 126.00 | 2 | 128.00 | 31 | |
71 | 1152271801729 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 46.50 | 76.00 | 122.50 | 2 | 124.50 | 33 | |
72 | 1152271702428 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 61.50 | 62.00 | 123.50 | 0 | 123.50 | 34 | |
73 | 1152271701902 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 46.50 | 66.00 | 112.50 | 2 | 114.50 | 35 | |
74 | 1152271700401 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
75 | 1152271700722 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
76 | 1152271701626 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
77 | 1152271702018 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
78 | 1152271702506 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
79 | 1152271703118 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
80 | 1152271704010 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
81 | 1152271705029 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
82 | 1152271800930 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
83 | 1152271801105 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
84 | 1152271801201 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
85 | 1152271801328 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
86 | 1152271801330 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
87 | 1152271701306 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
88 | 1152271704320 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
89 | 1152271705021 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
90 | 1152271705212 | 258罗甸县劳动人事争议仲裁院 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 缺考 | |
91 | 1152271801715 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 92.00 | 78.50 | 170.50 | 2 | 172.50 | 1 | |
92 | 1152271703707 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 94.50 | 72.50 | 167.00 | 2 | 169.00 | 2 | |
93 | 1152271700222 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 74.00 | 92.50 | 166.50 | 2 | 168.50 | 3 | |
94 | 1152271703719 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 81.50 | 83.50 | 165.00 | 2 | 167.00 | 4 | |
95 | 1152271701303 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 71.50 | 93.00 | 164.50 | 0 | 164.50 | 5 | |
96 | 1152271701402 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 77.50 | 83.00 | 160.50 | 2 | 162.50 | 6 | |
97 | 1152271800629 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 76.50 | 81.50 | 158.00 | 2 | 160.00 | 7 | |
98 | 1152271700112 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 65.50 | 90.50 | 156.00 | 2 | 158.00 | 8 | |
99 | 1152271801012 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 71.00 | 81.00 | 152.00 | 2 | 154.00 | 9 | |
100 | 1152271700229 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 54.50 | 90.00 | 144.50 | 2 | 146.50 | 10 | |
101 | 1152271703013 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 58.00 | 88.00 | 146.00 | 0 | 146.00 | 11 | |
102 | 1152271703611 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 54.00 | 92.00 | 146.00 | 0 | 146.00 | 11 | |
103 | 1152271703015 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 72.50 | 71.00 | 143.50 | 2 | 145.50 | 13 | |
104 | 1152271700827 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 69.50 | 73.50 | 143.00 | 2 | 145.00 | 14 | |
105 | 1152271704312 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 71.50 | 72.00 | 143.50 | 0 | 143.50 | 15 | |
106 | 1152271801016 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 68.00 | 73.00 | 141.00 | 2 | 143.00 | 16 | |
107 | 1152271801111 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 66.00 | 74.50 | 140.50 | 2 | 142.50 | 17 | |
108 | 1152271800728 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 72.50 | 69.50 | 142.00 | 0 | 142.00 | 18 | |
109 | 1152271702720 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 64.50 | 75.50 | 140.00 | 2 | 142.00 | 18 | |
110 | 1152271702016 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 63.00 | 75.50 | 138.50 | 0 | 138.50 | 20 | |
111 | 1152271702118 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 66.00 | 72.50 | 138.50 | 0 | 138.50 | 20 | |
112 | 1152271700529 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 61.00 | 75.50 | 136.50 | 2 | 138.50 | 20 | |
113 | 1152271802028 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 77.00 | 59.50 | 136.50 | 2 | 138.50 | 20 | |
114 | 1152271703703 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 66.00 | 69.50 | 135.50 | 2 | 137.50 | 24 | |
115 | 1152271704419 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 64.50 | 72.00 | 136.50 | 0 | 136.50 | 25 | |
116 | 1152271800108 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 51.50 | 83.00 | 134.50 | 2 | 136.50 | 25 | |
117 | 1152271801210 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 58.00 | 78.00 | 136.00 | 0 | 136.00 | 27 | |
118 | 1152271705017 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 49.50 | 84.00 | 133.50 | 2 | 135.50 | 28 | |
119 | 1152271701520 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 60.00 | 74.50 | 134.50 | 0 | 134.50 | 29 | |
120 | 1152271800604 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 67.00 | 65.00 | 132.00 | 2 | 134.00 | 30 | |
121 | 1152271704228 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 50.50 | 81.00 | 131.50 | 2 | 133.50 | 31 | |
122 | 1152271700228 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 62.00 | 71.00 | 133.00 | 0 | 133.00 | 32 | |
123 | 1152271704313 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 59.00 | 71.00 | 130.00 | 2 | 132.00 | 33 | |
124 | 1152271800403 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 73.50 | 56.50 | 130.00 | 2 | 132.00 | 33 | |
125 | 1152271702113 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 68.50 | 63.00 | 131.50 | 0 | 131.50 | 35 | |
126 | 1152271801014 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 67.00 | 60.50 | 127.50 | 2 | 129.50 | 36 | |
127 | 1152271704318 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 61.50 | 65.00 | 126.50 | 2 | 128.50 | 37 | |
128 | 1152271701426 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 68.00 | 58.00 | 126.00 | 2 | 128.00 | 38 | |
129 | 1152271801217 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 59.00 | 67.00 | 126.00 | 2 | 128.00 | 38 | |
130 | 1152271705105 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 56.50 | 68.00 | 124.50 | 2 | 126.50 | 40 | |
131 | 1152271701123 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 75.00 | 48.50 | 123.50 | 2 | 125.50 | 41 | |
132 | 1152271800913 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 51.50 | 71.00 | 122.50 | 2 | 124.50 | 42 | |
133 | 1152271703710 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 50.00 | 72.00 | 122.00 | 2 | 124.00 | 43 | |
134 | 1152271704628 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 52.00 | 69.00 | 121.00 | 2 | 123.00 | 44 | |
135 | 1152271705027 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 57.00 | 62.00 | 119.00 | 2 | 121.00 | 45 | |
136 | 1152271702822 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 60.00 | 59.00 | 119.00 | 0 | 119.00 | 46 | |
137 | 1152271703415 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 62.00 | 54.50 | 116.50 | 2 | 118.50 | 47 | |
138 | 1152271801001 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 60.00 | 56.50 | 116.50 | 2 | 118.50 | 47 | |
139 | 1152271700318 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 60.00 | 57.50 | 117.50 | 0 | 117.50 | 49 | |
140 | 1152271800226 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 50.50 | 65.00 | 115.50 | 2 | 117.50 | 49 | |
141 | 1152271702903 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 59.50 | 56.00 | 115.50 | 2 | 117.50 | 49 | |
142 | 1152271700214 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 52.00 | 60.00 | 112.00 | 2 | 114.00 | 52 | |
143 | 1152271702916 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 63.50 | 47.00 | 110.50 | 2 | 112.50 | 53 | |
144 | 1152271800609 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 52.00 | 58.00 | 110.00 | 2 | 112.00 | 54 | |
145 | 1152271704003 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 59.50 | 50.00 | 109.50 | 2 | 111.50 | 55 | |
146 | 1152271704902 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 53.50 | 55.00 | 108.50 | 2 | 110.50 | 56 | |
147 | 1152271703624 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 40.50 | 65.00 | 105.50 | 2 | 107.50 | 57 | |
148 | 1152271704222 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 47.00 | 60.00 | 107.00 | 0 | 107.00 | 58 | |
149 | 1152271800501 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 43.50 | 60.00 | 103.50 | 2 | 105.50 | 59 | |
150 | 1152271703401 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 37.00 | 66.00 | 103.00 | 2 | 105.00 | 60 | |
151 | 1152271800223 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 40.50 | 63.00 | 103.50 | 0 | 103.50 | 61 | |
152 | 1152271701519 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 54.50 | 47.00 | 101.50 | 2 | 103.50 | 61 | |
153 | 1152271700508 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 40.00 | 63.00 | 103.00 | 0 | 103.00 | 63 | |
154 | 1152271702404 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 40.50 | 55.00 | 95.50 | 2 | 97.50 | 64 | |
155 | 1152271702305 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 47.00 | 47.00 | 94.00 | 2 | 96.00 | 65 | |
156 | 1152271701107 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 47.00 | 46.00 | 93.00 | 2 | 95.00 | 66 | |
157 | 1152271700523 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 43.50 | 43.00 | 86.50 | 0 | 86.50 | 67 | |
158 | 1152271702809 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 43.50 | 38.00 | 81.50 | 2 | 83.50 | 68 | |
159 | 1152271703709 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 28.00 | 40.00 | 68.00 | 2 | 70.00 | 69 | |
160 | 1152271704119 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 20.50 | 36.00 | 56.50 | 2 | 58.50 | 70 | |
161 | 1152271703917 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
162 | 1152271704025 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
163 | 1152271704101 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
164 | 1152271704311 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
165 | 1152271704403 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
166 | 1152271704424 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
167 | 1152271704901 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
168 | 1152271705025 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
169 | 1152271800224 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
170 | 1152271700502 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
171 | 1152271700519 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
172 | 1152271702218 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
173 | 1152271702319 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
174 | 1152271800717 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
175 | 1152271800914 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
176 | 1152271801123 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
177 | 1152271801528 | 259罗甸县妇女儿童发展服务中心 | 01工作人员 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0.00 | 缺考 | |
