| 序号 | 招聘单位 | 单位性质 | 岗位序号 | 岗位名称 | 拟招人数 | 招聘需求 | |||||||||||
| 文化程度 | 年龄 | 政治面目 | 专业 | 其他要求 | |||||||||||||
| 博士 | 硕士以上 | 本科以上 | 大专以上 | 职高以上 | 25岁以下 | 30岁以下 | 35岁以下 | 中共党员 | 不 限 | ||||||||
| 1 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0101 | 呼吸内科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 呼吸 | ||||||||
| 2 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0102 | 血液内科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 3 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0103 | 血液内科检验技士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 检验 | ||||||||
| 4 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0104 | 消化内科医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 内科学(消化病系) | ||||||
| 5 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0105 | 重症医学科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 呼吸治疗 | ||||||||
| 6 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0106 | 麻醉科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉或医疗 | ||||||||
| 7 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0107 | 心功能科医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 医疗、影像、心电 | ||||||||
| 8 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0108 | 超声影像科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 超声影像 | ||||||||
| 9 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0109 | 科研处医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学或公共卫生与预防医学 | ||||||||
| 10 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0110 | 护理 | 20 | 20 | 20 | 20 | 护理 | ||||||||
| 11 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0111 | 康复科技师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 康复治疗学 | ||||||||
| 12 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0112 | 药剂科药师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 药剂学相关专业 | ||||||||
| 13 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0113 | 药剂科药士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 药剂学、中药专业各一个 | ||||||||
| 14 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0114 | 检验科技师 | 9 | 5 | 4 | 9 | 9 | 检验 | |||||||
| 15 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0115 | 放射科技士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 影像技术、检验专业各一个 | 影像技术专业需具有核医学实习经历 | |||||||
| 16 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0116 | 病案室技士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生信息管理 | ||||||||
| 17 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0117 | 设备科工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医疗工程、电子 | ||||||||
| 18 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0118 | 信息中心工程师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 计算机相关专业 | ||||||||
| 19 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0119 | 党办科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 行政管理、卫生事业管理 | ||||||||
| 20 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0120 | 医患办科员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 法学 | ||||||||
| 21 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0121 | 行管科工程师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 土建、机电、自动化专业各一个 | 土建专业具备预算证者优先 | |||||||
| 22 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0122 | 收款核算员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生信息管理或会计学 | ||||||||
| 23 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0123 | 胸外科医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 心脏大血管外科、胸外科专业各一个 | ||||||||
| 24 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0124 | 干部保健科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 内科(心内、神内、老年病) | ||||||||
| 25 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0125 | 普外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普外科专业 | ||||||||
| 26 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0126 | 儿科医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 儿科学 | ||||||||
| 27 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0127 | 口腔科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔颌面外科、口腔正畸、牙周专业 | ||||||||
| 28 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0128 | 药剂科药师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药剂学相关专业 | ||||||||
| 29 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0129 | 检验科技师 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 临床医学、检验专业各一个 | 临床医学需具备执业医师资格 | ||||||
| 30 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0130 | 病案室技师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生统计相关专业 | ||||||||
| 31 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0131 | 教育处医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学教育学 | ||||||||
| 32 | 首都医科大学附属复兴医院 | 差额事业 | 0132 | 医保办医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生事业管理 | ||||||||
| 33 | 月坛社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0201 | 康复医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 有康复相关实习经验 | |||||||
| 34 | 月坛社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0202 | 牙防医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔医学 | ||||||||
| 35 | 月坛社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0203 | 社区护士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理 | ||||||||
| 36 | 月坛社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0204 | 防保医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防医学 | ||||||||
| 37 | 月坛社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0205 | 中医全科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医学或针灸推拿 | ||||||||
| 38 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0301 | 重症监护医师 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 重症监护、临床医学等相关专业 | 全日制学历教育 | |||||
| 39 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0302 | 麻醉科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 全日制学历教育 | |||||||
| 40 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0303 | 放射科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像学等相关专业 | 全日制学历教育 | |||||||
| 41 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0304 | 放射科技师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像技术 | 全日制学历教育 | |||||||
| 42 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0305 | 中医科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医学等相关专业 | 全日制学历教育 | |||||||
| 43 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0306 | 病案技士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生信息管理 | 全日制学历教育 | |||||||
| 44 | 北京市第二医院 | 差额事业 | 0307 | 护士 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理学 | 全日制学历教育 | |||||||
| 45 | 西长安街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0401 | 牙防医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔医学 | ||||||||
| 46 | 西长安街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0402 | 防保医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防或临床 | ||||||||
| 47 | 西长安街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0403 | 全科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 48 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0501 | 医师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 针灸推拿 | ||||||||
| 49 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0502 | 医师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中医骨伤 | ||||||||
| 50 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0503 | 医师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 中医、中西医结合 | ||||||||
| 51 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0504 | 医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医眼科 | ||||||||
| 52 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0505 | 医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医儿科 | ||||||||
| 53 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0506 | 医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医妇科 | ||||||||
| 54 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0507 | 药师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中药 | ||||||||
| 55 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0508 | 检验士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | ||||||||
| 56 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0509 | 技士 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生信息管理 | ||||||||
| 57 | 护国寺中医医院 | 差额事业 | 0510 | 病案管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 病案管理等相关专业 | ||||||||
| 58 | 什刹海社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0601 | 全科医师 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 临床医学 | |||||||
| 59 | 什刹海社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0602 | 预防保健医师 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 妇保、儿保、预防医学、公共卫生 | |||||||
| 60 | 什刹海社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0603 | 精防医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 心理、精神卫生 | ||||||||
| 61 | 什刹海社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0604 | 康复医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 康复医学 | ||||||||
| 62 | 北京市肛肠医院 | 差额事业 | 0701 | 护理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理 | ||||||||
| 63 | 北京市肛肠医院 | 差额事业 | 0702 | 医师(内科) | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床-消化内科 | ||||||||
| 64 | 北京市肛肠医院 | 差额事业 | 0703 | 医师(肛肠科) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 临床 | |||||||
| 65 | 北京市肛肠医院 | 差额事业 | 0704 | 药剂师(西药) | 2 | 2 | 2 | 2 | 药学(西药) | ||||||||
| 66 | 北京市肛肠医院 | 差额事业 | 0705 | 麻醉科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉 | ||||||||
| 67 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0801 | 检验科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 检验学 | ||||||||
| 68 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0802 | 药剂科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西药 | ||||||||
| 69 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0803 | 针灸科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 针灸推拿 | ||||||||
| 70 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0804 | 放射科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 放射技术 医学影像诊断各1人 | ||||||||
| 71 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0805 | 麻醉科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉或临床 | ||||||||
| 72 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0806 | 妇产科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 73 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0807 | 康复科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临床医学1人 康复技术2人 | ||||||||
| 74 | 西城区展览路医院 | 差额事业 | 0808 | 护理岗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理 | ||||||||
| 75 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0901 | 全科 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临床医学 | ||||||||
| 76 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0902 | 药房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中药 | 有社区实习工作经验 | |||||||
| 77 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0903 | 护理 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理学 | ||||||||
| 78 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0904 | 检验科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | ||||||||
| 79 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0905 | 中医科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中医学 | ||||||||
| 80 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0906 | 保健科 | 8 | 8 | 8 | 8 | 预防医学 | ||||||||
| 81 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0907 | 康复科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 康复治疗技术 | ||||||||
| 82 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0908 | 妇保科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 妇科相关专业 | ||||||||
| 83 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0909 | 儿童保健科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 儿科相关专业 | ||||||||
| 84 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0910 | 针灸科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 针灸临床 | ||||||||
| 85 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0911 | 中医康复科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 针灸推拿学 | ||||||||
| 86 | 展览路社区卫生服务中心 | 全额事业 | 0912 | 中医科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医内科学 | ||||||||
| 87 | 北京市丰盛中医骨伤专科医院 | 差额事业 | 1001 | 骨科医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 中医骨伤 | ||||||||
| 88 | 西城区平安医院 | 差额事业 | 1101 | 护理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 护理学 | ||||||||
| 89 | 西城区平安医院 | 差额事业 | 1102 | 外科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 90 | 西城区平安医院 | 差额事业 | 1103 | 中医针灸 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医临床 | ||||||||
| 91 | 西城区平安医院 | 差额事业 | 1104 | 检验科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | ||||||||
| 92 | 新街口社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1201 | 预防保健科 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预防医学 | ||||||||
| 93 | 新街口社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1202 | 西医临床 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临床医学 | ||||||||
| 94 | 新街口社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1203 | 中医科 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 中医学 | |||||||
| 95 | 新街口社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1204 | B超室 | 1 | 1 | 1 | 1 | 影像学 | ||||||||
| 96 | 新街口社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1205 | 放射科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 影像学 | ||||||||
| 97 | 西城区疾控中心北区 | 全额事业 | 1301 | 公卫医师 | 9 | 9 | 9 | 9 | 预防医学 | ||||||||
| 98 | 西城区疾控中心北区 | 全额事业 | 1302 | 结核科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 99 | 西城区疾控中心北区 | 全额事业 | 1303 | 检验技师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 检验 | ||||||||
| 100 | 宣武疾控中心(南区) | 全额事业 | 1401 | 公卫 | 5 | 5 | 5 | 5 | 预防医学 | ||||||||
| 101 | 宣武疾控中心(南区) | 全额事业 | 1402 | 检验 | 2 | 2 | 2 | 2 | 卫生检验 | ||||||||
| 102 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1501 | 中医内科医师一岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医专业 | 有相关专业证书及临床经验者优先 | |||||||
| 103 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1502 | 消化内科医生一岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 消化内科 | ||||||||
| 104 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1503 | 心功能科医生二岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | 有相关专业证书及临床经验者优先 | |||||||
| 105 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1504 | 麻醉医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉 | 有相关专业证书及临床经验者优先 | |||||||
| 106 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1505 | 口腔科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 修复、正畸 | 医师执业证书 | |||||||
| 107 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1506 | 外科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 普外 | ||||||||
| 108 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1507 | 放射诊断技师一岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | 有相关专业证书及临床经验者优先 | |||||||
| 109 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1508 | 病理技术员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床病理学与检验技术专业 | ||||||||
| 110 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1509 | 病案 | 1 | 1 | 1 | 1 | 卫生信息管理 | ||||||||
| 111 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1510 | 药剂师二岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中药学 | ||||||||
| 112 | 北京市宣武中医医院 | 差额事业 | 1511 | 护士二岗 | 15 | 15 | 15 | 15 | 护理专业 | ||||||||
| 113 | 天桥社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1601 | 防保医师一岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 公共卫生 | ||||||||
| 114 | 北京市回民医院 | 差额事业 | 1701 | 护师 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理学 | 取得护士资格者优先 | |||||||
| 115 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1801 | 药剂师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药剂 | ||||||||
| 116 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1802 | 防保医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 公共卫生与预防医学 | ||||||||
| 117 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1803 | B超医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | B超 | ||||||||
| 118 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1804 | 放射医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学影像 | ||||||||
| 119 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1805 | 口腔医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 口腔 | ||||||||
| 120 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1806 | 全科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 121 | 牛街社区卫生服务中心 | 全额事业 | 1807 | 中医医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医 | ||||||||
| 122 | 西城区广外医院 | 差额事业 | 1901 | 内科二岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 123 | 西城区广外医院 | 差额事业 | 1902 | 外科二岗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | ||||||||
| 124 | 西城区广外医院 | 差额事业 | 1903 | 麻醉师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉学 | ||||||||
| 125 | 西城区广外医院 | 差额事业 | 1904 | 儿科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | ||||||||
| 126 | 西城区广外医院 | 差额事业 | 1905 | 护士二岗 | 5 | 5 | 5 | 5 | 护理学 | 有护士证优先 | |||||||
| 127 | 广外社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2001 | 药师二岗 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药剂学 | ||||||||
| 128 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2101 | 妇产科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 129 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2102 | 内科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 130 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2103 | 儿科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 131 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2104 | 护士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 护理学 | 高学历优先 | |||||||
| 132 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2105 | 妇保医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学/公共卫生 | 高学历优先 | |||||||
| 133 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2106 | 儿保医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学/公共卫生 | 高学历优先 | |||||||
| 134 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2107 | 影像科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床影像诊断 | 高学历优先 | |||||||
| 135 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2108 | 麻醉科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 麻醉专业 | 高学历优先 | |||||||
| 136 | 西城区妇幼保健院 | 差额事业 | 2109 | 检验师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 医学检验 | 高学历优先 | |||||||
| 137 | 西城区静安医院 | 差额事业 | 2201 | 精防社区医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 138 | 西城区静安医院 | 差额事业 | 2202 | 精神科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 139 | 西城区静安医院 | 差额事业 | 2203 | 护士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 护理学 | 高学历优先 | |||||||
| 140 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2301 | 护士 | 2 | 2 | 2 | 2 | 护理学 | 高学历优先 | |||||||
| 141 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2302 | 中医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医学 | 高学历优先 | |||||||
| 142 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2303 | 骨科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 143 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2304 | 药师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药剂 | 高学历优先,中药专业优先 | |||||||
| 144 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2305 | 全科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床医学 | 高学历优先 | |||||||
| 145 | 白纸坊社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2306 | 防保医师 | 3 | 3 | 3 | 3 | 预防医学 | 高学历优先 | |||||||
| 146 | 椿树社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2401 | 全科医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 临床 | 内科、妇科、全科优先,中级年龄放宽 | |||||||
| 147 | 椿树社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2402 | 中医医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中西医结合 | 中西医结合优先,中级年龄放宽 | |||||||
| 148 | 椿树社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2403 | 预防保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防保健 | ||||||||
| 149 | 陶然亭社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2501 | 中医师 | 1 | 1 | 1 | 1 | 中医学 | ||||||||
| 150 | 陶然亭社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2502 | 预防保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防医学 | ||||||||
| 151 | 大栅栏社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2601 | 全科医师 | 2 | 2 | 2 | 2 | 临床医学 | 含心电\B超\X线诊断医师 | |||||||
| 152 | 大栅栏社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2602 | 护理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 护理 | ||||||||
| 153 | 大栅栏社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2603 | 预防保健 | 1 | 1 | 1 | 1 | 预防医学 | ||||||||
| 154 | 大栅栏社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2604 | 药学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西药 | ||||||||
| 155 | 广内社区卫生服务中心 | 全额事业 | 2701 | 药剂人员 | 1 | 1 | 1 | 1 | 药学专业 | ||||||||
| 合计 | 291 | 3 | 38 | 131 | 119 | 0 | 131 | 97 | 63 | 1 | 290 | ||||||
更多信息请查看北京市事业单位招聘网
版权所有:易贤网