各县(市、区)人力资源和社会保障局,市直有关单位:
根据《浙江省人力资源和社会保障厅关于公布2013年度会计专业技术资格考试合格人员名单的通知》(浙人社发〔2013〕237号),我市参加2013年度会计专业技术资格考试合格人员为377人(中级79人、初级298人),现予公布(名单附后),考试合格人员取得资格时间为2013年10月27日。
丽水市人力资源和社会保障局
2014年2月11日
附件:2013年度全国会计专业技术资格考试合格人员名单(丽水市)请参照:http://rsj.lishui.gov.cn/zwxx/bjwj/t20140217_956211.htm
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | ||||
| 1 | 11100010601 | 王卉如 | 中国人民银行丽水市中心支行 | ||||
| 2 | 11100010029 | 叶小颂 | 中国人民保险公司丽水分公司 | ||||
| 3 | 11100010344 | 陈爱琴 | 中国农业银行青田县支行 | ||||
| 4 | 11100010140 | 王丽慧 | 浙江正达置业股份有限公司 | ||||
| 5 | 11100010465 | 周冰 | 浙江浙侨担保有限公司 | ||||
| 6 | 11100010070 | 俞锋 | 浙江一石装潢工程有限公司 | ||||
| 7 | 11100010090 | 余小凤 | 浙江天元板业有限公司 | ||||
| 8 | 11100010598 | 叶欣 | 浙江遂昌中医院 | ||||
| 9 | 11100010105 | 廖青燕 | 浙江省丽水传人笔业有限公司 | ||||
| 10 | 11100010391 | 周红玲 | 浙江瑞新药业股份有限公司 | ||||
| 11 | 11100010159 | 王燕菲 | 浙江绿园禽业有限公司 | ||||
| 12 | 11100010331 | 陶晓敏 | 浙江丽水中广建设有限公司 | ||||
| 13 | 11100010337 | 林君芬 | 浙江丽水莲都农村合作银行 | ||||
| 14 | 11100010489 | 何家胜 | 浙江雷克机械工业有限公司 | ||||
| 15 | 11100010390 | 邵天英 | 浙江凯恩电池有限公司 | ||||
| 16 | 11100010024 | 胡敏 | 浙江华悦木业有限公司 | ||||
| 17 | 11100010263 | 傅雪华 | 浙江晨峰模板有限公司 | ||||
| 18 | 11100010010 | 卢海宁 | 浙江艾莱依羽绒制品有限公司 | ||||
| 19 | 11100010132 | 包美玲 | 浙江艾莱依羽绒制品有限公司 | ||||
| 20 | 11100010123 | 刘丽萍 | 云和县乡镇财政管理中心 | ||||
| 21 | 11100010456 | 江亚平 | 云和县凯迪工艺品厂 | ||||
| 22 | 11100010131 | 刘海燕 | 云和县地税局 | ||||
| 23 | 11100010063 | 黄志花 | 阳东绿源人造板有限公司 | ||||
| 24 | 11100010709 | 李旭红 | 遂昌雄泰木业有限公司 | ||||
| 25 | 11100010774 | 李爱春 | 遂昌县电力局 | ||||
| 26 | 11100010513 | 朱效成 | 遂昌县电力工业局 | ||||
| 27 | 11100010049 | 潘俊敏 | 遂昌县财政局 | ||||
| 28 | 11100010059 | 姜樟明 | 遂昌县殡仪馆 | ||||
| 29 | 11100010717 | 吴燕萍 | 庆元县香溢经贸有限公司 | ||||
| 30 | 11100010632 | 吴丛珊 | 庆元县财政局会计核算中心 | ||||
| 31 | 11100010500 | 周淑芬 | 庆元县百兴食品有限公司 | ||||
| 32 | 11100010731 | 吴利青 | 庆元县百兴食品有限公司 | ||||
| 33 | 11100010313 | 吴玲凤 | 青田正达花园房地产开发有限公司 | ||||
| 34 | 11100010046 | 厉永如 | 青田迅汽车运输租赁有限公司 | ||||
| 35 | 11100010086 | 吴丽华 | 青田县中医医院 | ||||
| 36 | 11100010014 | 余峥嵘 | 青田县教育会计核算中心 | ||||
| 37 | 11100010370 | 叶欣标 | 青田县教育会计核算中心 | ||||
| 38 | 11100010012 | 黄潇潇 | 青田县船寮中心卫生院 | ||||
| 39 | 11100010676 | 吴美红 | 青田地中海进出口有限公司 | ||||
| 40 | 11100010347 | 宋宜生 | 纳爱斯集团有限公司 | ||||
| 41 | 11100010427 | 徐康云 | 纳爱斯集团有限公司 | ||||
| 42 | 11100010569 | 邓团结 | 纳爱斯集团有限公司 | ||||
| 43 | 11100010576 | 陈小红 | 纳爱斯集团有限公司 | ||||
| 44 | 11100010635 | 叶凤英 | 龙泉市振昌青瓷厂 | ||||
| 45 | 11100010187 | 傅仙娥 | 丽水新时代会计师事务所有限公司 | ||||
| 46 | 11100010356 | 江淑芬 | 丽水市中立建筑工程有限公司 | ||||
| 47 | 11100010440 | 赵晓红 | 丽水市中立电脑有限公司 | ||||
| 48 | 11100010752 | 杨碧春 | 丽水市浙西南蔬菜有限公司 | ||||
| 49 | 11100010165 | 杨艳 | 丽水市银翼数码科技有限公司 | ||||
| 50 | 11100010176 | 陈少辉 | 丽水市颐高数码科技有限公司 | ||||
| 51 | 11100010363 | 吴城垦 | 丽水市烟草专卖局 | ||||
| 52 | 11100010080 | 何国祥 | 丽水市烟草公司龙泉分公司 | ||||
| 53 | 11100010166 | 陈雪球 | 丽水市万嘉投资发展有限公司 | ||||
| 54 | 11100010700 | 罗玉珠 | 丽水市天宁电机有限公司 | ||||
| 55 | 11100010308 | 占毅妙 | 丽水市瑞光房地产开发有限公司 | ||||
| 56 | 11100010209 | 谢金波 | 丽水市莲城铅笔有限公司 | ||||
| 57 | 11100010479 | 鲍丽红 | 丽水市光禾网络科技有限公司 | ||||
| 58 | 11100010226 | 潘军 | 丽水市电业局 | ||||
| 59 | 11100010744 | 李枣 | 丽水市地方税务局 | ||||
| 60 | 11100010514 | 卢飞燕 | 丽水市财政局 | ||||
| 61 | 11100010725 | 王余合乐 | 丽水市财政局 | ||||
| 62 | 11100010160 | 潘文娟 | 丽水讪同泰装饰城经营管理有限公司 | ||||
| 63 | 11100010494 | 罗迎凤 | 丽水欧意阀门有限公司 | ||||
| 64 | 11100010658 | 沈从芳 | 丽水欧科人造板有限责任公司 | ||||
| 65 | 11100010138 | 沈淑姜 | 丽水佳信会计师事务所有限公司 | ||||
| 66 | 11100010339 | 张焱 | 丽水佳信会计师事务所有限公司 | ||||
| 67 | 11100010382 | 吴苗苗 | 丽水方立税务师事务所 | ||||
| 68 | 11100010570 | 樊海波 | 丽水方立税务师事务所 | ||||
| 69 | 11100010237 | 杨阳 | 丽水电业局 | ||||
| 70 | 11100010194 | 叶展鹏 | 景宁县乡镇财务核算中心 | ||||
| 71 | 11100010756 | 胡丽英 | 景宁县毛洋信用社 | ||||
| 72 | 11100010762 | 刘颖宾 | 景宁县电力工业局 | ||||
| 73 | 11100010151 | 陈杏莲 | 景宁安保交通安全设施有限公司 | ||||
| 74 | 11100010267 | 朱国婉 | 缙云县香溢大酒店有限公司 | ||||
| 75 | 11100010005 | 朱彩和 | 缙云县恒鑫钢管制品有限公司 | ||||
| 76 | 11100010101 | 朱蕾 | 缙云仙都会计师事务所 | ||||
| 77 | 11100010573 | 王建敏 | 缙云人民法院 | ||||
| 78 | 11100010563 | 潜爱芳 | 缙云好邦税务师事务所 | ||||
| 79 | 11100010734 | 周继红 | 杭州丽多女人空间 | ||||
| 二、具有会计专业初级资格人员名单(298人) | |||||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 工作单位 | ||||
| 1 | 21151021565 | 吴俊鹂 | 中业集团 | ||||
| 2 | 21151020379 | 潘志芳 | 中国人寿保险股份有限公司丽水市分公司 | ||||
| 3 | 21151020229 | 麻爱芳 | 浙江正达模具有限公司 | ||||
| 4 | 21151020934 | 朱小飞 | 浙江星球棋牌有限公司 | ||||
| 5 | 21151021661 | 黄霞 | 浙江兴乐电线电缆制造有限公司 | ||||
| 6 | 21151021139 | 季卫英 | 浙江信望旅游用品有限公司 | ||||
| 7 | 21151021540 | 陈彦雯 | 浙江五洲实业有限公司 | ||||
| 8 | 21151021419 | 宋丽霞 | 浙江五联通讯设备有限公司 | ||||
| 9 | 21151020755 | 叶灵伟 | 浙江腾升汽车部件有限公司 | ||||
| 10 | 21151020898 | 邹慧翠 | 浙江特星标模制造有限公司 | ||||
| 11 | 21151020765 | 陶文雅 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
| 12 | 21151021005 | 李蕾 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
| 13 | 21151021759 | 唐春苑 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司 | ||||
| 14 | 21151021520 | 夏霖 | 浙江泰朗钢管有限公司 | ||||
| 15 | 21151020846 | 巫书林 | 浙江遂昌大众会计师事务所 | ||||
| 16 | 21151020731 | 黄芳 | 浙江顺丰煤炭贸易有限公司 | ||||
| 17 | 21151021088 | 吴良卫 | 浙江世纪联华超市有限公司丽水分公司 | ||||
| 18 | 21151021108 | 赵欢 | 浙江省协力机械工具有限公司 | ||||
| 19 | 21151021209 | 周新花 | 浙江省遂昌金矿有限公司 | ||||
| 20 | 21151020676 | 金婷婷 | 浙江省龙泉市地方税务局 | ||||
| 21 | 21151020340 | 王杰雅 | 浙江省丽水市中级人民法院 | ||||
| 22 | 21151020469 | 徐莹 | 浙江胜达铝业有限公司 | ||||
| 23 | 21151021158 | 章毕珍 | 浙江山蒲照明电器有限公司 | ||||
| 24 | 21151020065 | 黄俊历 | 浙江三环建筑装饰工程有限公司 | ||||
| 25 | 21151020688 | 王燚凯 | 浙江三得利拉链有限公司 | ||||
| 26 | 21151021805 | 郑斌 | 浙江庆元泰隆村镇银行 | ||||
| 27 | 21151020395 | 单瑶瑶 | 浙江青田威海皮件有限公司 | ||||
| 28 | 21151021570 | 张维维 | 浙江青田瑞德房地产开发有限公司 | ||||
| 29 | 21151020762 | 吴丽萍 | 浙江仟百秋有色金属有限公司 | ||||
| 30 | 21151020966 | 徐晓庆 | 浙江能福旅游用品有限公司 | ||||
| 31 | 21151020916 | 叶萍 | 浙江卖油翁油品有限公司 | ||||
| 32 | 21151020680 | 刘梦瑶 | 浙江绿园禽业有限公司 | ||||
| 33 | 21151021364 | 舒汉英 | 浙江丽威网络工程有限公司庆元分公司 | ||||
| 34 | 21151020513 | 刘凌周 | 浙江丽水西中商贸有限公司 | ||||
| 35 | 21151020607 | 梁潇 | 浙江丽水恒业市政园林建设有限公司 | ||||
| 36 | 21151020922 | 王晶莹 | 浙江丽水博士达高分子材料有限公司 | ||||
| 37 | 21151020557 | 郑镇芳 | 浙江力邦制革有限公司 | ||||
| 38 | 21151020195 | 梅伟娟 | 浙江景川贸易有限公司 | ||||
| 39 | 21151020068 | 季启东 | 浙江金丰机械设备有限公司 | ||||
| 40 | 21151021615 | 胡青锋 | 浙江金棒运动器材有限公司 | ||||
| 41 | 21151021690 | 朱灵灵 | 浙江汇宝新能源有限公司 | ||||
| 42 | 21151020363 | 洪玉呈 | 浙江华歌建设有限公司 | ||||
| 43 | 21151021666 | 柳晶晶 | 浙江鸿汇医药物流有限公司 | ||||
| 44 | 21151020049 | 申树德 | 浙江宏伟电网科技有限公司 | ||||
| 45 | 21151020219 | 朱爱丽 | 浙江宏硕特钢铸造有限公司 | ||||
| 46 | 21151020960 | 卢茜 | 浙江恒强针车集团有限公司 | ||||
| 47 | 21151020551 | 骆云娇 | 浙江豪派皮革有限公司 | ||||
| 48 | 21151021054 | 庄建威 | 浙江国光建筑工程有限公司 | ||||
| 49 | 21151021085 | 黄惠珍 | 浙江广发环保机械有限公司 | ||||
| 50 | 21151020699 | 韩宏东 | 浙江晨光食品有限公司 | ||||
| 51 | 21151021314 | 黄坚毅 | 浙江草苗食品有限公司 | ||||
| 52 | 21151020268 | 何萍 | 云和县绿源建筑维护工程有限公司 | ||||
| 53 | 21151021716 | 徐红丽 | 云和县紧云玩具厂 | ||||
| 54 | 21151021218 | 李胜静 | 意尔康鞋业集团有限公司 | ||||
| 55 | 21151021568 | 吴文龙 | 意尔康鞋业集团有限公司 | ||||
| 56 | 21151021368 | 范丽青 | 遂昌育才中学 | ||||
| 57 | 21151020537 | 吴文景 | 遂昌县中医院 | ||||
| 58 | 21151021198 | 毛雪莹 | 遂昌县绿谷林业技术服务有限公司 | ||||
| 59 | 21151020295 | 潘顺香 | 遂昌县粮食收储公司大柘分公司 | ||||
| 60 | 21151021600 | 连刘芬 | 遂昌县家家木业有限公司 | ||||
| 61 | 21151020201 | 苗晨 | 遂昌县电力工业局 | ||||
| 62 | 21151020326 | 傅敏敏 | 遂昌县电力工业局 | ||||
| 63 | 21151021095 | 吴春芽 | 遂昌县大柘卫生院 | ||||
| 64 | 21151021747 | 周慧岚 | 遂昌宾馆 | ||||
| 65 | 21151021543 | 杨金爱 | 松阳县原野木业有限公司 | ||||
| 66 | 21151020090 | 刘慧俊 | 松阳县永安管道燃气有限公司 | ||||
| 67 | 21151021554 | 叶菊云 | 松阳县象溪镇中心卫生院 | ||||
| 68 | 21151020805 | 王晓莉 | 松阳西屏永新机械厂 | ||||
| 69 | 21151021691 | 叶昌贵 | 庆元县益尔食品有限公司 | ||||
| 70 | 21151020389 | 黄金花 | 庆元县汽车运输公司 | ||||
| 71 | 21151020858 | 练位芬 | 庆元县农村信用合作社荷地信社岭头分社 | ||||
| 72 | 21151020959 | 杨苏杰 | 庆元县濛洲有机食用菌产品有限公司 | ||||
| 73 | 21151020716 | 徐建锋 | 青田县山口镇初级中学 | ||||
| 74 | 21151020595 | 叶阳 | 青田县瑞丰财务有限公司 | ||||
| 75 | 21151021627 | 贾培丽 | 青田县鹤城镇水南知真轮胎商店 | ||||
| 76 | 21151020471 | 季淼芬 | 青田县电力公司 | ||||
| 77 | 21151020042 | 肖足妹 | 青田斯威其模具制造有限公司 | ||||
| 78 | 21151020449 | 陈雯雯 | 青田侨发建筑工程有限公司 | ||||
| 79 | 21151020264 | 王威 | 青田华强税务师事务所 | ||||
| 80 | 21151020317 | 赵媚 | 青田布拉格西餐厅 | ||||
| 81 | 21151020483 | 李鑫 | 纳爱斯集团有限公司 | ||||
| 82 | 21151021275 | 叶鑫伟 | 名典鞋业集团有限公司 | ||||
| 83 | 21151021355 | 柯颖 | 龙泉市水塔水电开发有限公司 | ||||
| 84 | 21151020806 | 毛旻茜 | 龙泉市鹏宇兄弟木业有限公司 | ||||
| 85 | 21151020291 | 胡志辉 | 龙泉市龙祥医药有限公司 | ||||
| 86 | 21151020288 | 吴振兴 | 龙泉市旧城改造开发有限责任公司 | ||||
| 87 | 21151021454 | 蒋兆明 | 龙泉市惠丰进出口有限公司 | ||||
| 88 | 21151020186 | 胡玉娣 | 丽水中航混凝土有限公司 | ||||
| 89 | 21151020992 | 曾美玲 | 丽水新友谊电器有限公司 | ||||
| 90 | 21151021417 | 项俊英 | 丽水市智诚会计服务有限公司 | ||||
| 91 | 21151020814 | 王水仙 | 丽水市阳光商贸有限公司 | ||||
| 92 | 21151021407 | 兰琪琪 | 丽水市星光大道商务酒店 | ||||
| 93 | 21151020619 | 吴淑芬 | 丽水市鑫銮投资咨询有限公司 | ||||
| 94 | 21151020863 | 袁翔 | 丽水市物资再生利用有限公司 | ||||
| 95 | 21151020833 | 周匀匀 | 丽水市威力康文体用品有限公司 | ||||
| 96 | 21151021369 | 应晓丹 | 丽水市天健电力设计院有限公司 | ||||
| 97 | 21151020571 | 吕圣娅 | 丽水市天健电力成套设备有限公司 | ||||
| 98 | 21151021154 | 夏锦云 | 丽水市双盈机械厂 | ||||
| 99 | 21151020631 | 叶沛霞 | 丽水市人民医院 | ||||
| 100 | 21151020241 | 朱旭勇 | 丽水市庆联建设有限公司 | ||||
| 101 | 21151020642 | 许丽燕 | 丽水市启鹏广告装饰有限公司 | ||||
| 102 | 21151020882 | 曾锡利 | 丽水市绿博农林种养有限公司 | ||||
| 103 | 21151021378 | 黄靖舒 | 丽水市隆泰担保投资有限公司 | ||||
| 104 | 21151021189 | 叶双燕 | 丽水市两岸餐饮有限公司 | ||||
| 105 | 21151020679 | 朱晓燕 | 丽水市莲都区人民医院 | ||||
| 106 | 21151020890 | 王虹 | 丽水市利民新型墙体材料厂 | ||||
| 107 | 21151020545 | 江艳霞 | 丽水市科博电器有限公司 | ||||
| 108 | 21151021735 | 雷项颖 | 丽水市劲的电池有限公司 | ||||
| 109 | 21151020015 | 熊海燕 | 丽水市金茂电机制造有限公司 | ||||
| 110 | 21151020220 | 罗永建 | 丽水市金汇广场购物有限公司 | ||||
| 111 | 21151020605 | 龚琦 | 丽水市嘉城典当有限责任公司 | ||||
| 112 | 21151020397 | 周爱英 | 丽水市吉达装饰工程有限公司 | ||||
| 113 | 21151020429 | 郑锦河 | 丽水市汇福财务培训有限公司 | ||||
| 114 | 21151020793 | 梅湘湘 | 丽水市汇福财务培训有限公司 | ||||
| 115 | 21151020984 | 赵雅愫 | 丽水市都视广告有限公司 | ||||
| 116 | 21151021469 | 沈静 | 丽水市碟碟家电有限公司 | ||||
| 117 | 21151020767 | 陈怡 | 丽水市德龙汽车销售有限公司 | ||||
| 118 | 21151021398 | 吴月华 | 丽水市大拇指食品有限公司 | ||||
| 119 | 21151021220 | 吴青 | 丽水市晨扬商贸有限公司 | ||||
| 120 | 21151021246 | 吴丽菊 | 丽水力克生物科技有限公司 | ||||
| 121 | 21151020931 | 叶琼 | 丽水横山后电站 | ||||
| 122 | 21151020781 | 汤勇锋 | 景宁县土特产有限公司废旧物资经营部 | ||||
| 123 | 21151020060 | 徐烨 | 景宁县金林竹木工艺厂 | ||||
| 124 | 21151020043 | 陈琳 | 景宁县国家税务局 | ||||
| 125 | 21151021767 | 李委 | 景宁县国家税务局 | ||||
| 126 | 21151020157 | 王叶曲 | 缙云县中盛工具有限公司 | ||||
| 127 | 21151020624 | 赵杨宇 | 缙云县正大汽车贸易有限公司 | ||||
| 128 | 21151021647 | 金乐燕 | 缙云县天马五金工具有限公司 | ||||
| 129 | 21151020911 | 吕 燕 | 缙云县舒洪镇中心学校 | ||||
| 130 | 21151020058 | 李锴精 | 缙云县三锋模具有限公司 | ||||
| 131 | 21151020980 | 雷杰 | 缙云县农村信用合作联社 | ||||
| 132 | 21151020507 | 郑映灿 | 缙云县金谷科技有限公司 | ||||
| 133 | 21151021319 | 邹媛媛 | 缙云县交通建设工程有限公司 | ||||
| 134 | 21151021197 | 朱佩茹 | 缙云县辉煌广告有限公司 | ||||
| 135 | 21151021630 | 吕映莹 | 缙云县地方税务局 | ||||
| 136 | 21151020897 | 吕一倩 | 紧水滩水力发电厂关联总公司 | ||||
| 137 | 21151021487 | 程小凡 | 格瑞斯集团有限公司 | ||||
| 138 | 21151020002 | 张佳丽 | |||||
| 139 | 21151020007 | 倪佳寅 | |||||
| 140 | 21151020014 | 留爱玲 | |||||
| 141 | 21151020020 | 沈祎 | |||||
| 142 | 21151020024 | 严文丽 | |||||
| 143 | 21151020026 | 洪亚丽 | |||||
| 144 | 21151020033 | 吴雪娇 | |||||
| 145 | 21151020037 | 杨永栋 | |||||
| 146 | 21151020040 | 任俏俏 | |||||
| 147 | 21151020055 | 蔡璐 | |||||
| 148 | 21151020074 | 方佳 | |||||
| 149 | 21151020076 | 邱丽芸 | |||||
| 150 | 21151020096 | 何玲玲 | |||||
| 151 | 21151020123 | 丁月华 | |||||
| 152 | 21151020149 | 金凯丽 | |||||
| 153 | 21151020163 | 王智敏 | |||||
| 154 | 21151020168 | 许珍花 | |||||
| 155 | 21151020170 | 刘快快 | |||||
| 156 | 21151020192 | 陈宏炜 | |||||
| 157 | 21151020200 | 毛珍萍 | |||||
| 158 | 21151020202 | 张泽威 | |||||
| 159 | 21151020207 | 陈欣欣 | |||||
| 160 | 21151020223 | 刘晓珺 | |||||
| 161 | 21151020227 | 蔡芳 | |||||
| 162 | 21151020258 | 叶丽珍 | |||||
| 163 | 21151020280 | 姜俊秀 | |||||
| 164 | 21151020293 | 江丽霞 | |||||
| 165 | 21151020296 | 鲍刘超 | |||||
| 166 | 21151020309 | 梅海玲 | |||||
| 167 | 21151020315 | 叶益群 | |||||
| 168 | 21151020318 | 陈慧 | |||||
| 169 | 21151020338 | 任萍 | |||||
| 170 | 21151020343 | 张林妹 | |||||
| 171 | 21151020348 | 刘芬 | |||||
| 172 | 21151020361 | 陈雨佳 | |||||
| 173 | 21151020385 | 苏娟 | |||||
| 174 | 21151020392 | 吴楚杰 | |||||
| 175 | 21151020402 | 刘梅君 | |||||
| 176 | 21151020418 | 陈丽筠 | |||||
| 177 | 21151020423 | 严麟娟 | |||||
| 178 | 21151020427 | 丁张妮 | |||||
| 179 | 21151020432 | 周婷 | |||||
| 180 | 21151020441 | 刘嘉艺 | |||||
| 181 | 21151020442 | 叶蓓 | |||||
| 182 | 21151020453 | 林威秀 | |||||
| 183 | 21151020494 | 李坚珍 | |||||
| 184 | 21151020495 | 刘骆琪 | |||||
| 185 | 21151020511 | 盛佳萍 | |||||
| 186 | 21151020535 | 毛晨燕 | |||||
| 187 | 21151020564 | 李巧如 | |||||
| 188 | 21151020570 | 杨倩 | |||||
| 189 | 21151020573 | 朱璐璐 | |||||
| 190 | 21151020574 | 徐梦迪 | |||||
| 191 | 21151020593 | 叶良群 | |||||
| 192 | 21151020600 | 曹素英 | |||||
| 193 | 21151020638 | 麻杨芳 | |||||
| 194 | 21151020645 | 陈梦雅 | |||||
| 195 | 21151020649 | 杨沪科 | |||||
| 196 | 21151020653 | 王丽妮 | |||||
| 197 | 21151020655 | 许淑丽 | |||||
| 198 | 21151020663 | 陈沛 | |||||
| 199 | 21151020667 | 苏晶 | |||||
| 200 | 21151020672 | 林嘉琪 | |||||
| 201 | 21151020681 | 樊丽媛 | |||||
| 202 | 21151020698 | 马瞻 | |||||
| 203 | 21151020707 | 俞家成 | |||||
| 204 | 21151020712 | 潘忠忠 | |||||
| 205 | 21151020738 | 夏伟晓 | |||||
| 206 | 21151020741 | 张敏 | |||||
| 207 | 21151020747 | 夏勤燕 | |||||
| 208 | 21151020758 | 王惠瑾 | |||||
| 209 | 21151020759 | 吴星星 | |||||
| 210 | 21151020782 | 韩宇艳 | |||||
| 211 | 21151020824 | 周巧英 | |||||
| 212 | 21151020844 | 戴韵 | |||||
| 213 | 21151020852 | 吴丽丽 | |||||
| 214 | 21151020868 | 桂琛 | |||||
| 215 | 21151020884 | 范小贞 | |||||
| 216 | 21151020902 | 庄平 | |||||
| 217 | 21151020904 | 杨书婷 | |||||
| 218 | 21151020908 | 丁映妃 | |||||
| 219 | 21151020914 | 项微燕 | |||||
| 220 | 21151020924 | 洪与纤 | |||||
| 221 | 21151020937 | 胡银玦 | |||||
| 222 | 21151020962 | 段丙洋 | |||||
| 223 | 21151020971 | 黄梦媛 | |||||
| 224 | 21151020972 | 林倩 | |||||
| 225 | 21151020989 | 黄苏慧 | |||||
| 226 | 21151021003 | 俞露莹 | |||||
| 227 | 21151021021 | 楼灵芝 | |||||
| 228 | 21151021023 | 叶婷婷 | |||||
| 229 | 21151021028 | 林洪威 | |||||
| 230 | 21151021035 | 钟晨 | |||||
| 231 | 21151021046 | 钟雅婷 | |||||
| 232 | 21151021049 | 叶烨 | |||||
| 233 | 21151021073 | 施朱静 | |||||
| 234 | 21151021075 | 钦远超 | |||||
| 235 | 21151021076 | 周琳芳 | |||||
| 236 | 21151021086 | 王燕 | |||||
| 237 | 21151021115 | 莫琼 | |||||
| 238 | 21151021116 | 毛佳宁 | |||||
| 239 | 21151021120 | 虞北乐 | |||||
| 240 | 21151021122 | 叶洋洋 | |||||
| 241 | 21151021123 | 毕国华 | |||||
| 242 | 21151021141 | 徐姝颖 | |||||
| 243 | 21151021148 | 张王娟 | |||||
| 244 | 21151021170 | 王晓莺 | |||||
| 245 | 21151021188 | 李峰 | |||||
| 246 | 21151021235 | 陈洁如 | |||||
| 247 | 21151021242 | 肖璐雅 | |||||
| 248 | 21151021252 | 谢超琳 | |||||
| 249 | 21151021256 | 吴秀娟 | |||||
| 250 | 21151021262 | 姚敏 | |||||
| 251 | 21151021270 | 齐加莉 | |||||
| 252 | 21151021281 | 刘娟 | |||||
| 253 | 21151021311 | 王小方 | |||||
| 254 | 21151021317 | 杨惠琳 | |||||
| 255 | 21151021328 | 徐小媛 | |||||
| 256 | 21151021343 | 张珍妮 | |||||
| 257 | 21151021367 | 冯林燕 | |||||
| 258 | 21151021387 | 胡丽梅 | |||||
| 259 | 21151021399 | 吴梦琳 | |||||
| 260 | 21151021408 | 吴慧玲 | |||||
| 261 | 21151021410 | 王慧珍 | |||||
| 262 | 21151021414 | 周小静 | |||||
| 263 | 21151021423 | 许菊菲 | |||||
| 264 | 21151021444 | 雷薇 | |||||
| 265 | 21151021451 | 倪莉菁 | |||||
| 266 | 21151021461 | 吴仪园 | |||||
| 267 | 21151021462 | 陈燕 | |||||
| 268 | 21151021480 | 丁梦馨 | |||||
| 269 | 21151021507 | 吴露 | |||||
| 270 | 21151021516 | 施灵芝 | |||||
| 271 | 21151021522 | 刘峤靖 | |||||
| 272 | 21151021523 | 刘燕飞 | |||||
| 273 | 21151021535 | 李莉萍 | |||||
| 274 | 21151021536 | 余莉莉 | |||||
| 275 | 21151021537 | 徐雪娇 | |||||
| 276 | 21151021539 | 赵伊闻 | |||||
| 277 | 21151021549 | 潘静 | |||||
| 278 | 21151021551 | 留子茜 | |||||
| 279 | 21151021567 | 吴慧卿 | |||||
| 280 | 21151021569 | 潘王珍 | |||||
| 281 | 21151021582 | 何亚莹 | |||||
| 282 | 21151021584 | 卫英 | |||||
| 283 | 21151021591 | 王莹莹 | |||||
| 284 | 21151021595 | 陆骞骞 | |||||
| 285 | 21151021604 | 项媛媛 | |||||
| 286 | 21151021611 | 陈晨 | |||||
| 287 | 21151021619 | 吴赟婷 | |||||
| 288 | 21151021694 | 方友杰 | |||||
| 289 | 21151021697 | 王楼青 | |||||
| 290 | 21151021698 | 李敏 | |||||
| 291 | 21151021699 | 杨庆红 | |||||
| 292 | 21151021728 | 何东杰 | |||||
| 293 | 21151021752 | 张啊笑 | |||||
| 294 | 21151021761 | 何青阳 | |||||
| 295 | 21151021780 | 叶莉青 | |||||
| 296 | 21151021783 | 章哲 | |||||
| 297 | 21151021784 | 金青青 | |||||
| 298 | 21151021811 | 齐素素 | |||||
更多信息请查看专业技术资格|职称评审资料
版权所有:易贤网