根据教育部、四川省高等教育招生考试委员会和四川省教育考试院有关文件要求,依据西南科技大学2014年硕士研究生复试录取办法和复试录取工作日程安排,经各招生学院资格审查、复试和公示,现将学校2014年拟录取硕士研究生名单(第一批)予以公示,公示名单见附件,公示期为十个工作日。
公示期间,若对名单有异议,请于4月24日前以真实姓名向学校纪委、研究生部电话、书面反映或面谈,过期将不予受理。
联系方式:
1.学校纪委
电话:0816-6089051邮箱:jiwei@swust.edu.cn
地址:办公楼5楼校纪委
2.研究生招生办公室
电话:0816-6089115、0816-6089117(传真)邮箱:yzb@swust.edu.cn
地址:办公楼6楼研招办
西南科技大学研究生招生办公室
二〇一四年四月十一日
附件:西南科技大学2014年硕士研究生拟录取名单(第一批)详情请见:http://www.gd.swust.edu.cn:8080/page/Yzw/display.aspx?newsid=1593
考生编号 | 姓名 | 院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 | ||||
政治理论/管理联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | ||||||||||
106194030100021 | 杨小林 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 67 | 50 | 124 | 124 | 365 | 82 | 77 | |
106194030100001 | 弓飞娜 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 61 | 47 | 134 | 109 | 351 | 79 | 74 | |
106194030100029 | 侯兰 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 60 | 44 | 131 | 117 | 352 | 79 | 74 | |
106194030100002 | 钊瑞华 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 59 | 58 | 106 | 108 | 331 | 83 | 73 | |
106194030100019 | 赵姣 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 50 | 54 | 110 | 125 | 339 | 79 | 72 | |
106194030100010 | 夏碧淋 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 55 | 45 | 122 | 111 | 333 | 79 | 72 | |
106194030100018 | 陈小梅 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 55 | 44 | 123 | 112 | 334 | 77 | 71 | |
106194030100017 | 赵跃 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 全国统考 | 59 | 51 | 109 | 99 | 318 | 75 | 68 | |
106194106199940 | 舒培 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 推免 | 75 | |||||||
106194106199949 | 何欢 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 推免 | 79 | |||||||
106194106199968 | 杨宗英 | 001 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 推免 | 79 | |||||||
106194030100032 | 陈秀平 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 64 | 53 | 136 | 116 | 369 | 83 | 77 | |
106194030100060 | 聂小霞 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 60 | 51 | 123 | 129 | 363 | 82 | 77 | |
106194030100054 | 孙红 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 51 | 64 | 139 | 120 | 374 | 78 | 76 | |
106194030100033 | 白卡娟 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 63 | 57 | 110 | 110 | 340 | 81 | 73 | |
106194030100063 | 陈佳媛 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 57 | 56 | 118 | 108 | 339 | 80 | 73 | |
106194030100056 | 张智稀 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 61 | 52 | 122 | 113 | 348 | 77 | 72 | |
106194030100039 | 胡大利 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 55 | 44 | 116 | 102 | 317 | 80 | 70 | |
106194030100055 | 敬代晖 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 60 | 44 | 111 | 102 | 317 | 79 | 69 | |
106194030100048 | 赵和勋 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全国统考 | 59 | 44 | 111 | 104 | 318 | 76 | 69 | |
106194106199847 | 王舒 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 推免 | 81 | |||||||
106194106199858 | 李娇阳 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 推免 | 77 | |||||||
106194106199937 | 贺晴雨 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 推免 | 79 | |||||||
106194106199946 | 郑琴 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 推免 | 75 | |||||||
106194106199950 | 谢天旭 | 001 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 推免 | 81 | |||||||
106194106199791 | 盛昭 | 001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 推免 | 75 | |||||||
106194106199870 | 董欢 | 001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 推免 | 81 | |||||||
106194106199935 | 李旸祎 | 001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 推免 | 81 | |||||||
106194106199996 | 李霁霖 | 001 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 推免 | 79 | |||||||
106194030500008 | 龙轩琦 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 68 | 72 | 133 | 133 | 406 | 84 | 83 | |
106194030500053 | 白雪 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 55 | 58 | 135 | 130 | 378 | 88 | 82 | |
106194030500055 | 谢凯 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 67 | 54 | 126 | 123 | 370 | 88 | 81 | |
106194030500054 | 毛若 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 50 | 63 | 132 | 122 | 367 | 87 | 80 | |
106194030500031 | 徐佳 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 50 | 47 | 130 | 131 | 358 | 84 | 78 | |
106194030500059 | 唐军 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 52 | 40 | 131 | 132 | 355 | 84 | 78 | 破格 |
106194030500052 | 丁露 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 63 | 46 | 138 | 129 | 376 | 79 | 77 | |
106194030500029 | 许向东 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 55 | 45 | 136 | 120 | 356 | 82 | 77 | |
106194030500037 | 石光雄 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 62 | 42 | 122 | 130 | 356 | 79 | 75 | 破格 |
106194030500056 | 邓丽丽 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 54 | 48 | 116 | 122 | 340 | 81 | 75 | |
106194030500038 | 王娟 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 55 | 41 | 127 | 95 | 318 | 84 | 74 | 破格 |
106194030500022 | 徐晓燕 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 57 | 46 | 125 | 93 | 321 | 80 | 72 | |
106194030500040 | 王奔 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全国统考 | 60 | 49 | 112 | 98 | 319 | 78 | 71 | |
106194106199785 | 袁茂阳 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 推免 | 79 | |||||||
106194106199846 | 李盛梅 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199869 | 许婷 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 推免 | 79 | |||||||
106194106199918 | 王雪梅 | 002 | 政治学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 推免 | 83 | |||||||
106194050100007 | 王路珊 | 003 | 文学与艺术学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全国统考 | 57 | 58 | 115 | 141 | 371 | 93 | 82 | |
106194106199773 | 刘毓恒 | 003 | 文学与艺术学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199775 | 岳兰香 | 003 | 文学与艺术学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 推免 | 80 | |||||||
106194106199821 | 赵璇 | 003 | 文学与艺术学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 推免 | 81 | |||||||
106194106199831 | 向丹丹 | 003 | 文学与艺术学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199842 | 刘雪 | 003 | 文学与艺术学院 | 120200 | 工商管理 | 推免 | 90 | |||||||
106194106199866 | 白雪 | 003 | 文学与艺术学院 | 120200 | 工商管理 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199880 | 刘叶繁 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 推免 | 65 | |||||||
106194106199882 | 吴允发 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 推免 | 66 | |||||||
106194106199900 | 王苏 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 推免 | 65 | |||||||
106194106199975 | 李春林 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 推免 | 66 | |||||||
106194106199976 | 李玉梅 | 004 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 推免 | 70 | |||||||
106194055100008 | 杨珍 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 56 | 88 | 140 | 125 | 409 | 86 | 84 | |
106194055100024 | 高妍 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 59 | 79 | 134 | 130 | 402 | 84 | 82 | |
106194055100026 | 姜珊 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 71 | 67 | 124 | 131 | 393 | 83 | 81 | |
106194055100018 | 许敏 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 61 | 77 | 124 | 122 | 384 | 83 | 80 | |
106194055100027 | 宋玉梅 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 64 | 78 | 130 | 115 | 387 | 81 | 79 | |
106194055100010 | 周丽莉 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 65 | 73 | 128 | 122 | 388 | 75 | 76 | |
106194055100040 | 蒲虹 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 61 | 69 | 129 | 118 | 377 | 77 | 76 | |
106194055100029 | 伍晓丹 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 59 | 63 | 114 | 114 | 350 | 82 | 76 | |
106194055100002 | 孙何丽 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 61 | 65 | 121 | 118 | 365 | 79 | 76 | |
106194055100037 | 张影莹 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 57 | 79 | 132 | 125 | 393 | 73 | 76 | |
106194055100011 | 杨炎 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 57 | 80 | 109 | 117 | 363 | 79 | 76 | |
106194055100033 | 张晓艳 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 55 | 58 | 141 | 117 | 371 | 77 | 76 | |
106194055100042 | 张小雨 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 65 | 76 | 126 | 126 | 393 | 72 | 75 | |
106194055100044 | 罗雨萱 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 57 | 73 | 128 | 112 | 370 | 77 | 75 | |
106194055100019 | 何振华 | 004 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全国统考 | 57 | 68 | 116 | 116 | 357 | 79 | 75 | |
106194055100059 | 王磊 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全国统考 | 58 | 63 | 117 | 126 | 364 | 77 | 75 | |
106194055100052 | 廖佳源 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全国统考 | 56 | 71 | 120 | 118 | 365 | 76 | 75 | |
106194055100054 | 白雪 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全国统考 | 58 | 74 | 118 | 118 | 368 | 75 | 75 | |
106194055100061 | 王雪媛 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全国统考 | 54 | 61 | 124 | 131 | 370 | 75 | 74 | 破格 |
106194106199890 | 李榃萌 | 004 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 推免 | 82 | |||||||
106194106199912 | 陈浩 | 005 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 推免 | 81 | |||||||
106194070300006 | 莫正才 | 006 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 全国统考 | 60 | 46 | 130 | 118 | 354 | 90 | 71 | |
106194070300007 | 曹红霞 | 006 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 全国统考 | 50 | 51 | 114 | 126 | 341 | 87 | 69 | |
106194106199951 | 黄静雯 | 006 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 推免 | 89 | |||||||
106194106199986 | 刘敏 | 006 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 推免 | 87 | |||||||
106194080500006 | 肖博 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 71 | 59 | 91 | 115 | 336 | 88 | 76 | |
106194080500002 | 贺红磊 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全国统考 | 49 | 49 | 86 | 110 | 294 | 89 | 70 | |
106194106199789 | 石慧 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199833 | 彭小兰 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199836 | 唐榕 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 92 | |||||||
106194106199859 | 罗健 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 89 | |||||||
106194106199927 | 王欣 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 91 | |||||||
106194106199980 | 张玉苹 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199981 | 肖世玉 | 006 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194081700001 | 张海英 | 006 | 材料科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全国统考 | 54 | 68 | 109 | 122 | 353 | 94 | 79 | |
106194081700003 | 吴军 | 006 | 材料科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全国统考 | 59 | 57 | 121 | 111 | 348 | 86 | 76 | |
106194081700004 | 李亚林 | 006 | 材料科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全国统考 | 59 | 55 | 107 | 114 | 335 | 86 | 74 | |
106194106199834 | 王艳 | 006 | 材料科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 推免 | 94 | |||||||
106194106199857 | 李林 | 006 | 材料科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 推免 | 91 | |||||||
106194106199861 | 雷珊 | 006 | 材料科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 推免 | 87 | |||||||
106194085200016 | 周平森 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全国统考 | 40 | 52 | 84 | 135 | 311 | 89 | 69 | |
106194106199783 | 黎展宏 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 95 | |||||||
106194106199828 | 黄小东 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 95 | |||||||
106194106199856 | 张雷 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199862 | 杨柳 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 90 | |||||||
106194106199881 | 魏晓楠 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199899 | 张桂雪 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 90 | |||||||
106194106199911 | 李振华 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 90 | |||||||
106194106199917 | 卢林强 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 89 | |||||||
106194106199989 | 李秋虹 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 推免 | 89 | |||||||
106194106199883 | 张丽 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 84 | |||||||
106194106199922 | 郑光亚 | 006 | 材料科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 90 | |||||||
106194071000005 | 陈立 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全国统考 | 56 | 47 | 133 | 128 | 364 | 79 | 75 | |
106194071000007 | 廖祥兵 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全国统考 | 57 | 43 | 128 | 133 | 361 | 79 | 75 | |
106194071000004 | 陈宇鹏 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全国统考 | 50 | 56 | 126 | 84 | 316 | 87 | 73 | |
106194071000011 | 张存凯 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全国统考 | 45 | 42 | 119 | 112 | 318 | 84 | 72 | |
106194071000009 | 韩旭 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 全国统考 | 52 | 41 | 117 | 111 | 321 | 81 | 71 | |
106194106199802 | 江文静 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 83 | |||||||
106194106199814 | 喻兰 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199835 | 马鹏 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199920 | 谢敬宜 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 84 | |||||||
106194106199953 | 陈文婷 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199977 | 李亚男 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 90 | |||||||
106194106199994 | 廖倩 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199995 | 李红 | 007 | 生命科学与工程学院 | 071000 | 生物学 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199929 | 包莉萍 | 007 | 生命科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199939 | 管弋铦 | 007 | 生命科学与工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 推免 | 83 | |||||||
106194106199808 | 程茹 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 77 | |||||||
106194106199885 | 张能 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 76 | |||||||
106194106199894 | 李强 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199925 | 王莉 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199926 | 覃贻琳 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 80 | |||||||
106194106199931 | 龙婵 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199934 | 毛洪川 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 76 | |||||||
106194106199938 | 李婷婷 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 70 | |||||||
106194106199969 | 伍迪 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 78 | |||||||
106194106199972 | 张渊 | 007 | 生命科学与工程学院 | 085216 | 化学工程 | 推免 | 83 | |||||||
106194080200013 | 陈政果 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全国统考 | 56 | 59 | 77 | 137 | 329 | 84 | 75 | |
106194106199792 | 黄楷焱 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199793 | 童疏影 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 91 | |||||||
106194106199794 | 张家华 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 82 | |||||||
106194106199795 | 段玉琴 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 89 | |||||||
106194106199811 | 宋敏 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199815 | 潘荣莹 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199826 | 杨正 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199840 | 杨剑锋 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199878 | 李义 | 008 | 制造科学与工程学院 | 080200 | 机械工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194085200024 | 陈龙 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 68 | 48 | 111 | 139 | 366 | 89 | 81 | |
106194085200023 | 付康 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 68 | 64 | 66 | 129 | 327 | 84 | 75 | |
106194085200022 | 潘俊铖 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 57 | 60 | 72 | 141 | 330 | 83 | 75 | |
106194085200028 | 孟春潮 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 53 | 53 | 61 | 130 | 297 | 87 | 74 | |
106194085200021 | 修星晨 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 49 | 46 | 71 | 128 | 294 | 88 | 74 | |
106194085200025 | 蒋波 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 60 | 54 | 61 | 125 | 300 | 84 | 72 | |
106194085200020 | 李辉 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全国统考 | 57 | 44 | 69 | 118 | 288 | 86 | 72 | |
106194106199797 | 张鹏 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199798 | 叶嘉豪 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199810 | 郭丹 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199817 | 张书 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 83 | |||||||
106194106199824 | 张方亮 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199837 | 钱大兴 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199844 | 石焱 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199845 | 陈泽芸 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199984 | 罗凤 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085201 | 机械工程 | 推免 | 84 | |||||||
106194106199867 | 李劲 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199877 | 周广才 | 008 | 制造科学与工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 推免 | 91 | |||||||
106194080900001 | 余乐 | 009 | 信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全国统考 | 55 | 49 | 71 | 137 | 312 | 81 | 74 | |
106194106199799 | 胡晓敏 | 009 | 信息工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 推免 | 91 | |||||||
106194081000012 | 周帅 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全国统考 | 63 | 55 | 78 | 139 | 335 | 84 | 78 | |
106194081000007 | 尹汐漾 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全国统考 | 62 | 61 | 62 | 138 | 323 | 82 | 76 | |
106194106199803 | 金世燕 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199806 | 杨俊 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199853 | 刘灏霖 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199901 | 张信歌 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免 | 89 | |||||||
106194106199913 | 叶贵彬 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199932 | 刘燕 | 009 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194081100006 | 邓爽 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全国统考 | 51 | 49 | 60 | 127 | 287 | 81 | 73 | |
106194081100004 | 陈林宇 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全国统考 | 55 | 52 | 72 | 145 | 324 | 70 | 69 | |
106194106199843 | 何科君 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199886 | 付辉 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 84 | |||||||
106194106199908 | 高军强 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 77 | |||||||
106194106199964 | 胡勇 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199965 | 罗卫军 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 82 | |||||||
106194106199987 | 王静 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199988 | 何佳华 | 009 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 推免 | 83 | |||||||
106194085200037 | 陈松 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全国统考 | 55 | 67 | 73 | 134 | 329 | 78 | 75 | |
106194106199804 | 李元兵 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194106199807 | 康春香 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 82 | |||||||
106194106199809 | 朱灵蕾 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199841 | 赵灿 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199909 | 黄何 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 91 | |||||||
106194106199916 | 赵坤丽 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 87 | |||||||
106194106199990 | 陈县 | 009 | 信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 推免 | 88 | |||||||
106194085200040 | 彭何 | 009 | 信息工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全国统考 | 48 | 57 | 79 | 130 | 314 | 72 | 70 | |
106194106199800 | 杜欢 | 009 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 推免 | 72 | |||||||
106194106199906 | 刘力舟 | 009 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 推免 | 80 | |||||||
106194106199928 | 王森珂 | 009 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 推免 | 79 | |||||||
106194106199948 | 刘波 | 009 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199979 | 魏佳宾 | 009 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 推免 | 80 | |||||||
106194106199985 | 周麟奉 | 009 | 信息工程学院 | 085210 | 控制工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194081200004 | 张勤 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全国统考 | 57 | 51 | 60 | 138 | 306 | 77 | 76 | |
106194106199787 | 郭佳鑫 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免 | 68 | |||||||
106194106199854 | 赵思蕊 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免 | 80 | |||||||
106194106199897 | 杨文超 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免 | 86 | |||||||
106194106199966 | 李江 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 推免 | 75 | |||||||
106194106199779 | 高扉扉 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 推免 | 79 | |||||||
106194106199830 | 贾赛赛 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 推免 | 70 | |||||||
106194106199838 | 郭浩 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 推免 | 65 | |||||||
106194106199961 | 苏森 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 推免 | 85 | |||||||
106194106199967 | 邱运芬 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 推免 | 73 | |||||||
106194085200048 | 李从磊 | 010 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 全国统考 | 54 | 50 | 63 | 130 | 297 | 87 | 81 | |
