审计署2014年增录国家公务员面试工作安排在2014年5月24日、25日两天进行。
报考审计署机关和京津冀、太原、沈阳、哈尔滨、上海、南京、广州、济南、西安、兰州、昆明、深圳等12个特派办的考生在审计署机关办公楼面试;报考武汉、郑州、成都、长沙、长春、重庆等6个特派办的考生在审计署双榆树办公楼面试。现公布《面试考生分组名单》和《面试考生须知》。
请考生认真阅读有关内容,明确本人参加面试的时间、地点和所在面试组。请考生保持通讯方式畅通,如有疑问,请及时与各招考单位联系。
附件:
1. 面试考生分组名单
| 招考单位 | 职位信息 | 考生基本信息 | 面试最低分数线 | |
| 职位代码 | 参加面试人数 | 准考证号 | ||
| 审计署机关 | 0401003201 | 28 | 115137062315 | 117.30 |
| 125131071305 | ||||
| 129131092706 | ||||
| 125111600603 | ||||
| 792161190811 | ||||
| 185170441512 | ||||
| 115170271802 | ||||
| 781141080821 | ||||
| 124111210218 | ||||
| 104133026201 | ||||
| 125153113805 | ||||
| 115111561909 | ||||
| 129143010227 | ||||
| 125121241913 | ||||
| 102115216222 | ||||
| 115132051827 | ||||
| 115143028827 | ||||
| 115133121021 | ||||
| 104111890212 | ||||
| 115153113411 | ||||
| 104131080320 | ||||
| 115111680115 | ||||
| 113132255503 | ||||
| 185111840918 | ||||
| 132112060130 | ||||
| 185170042016 | ||||
| 115151034402 | ||||
| 115111222020 | ||||
| 审计署机关 | 0401004201 | 21 | 119112092218 | 110.80 |
| '903111811004 | ||||
| 123111211403 | ||||
| 130111710726 | ||||
| 119111560504 | ||||
| 130137061318 | ||||
| 293136030413 | ||||
| 104137046604 | ||||
| 104111560713 | ||||
| 904131020503 | ||||
| 130111750629 | ||||
| 312137410709 | ||||
| 104142010606 | ||||
| 130131362901 | ||||
| 104139264525 | ||||
| 119131021820 | ||||
| 104111571005 | ||||
| 147111861210 | ||||
| 130111343326 | ||||
| 147131081630 | ||||
| 904170212711 | ||||
| 审计署机关 | 0401005201 | 27 | 902137060405 | 110.90 |
| 902170431119 | ||||
| 902142104110 | ||||
| 185136022624 | ||||
| 125111851614 | ||||
| 925114060608 | ||||
| 132112040515 | ||||
| 176165117401 | ||||
| 902137013911 | ||||
| 185170391101 | ||||
| 130139250229 | ||||
| 115143018501 | ||||
| 115111910721 | ||||
| 185131031603 | ||||
| 130170260419 | ||||
| 186137731720 | ||||
| 130170200812 | ||||
| 130114040823 | ||||
| 902112070910 | ||||
| 902113023006 | ||||
| 902121241519 | ||||
| 130170381925 | ||||
| 130111511213 | ||||
| 130134031414 | ||||
| 119131080310 | ||||
| 185111220218 | ||||
| 115111293002 | ||||
| 审计署京津冀特派办 | 0601241201 | 16 | 331211083105 | 102.6 |
| 331211154001 | ||||
| 331270121714 | ||||
| 343237271809 | ||||
| 241221060421 | ||||
| 502211721016 | ||||
| 256231290611 | ||||
| 768213054201 | ||||
| 502213150803 | ||||
| 241221140414 | ||||
| 768213054016 | ||||
| 241270171219 | ||||
| 241213137129 | ||||
| 502211351503 | ||||
| 241221081216 | ||||
| 883261181401 | ||||
| 0601241202 | 4 | 241212171916 | 109.4 | |
| 331211082118 | ||||
| 543213082514 | ||||
| 652211551004 | ||||
| 审计署太原特派办 | 0601242201 | 4 | 334261055617 | 97.40 |
| 242262062207 | ||||
| 331261053915 | ||||
| 242265120920 | ||||
| 0601242202 | 3 | 334214280811 | 115.9 | |
| 334214243030 | ||||
| 242213176805 | ||||
| 审计署哈尔滨特派办 | 0601244002 | 15 | 366222146818 | 104.5 |
| 222233059001 | ||||
| 553237262023 | ||||
| 366234173510 | ||||
| 339242056012 | ||||
| 659222124016 | ||||
| 344211382630 | ||||
| 350245702625 | ||||
| 522237723816 | ||||
| 346233093525 | ||||
| 296222135209 | ||||
| 335213174721 | ||||
| 343245150910 | ||||
| 339241131629 | ||||
| 522231251916 | ||||
| 审计署上海特派办 | 0601245203 | 5 | 339270020103 | 114.50 |
| 546221350430 | ||||
| 255211082314 | ||||
| 340237621116 | ||||
| 271244101315 | ||||
| 0601245204 | 2 | 779231364906 | 105.90 | |
| 361241091820 | ||||
| 0601245205 | 4 | 332221110721 | 115.50 | |
| 120237143229 | ||||
| 331212220330 | ||||
| 344241091810 | ||||
| 审计署南京特派办 | 0601246201 | 2 | 246232181107 | 104.00 |
| 246213096714 | ||||
| 0601246202 | 2 | 222213066117 | 108.90 | |
| 255234050724 | ||||
| 0601246203 | 6 | 780237023301 | 104.80 | |
| 776233011808 | ||||
| 331221051803 | ||||
| 340234192107 | ||||
| 780222101316 | ||||
| 338232127226 | ||||
| 0601246204 | 10 | 338232211220 | 115.90 | |
| 338232096023 | ||||
| 338232081123 | ||||
| 338232343215 | ||||
| 256231212320 | ||||
| 338211721511 | ||||
| 342236173027 | ||||
| 338232202524 | ||||
| 338270131601 | ||||
| 275250051519 | ||||
| 审计署武汉特派办 | 0601247201 | 2 | 345242135324 | 109.2 |
| 241242139829 | ||||
| 0601247202 | 2 | 523232202322 | 119.4 | |
| 553243162712 | ||||
| 0601247203 | 6 | 255243612723 | 107.8 | |
| 241211083912 | ||||
| 345212210305 | ||||
| 547242052426 | ||||
| 345234112404 | ||||
| 256242222808 | ||||
| 0601247204 | 2 | 782242123727 | 114.3 | |
| 652212220107 | ||||
| 审计署郑州特派办 | 0601249201 | 11 | 344241282902 | 100.30 |
| 344231140110 | ||||
| 331211370812 | ||||
| 333213097110 | ||||
| 241211012212 | ||||
| 344231211204 | ||||
| 344241100211 | ||||
| 120261040710 | ||||
| 274213172207 | ||||
| 331211085027 | ||||
| 502212412228 | ||||
| 0601249203 | 1 | 366234120426 | 129.90 | |
| 审计署兰州特派办 | 0601252201 | 10 | 252261043017 | 104.30 |
| 350211090715 | ||||
| 252261043102 | ||||
| 769214073828 | ||||
| 252212250215 | ||||
| 355232125114 | ||||
| 252262181530 | ||||
| 252262071916 | ||||
| 242214261129 | ||||
| 252251097024 | ||||
| 0601252203 | 3 | 338231140710 | 95.60 | |
| 334214133130 | ||||
| 251262051407 | ||||
| 0601252204 | 2 | 344235562413 | 120.10 | |
| 363232332203 | ||||
| 0601252205 | 2 | 355262092511 | 104.30 | |
| 337213081607 | ||||
| 审计署成都特派办 | 0601254201 | 2 | 254270140429 | 100.50 |
| 271251112116 | ||||
| 0601254202 | 2 | 254251072123 | 116.10 | |
| 254251108907 | ||||
| 0601254203 | 4 | 350242150707 | 104.30 | |
| 254251082622 | ||||
| 339262180122 | ||||
| 254250143624 | ||||
| 0601254204 | 3 | 346243607025 | 101.90 | |
| 255251108212 | ||||
| 254251120326 | ||||
| 0601254205 | 2 | 351251091607 | 106.30 | |
| 351251147006 | ||||
| 审计署长沙特派办 | 0601255201 | 4 | 255243081930 | 112.70 |
| 572236251629 | ||||
| 255247020302 | ||||
| 279211252115 | ||||
| 0601255202 | 4 | 222242201326 | 104.90 | |
| 560242014328 | ||||
| 346235081614 | ||||
| 278232246002 | ||||
| 0601255203 | 8 | 255243173213 | 114.30 | |
| 522239193322 | ||||
| 255248020310 | ||||
| 255243103017 | ||||
| 557244308527 | ||||
| 355261092217 | ||||
| 768270411606 | ||||
| 361253463815 | ||||
| 审计署深圳特派办 | 0601256201 | 9 | 256000051 | 112.7 |
| 331009353 | ||||
| 331009617 | ||||
| 340016943 | ||||
| 345011577 | ||||
| 351005928 | ||||
| 361000570 | ||||
| 557003815 | ||||
| 557005230 | ||||
| 0601256202 | 1 | 523000579 | 120.1 | |
| 0601256204 | 8 | 276000211 | 113.4 | |
| 276002373 | ||||
| 339035152 | ||||
| 342004729 | ||||
| 551002343 | ||||
| 553004265 | ||||
| 553013651 | ||||
| 781004114 | ||||
| 审计署长春特派办 | 0601257201 | 3 | 250237670721 | 104.00 |
| 120241221125 | ||||
| 258212423007 | ||||
| 0601257202 | 4 | 250237170505 | 101.70 | |
| 250261042816 | ||||
| 344221120610 | ||||
| 337215524511 | ||||
| 审计署重庆特派办 | 0601258201 | 2 | 350231120111 | 113.70 |
| 350251096411 | ||||
| 0601258202 | 1 | 255250124324 | 115.90 | |
| 0601258204 | 2 | 258243141406 | 102.40 | |
| 338232451004 | ||||
| 0601258205 | 4 | 782242125915 | 101.70 | |
| 253253464423 | ||||
| 254251081717 | ||||
| 344241071228 | ||||
2. 面试考生须知
1.考生7:00开始入场,候考室实行封闭管理的时间为面试当天上午8︰00;截至当天上午8︰50未能进入候考室的考生视为自动放弃面试资格。中午未完成面试的考生在候考室休息和用餐。
2.进入候考室后,须将手机、电脑等带有通讯功能的电子设备关闭,并交由工作人员统一保管。
3.考生将分职位通过抽签确定面试顺序,并在工作人员的统一安排下依次到指定考场进行面试。
4.面试形式为结构化面试。考生进入考场后应按照考官要求进行面试。
5.考生面试结束后,不得再次进入候考室,个人物品由候考室工作人员送交本人,在工作人员的陪同下离开。
6.面试结束后2日内公布面试成绩,考生可在国家公务员局成绩查询系统进行查询。
7.体检安排在面试后的第二天,我们将于面试当天短信通知有关考生参加体检,面试结束后请保持手机畅通。
8.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,在受检前禁食8-12小时。
预祝大家取得好成绩!
3. 面试考场地址和乘车线路
署机关办公楼地址:北京市西城区展览路北露园1号

乘车线路:考生可乘坐公交102、103、603、746、850、运通106到阜外西口(天意小商品批发市场)下车,或15、65、708、732、716、814、16支到百万庄东口或展览路下车,也可乘坐地铁2号线到阜成门站、地铁6号线到车公庄西站下车,再转乘有关车辆或步行到考场。
2014年5月21日
更多信息请查看国家公务员考试网
版权所有:易贤网