主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 学历要求 | 专业要求 | 其他条件 | 咨询电话 | 备注 |
莘 县 卫 生 局 | 县人民医院 | 临床 | 16 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 不含中医学和中西医临床医学 | 13706357625 | |
麻醉 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 麻醉学 | 无 | 13706357625 | |||
护理 | 11 | 全日制本科及以上学历 | 护理学 | 无 | 13706357625 | |||
影像 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 医学影像学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
县中医院 | 临床 | 4 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 不含中医学和中西医临床医学 | 13706357625 | ||
麻醉 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 麻醉学 | 无 | 13706357625 | |||
护理 | 10 | 全日制专科及以上学历 | 护理学 | 不含助产 | 13706357625 | |||
影像 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 医学影像学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
检验 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 医学检验 | 无 | 13706357625 | |||
中医 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
县第二 人民医院 | 临床 | 10 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 不含中医学和中西医临床医学 | 13706357625 | ||
麻醉 | 2 | 全日制本科及以上学历 | 麻醉学 | 无 | 13706357625 | |||
护理 | 10 | 全日制专科及以上学历 | 护理学 | 不含助产 | 13706357625 | |||
康复 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 康复治疗学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
影像 | 3 | 全日制本科及以上学历 | 医学影像学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
药剂 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 药学、药物制剂 | 无 | 13706357625 | |||
口腔 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 口腔医学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
中医 | 1 | 全日制本科及以上学历 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
县第三 人民医院 | 临床A | 5 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 不含中医学和中西医临床医学 | 13706357625 | ||
临床B | 5 | 全日制专科及以上学历 | 临床医学 | 不含中医学和中西医临床医学 | 13706357625 | |||
护理 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 护理学 | 无 | 13706357625 | |||
麻醉 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 麻醉学 | 无 | 13706357625 | |||
康复 | 2 | 全日制专科及以上学历 | 康复治疗学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
影像 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 医学影像学、医学影像技术、放射技术 | 无 | 13706357625 | |||
检验 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 医学检验 | 无 | 13706357625 | |||
中医 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中医学、针灸推拿学、中西医临床医学 | 专业含“技术”二字的不允许报名 | 13706357625 | |||
中药 | 1 | 全日制专科及以上学历 | 中药学 | 无 | 13706357625 |
更多信息请查看山东省事业单位招聘网