乐至县人力资源和社会保障局关于乐至县2014年公开招聘事业单位工作人员拟聘人员的公示(第一批)
根据乐至县人力资源和社会保障局《关于2014年乐至县公开招聘事业单位工作人员的公告》有关要求,经笔试、面试、体检和政审合格,确定骆平等148人为拟聘人员(见附件),现面向社会公示7天(2014年7月24日至7月30日),公示期间接受社会监督。
若对拟聘人员有异议,请以真实姓名实事求是地向乐至县人社局和有关部门反映问题,并提供必要的调查线索。对公示期间无任何异议,档案审查合格者,办理相关聘用手续。
举报电话:乐至县人社局23322685,23322111;
乐至县教育局23322330,23333791;
乐至县卫生局23322033,13541434687。
乐至县人力资源和社会保障局
2017年7月24日
附件:
1.乐至县教育事业2014年公招第一批拟聘人员名单(98人)
2.乐至县卫生事业2014年公招第一批拟聘人员名单(16人)
3.乐至县其他事业单位2014年公招第一批拟聘人员名单(34人)
附件详情请查询:http://www.zypta.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1847
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 总成绩 | 总排名 |
骆平 | 女 | 1420705 | 乐至中学(县教育局) | 高中数学 | 1701 | 75.12 | 1 |
陈冬梅 | 女 | 1420725 | 乐至中学(县教育局) | 高中地理 | 1702 | 73.4 | 1 |
汪再秀 | 女 | 1420803 | 乐至中学(县教育局) | 初中语文 | 1703 | 75.76 | 1 |
胡力文 | 女 | 1420818 | 乐至中学(县教育局) | 初中地理 | 1704 | 72.96 | 1 |
马梅 | 女 | 1420908 | 乐至中学(县教育局) | 初中历史 | 1705 | 75.84 | 1 |
阴丽 | 女 | 1420927 | 乐至中学(县教育局) | 初中英语 | 1706 | 73.9 | 1 |
张欢绮 | 女 | 1421018 | 乐至中学(县教育局) | 初中政治 | 1707 | 76.48 | 1 |
马莉珊 | 女 | 1421024 | 乐至中学(县教育局) | 初中政治 | 1707 | 74.28 | 2 |
田耀云 | 男 | 1421105 | 县高级职中(县教育局) | 市场营销 | 1802 | 70.24 | 1 |
陶陶 | 女 | 1421110 | 特殊教育学校(县教育局) | 培智教育 | 1901 | 66.98 | 3 |
陈冬梅 | 女 | 1421111 | 特殊教育学校(县教育局) | 培智教育 | 1901 | 64.44 | 4 |
王静莹 | 女 | 1421304 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 72.66 | 1 |
熊洁 | 女 | 1421121 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 72.28 | 2 |
张钰涓 | 女 | 1421120 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 72.24 | 3 |
肖笛 | 女 | 1421220 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 71.74 | 4 |
张婧 | 女 | 1421128 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 71.18 | 5 |
张耀尹 | 女 | 1421118 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 70.98 | 6 |
胡东梅 | 女 | 1421219 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 70.04 | 7 |
赵清清 | 女 | 1421203 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 69.96 | 8 |
杨悦 | 女 | 1421316 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 67.92 | 9 |
杨红梅 | 女 | 1421325 | 县城幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2001 | 67.32 | 10 |
唐艺文 | 女 | 1421416 | 乡镇中心幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2101 | 66.8 | 2 |
甘雪倩 | 女 | 1421524 | 乡镇中心幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2101 | 65.24 | 3 |
李倩 | 女 | 1421428 | 乡镇中心幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2101 | 64.94 | 4 |
蒋容 | 女 | 1421605 | 乡镇中心幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2101 | 61.86 | 5 |
孟丹 | 女 | 1421517 | 乡镇中心幼儿园(县教育局) | 幼儿教育 | 2101 | 60.98 | 6 |
杨强 | 男 | 1421616 | 乡镇初中(县教育局) | 初中数学 | 2201 | 70.44 | 2 |
李平 | 女 | 1421617 | 乡镇初中(县教育局) | 初中数学 | 2201 | 68.84 | 3 |
张洁霞 | 女 | 1421713 | 乡镇初中(县教育局) | 初中物理 | 2202 | 70.74 | 1 |
陈永强 | 男 | 1421706 | 乡镇初中(县教育局) | 初中物理 | 2202 | 68.92 | 2 |
田惟 | 女 | 1421919 | 乡镇初中(县教育局) | 初中英语 | 2203 | 74.54 | 3 |
史玉芝 | 女 | 1421727 | 乡镇初中(县教育局) | 初中英语 | 2203 | 72.82 | 5 |
蒋潇 | 女 | 1422029 | 乡镇初中(县教育局) | 初中音乐 | 2204 | 67.54 | 2 |
张冠群 | 女 | 1422121 | 乡镇初中(县教育局) | 初中语文 | 2205 | 73.38 | 1 |
朱燕红 | 女 | 1422128 | 乡镇初中(县教育局) | 初中语文 | 2205 | 72.3 | 2 |
夏叶 | 女 | 1422116 | 乡镇初中(县教育局) | 初中语文 | 2205 | 71.94 | 3 |
曾维 | 女 | 1422203 | 乡镇初中(县教育局) | 初中政治 | 2206 | 65.42 | 1 |
周榆翔 | 男 | 1422211 | 乡镇初中(县教育局) | 初中体育 | 2207 | 66.44 | 2 |
邵茜 | 女 | 1422318 | 乡镇小学(县教育局) | 小学美术 | 2301 | 69.9 | 1 |
陈琳 | 女 | 1422429 | 乡镇小学(县教育局) | 小学体育 | 2302 | 73.48 | 1 |
王燕飞 | 女 | 1422409 | 乡镇小学(县教育局) | 小学体育 | 2302 | 71.12 | 2 |
尹桥伟 | 男 | 1422414 | 乡镇小学(县教育局) | 小学体育 | 2302 | 67.66 | 3 |
李小艳 | 女 | 1422507 | 乡镇小学(县教育局) | 小学体育 | 2302 | 67.32 | 4 |
张琴 | 女 | 1422522 | 乡镇小学(县教育局) | 小学音乐 | 2303 | 64.48 | 1 |
杨大双 | 女 | 1422521 | 乡镇小学(县教育局) | 小学音乐 | 2303 | 62.9 | 2 |
陈艳梅 | 女 | 1423407 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 77.38 | 2 |
李光勤 | 男 | 1424005 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 76.68 | 3 |
王蕾 | 女 | 1423525 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 76.48 | 4 |
吴琼 | 女 | 1423413 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 76.48 | 4 |
蔡竹 | 女 | 1423317 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 75.88 | 6 |
杨长琼 | 女 | 1425104 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 75.78 | 7 |
何小龙 | 男 | 1423508 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 75.72 | 8 |
程鸿 | 女 | 1423204 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 74.32 | 9 |
李丹 | 女 | 1424512 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 74.3 | 10 |
万海莉 | 女 | 1425216 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 74.24 | 11 |
唐秀娟 | 女 | 1422923 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 74.16 | 12 |
都俊霞 | 女 | 1424617 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.92 | 14 |
程爽 | 女 | 1423316 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.82 | 17 |
舒洋 | 男 | 1423617 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.74 | 19 |
徐志强 | 男 | 1423530 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.5 | 22 |
李淑滢 | 女 | 1422713 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.48 | 23 |
曾冬 | 男 | 1425111 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.46 | 24 |
罗亦 | 女 | 1423018 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 73.22 | 25 |
刘华玲 | 女 | 1422918 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 72.86 | 28 |
邓高燕 | 女 | 1423207 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 72.72 | 29 |
唐亚兰 | 女 | 1424604 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 72.7 | 30 |
刘琴 | 女 | 1424001 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 72.58 | 32 |
徐慧 | 女 | 1424020 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 72.46 | 33 |
刘宇峰 | 男 | 1424802 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.96 | 34 |
许艳 | 女 | 1424601 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.88 | 35 |
樊明丽 | 男 | 1424519 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.86 | 36 |
吴静 | 女 | 1424602 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.6 | 39 |
朱永红 | 女 | 1425103 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.36 | 40 |
胡玲 | 女 | 1423013 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.16 | 41 |
鄢珍 | 女 | 1424011 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.06 | 43 |
康承利 | 女 | 1423920 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 71.04 | 44 |
陆雪梅 | 女 | 1424914 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 70.93 | 45 |
杨婷 | 女 | 1424201 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 70.86 | 46 |
李苹 | 女 | 1423118 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 70.86 | 46 |
刘超男 | 女 | 1423520 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 70.32 | 50 |
万小霞 | 女 | 1423722 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 69.84 | 54 |
王辛 | 女 | 1424004 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 69.82 | 55 |
黄岚 | 女 | 1423414 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 69.76 | 56 |
阳琼 | 女 | 1423616 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 69.72 | 57 |
曾利平 | 女 | 1422626 | 乡镇小学(县教育局) | 小学语数 | 2305 | 69.64 | 58 |
胡小琴 | 女 | 1425713 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 75.66 | 1 |
杨楷 | 女 | 1425714 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 74.62 | 3 |
杨晨露 | 女 | 1425811 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 73.68 | 4 |
刘柳 | 女 | 1425907 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 73.6 | 5 |
杨娜 | 女 | 1425815 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 72.8 | 6 |
杨艳梅 | 女 | 1425705 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 72.06 | 8 |
刘萍 | 女 | 1425904 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 71.92 | 9 |
张黎 | 女 | 1425327 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 71.28 | 11 |
李丹 | 女 | 1425717 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 70.94 | 14 |
雷敉 | 女 | 1425814 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 70.46 | 15 |
雷文龙 | 男 | 1425323 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 70.42 | 16 |
刘倩 | 女 | 1425912 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 70.24 | 18 |
汪素蓉 | 女 | 1425902 | 村小(县教育局) | 村小语数 | 2401 | 70 | 19 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 总成绩 | 排名 |
杜林静 | 女 | 1449419 | 乐至县疾病预防控制中心(县卫生局) | 专业技术岗位 | 2701 | 64.58 | 1 |
陈海兰 | 女 | 1449423 | 乐至县疾病预防控制中心(县卫生局) | 专业技术岗位 | 2702 | 69.42 | 1 |
段成刚 | 男 | 1437024 | 乐至县妇幼保健院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 2901 | 61.6 | 1 |
陈思宇 | 女 | 1437028 | 乐至县天池镇城北社区卫生服务中心(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3101 | 62.22 | 1 |
唐嘉俪 | 女 | 1436316 | 乐至县天池镇城北社区卫生服务中心(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3102 | 65.38 | 1 |
邓筱莉 | 女 | 1436321 | 乐至县石湍中心卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3293 | 60.66 | 2 |
蒋小林 | 女 | 1437029 | 乐至县宝林中心卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3301 | 63.36 | 1 |
陈琼 | 女 | 1436329 | 乐至县宝林中心卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3302 | 68.26 | 1 |
简婷婷 | 女 | 1436415 | 乐至县宝林中心卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3302 | 66.56 | 2 |
邓梦捷 | 女 | 1436402 | 乐至县宝林中心卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 3302 | 65.24 | 3 |
刘文 | 男 | 1437227 | 乐至县金顺镇卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 4801 | 59.14 | 1 |
陈静 | 女 | 1436709 | 乐至县金顺镇卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 4803 | 69.28 | 1 |
范俞廷 | 女 | 1436708 | 乐至县金顺镇卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 4803 | 67.48 | 2 |
宋彬华 | 女 | 1437304 | 乐至县金顺镇卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 4804 | 52.76 | 1 |
唐龙 | 男 | 1437427 | 乡镇卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 5301 | 69.42 | 1 |
唐芳 | 女 | 1437405 | 乡镇卫生院(县卫生局) | 专业技术岗位 | 5301 | 64.14 | 8 |
姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 总成绩 | 排名 |
龙俊 | 男 | 1447821 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0101 | 79.78 | 1 |
龚雪梅 | 女 | 1447909 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0101 | 77.98 | 2 |
宋宏辉 | 男 | 1448117 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0101 | 77.32 | 3 |
陈东 | 男 | 1447814 | 乡镇社会事业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0101 | 77.1 | 4 |
冯霞 | 女 | 1448423 | 乡镇农业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0102 | 65.92 | 3 |
李倪鹏 | 男 | 1448425 | 乡镇农业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0102 | 65.76 | 4 |
王潇 | 女 | 1448419 | 乡镇农业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0102 | 65.68 | 5 |
田敏 | 女 | 1448426 | 乡镇农业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0102 | 62.08 | 6 |
易萍 | 女 | 1448420 | 乡镇农业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0102 | 61.84 | 7 |
余远辉 | 男 | 1448422 | 乡镇农业服务中心(乡镇政府) | 专业技术岗位 | 0102 | 59.14 | 10 |
石波 | 男 | 1448504 | 县财政投资评审中心(乐至县财政局) | 专业技术岗位 | 0201 | 68.64 | 1 |
陈婷婷 | 女 | 1448611 | 县国有资产管理办公室(乐至县财政局) | 专业技术岗位 | 0202 | 75.54 | 1 |
鄢琴杰 | 女 | 1448609 | 县国有资产管理办公室(乐至县财政局) | 专业技术岗位 | 0202 | 72.24 | 2 |
周海燕 | 女 | 1448627 | 县环境卫生管理所(乐至县城管局) | 专业技术岗位 | 0301 | 72.16 | 1 |
李勤 | 女 | 1448723 | 县房屋征收局(乐至县房屋征收局) | 专业技术岗位(一) | 0401 | 75.02 | 1 |
陈乐栖 | 男 | 1448811 | 县房屋征收局(乐至县房屋征收局) | 专业技术岗位(二) | 0402 | 62.5 | 1 |
毛雪莲 | 女 | 1448817 | 县建设工程质量安全监督站(乐至县住房和城乡规划建设局) | 专业技术岗位 | 0501 | 77.9 | 1 |
张再平 | 男 | 1448826 | 县建设工程质量安全监督站(乐至县住房和城乡规划建设局) | 专业技术岗位 | 0502 | 72.98 | 1 |
刘小绫 | 女 | 1448908 | 县广播电视台(乐至县广播电视台) | 专业技术岗位 | 0602 | 74.48 | 1 |
肖宝雷 | 女 | 1448921 | 县国土资源信息和宣传中心(乐至县国土资源局) | 专业技术岗位 | 0701 | 71.6 | 1 |
易守勇 | 男 | 1449001 | 乡镇国土所(乐至县国土资源局) | 专业技术岗位 | 0702 | 81.76 | 1 |
刘佳雨 | 男 | 1449023 | 县生产力促进中心(乐至县科技局) | 管理岗位 | 1001 | 72.82 | 1 |
蔡文倩 | 女 | 1449102 | 县地方气象服务中心(乐至县气象局) | 专业技术岗位 | 1201 | 63.1 | 1 |
李吴兵 | 男 | 1449107 | 县水利工程管理总站(乐至县水务局) | 专业技术岗位(一) | 1301 | 63.22 | 1 |
吕世红 | 女 | 1449112 | 县水利工程管理总站(乐至县水务局) | 专业技术岗位(二) | 1302 | 64.68 | 1 |
庾跃海 | 男 | 1449113 | 县水利工程管理总站(乐至县水务局) | 专业技术岗位(二) | 1302 | 64.68 | 1 |
刘少武 | 男 | 1449124 | 县童家发展区管委会人力资源管理中心(乐至县童家发展区管委会) | 管理岗位 | 1401 | 71.5 | 1 |
邓凡靖 | 女 | 1449204 | 县文化馆(乐至县文体广新局) | 专业技术岗位 | 1501 | 72.1 | 1 |
林倪 | 女 | 1449206 | 县文化馆(乐至县文体广新局) | 专业技术岗位 | 1502 | 69.84 | 1 |
王昊瑭 | 男 | 1449216 | 县公共资源交易服务中心(乐至县公共资源交易服务中心) | 专业技术岗位(一) | 1601 | 67.04 | 1 |
徐阳 | 男 | 1449209 | 县公共资源交易服务中心(乐至县公共资源交易服务中心) | 专业技术岗位(一) | 1601 | 66.1 | 2 |
孙艳 | 女 | 1449230 | 县公共资源交易服务中心(乐至县公共资源交易服务中心) | 专业技术岗位(二) | 1602 | 73.64 | 1 |
李先林 | 男 | 1449309 | 县公共资源交易服务中心(乐至县公共资源交易服务中心) | 专业技术岗位(三) | 1603 | 65.3 | 1 |
邱体贵 | 男 | 1449330 | 县公共资源交易服务中心(乐至县公共资源交易服务中心) | 专业技术岗位(四) | 1604 | 76.72 | 1 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网