海南省考生及家长:
经海南省招生办审核,截止7月29日,我校共录取海南省民族预科班考生50名,具体情况如下:
文科:录取25名,最高分616分,最低分586分,
理科:录取25名,最高分576分,最低分540分。
录取结果已在我校招生信息网上公布,考生可通过姓名、考号、身份证之一查询。录取通知书将于一周内通过邮政特快专递寄出,考生可登录中国邮政速递物流网凭录取通知书EMS编号及时查询通知书邮寄状况,请广大考生及家长留意。
海南省民族预科班考生EMS编号
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 邮件号 | 
| 14460101154715 | 陈锦松 | 男 | 1083192245702 | 
| 14460602159780 | 陈传鸿 | 男 | 1083192246502 | 
| 14461605155615 | 庄效 | 女 | 1083192247402 | 
| 14460803155893 | 王明雄 | 男 | 1083192248802 | 
| 14460302153819 | 何以恒 | 男 | 1083192249102 | 
| 14460202151694 | 麦海生 | 男 | 1083192250502 | 
| 14461705156737 | 叶建敏 | 女 | 1083192251402 | 
| 14461505153235 | 符丽蓉 | 女 | 1083192252802 | 
| 14461305151611 | 王岩 | 男 | 1083192253102 | 
| 14461805157961 | 邢权 | 男 | 1083192254502 | 
| 14461605154366 | 杨一红 | 女 | 1083192255902 | 
| 14461805158183 | 刘嘉祺 | 男 | 1083192256202 | 
| 14461605155609 | 云涌洋 | 男 | 1083192257602 | 
| 14461906152578 | 邢芬 | 女 | 1083192258002 | 
| 14461505153392 | 王德盛 | 男 | 1083192259302 | 
| 14460201159160 | 黎庄 | 男 | 1083192260202 | 
| 14460302152915 | 王皎旭 | 男 | 1083192261602 | 
| 14461505153385 | 符俊珊 | 女 | 1083192262002 | 
| 14461805158059 | 刘琼兰 | 女 | 1083192263302 | 
| 14461906154393 | 符家成 | 男 | 1083192264702 | 
| 14460202152701 | 董昌吉 | 男 | 1083192265502 | 
| 14461405152153 | 王刚 | 男 | 1083192266402 | 
| 14461805158441 | 罗梅燕 | 女 | 1083192267802 | 
| 14461906151871 | 陈宽 | 男 | 1083192268102 | 
| 14461505153229 | 王璐琪 | 女 | 1083192269502 | 
| 14461705115959 | 陈媛 | 女 | 1083192220502 | 
| 14460202110142 | 高良芳 | 女 | 1083192221902 | 
| 14460302113160 | 庞茵 | 女 | 1083192222202 | 
| 14461104110830 | 刘丽丽 | 女 | 1083192223602 | 
| 14460201118349 | 董小敏 | 女 | 1083192224002 | 
| 14460201118212 | 杨小平 | 女 | 1083192225302 | 
| 14460201119461 | 蓝俏俏 | 女 | 1083192226702 | 
| 14461705115997 | 陈雪娇 | 女 | 1083192227502 | 
| 14460302113106 | 贝丹仪 | 女 | 1083192228402 | 
| 14461906111317 | 符兰妹 | 女 | 1083192229802 | 
| 14460202110161 | 符晓婷 | 女 | 1083192230702 | 
| 14461204114601 | 钟斯琦 | 女 | 1083192231502 | 
| 14460201118232 | 董丽仙 | 女 | 1083192232402 | 
| 14461305111404 | 高恋轩 | 女 | 1083192233802 | 
| 14461405112398 | 邓亚菊 | 女 | 1083192234102 | 
| 14461705116112 | 陈日光 | 男 | 1083192235502 | 
| 14460100110030 | 王卢珊 | 女 | 1083192236902 | 
| 14460302113168 | 王龙晗 | 男 | 1083192237202 | 
| 14461405112402 | 黄成 | 女 | 1083192238602 | 
| 14461605115052 | 王冰冰 | 男 | 1083192239002 | 
| 14461805117688 | 李明月 | 女 | 1083192240902 | 
| 14461305111142 | 陈慧玮 | 女 | 1083192241202 | 
| 14461305111438 | 胡小棋 | 女 | 1083192242602 | 
| 14461705116030 | 符春虎 | 男 | 1083192243002 | 
| 14461705116054 | 符琴琴 | 女 | 1083192244302 | 
更多信息请查看学历考试网
版权所有:易贤网