易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类、
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
公布杭州市西湖区2014年第四批事业单位公开招聘工作人员笔试成绩的通知详情请登录:http://www.xhrc.net/art/2014/10/08/art_chnl7268_102956.html
| 准考证号 | 报考岗位 | 成绩 |
| 07010510901 | 区排灌站水工程管理 | 67 |
| 07010510902 | 区排灌站水工程管理 | 47 |
| 07010510903 | 区排灌站水工程管理 | 61 |
| 07010510904 | 区排灌站水工程管理 | 66 |
| 07010510905 | 区排灌站水工程管理 | 59.5 |
| 07010510906 | 区排灌站水工程管理 | 61.5 |
| 07010510907 | 区排灌站水工程管理 | 65 |
| 08010510908 | 区政府信息中心管理员 | 67.5 |
| 08010510909 | 区政府信息中心管理员 | 65 |
| 08010510910 | 区政府信息中心管理员 | 67.5 |
| 08010510911 | 区政府信息中心管理员 | 69 |
| 09010510912 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 68 |
| 09010510913 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 72 |
| 09010510914 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 72.5 |
| 09010510915 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 72.5 |
| 09010510916 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 66 |
| 09010510917 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 66 |
| 09010510918 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 69 |
| 09010510919 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 66 |
| 09010510920 | 区担保中心工作人员(会计学金融学) | 68 |
| 10010510921 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 70.5 |
| 10010510922 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 62 |
| 10010510923 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 0 |
| 10010510924 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 64 |
| 10010510925 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 67.5 |
| 10010510926 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 55 |
| 10010510927 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 57.5 |
| 10010510928 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 61 |
| 10010510929 | 三墩镇综合服务中心建设管理 | 64 |
| 11010510930 | 中国湿地博物馆布展设计人员 | 65.5 |
| 11010511001 | 中国湿地博物馆布展设计人员 | 71.5 |
| 11010511002 | 中国湿地博物馆布展设计人员 | 62 |
| 11010511003 | 中国湿地博物馆布展设计人员 | 67 |
| 11010511004 | 中国湿地博物馆布展设计人员 | 65 |
| 11010511005 | 中国湿地博物馆布展设计人员 | 70.5 |
| 12010511101 | 翠苑街道卫生中心公共卫生 | 65.5 |
| 12010511102 | 翠苑街道卫生中心公共卫生 | 54.75 |
| 12010511103 | 翠苑街道卫生中心公共卫生 | 0 |
| 13010511104 | 翠苑街道卫生中心全科医生 | 0 |
| 13010511105 | 翠苑街道卫生中心全科医生 | 57.25 |
| 13010511106 | 翠苑街道卫生中心全科医生 | 62.25 |
| 13010511107 | 翠苑街道卫生中心全科医生 | 60 |
| 13010511108 | 翠苑街道卫生中心全科医生 | 62.5 |
| 13010511109 | 翠苑街道卫生中心全科医生 | 69 |
| 14010511110 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 56 |
| 14010511111 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 62 |
| 14010511112 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 61.25 |
| 14010511113 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 0 |
| 14010511114 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 56 |
| 14010511115 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 0 |
| 14010511116 | 翠苑街道卫生中心中医推拿 | 58.25 |
| 15010511117 | 古荡街道卫生中心临床医生 | 56.5 |
| 15010511118 | 古荡街道卫生中心临床医生 | 63.75 |
| 15010511119 | 古荡街道卫生中心临床医生 | 67.75 |
| 15010511120 | 古荡街道卫生中心临床医生 | 58 |
| 15010511121 | 古荡街道卫生中心临床医生 | 62.25 |
| 15010511122 | 古荡街道卫生中心临床医生 | 63.75 |
| 16010511123 | 蒋村街道卫生中心超声 | 57.75 |
| 16010511124 | 蒋村街道卫生中心超声 | 0 |
| 16010511125 | 蒋村街道卫生中心超声 | 0 |
| 17010511126 | 灵隐街道卫生中心B超 | 0 |
| 17010511127 | 灵隐街道卫生中心B超 | 0 |
| 17010511128 | 灵隐街道卫生中心B超 | 57 |
| 17010511129 | 灵隐街道卫生中心B超 | 58.5 |
| 17010511130 | 灵隐街道卫生中心B超 | 0 |
| 18010511201 | 三墩镇卫生中心B超 | 51 |
| 18010511202 | 三墩镇卫生中心B超 | 0 |
| 18010511203 | 三墩镇卫生中心B超 | 0 |
| 19010511204 | 三墩镇卫生中心护理 | 60 |
| 19010511205 | 三墩镇卫生中心护理 | 55.25 |
| 19010511206 | 三墩镇卫生中心护理 | 51.75 |
| 19010511207 | 三墩镇卫生中心护理 | 51.75 |
| 19010511208 | 三墩镇卫生中心护理 | 50.75 |
| 19010511209 | 三墩镇卫生中心护理 | 56.25 |
| 19010511210 | 三墩镇卫生中心护理 | 52.5 |
| 19010511211 | 三墩镇卫生中心护理 | 54.75 |
| 19010511212 | 三墩镇卫生中心护理 | 52.5 |
| 19010511213 | 三墩镇卫生中心护理 | 50 |
| 19010511214 | 三墩镇卫生中心护理 | 59.75 |
| 19010511215 | 三墩镇卫生中心护理 | 51 |
| 19010511216 | 三墩镇卫生中心护理 | 49.25 |
| 19010511217 | 三墩镇卫生中心护理 | 0 |
| 19010511218 | 三墩镇卫生中心护理 | 58 |
| 19010511219 | 三墩镇卫生中心护理 | 59.25 |
| 19010511220 | 三墩镇卫生中心护理 | 54 |
| 19010511221 | 三墩镇卫生中心护理 | 51.25 |
| 19010511222 | 三墩镇卫生中心护理 | 55.5 |
| 19010511223 | 三墩镇卫生中心护理 | 0 |
| 20010511224 | 三墩镇卫生中心主治医师 | 63.25 |
| 20010511225 | 三墩镇卫生中心主治医师 | 67.5 |
| 20010511226 | 三墩镇卫生中心主治医师 | 0 |
| 20010511227 | 三墩镇卫生中心主治医师 | 58.25 |
| 20010511228 | 三墩镇卫生中心主治医师 | 61.75 |
| 21010511229 | 文新街道卫生中心妇保医生 | 66.75 |
| 21010511230 | 文新街道卫生中心妇保医生 | 53.75 |
| 21010511301 | 文新街道卫生中心妇保医生 | 0 |
| 22010511302 | 文新街道卫生中心公共卫生 | 63.25 |
| 22010511303 | 文新街道卫生中心公共卫生 | 61.25 |
| 22010511304 | 文新街道卫生中心公共卫生 | 60.75 |
| 22010511305 | 文新街道卫生中心公共卫生 | 61.5 |
| 23010511306 | 文新街道卫生中心护理 | 61.5 |
| 23010511307 | 文新街道卫生中心护理 | 0 |
| 23010511308 | 文新街道卫生中心护理 | 53.75 |
| 23010511309 | 文新街道卫生中心护理 | 56.75 |
| 23010511310 | 文新街道卫生中心护理 | 65.5 |
| 23010511311 | 文新街道卫生中心护理 | 54.75 |
| 23010511312 | 文新街道卫生中心护理 | 58.5 |
| 23010511313 | 文新街道卫生中心护理 | 59.5 |
| 23010511314 | 文新街道卫生中心护理 | 68.25 |
| 23010511315 | 文新街道卫生中心护理 | 62.75 |
| 23010511316 | 文新街道卫生中心护理 | 57.25 |
| 23010511317 | 文新街道卫生中心护理 | 54.75 |
| 23010511318 | 文新街道卫生中心护理 | 52.75 |
| 23010511319 | 文新街道卫生中心护理 | 42 |
| 23010511320 | 文新街道卫生中心护理 | 53 |
| 23010511321 | 文新街道卫生中心护理 | 0 |
| 23010511322 | 文新街道卫生中心护理 | 54.5 |
| 23010511323 | 文新街道卫生中心护理 | 0 |
| 23010511324 | 文新街道卫生中心护理 | 59.5 |
| 23010511325 | 文新街道卫生中心护理 | 55.5 |
| 23010511326 | 文新街道卫生中心护理 | 62.75 |
| 23010511327 | 文新街道卫生中心护理 | 58 |
| 23010511328 | 文新街道卫生中心护理 | 60.25 |
| 23010511329 | 文新街道卫生中心护理 | 61.5 |
| 23010511330 | 文新街道卫生中心护理 | 59.5 |
| 23010511401 | 文新街道卫生中心护理 | 66.5 |
| 23010511402 | 文新街道卫生中心护理 | 52 |
| 23010511403 | 文新街道卫生中心护理 | 58.25 |
| 23010511404 | 文新街道卫生中心护理 | 58 |
| 23010511405 | 文新街道卫生中心护理 | 57 |
| 23010511406 | 文新街道卫生中心护理 | 54 |
| 23010511407 | 文新街道卫生中心护理 | 61 |
| 23010511408 | 文新街道卫生中心护理 | 0 |
| 24010511409 | 文新街道卫生中心口腔医生 | 0 |
| 24010511410 | 文新街道卫生中心口腔医生 | 54.5 |
| 24010511411 | 文新街道卫生中心口腔医生 | 49.75 |
| 24010511412 | 文新街道卫生中心口腔医生 | 0 |
| 25010511413 | 西溪街道卫生中心检验 | 50 |
| 25010511414 | 西溪街道卫生中心检验 | 51.5 |
| 25010511415 | 西溪街道卫生中心检验 | 52.5 |
| 25010511416 | 西溪街道卫生中心检验 | 52 |
| 25010511417 | 西溪街道卫生中心检验 | 49 |
| 25010511418 | 西溪街道卫生中心检验 | 48.75 |
| 25010511419 | 西溪街道卫生中心检验 | 50.25 |
| 25010511420 | 西溪街道卫生中心检验 | 59.25 |
| 25010511421 | 西溪街道卫生中心检验 | 54 |
| 25010511422 | 西溪街道卫生中心检验 | 53 |
| 25010511423 | 西溪街道卫生中心检验 | 47.25 |
| 25010511424 | 西溪街道卫生中心检验 | 53 |
| 25010511425 | 西溪街道卫生中心检验 | 47.5 |
| 25010511426 | 西溪街道卫生中心检验 | 46.25 |
| 25010511427 | 西溪街道卫生中心检验 | 55.25 |
| 26010511428 | 西溪街道卫生中心中医师 | 56.25 |
| 26010511429 | 西溪街道卫生中心中医师 | 66 |
| 26010511430 | 西溪街道卫生中心中医师 | 50 |
| 26010511501 | 西溪街道卫生中心中医师 | 56.5 |
| 27010511502 | 周浦卫生中心口腔医生 | 0 |
| 27010511503 | 周浦卫生中心口腔医生 | 54.25 |
| 27010511504 | 周浦卫生中心口腔医生 | 59.25 |
| 27010511505 | 周浦卫生中心口腔医生 | 53.5 |
| 28010511506 | 转塘街道卫生中心放射 | 57.25 |
| 28010511507 | 转塘街道卫生中心放射 | 0 |
| 28010511508 | 转塘街道卫生中心放射 | 0 |
咨询电话0571-89839739
杭州市西湖区人力资源和社会保障局
2014年10月8日
更多信息请查看浙江省事业单位招聘网
版权所有:易贤网