遂宁市2014年从村干部和服务基层项目人员中考录乡镇机关公务员入闱面试人员名单及面试有关事宜公告
来源:遂宁市人力资源和社会保局网 阅读:1378 次 日期:2014-12-04 09:22:47
温馨提示:易贤网小编为您整理了“遂宁市2014年从村干部和服务基层项目人员中考录乡镇机关公务员入闱面试人员名单及面试有关事宜公告”,方便广大网友查阅!

易贤网网校上线了!

>>>点击进入<<<

网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类

职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。

中共遂宁市委组织部遂宁市人力资源和社会保障局关于2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员入闱面试人员名单及面试有关事宜的公告

根据中共四川省委组织部、四川省人力资源和社会保障厅《2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员公告》规定,现将2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员入闱面试人员名单及面试有关事宜公告如下:

一、入闱面试人员名单(详见附件)

二、面试有关事宜

(一)面试时间:2014年12月7日

(二)面试地点:遂宁市船山区顺南街小学(船山区顺南街47号)

(三)请入闱面试的考生认真阅读《面试通知书》上的具体规定和注意事项,带齐相关证件准时到指定地点参加面试。

本公告由中共遂宁市委组织部负责解释。未尽事宜可咨询中共遂宁市委组织部组织一科,电话0825—2255479

中共遂宁市委组织部遂宁市人力资源和社会保局

2014年12月3日

附件:2014年从优秀村干部和服务基层项目人员中考试录用乡镇机关公务员入闱面试人员名单详情请见:http://rsj.scsn.gov.cn/Item/57997.aspx

姓 名 职位编码 报考职位 准考证号 行测 公共基础 笔试折合总成绩 名次
庞小龙 9080001 遂宁市 8292208010118 59.00 53.00 28.30 1
彭晓明 9080001 遂宁市 8292208010119 53.00 60.00 27.90 2
卢明冬 9080001 遂宁市 8292208010117 54.00 56.00 27.40 3
姚婉茹 9080101 安居区 8292208010706 74.00 61.50 34.50 1
周华容 9080101 安居区 8292208010413 65.00 64.00 32.30 2
吴川 9080101 安居区 8292208010410 69.00 57.00 32.10 3
罗尚海 9080101 安居区 8292208010407 70.00 55.00 32.00 4
梁芳 9080101 安居区 8292208010314 62.00 66.50 31.90 5
袁勤 9080101 安居区 8292208010715 68.00 55.50 31.50 6
唐莉 9080101 安居区 8292208010621 66.00 58.00 31.40 7
余平 9080101 安居区 8292208010423 64.00 60.00 31.20 8
蒋礼 9080101 安居区 8292208010207 61.00 64.00 31.10 9
罗伟 9080101 安居区 8292208010626 68.00 52.50 30.90 10
罗鸿雁 9080101 安居区 8292208010612 65.00 56.50 30.80 11
刘捷 9080101 安居区 8292208010316 65.00 55.50 30.60 12
夏丽娜 9080101 安居区 8292208010222 66.00 53.50 30.50 13
李全 9080101 安居区 8292208010406 68.00 50.50 30.50 13
王寒梅 9080101 安居区 8292208010503 67.00 51.50 30.40 15
黄朝阳 9080101 安居区 8292208010408 63.00 56.50 30.20 16
邓杨 9080101 安居区 8292208010309 62.00 57.00 30.00 17
罗岚玲玲 9080101 安居区 8292208010315 65.00 52.50 30.00 17
刘前军 9080101 安居区 8292208010709 61.00 58.50 30.00 17
梁小艳 9080101 安居区 8292208010510 68.00 47.50 29.90 20
甘近举 9080101 安居区 8292208010325 60.00 58.50 29.70 22
王小兵 9080101 安居区 8292208010401 64.00 52.50 29.70 22
赵奎 9080101 安居区 8292208010426 63.00 53.50 29.60 24
刘红 9080101 安居区 8292208010501 63.00 52.50 29.40 25
米坤 9080101 安居区 8292208010522 67.00 46.50 29.40 25
冯莲 9080101 安居区 8292208010529 64.00 51.00 29.40 25
廖潜前 9080101 安居区 8292208010217 66.00 47.50 29.30 28
邓红 9080101 安居区 8292208010422 63.00 52.00 29.30 28
陈林 9080101 安居区 8292208010526 63.00 52.00 29.30 28
刘二文 9080102 射洪县 8292208010728 74.00 67.00 35.60 1
魏锦 9080102 射洪县 8292208011130 65.00 71.00 33.70 2
唐凯 9080102 射洪县 8292208010909 73.00 57.00 33.30 3
陈林 9080102 射洪县 8292208011218 64.00 67.00 32.60 4
王超 9080102 射洪县 8292208010921 69.00 59.00 32.50 5
马维 9080102 射洪县 8292208011009 65.00 61.50 31.80 6
杨华 9080102 射洪县 8292208010822 68.00 55.50 31.50 7
聂佳 9080102 射洪县 8292208010730 71.00 49.50 31.20 8
李婷 9080102 射洪县 8292208010924 65.00 58.50 31.20 8
青龙 9080102 射洪县 8292208011213 70.00 49.00 30.80 10
张曲 9080102 射洪县 8292208010818 60.00 63.00 30.60 11
张高凤 9080102 射洪县 8292208011104 64.00 56.50 30.50 12
杨蒙 9080102 射洪县 8292208011108 67.00 52.00 30.50 12
罗春梅 9080102 射洪县 8292208011113 64.00 56.50 30.50 12
蒲杰 9080102 射洪县 8292208010803 64.00 54.50 30.10 15
何江涛 9080102 射洪县 8292208010901 64.00 54.50 30.10 15
韩平 9080102 射洪县 8292208011024 59.00 62.00 30.10 15
宋大勇 9080102 射洪县 8292208011029 58.00 63.50 30.10 15
文华吉 9080102 射洪县 8292208010722 65.00 52.00 29.90 19
雷远洋 9080102 射洪县 8292208010812 63.00 55.00 29.90 19
张鹏 9080102 射洪县 8292208010815 67.00 49.00 29.90 19
于小强 9080102 射洪县 8292208010828 60.00 59.50 29.90 19
何杨柳 9080102 射洪县 8292208010824 62.00 54.50 29.50 23
沈小辉 9080102 射洪县 8292208011021 62.00 54.00 29.40 24
刘宇 9080102 射洪县 8292208010716 64.00 50.50 29.30 25
李子豪 9080102 射洪县 8292208011205 60.00 56.50 29.30 25
李桃 9080102 射洪县 8292208011008 57.00 61.00 29.30 25
谌娇 9080102 射洪县 8292208010801 61.00 54.50 29.20 28
衡晓翠 9080102 射洪县 8292208011003 65.00 48.50 29.20 28
何琴 9080102 射洪县 8292208011019 57.00 60.00 29.10 31
孔衡洋 9080103 蓬溪县 8292208011818 74.00 58.00 33.80 1
王建军 9080103 蓬溪县 8292208011523 70.00 58.50 32.70 2
姜敏 9080103 蓬溪县 8292208011401 72.00 53.50 32.30 3
梁豪 9080103 蓬溪县 8292208011601 70.00 55.50 32.10 4
张磊 9080103 蓬溪县 8292208011330 64.00 63.00 31.80 5
李秋蓉 9080103 蓬溪县 8292208011518 64.00 63.00 31.80 5
蒋金钰 9080103 蓬溪县 8292208011323 65.00 59.50 31.40 7
周洋 9080103 蓬溪县 8292208011412 64.00 58.00 30.80 8
何高瓴 9080103 蓬溪县 8292208011511 66.00 54.50 30.70 9
王倩 9080103 蓬溪县 8292208011302 72.00 45.50 30.70 9
杨礼 9080103 蓬溪县 8292208011706 65.00 55.50 30.60 11
何捷 9080103 蓬溪县 8292208011602 63.00 58.00 30.50 12
夏菱 9080103 蓬溪县 8292208011812 62.00 57.50 30.10 13
邓宏源 9080103 蓬溪县 8292208011303 63.00 55.00 29.90 15
申熠 9080103 蓬溪县 8292208011226 63.00 54.00 29.70 16
唐静 9080103 蓬溪县 8292208011804 59.00 60.00 29.70 16
杨小琴 9080103 蓬溪县 8292208011610 62.00 54.50 29.50 18
罗鸿 9080103 蓬溪县 8292208011616 65.00 50.00 29.50 18
舒建明 9080103 蓬溪县 8292208011515 59.00 58.50 29.40 20
张林 9080103 蓬溪县 8292208011413 60.00 56.00 29.20 21
梁林 9080103 蓬溪县 8292208011314 57.00 60.50 29.20 21
陈虹汀 9080103 蓬溪县 8292208011329 63.00 51.00 29.10 23
刘欣 9080103 蓬溪县 8292208011626 63.00 51.00 29.10 23
谢银忠 9080103 蓬溪县 8292208011422 55.00 62.50 29.00 25
何山 9080103 蓬溪县 8292208011629 59.00 56.50 29.00 25
李俊宏 9080103 蓬溪县 8292208011324 59.00 56.00 28.90 27
詹凤霞 9080103 蓬溪县 8292208011816 65.00 46.50 28.80 28
潘林 9080103 蓬溪县 8292208011225 63.00 48.50 28.60 29
蒲谦东 9080103 蓬溪县 8292208011514 59.00 54.00 28.50 30
马明双 9080103 蓬溪县 8292208011722 58.00 55.50 28.50 30
游志文 9080104 大英县 8292208011822 73.00 56.50 33.20 1
陈林 9080104 大英县 8292208011909 69.00 60.00 32.70 2
杨磊 9080104 大英县 8292208012116 66.00 60.00 31.80 3
梁钰 9080104 大英县 8292208011920 73.00 48.50 31.60 4
刘钧溢 9080104 大英县 8292208012021 65.00 56.00 30.70 5
陈容 9080104 大英县 8292208012230 64.00 56.50 30.50 6
刘海燕 9080104 大英县 8292208011930 65.00 54.00 30.30 7
王永辉 9080104 大英县 8292208012129 66.00 52.50 30.30 7
刘勇 9080104 大英县 8292208012207 68.00 49.50 30.30 7
李彦龙 9080104 大英县 8292208012226 66.00 50.50 29.90 10
刘颖 9080104 大英县 8292208012115 65.00 51.00 29.70 11
梁海涛 9080104 大英县 8292208011926 58.00 61.50 29.70 11
张添泰 9080104 大英县 8292208011906 59.00 59.00 29.50 13
段旭东 9080104 大英县 8292208012101 56.00 62.50 29.30 14
梁丽 9080104 大英县 8292208011824 63.00 52.00 29.30 14
杨森 9080104 大英县 8292208012210 61.00 54.50 29.20 16
熊黎 9080104 大英县 8292208012102 57.00 60.00 29.10 17
曾敏 9080104 大英县 8292208012223 61.00 53.00 28.90 18
陈慧 9080104 大英县 8292208012003 57.00 59.00 28.90 18
刘明 9080104 大英县 8292208012107 61.00 52.00 28.70 20
梁鑫 9080104 大英县 8292208011823 57.00 57.00 28.50 21
宋刚 9080104 大英县 8292208012108 58.00 55.50 28.50 21
吴亮 9080104 大英县 8292208012109 61.00 50.50 28.40 23
王杨 9080104 大英县 8292208012124 60.00 52.00 28.40 23

更多信息请查看四川省公务员考试网

更多信息请查看2025年四川省公务员考试
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!

2026国考·省考课程试听报名

  • 报班类型
  • 姓名
  • 手机号
  • 验证码
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 新媒体/短视频平台 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65099533/13759567129 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:1093837350(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标