易贤网网校上线了!
网校开发及拥有的课件范围涉及公务员、财会类、外语类、外贸类、学历类
职业资格类、计算机类、建筑工程类、等9大类考试的在线网络培训辅导。
甘孜州人力资源和社会保障局甘孜州文化体育和广播影视局关于2015年公开考试招聘甘孜州民族歌舞团演职人员涉及加分人员公示
按照《关于2015年公开考试招聘甘孜州民族歌舞团演职人员的公告》规定,在复试前,共有格桑卓呷等10人提供了加分材料并通过审核。现将加分人员加分项目等进行为期7个工作日的公示,公示期间接受监督举报。
对加分项目或考生学历等有异议的,可直接向甘孜州纪委派驻甘孜州文化体育和广播影视局纪检组进行举报。举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。对反映有问题的,由招聘机关组织核实并做出处理。
监督投诉电话:甘孜州纪委派驻甘孜州文化体育和广播影视局纪检组0836-2835613。
政策咨询电话:
甘孜州文化体育和广播影视局人事科0836-2835091。
甘孜州人力资源和社会保障局甘孜州文化体育和广播影视局
2015年3月24日
附件:2015年公开考试招聘甘孜州民族歌舞团演职人员加分登记册详情请见:http://www.gzrsks.gov.cn/NewsDetail.aspx?ID=1679
准考证号码 | 姓名 | 毕业院校 | 毕业时间 | 学历 | 所学专业 | 报考岗位 | 岗位编码 | 基层服务项目服务期满大学生及退役大学生士兵政策性加分 | 加分理由 | 专业类加分 | 加分理由 | 合计加分 |
1510317101001 | 协绕 | 甘孜州职业技术学校 | 2014.06 | 中专 | 小教师资(藏汉双语) | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101008 | 达娃央宗 | 重庆艺术学校 | 2012.07 | 中专 | 舞蹈表演 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101015 | 智麦纳尔布 | 天全职业高级中学 | 2012.07 | 中专 | 电子技术应用 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101022 | 马晓燕 | 西南民族大学 | 2010.06 | 全日制普通高校大学本科(学士) | 舞蹈表演 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101028 | 格桑卓呷 | 四川大学 | 2012.06 | 全日制普通高校大学本科(学士) | 舞蹈学 | 舞蹈演员 | 1503171 | 4 | 退役大学生士兵2分;优秀士兵2分 | 1 | 在参加“艺术中国”青少年国院展示交流活动选拔中,取得优异成绩,经专家评定,荣获四川赛区《草原的祝福》舞蹈组合项目少年A专业一等奖(文化部艺术服务中心、北京中外民间文化艺术交流促进会、中国青少年音乐舞蹈协会、“艺术中国”青少年国际展示交流活动四川组委会) | 5 |
1510317101033 | 王梦婕 | 四川艺术职业学院 | 2011.07 | 中专 | 舞蹈表演 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101034 | 扎西拉姆 | 中央广播电视大学 | 2013.07 | 其他 | 行政管理 | 舞蹈演员 | 1503171 | 1 | 该考生表演的〈顶碗舞〉在天津市第四届舞蹈节华北五省市舞蹈大赛天津赛区专业组中荣获二等奖(天津市舞蹈家协会主办 | 1 | ||
1510317101035 | 丁秀琴 | 四川省绵阳师院 | 2013.6 | 全日制普通高校大学专科 | 初等教育 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101047 | 布尔加 | 成都铁路卫生学校 | 2014.06 | 中专 | 护理 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101049 | 桑吉俄热 | 遂宁师范学校 | 2005.07 | 中专 | 学前教育 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101050 | 格绒拉姆 | 四川工业管理职业学院 | 2014.07 | 全日制普通高校大学专科 | 文秘 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101052 | 扎西彭措 | 四川大学 | 2013.06 | 大学专科 | 舞蹈 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101053 | 曲西娜姆 | 甘孜州职业技术学校 | 2013.06 | 中专 | 学前教育 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101054 | 斯兰泽让 | 丹巴县第二中学校 | 2007.06 | 其他 | 舞蹈 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101055 | 贡确丁真 | 康定县藏文中学 | 2014.7 | 其他 | 无 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101057 | 土灯曲金 | 四川艺术职业学院 | 2013.06 | 中专 | 歌舞 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101066 | 洛绒巴章 | 四川师范大学 | 2013.06 | 全日制普通高校大学本科(学士) | 体育舞蹈 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101067 | 余秀红 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 2015.05 | 大学专科 | 舞蹈表演 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101075 | 巴桑邓珠 | 成都农业科技职业学院 | 2013.06 | 中专 | 畜牧兽医 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101077 | 拉姆 | 甘孜州卫生学校 | 2012.06 | 全日制普通高校大学专科 | 护理 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101079 | 泽知 | 成都农业科技职业学院 | 2014.06 | 中专 | 畜牧兽医 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101081 | 陈灿 | 成都华夏旅游商务学校 | 2014.06 | 中专 | 学前教育 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101082 | 李宾 | 甘孜州康定中学 | 2006.07 | 其他 | 高中 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101085 | 向巴倾批 | 四川省西南民族学院 | 2013.07 | 大学本科 | 藏语文 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101098 | 扎西多吉 | 四川艺术职业学院 | 2009.07 | 中专 | 舞蹈表演 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101099 | 泽郎拉姆 | 四川省艺术学校 | 2006.07 | 中专 | 舞蹈表演 | 舞蹈演员 | 1503171 | 2 | 发行香格里拉天籁组合专辑,该考生为组合成员之一(中国唱片成都公司出版)1分;其演唱的歌曲《杜鹃花红了》在首届全国知识产权组歌大赛中获得优秀奖(国家知识产权局)1分 | 2 | ||
1510317101101 | 多吉 | 四川省艺术学校 | 2006.07 | 中专 | 舞蹈 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101102 | 三兰泽郎 | 甘孜州民干校 | 2012.01 | 全日制普通高校大学专科 | 行政管理 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101108 | 拥吉 | 四川省九江镇棠湖科技技术学校 | 2009.06 | 中专 | 幼师 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101112 | 泽翁拉错 | 四川省艺术学校 | 2010.07 | 中专 | 舞蹈编导 | 舞蹈演员 | 1503171 | 1 | 考生参赛的节目《童趣》荣获2006CCTV少儿艺术电视大赛四川地区选拔赛舞蹈类儿童组金奖(2006CCTV少儿艺术电视大赛四川地区(成都)推选办公室 | 1 | ||
1510317101122 | 呷什格玛 | 成都艺术职业学院 | 2014.06 | 大学专科 | 音乐舞蹈 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101123 | 泽郎下姆 | 四川广播电视中等专业学校 | 2009.06 | 中专 | 教育管理 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101133 | 翁修志玛 | 四川省射洪职业中专学校 | 2012.01 | 中专 | 计算机及应用(9+3) | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101154 | 四郎拉姆 | 康定中学 | 2012.06 | 其他 | 无 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101160 | 泽郎多吉 | 成都铁路卫校 | 2013.06 | 中专 | 护士 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317101169 | 四郎青错 | 阿坝州茂县中等职业技术学校 | 2013.6 | 中专 | 民族舞蹈 | 舞蹈演员 | 1503171 | |||||
1510317202002 | 丹巴格西 | 成都艺术职业学院 | 2012.7 | 全日制普通高校大学专科 | 音乐表演 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202004 | 白马泽登 | 泸州老窖天府中学 | 2012.06 | 其他 | 高中 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202010 | 二西巴绒 | 康定县民族中学 | 2008.6 | 大学专科 | 现代农业技术 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 荣获2013年“情歌故乡—藏族流行歌曲大赛”优秀奖(中共甘孜州委、州人民政府大赛组委会) | 1 | ||
1510317202014 | 泽翁曲呷 | 康北职业技术学校 | 2013.06 | 中专 | 藏语文 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202019 | 学加不尺 | 中央广播电视大学 | 2014.07 | 大学专科 | 学前教育 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 在2013“隆豪杯”中国少数民族情歌(藏语原生态唱法)大赛中荣获优秀奖(中国民间文艺家协会、青海省文联主办) | 1 | ||
1510317202023 | 杨全英 | 阿坝州中等职业技术学校 | 2009.07 | 中专 | 藏羌歌舞 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202030 | 四郎拉姆 | 康定县藏文中学 | 2005.7 | 其他 | 藏文 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 荣获2011“天籁之音”中国藏歌会一等奖(四川卫视主办) | 1 | ||
1510317202032 | 登真拥姆 | 四川艺术职业学院 | 2013.06 | 中专 | 歌舞表演 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202036 | 赤勒旦珍 | 康定县民族中学 | 2004.07 | 其他 | 藏文 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 第八届康巴文化旅游艺术节暨玉树赛马会康巴汉子优秀奖(第八届康巴文化旅游艺术节暨玉树赛马会组委会) | 1 | ||
1510317202038 | 兰华 | 四川省职业艺术学院 | 2014.07 | 中专 | 声乐 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202039 | 泽仁桑珠 | 川北信息科技学校 | 2012.07 | 中专 | 计算机应用 | 声乐演员 | 1503172 | 1 | 第八届康巴文化旅游艺术节暨玉树赛马会康巴汉子优秀奖(第八届康巴文化旅游艺术节暨玉树赛马会组委会) | 1 | ||
1510317202048 | 次乃曲珍 | 宜宾县高场职业中学校 | 2010.06 | 中专 | 幼教 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202049 | 多吉巴姆 | 甘孜州康定中学 | 2001.06 | 其他 | 无 | 声乐演员 | 1503172 | 2 | 在第十四届CCTV青年歌手电视大奖赛四川赛区选拔赛中荣获(原生态组)一等奖(第十四届CCTV青年歌手电视大奖赛四川赛区组委会)1分;发行个人专辑《木雅七韵》(四川音像出版社)1分 | 2 | ||
1510317202053 | 让布 | 广安职业技术学院 | 2013.06 | 全日制普通高校大学专科 | 语文教育 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317202055 | 降错拉姆 | 阿坝师范高等专科学校 | 2014.06 | 全日制普通高校大学专科 | 初等教育藏汉双语方向 | 声乐演员 | 1503172 | |||||
1510317303001 | 阿刚 | 四川省藏文学校 | 2012.6 | 中专 | 藏语言文学 | 舞台主持 | 1503173 | |||||
1510317303002 | 马进鹏 | 重庆市普通高中 | 2013.06 | 其他 | 高中 | 舞台主持 | 1503173 | |||||
1510317303004 | 拉娜 | 成都农业科技职业学院 | 2013.06 | 中专 | 畜牧兽医 | 舞台主持 | 1503173 | |||||
1510317303005 | 张凯俊 | 成都理工大学广播影视学院 | 2014.06 | 大学专科 | 播音与主持艺术 | 舞台主持 | 1503173 | |||||
1510317303008 | 李筱雯 | 四川省甘孜州康定中学 | 2012.06 | 其他 | 播音主持 | 舞台主持 | 1503173 | |||||
1510317303009 | 勒吉卓玛 | 西南民族大学 | 2011.07 | 全日制普通高校大学专科 | 音乐表演 | 舞台主持 | 1503173 |
更多信息请查看四川省事业单位招聘网