现将新桥镇2012年公开招聘事业单位合同制工人体检名单公告如下。请各位考生于7月12日(周四)上午7点半前,携带本人身份证、面试准考证、300元体检费、1张1寸登记照片,请务必空腹,到新桥镇政府(华山北路新龙花苑40幢)一楼大厅集中,统一参加体检。过期不到,视作自动放弃。
附:新桥镇2012年公开招聘事业单位合同制工人体检名单
二○一二年七月八日
| 身份证号 | 考号 | 职位名称 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 加分 | 最终成绩 | 排名 |
| 320401*******24371X | 20126040105 | 新桥镇建管所现场管理 | 64.5 | 72.20 | 68.35 | 68.35 | 1 | |
| 320401*******052834 | 20126040102 | 新桥镇建管所现场管理 | 66.5 | 67.80 | 67.15 | 67.15 | 2 | |
| 320404*******234110 | 20126040111 | 新桥镇企服站统计 | 68.5 | 73.80 | 71.15 | 71.15 | 1 | |
| 320401*******283721 | 20126040121 | 新桥镇企服站安全监管 | 67.00 | 76.80 | 71.90 | 71.90 | 1 | |
| 320411*******246125 | 20126040204 | 新桥镇企服站招商 | 73.5 | 76.80 | 75.15 | 75.15 | 1 | |
| 320404*******102847 | 20126040420 | 新桥镇计生站流动人口管理员 | 65.5 | 73.20 | 69.35 | 69.35 | 1 | |
| 320401*******053720 | 20126040516 | 新桥镇财政所资金复核 | 59 | 66.40 | 62.70 | 62.70 | 1 | |
| 320401*******253725 | 20126040523 | 新桥镇财政所会计核算 | 62 | 79.40 | 70.70 | 70.70 | 1 | |
| 320401*******012224 | 20126040526 | 新桥镇个管办税务内勤 | 59 | 70.20 | 64.60 | 64.60 | 1 | |
| 320483*******086679 | 20126040603 | 新桥镇审计室工程审计 | 50 | 71.40 | 60.70 | 60.70 | 1 | |
| 320483*******187053 | 20126040629 | 新桥镇拆迁办内勤 | 68 | 76.20 | 72.10 | 72.10 | 1 | |
| 320401*******223727 | 20126040705 | 新桥镇文体站内勤 | 64.5 | 78.80 | 71.65 | 71.65 | 1 | |
| 320483*******077023 | 20126040716 | 新桥镇农业站农业水利工程 | 57 | 75.60 | 66.30 | 66.30 | 1 | |
| 320483*******018724 | 20126040720 | 新桥镇农经站会计核算 | 63 | 69.00 | 66.00 | 66.00 | 1 | |
| 320402*******065015 | 20126040810 | 新桥镇长效办协管员A类 | 50 | 72.00 | 61.00 | 2 | 63.00 | 1 |
| 320402*******253413 | 20126040819 | 新桥镇长效办协管员A类 | 52 | 72.60 | 62.30 | 62.30 | 2 | |
| 320401*******143739 | 20126040812 | 新桥镇长效办协管员A类 | 49 | 71.40 | 60.20 | 2 | 62.20 | 3 |
| 320483*******086658 | 20126040816 | 新桥镇长效办协管员A类 | 51.5 | 71.20 | 61.35 | 61.35 | 4 | |
| 320401*******293733 | 20126040814 | 新桥镇长效办协管员A类 | 50.5 | 70.00 | 60.25 | 60.25 | 5 | |
| 320401*******12371X | 20126040723 | 新桥镇长效办协管员B类 | 64.5 | 74.40 | 69.45 | 69.45 | 1 | |
| 320401*******203435 | 20126040802 | 新桥镇长效办协管员B类 | 58.5 | 74.00 | 66.25 | 66.25 | 2 | |
| 320401*******052815 | 20126040808 | 新桥镇长效办协管员B类 | 53 | 72.40 | 62.70 | 62.70 | 3 | |
| 320401*******233718 | 20126040830 | 新桥镇长效办协管员B类 | 56.5 | 68.80 | 62.65 | 62.65 | 4 | |
| 320401*******193713 | 20126040807 | 新桥镇长效办协管员B类 | 58.5 | 65.80 | 62.15 | 62.15 | 5 |
版权所有:易贤网