昆明市食品药品检验所2018招聘笔试成绩和资格复审公示
来源:昆明市人社局 阅读:2403 次 日期:2018-07-27 10:31:36
温馨提示:易贤网小编为您整理了“昆明市食品药品检验所2018招聘笔试成绩和资格复审公示”,方便广大网友查阅!

昆明市食品药品检验所2018年公开招聘笔试成绩和拟进入资格复审人员名单公示

昆明市食品药品检验所2018年公开招聘笔试部分已结束,现将笔试成绩和拟进入资格复审人员名单(附件1)予以公示,并将资格复审相关事项通知如下:

一、笔试成绩公示时间

2018年7月27日—2018年8月2日(5个工作日)

公示期间,如有异议,请与招聘单位联系。

二、资格复审时间及地点

(一)时间:2018年8月6日上午9:00—12:00,下午13:30—17:00

(二)地点:

昆明市食品药品检验所

昆明市西山区新闻路卢家营260号,联系电话:0871-68411631

请考生准备好报考岗位所需材料在规定时间内到上述地址进行资格复审。

三、资格复审所需要资料

1.准考证;

2.有效身份证(原件及复印件一份);

3.学历学位证书(原件及复印件一份);

4.诚信承诺书(附件3);

5.需要提供的其他材料。

附件:1.昆明市食品药品检验所2018年公开招聘工作人员笔试成绩及拟进入资格复审人员名单

2. 诚信承诺书

昆明市食品药品检验所

2018年7月27日

附件下载:昆明市食品药品检验所2018年公开招聘笔试成绩和拟进入资格复审名单公示

昆明市食品药品检验所2018年公开招聘笔试成绩和拟进入资格复审名单
准考证号 报考单位 岗位代码 报考岗位 科目代码 科目名称 招聘计划数 笔试成绩 名次 是否拟进入资格复审 备注1 备注2
18061212813 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 74.5 1    
18061205709 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 70.5 2    
18061209020 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 68.5 3      
18061212716 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.5 4      
18061212704 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.5 4      
18061210409 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.5 4      
18061212207 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.0 7      
18061211414 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.0 7      
18061211019 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.0 7      
18061209505 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 67.0 7      
18061209902 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 66.0 11      
18061211515 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 65.5 12      
18061207520 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 65.5 12      
18061206121 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 65.5 12      
18061208407 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 65.0 15      
18061212602 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 64.5 16      
18061206804 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 64.5 16      
18061208304 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 64.0 18      
18061210030 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 63.5 19      
18061206821 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 62.5 20      
18061206810 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 62.5 20      
18061206505 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 62.5 20      
18061207705 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 62.0 23      
18061208117 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 61.5 24      
18061209906 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 60.5 25      
18061205130 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 60.0 26      
18061207316 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 59.5 27      
18061205328 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 59.5 27      
18061207130 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 59.0 29      
18061211606 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 58.5 30      
18061208418 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 58.5 30      
18061211625 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 58.0 32      
18061210015 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 58.0 32      
18061208714 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 58.0 32      
18061209822 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 57.0 35      
18061205512 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 57.0 35      
18061209218 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 56.5 37      
18061208204 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 56.0 38      
18061207701 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 56.0 38      
18061207722 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 55.5 40      
18061207021 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 55.5 40      
18061206819 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 55.5 40      
18061211806 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 54.5 43      
18061206202 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 54.5 43      
18061208115 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 54.0 45      
18061211319 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 53.5 46      
18061206807 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 53.0 47      
18061212417 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 52.5 48      
18061210825 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 52.5 48      
18061207129 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 52.5 48      
18061207417 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 52.0 51      
18061211817 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 51.0 52      
18061206110 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 51.0 52      
18061211313 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 50.5 54      
18061209128 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 50.5 54      
18061208006 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 50.5 54      
18061211913 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 50.0 57      
18061207805 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 50.0 57      
18061205430 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 50.0 57      
18061209620 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 48.5 60      
18061208710 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 47.5 61      
18061209722 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 47.0 62      
18061206501 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 47.0 62      
18061208210 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 46.5 64      
18061205309 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 45.5 65      
18061207516 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 45.0 66      
18061208421 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 44.0 67      
18061208925 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 42.5 68      
18061211522 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 41.0 69      
18061206922 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 40.5 70      
18061208003 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 36.0 71      
18061212619 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061212401 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061212322 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061212128 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061212126 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061211013 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061210909 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061210901 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061210701 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061210117 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061210106 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061209602 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061209526 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061209504 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061209319 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061209212 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061209025 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061208901 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061208212 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061206604 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061206512 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061206321 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061206001 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061205802 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061205602 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061205220 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061205112 昆明市食品药品检验所 180004 网络维护 180107 计算机类 1 -1 72   缺考  
18061103301 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 86.5 1    
18060902212 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 85.5 2    
18061101524 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 83.5 3      
18061109415 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 82.5 4      
18060901624 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 82.5 4      
18061103202 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 81.5 6      
18060903504 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 80.0 7      
18060908727 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 79.0 8      
18060907025 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 79.0 8      
18061109610 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 78.5 10      
18061200325 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 77.5 11      
18060906814 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 77.5 11      
18061110605 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 77.0 13      
18061102626 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 77.0 13      
18061202202 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 76.5 15      
18061201010 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 76.5 15      
18061202416 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 76.0 17      
18061105307 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 76.0 17      
18061104810 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 76.0 17      
18061100616 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 75.0 20      
18061202424 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 74.5 21      
18061107404 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 74.5 21      
18061105303 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 74.5 21      
18061105130 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 74.5 21      
18060904607 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 74.5 21      
18061109715 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 74.0 26      
18061103220 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 73.0 27      
18061103808 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 72.5 28      
18060906310 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 72.5 28      
18061103115 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 72.0 30      
18061100718 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 72.0 30      
18060903725 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 71.5 32      
18060901016 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 71.5 32      
18061200307 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 71.0 34      
18061106820 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 71.0 34      
18060907429 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 71.0 34      
18060907216 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 71.0 34      
18061103826 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 70.5 38      
18060907013 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 70.5 38      
18060904020 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 70.5 38      
18061105808 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 70.0 41      
18060903808 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 70.0 41      
18061103914 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 69.5 43      
18060908709 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 69.5 43      
18060901510 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 69.5 43      
18061106306 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 69.0 46      
18061100522 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 68.5 47      
18061107012 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 68.0 48      
18061105113 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 68.0 48      
18061101829 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 68.0 48      
18061110302 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 67.5 51      
18060905409 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 67.5 51      
18061107428 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 66.5 53      
18060902514 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 66.0 54      
18061104307 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 65.0 55      
18061107512 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 64.5 56      
18060905702 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 64.5 56      
18060901824 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 64.5 56      
18061110624 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 64.0 59      
18061108708 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.5 60      
18061106528 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.5 60      
18061101414 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.5 60      
18061100709 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.5 60      
18060902714 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.5 60      
18061201715 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.0 65      
18061200705 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 63.0 65      
18061201219 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 62.5 67      
18061107018 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 62.5 67      
18060908610 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 62.5 67      
18060906004 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 62.5 67      
18061104813 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 62.0 71      
18060905010 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 61.5 72      
18060900530 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 61.5 72      
18061202329 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 60.5 74      
18061105024 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 60.5 74      
18060907021 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 60.5 74      
18061108111 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 59.5 77      
18061200903 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 59.0 78      
18061108725 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 58.5 79      
18061202211 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 57.5 80      
18061100614 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 57.5 80      
18060901412 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 57.0 82      
18061106916 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 56.5 83      
18061200407 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 56.0 84      
18061109622 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 56.0 84      
18061108928 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 56.0 84      
18061100210 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 55.5 87      
18061110030 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 55.0 88      
18061108212 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 54.0 89      
18060908925 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 53.5 90      
18060908008 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 52.0 91      
18061105115 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 50.0 92      
18061102422 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 49.5 93      
18060903729 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 49.5 93      
18061104909 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 46.5 95      
18061105918 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 45.5 96      
18061202115 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061201328 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061200630 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061109229 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061108829 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061108711 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061107908 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061107619 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061106304 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061104910 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061103801 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061103719 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060908518 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060908417 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060908314 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060907609 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060906618 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060905822 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060905626 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060905323 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060904529 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060904514 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060904414 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060903730 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060901215 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18060901212 昆明市食品药品检验所 180005 会计 180106 财会类 1 -1 97   缺考  
18061013009 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 54 1    
18061012616 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 51 2    
18061013027 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 49 3      
18061012110 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 48.5 4      
18061013109 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 48 5      
18061012113 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 47.5 6      
18061012814 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 47.5 6      
18061012206 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 47 8      
18061012617 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 46.5 9      
18061013209 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 46.5 9      
18061012306 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 46 11      
18061013004 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 46 11      
18061012228 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45.5 13      
18061012811 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45.5 13      
18061012415 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45 15      
18061012619 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45 15      
18061013005 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45 15      
18061013014 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45 15      
18061013416 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 45 15      
18061012301 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44.5 20      
18061013328 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44.5 20      
18061012101 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061012212 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061012413 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061012720 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061012917 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061013107 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061013110 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061013122 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 44 22      
18061012404 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 43.5 30      
18061013314 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 43.5 30      
18061012519 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 43 32      
18061012526 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 43 32      
18061013126 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 43 32      
18061013218 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 43 32      
18061012502 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 42.5 36      
18061012823 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 42.5 36      
18061013311 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 42.5 36      
18061012725 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 42 39      
18061012322 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41.5 40      
18061012405 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41.5 40      
18061012407 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41.5 40      
18061012523 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41.5 40      
18061012930 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41.5 40      
18061012316 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061012921 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061013011 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061013106 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061013224 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061013320 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061013325 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 41 45      
18061012107 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40.5 52      
18061012426 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40.5 52      
18061012614 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40.5 52      
18061013413 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40.5 52      
18061012416 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40 56      
18061012627 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40 56      
18061012805 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40 56      
18061013207 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 40 56      
18061012104 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39.5 60      
18061012417 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39.5 60      
18061012429 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39.5 60      
18061012515 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39.5 60      
18061013202 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39.5 60      
18061013412 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39.5 60      
18061012509 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061012516 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061012611 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061012727 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061013125 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061013205 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061013220 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061013309 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061013422 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 39 66      
18061012126 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38.5 75      
18061012210 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38.5 75      
18061012211 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38.5 75      
18061012410 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38.5 75      
18061013102 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38.5 75      
18061013310 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38.5 75      
18061012207 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061012215 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061012311 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061012315 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061012514 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061013113 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061013217 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 38 81      
18061012122 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061012217 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061012715 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061013018 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061013201 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061013204 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061013302 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37.5 88      
18061012314 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37 95      
18061012329 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37 95      
18061012402 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37 95      
18061012901 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 37 95      
18061012308 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36.5 99      
18061012608 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36.5 99      
18061013108 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36.5 99      
18061013203 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36.5 99      
18061012208 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36 103      
18061012401 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36 103      
18061012510 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36 103      
18061012803 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36 103      
18061012919 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36 103      
18061013408 昆明市食品药品检验所 180001 检验 180133 药学类 1 36 103      
