序号 | 主管部门(全称) | 总招聘人数 | 下属招聘单位(全称) | 招聘岗位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 报考人员条件要求 | ||||
编码 | 专业 | 学历 | 学位 | 其它要求 | |||||||
1 | 徐州市铜山区农业委员会 | 2 | 徐州市铜山区植物保护站 | 植物保护 | 技术 | 1 | 01 | 农学、农业综合技术与管理、作物学、作物栽培学与耕作学 | 本科及以上 | 相应学位 | |
2 | 徐州市铜山区作物栽培技术指导站 | 作物栽培 | 技术 | 1 | 02 | 植物科学与技术、植物营养学、植物病理学、农业昆虫与虫害防治 | 本科及以上 | 相应学位 | |||
3 | 徐州市铜山区交通运输局 | 3 | 徐州市铜山区交通工程质量监督站 | 工程质量监督 | 技术 | 3 | 03 | 道路桥梁 | 本科及以上 | 相应学位 | 2年以上工作经验 |
4 | 徐州市铜山区水利局 | 7 | 徐州市铜山区水利建设规划办公室 | 专业技术人员 | 技术 | 2 | 04 | 水利建设与规划土木工程 | 本科及以上 | 相应学位 | |
5 | 徐州市铜山区防汛防旱管理处 | 专业技术人员 | 技术 | 1 | 05 | 水利水电工程水利工程 | 本科及以上 | 相应学位 | |||
6 | 徐州市铜山区水利局水利工程处 | 专业技术人员 | 技术 | 2 | 06 | 水利水电工程农业水利工程水利工程 | 本科及以上 | 相应学位 | |||
7 | 徐州市铜山区水利机械化施工处 | 专业技术人员 | 技术 | 2 | 07 | 水利水电工程农业水利工程水利工程 | 本科及以上 | 相应学位 | |||
8 | 徐州市铜山区住房和城乡建设局 | 2 | 徐州市铜山区房屋征收办公室 | 行政执法 | 技术 | 1 | 08 | 测绘工程 | 本科及以上 | 相应学位 | |
9 | 徐州市铜山区房屋征收办公室 | 行政执法 | 技术 | 1 | 09 | 工民建 | 本科及以上 | 相应学位 | |||
10 | 徐州市铜山区食品药品监督管理局 | 2 | 徐州市铜山区食品药品安全监督所 | 食品工程 | 技术 | 2 | 10 | 食品检验、食品质量与安全、食品卫生安全与检测、食品药品监督管理 | 本科及以上 | 相应学位 | |
11 | 徐州市广播电视大学铜山分校 | 2 | 徐州市广播电视大学铜山分校 | 教师 | 技术 | 1 | 11 | 建筑工程类 | 本科及以上 | 相应学位 | 具有教师资格证 |
12 | 徐州市广播电视大学铜山分校 | 教师 | 技术 | 1 | 12 | 机电控制类 | 本科及以上 | 相应学位 | 具有教师资格证 | ||
13 | 徐州市铜山区物价局 | 2 | 徐州市铜山区价格认证中心 | 价格认证 | 技术 | 1 | 13 | 土木工程 | 本科及以上 | 相应学位 | 助理工程师以上职称 |
14 | 徐州市铜山区价格认证中心 | 价格认证 | 技术 | 1 | 14 | 经济类 | 本科及以上 | 相应学位 | |||
15 | 徐州市铜山区国土资源局 | 1 | 徐州市铜山区土地矿产登记服务中心 | 土地管理 | 技术 | 1 | 15 | 计算机(大类)类 | 本科及以上 | 相应学位 | |
16 | 徐州市铜山区柳新镇政府 | 1 | 下属事业单位 | 办事员 | 技术 | 1 | 16 | 经济、商务贸易类 | 本科及以上 | 相应学位 | |
17 | 徐州市铜山区人力资源和社会保障局 | 1 | 徐州市铜山区医疗保险管理处 | 办事员 | 技术 | 1 | 17 | 计算机(软件或网络管理)类 | 本科及以上 | 相应学位 | 通过软件工程师或网络工程师认证 |
18 | 徐州市铜山区财政局 | 1 | 徐州市铜山区非税收入管理所 | 财政管理 | 技术 | 1 | 18 | 财务与金融管理 | 本科及以上 | 相应学位 | |
合计 | 24 | 24 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网