地区代码 | 地区名称 | 主管机关 | 单位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位代码 | 拟聘工作简介 | 经费性质 | 招聘人数 | 招考条件 | 备注 | ||
学历 | 专业 | 其他 | ||||||||||
108400 | 高邮市 | 政府办 | 001 | 高邮市金融服务中心 | 01 | 管理工作 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | ||
108400 | 高邮市 | 发改委 | 002 | 高邮市服务业发展服务中心 | 01 | 管理服务 | 全额 | 3 | 本科及以上 | 中文、文秘类,旅游管理,物流管理,软件与信息,金融学,市场营销,英语(外贸方向) | ||
108400 | 高邮市 | 科技局 | 003 | 高邮市生产力促进中心 | 01 | 管理服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
108400 | 高邮市 | 财政局 | 004 | 高邮市预算外资金结算中心 | 01 | 财务管理 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | ||
108400 | 高邮市 | 财政局 | 005 | 高邮市财政国库集中支付中心 | 01 | 财务管理 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | ||
108400 | 高邮市 | 人社局 | 006 | 高邮市城镇居民基本医疗保险办公室 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
108400 | 高邮市 | 人社局 | 007 | 高邮市自主择业军转干部管理办公室 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
108400 | 高邮市 | 城建局 | 008 | 高邮市墙体材料改革办公室 | 01 | 技术服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、资源环境与城乡规划管理、城市规划、城乡规划 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 城建局 | 009 | 高邮市路灯管理所 | 01 | 技术服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 电力系统自动化技术、电气工程及自动化、电力工程与自动化、电力工程与管理 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 城建局 | 010 | 高邮市城乡建设执法中队 | 01 | 管理执法 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 城市规划与设计、建筑学、景观建筑设计、景观设计 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 城建局 | 011 | 高邮市建设投资管理中心 | 01 | 管理服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、工业与民用建筑工程、建筑工程、市政建筑施工与管理 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 城建局 | 012 | 高邮市建筑设计院 | 01 | 技术服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 工程勘探、土木工程、建筑学、岩木工程技术 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 城管局 | 013 | 高邮市市容管理执法大队 | 01 | 路面执法 | 差额 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | ||
108400 | 高邮市 | 城管局 | 013 | 高邮市市容管理执法大队 | 02 | 路面执法 | 差额 | 2 | 本科及以上 | 公共管理类 | ||
108400 | 高邮市 | 城管局 | 013 | 高邮市市容管理执法大队 | 03 | 路面执法 | 差额 | 4 | 本科及以上 | 城市规划与设计、城市规划、城市管理与监察、工业与民用建筑、土木工程、景观设计 | ||
108400 | 高邮市 | 城管局 | 013 | 高邮市市容管理执法大队 | 04 | 路面执法 | 差额 | 2 | 大专及以上 | 不限 | ||
108400 | 高邮市 | 城管局 | 013 | 高邮市市容管理执法大队 | 05 | 路面执法 | 差额 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 一线执法,男性 | |
108400 | 高邮市 | 城管局 | 014 | 高邮市市区环境卫生管理处 | 01 | 管理服务 | 差额 | 2 | 本科及以上 | 不限 | ||
108400 | 高邮市 | 房管局 | 015 | 高邮市住房保障和房产管理局临泽房管所 | 01 | 技术服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
108400 | 高邮市 | 房管局 | 016 | 高邮市住房保障和房产管理局卸甲房管所 | 01 | 技术服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | ||
108400 | 高邮市 | 农委 | 017 | 高邮市水产技术指导站 | 01 | 技术指导 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 动物医学、动物科学、动物药学、水产养殖学 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 农委 | 018 | 高邮市农业技术干部学校 | 01 | 培训工作 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 取得相应教师资格证书 | |
108400 | 高邮市 | 农机局 | 019 | 高邮市机电灌排管理所 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 不限 | ||
108400 | 高邮市 | 农机局 | 020 | 高邮市农机推广站 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
108400 | 高邮市 | 水利局 | 021 | 高邮市水利规划设计室 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 农业水利工程、水利水电工程、水务工程、水文学及水资源 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 审计局 | 022 | 高邮市固定资产投资审计中心 | 01 | 工程审计工作 | 全额 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、交通工程(道路桥梁工程方向)、工程管理(工程造价管理或工程审计方向)、给排水工程、工程造价 | 取得相应学位、取得大学英语四级及以上考试证书 | |
108400 | 高邮市 | 国土局 | 023 | 高邮市国土测绘队 | 01 | 测绘工作 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 测绘类 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 建管局 | 024 | 高邮市工程质量监督站 | 01 | 监督管理 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | ||
108400 | 高邮市 | 文广新局 | 025 | 高邮市文化馆 | 01 | 演艺表演 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 音乐表演、舞蹈表演、舞蹈编导、表演 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 文广新局 | 026 | 高邮市图书馆 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类、古典文献学、图书情报、历史学 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 体育局 | 027 | 高邮市体育场 | 01 | 女性教练工作 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 体育教育、运动训练、民族传统体育、武术、民族传统体育 | 女性 | |
108400 | 高邮市 | 计生委 | 028 | 高邮市人口和计划生育公共服务中心 | 01 | 法律服务 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | ||
108400 | 高邮市 | 计生委 | 028 | 高邮市人口和计划生育公共服务中心 | 02 | 男性科技术服务 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 男性 | |
108400 | 高邮市 | 粮食局 | 029 | 高邮市粮油质量监测所 | 01 | 管理服务 | 自筹 | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | ||
108400 | 高邮市 | 市直 | 030 | 高邮市广播电视台 | 01 | 主持人 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 播音与主持艺术 | ||
108400 | 高邮市 | 广播电视台 | 031 | 高邮市菱塘回族乡广播电视站 | 01 | 技术服务 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | ||
108400 | 高邮市 | 残联 | 032 | 高邮市残疾人劳动服务所 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 中文、文秘类 | ||
108400 | 高邮市 | 龙虬镇 | 033 | 龙虬镇公共事业服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | ||
108400 | 高邮市 | 车逻镇 | 034 | 车逻镇村建环保服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | ||
108400 | 高邮市 | 马棚镇 | 035 | 马棚镇农业服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向大学生村官 | |
108400 | 高邮市 | 八桥镇 | 036 | 八桥镇村建环保服务中心 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 城建规划类 | ||
108400 | 高邮市 | 司徒镇 | 037 | 司徒镇公共事业服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 临床医学 | ||
108400 | 高邮市 | 三垛镇 | 038 | 三垛镇经济发展服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 财务财会类 | ||
108400 | 高邮市 | 甘垛镇 | 039 | 甘垛镇社会保障服务中心 | 01 | 管理服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 商务贸易类 | ||
108400 | 高邮市 | 临泽镇 | 040 | 临泽镇公共事业服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 护理学 | ||
108400 | 高邮市 | 周巷镇 | 041 | 周巷镇农业服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | ||
108400 | 高邮市 | 菱塘回族乡 | 042 | 菱塘回族乡农业服务中心 | 01 | 技术服务 | 全额 | 1 | 大专及以上 | 畜牧养殖类 | ||
108400 | 高邮市 | 卫生局 | 121 | 高邮市人民医院 | 24 | 设备维护 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 机电一体化、机电一体化技术、医用电子仪器与维护、医学影像设备管理与维护 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 卫生局 | 121 | 高邮市人民医院 | 25 | 信息维护 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 卫生局 | 121 | 高邮市人民医院 | 26 | 基建管理 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 建筑学、土木工程、给排水科学与工程、建筑工程管理、建筑工程技术、建筑管理 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 卫生局 | 122 | 高邮市中医医院 | 21 | 设备维护 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 机电一体化、机电一体化技术、医用电子仪器与维护、医学影像设备管理与维护 | 取得相应学位 | |
108400 | 高邮市 | 卫生局 | 122 | 高邮市中医医院 | 22 | 信息维护 | 差额 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 取得相应学位 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网