| 主管部门 | 主管部门联系电话 | 招聘单位 | 单位经费渠道 | 招聘岗位 | 岗位类别 | 岗位代码 | 招聘人数 | 开考比例 | 户口要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 学历要求 | 其他要求 | 笔试加试专业科目 | 专业技能测试 | 备注 |
| 宿迁市财政局 | 0527—84363019 | 宿迁市财政科研所 | 全拨 | 综合文字 | 管理 | 01 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | 写作 | ||
| 宿迁市财政局 | 84363019 | 宿迁市财政投资评审中心 | 全拨 | 工程造价管理 | 专技 | 02 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑工程类,水利工程造价管理、公路工程管理、公路工程造价管理。 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,取得造价工程师执业资格证书或中级及以上造价员资格证书。 | 建筑工程造价 | ||
| 宿迁市财政局 | 84363019 | 宿迁市农村税费改革领导小组办公室 | 全拨 | 财务管理 | 专技 | 03 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 财政学、金融学、会计、会计学、财务管理、财务会计与审计、税务、财税、税收学、审计、审计学。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 取得会计从业资格证书。 | |||
| 宿迁市财政局 | 84363019 | 中华会计函授学校宿迁分校 | 全拨 | 财务管理 | 专技 | 04 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 经济类,工商管理类,商务贸易类,财务财会类,税务税收类,统计类,审计类。 | 全日制普通高等学校硕士研究生及以上学历,取得相应学位。 | ||||
| 宿迁市规划局 | 84387200 | 宿迁市地理信息管理中心 | 差拨 | 技术人员 | 专技 | 05 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 交通工程、建筑学、城市规划、城市规划与设计、工民建、土木工程。 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市规划局 | 84387200 | 宿迁市地理信息管理中心 | 差拨 | 技术人员 | 专技 | 06 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机(软件)类 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市规划局 | 84387200 | 宿迁市地理信息管理中心 | 差拨 | 技术人员 | 专技 | 07 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 机电控制类 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市规划局 | 84387200 | 宿迁市地理信息管理中心 | 差拨 | 技术人员 | 专技 | 08 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 地图制图学与地理信息工程、空间科学与数字技术、遥感科学与技术、地理信息系统。 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市国土资源局 | 84359670 | 宿迁市国土资源基础信息中心 | 自收自支 | 网络管理和系统维护 | 专技 | 09 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市国土资源局 | 84359670 | 宿迁市国土资源基础信息中心 | 自收自支 | 数据管理与应用系统维护、软件开发 | 专技 | 10 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机(软件)类,地理信息系统。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历,取得全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书。 | |||
| 宿迁市环保局 | 84338620 | 宿迁市环境监测中心站 | 全拨 | 监测人员 | 专技 | 11 | 5 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 环境保护类,化学工程类。 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市环保局 | 84338620 | 宿迁市环境预警监控与应急中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 12 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 环境保护类,化学工程类。 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市交通运输局 | 84355007 | 宿迁市公路管理处 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 13 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 中文、文秘类,交通工程类。 | 全日制普通高等学校硕士研究生及以上学历,取得相应学位。 | ||||
| 宿迁市交通运输局 | 84355007 | 宿迁市市区公路管理站 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 14 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 交通工程类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市交通运输局 | 84355007 | 宿迁市市区公路管理站 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 15 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 法律类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市交通运输局 | 84355007 | 宿迁市运输管理处 | 省拨 | 综合文秘 | 管理 | 16 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 新闻、新闻学、广播电视学、广播电视新闻、广播电视新闻学、秘书学、高级文秘、汉语言文学、中国现当代文学。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 写作 | |||
| 宿迁市交通运输局 | 84355007 | 宿迁市航道管理处 | 全拨 | 工程管理 | 专技 | 17 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 航道港口类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | ||||
| 宿迁市交通运输局 | 84355007 | 宿迁市港口管理局 | 全拨 | 综合文秘 | 管理 | 18 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 中文、文秘类,航道港口类。 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市粮食局 | 84363506 | 宿迁市军粮供应站 | 全拨 | 财会人员 | 专技 | 19 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 财务财会类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历,取得会计从业资格证书,最低服务期限3年。 | |||
| 宿迁市粮食局 | 84363506 | 宿迁市粮食局粮油质量监测站 | 全拨 | 检验人员 | 专技 | 20 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 化学工程类,食品工程类。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 最低服务期限3年。 | |||
| 宿迁市民防局 | 84338060 | 宿迁市民防工程管理中心(市民防工程质量监督站) | 全拨 | 民防工程质量监督 | 专技 | 21 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑学、建筑工程、土木工程、建筑工程管理、工民建、工业与民用建筑、城市地下空间规划、城市地下空间工程。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市农委 | 88319033 | 宿迁市农业技术综合服务中心 | 全拨 | 技术人员 | 专技 | 22 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 园艺,园艺学,蔬菜学,设施园艺学。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | ||||
| 宿迁市农委 | 80805336 | 江苏农民培训学院 | 全拨 | 总务处工作人员 | 管理 | 23 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 财务财会类 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,最低服务期限3年。 | |||
| 宿迁市农委 | 80805336 | 江苏农民培训学院 | 全拨 | 林业系教师 | 专技 | 24 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 林业、林学、林业工程、林业经济管理。 | 全日制普通高等学校硕士研究生及以上学历,取得相应学位。 | 取得教师资格证书,最低服务期限3年。 | |||
| 宿迁市农委 | 80805336 | 江苏农民培训学院 | 全拨 | 招生就业处工作人员 | 管理 | 25 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 人力资源管理、农村区域发展、信息管理与信息系统、现代农业发展。 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,最低服务期限3年。 | |||
| 宿迁市农业机械管理局 | 84338576 | 宿迁市农机化技术推广站 | 全拨 | 技术人员 | 专技 | 26 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 农业类,机械工程类,机电控制类。 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市人力资源和社会保障局 | 84359006 | 宿迁市社会保险基金管理中心 | 全拨 | 业务经办 | 专技 | 27 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 医学类,财务财会类,社会保障、劳动和社会保障、劳动与社会保障。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市人力资源和社会保障局 | 84359006 | 宿迁市社会保险基金管理中心 | 全拨 | 业务经办 | 专技 | 28 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,工作实绩突出、表现优秀的,年龄可适当放宽。 | 面向市区人力资源和社会保障基层平台、经办机构和“三支一扶”人员。 | ||
| 宿迁市人力资源和社会保障局 | 84359006 | 宿迁市劳动就业管理中心 | 全拨 | 失业保险基金管理 | 专技 | 29 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 财务财会类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市人力资源和社会保障局 | 84359006 | 宿迁市人才服务中心 | 全拨 | 人才招引外勤 | 专技 | 30 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 公共管理类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | 需常年出差,适合男性。 | ||
| 宿迁市人力资源和社会保障局 | 84359006 | 宿迁市人事考试中心 | 全拨 | 计算机机房管理 | 专技 | 31 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机(大类)类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | 网络和数据库知识 | 需常年值夜班,适合男性。 | |
| 宿迁市统计局 | 84368226 | 宿迁市普查中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 32 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 中文、文秘类 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市统计局 | 84368226 | 宿迁市普查中心 | 全拨 | 统计人员 | 专技 | 33 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 统计类 | 本科及以上学历 | ||||
| 宿迁市统计局 | 84368226 | 宿迁市普查中心 | 全拨 | 高级统计人员 | 专技 | 34 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 统计类,经济类。 | 全日制普通高等学校硕士研究生及以上学历,取得相应学位。 | ||||
| 宿迁市卫生局 | 84389315 | 宿迁市疾病预防控制中心 | 全拨 | 疾病控制 | 专技 | 35 | 3 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 预防医学、公共卫生事业管理、公共事业管理(医学院校卫生系列毕业生)、全球健康学。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历。 | ||||
| 宿迁市文化广电新闻出版局 | 84349652 | 宿迁市博物馆 | 全拨 | 考古 | 专技 | 36 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 考古学、文物保护技术、文化遗产保护与管理、博物馆学、文物与博物馆学。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 需常年野外作业,适合男性。 | |||
| 宿迁市文化广电新闻出版局 | 84349652 | 宿迁市博物馆 | 全拨 | 文物保护 | 专技 | 37 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 文物保护技术、文物鉴赏与修复、文化遗产保护与管理、博物馆学、文物与博物馆学。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | ||||
| 宿迁市文化广电新闻出版局 | 84349652 | 宿迁市博物馆 | 全拨 | 信息中心技术人员 | 专技 | 38 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 计算机(网络管理)类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 取得大学英语四(六)级考试证书,取得全国计算机等级考试二级以上证书或江苏省高等学校计算机等级考试二级以上合格证书。 | 需常年值夜班,适合男性。 | ||
| 宿迁市文化广电新闻出版局 | 84349652 | 宿迁市博物馆 | 全拨 | 综合管理 | 管理 | 39 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 法律类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 取得大学英语四(六)级考试证书。 | |||
| 宿迁市文化广电新闻出版局 | 84349652 | 宿迁市美术馆 | 全拨 | 美术师 | 专技 | 40 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 美术学、绘画、中国画、中国画与书法、书法学、会展艺术与技术。 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 现场创作 | |||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市建设工程质量安全监督站 | 全拨 | 质监员 | 专技 | 41 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑工程类 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市建筑工程执法监察支队 | 全拨 | 执法管理人员 | 管理 | 42 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 法律类 | 全日制普通高等学校本科及以上学历,取得相应学位。 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市建筑工程执法监察支队 | 全拨 | 执法人员 | 专技 | 43 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 不限 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历 | |||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市市政公用事业管理处 | 自收自支 | 工程管理 | 专技 | 44 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 土木工程、市政工程、交通工程、给水排水、给排水工程、给水排水工程、给水排水科学与工程、桥梁与隧道工程、城市地下空间工程。 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 需长期野外施工,适合男性。 |
|||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市市政公用事业管理处 | 自收自支 | 工程管理 | 专技 | 45 | 1 | 1:3 | 不限 | 45周岁以下 | 城市道路与桥梁、公路工程、市政工程、桥梁与隧道工程、道路桥梁与渡河工程、公路与城市道路、交通工程。 | 本科及以上学历 | 具有10年以上工程项目施工、管理等经历,取得建设工程、交通工程专业副高级及以上职称。需长期野外施工,适合男性。 | 面向高层次人才引进 | ||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市房地产管理处 | 自收自支 | 测绘 | 专技 | 46 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 土地管理类 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市住房和城乡建设局 | 84387295 | 宿迁市房地产管理处 | 自收自支 | 综合文秘 | 管理 | 47 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 中文、文秘类 | 本科及以上学历 | 在省级及以上报刊杂志发表过文章。 | 写作 | ||
| 宿迁经济技术开发区 | 88859912 | 三棵树乡卫生院 | 差拨 | 公共卫生管理 | 专技 | 48 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 公共卫生类,医学类。 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,取得医师及以上职称。 | |||
| 宿迁经济技术开发区 | 88859912 | 三棵树乡卫生院 | 差拨 | 疫苗药品管理 | 专技 | 49 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 药学类 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,取得药士(技士)及以上职称。 | |||
| 宿迁经济技术开发区 | 88859912 | 三棵树乡卫生院 | 差拨 | 免疫规划管理 | 专技 | 50 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 公共卫生类,医学类。 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历,取得医士及以上职称。 | |||
| 宿迁市湖滨新城 | 84837711 | 皂河镇卫生院 | 差拨 | 诊疗服务管理 | 专技 | 51 | 1 | 1:3 | 本市户籍 | 35周岁以下 | 临床医学 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市湖滨新城 | 84837711 | 皂河镇卫生院 | 差拨 | 公共卫生服务 | 专技 | 52 | 1 | 1:3 | 本市户籍 | 35周岁以下 | 卫生监督、卫生事业管理、公共卫生管理、公共卫生事业管理。 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市湖滨新城 | 84837711 | 晓店镇卫生院 | 差拨 | 医疗器械管理与维护 | 专技 | 53 | 1 | 1:3 | 本市户籍 | 35周岁以下 | 医疗仪器维修技术 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市湖滨新城 | 84837711 | 晓店镇卫生院 | 差拨 | 预防接种 | 专技 | 54 | 1 | 1:3 | 本市户籍 | 35周岁以下 | 预防医学、公共卫生事业管理、公共事业管理(医学院校卫生系列毕业生)、全球健康学。 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市湖滨新城 | 84837711 | 井头乡卫生院 | 差拨 | 预防接种 | 专技 | 55 | 1 | 1:3 | 本市户籍 | 35周岁以下 | 预防医学、公共卫生事业管理、公共事业管理(医学院校卫生系列毕业生)、全球健康学。 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 招标投标服务中心 | 全拨 | 技术人员 | 专技 | 56 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 城建规划类 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 招标投标服务中心 | 全拨 | 技术人员 | 专技 | 57 | 3 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 建筑工程类,交通工程类。 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 招标投标服务中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 58 | 1 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 法律类,环境保护类。 | 本科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 招标投标服务中心 | 全拨 | 会计 | 专技 | 59 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 经济类,财务财会类。 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 行政服务中心 | 全拨 | 办事员 | 管理 | 60 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 中文文秘类,教育类,基础理学类,艺术类。 | 专科及以上学历 | 具有2年以上工作经历。 | |||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 洋河镇卫生院 | 差拨 | 公共卫生管理 | 专技 | 61 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 公共卫生类,医学类。 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 洋河镇卫生院 | 差拨 | 药品管理 | 专技 | 62 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 药学类 | 专科及以上学历 | ||||
| 宿迁市洋河新城 | 82668016 | 洋河镇卫生院 | 差拨 | 免疫规划管理 | 专技 | 63 | 2 | 1:3 | 不限 | 35周岁以下 | 公共卫生类,医学类。 | 专科及以上学历 |
更多信息请查看江苏省事业单位招聘网
版权所有:易贤网