中共文山州委组织部 文山州人力资源和社会保障局
关于做好文山州2015年考录公务员录用考察的通知
各位考生:
根据《云南省2015年度考试录用公务员公告》的有关规定,文山州2015年考试录用公务员已进入录用考察阶段,现将有关事项通知如下:
一、考察对象、考察单位、内容和方式
(一)考察对象:文山州2015年考试录用公务员体检合格的考生,确定为录用考察对象。(具体人员名单见附件)
(二)考察单位:考察工作由州委组织部、州人力资源和社会保障局授权各招录单位具体组织实施。(具体单位见附件)
(三)考察内容和方式:按照德才兼备、以德为先的原则,采取查阅考生个人档案、有关证书(证件)和文件、审验考生身份、走访调查等形式,根据拟录用岗位的要求,全面了解被考察对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、学习和工作表现以及需要回避的情况等。
二、考察注意事项及相关要求
(一)请考察对象本人于2015年9月21日至9月30日,上午9:00-11:00,下午15:00-17:00(周末除外),将个人档案、身份证、毕业证、经用人单位签章的笔试准考证、面试确认表及岗位要求的其他证明材料原件,送达各考察单位指定地点进行考察。
(二)需办理个人档案商调函手续的考生,请到各县(市)人才交流中心或文山州人社局人才交流中心办理。
(三)无故不按时参加考察的考生视为自动放弃,将按程序进行递补。递补只进行一次。出现该岗位无递补人员、递补人员体检不合格或递补人员考察不合格的情形,该岗位作废。
(四)依据相关法律法规,考生须自行解除与原用人单位之间签署的用工合同,若办理录用手续前与其他单位还有劳动合同关系,则取消公务员录用资格。
三、咨询与服务
为切实做好本年度公务员录用前考察工作,便于考生咨询了解相关政策,现将咨询电话予以公布:
中共文山州委组织部:0876-2143040
文山州人力资源和社会保障局:0876-2130092
文山市人力资源和社会保障局:0876-2186967
砚山县人力资源和社会保障局:0876-3125169
西畴县人力资源和社会保障局:0876-7622329
麻栗坡县人力资源和社会保障局:0876-6517090
马关县人力资源和社会保障局:0876-7125193
丘北县人力资源和社会保障局:0876-4121370
广南县人力资源和社会保障局:0876-5159943
中共广南县委组织部:0876-5155813
富宁县人力资源和社会保障局:0876-6128052
文山州商务局:0876—2122327
文山州食药监局:0876—2126367
文山州工商局:0876-2183497
文山州地税局:0876—2148112
附件:文山州2015年考试录用公务员录用考察人员名单及考察单位.xls
中共文山州委组织部
文山州人力资源和社会保障局
2015年9月15日
| 文山州2015年考试录用公务员录用考察人员名单及考察单位 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位代码 | 招录单位全称 | 考察单位 |
| 1 | 11260207423 | 赵龙 | 2600001001 | 文山州工商行政管理局 | 文山州工商行政管理局 |
| 2 | 11260105107 | 廖若竹 | 2600001002 | 文山州工商行政管理局 | |
| 3 | 11220101206 | 王琦琨 | 2600001003 | 文山州工商行政管理局 | |
| 4 | 11320500825 | 雷超 | 2600003001 | 文山州商务局 | 文山州商务局 |
| 5 | 11260309426 | 王文洁 | 2600003002 | 文山州商务局 | |
| 6 | 11250304011 | 杜林桔 | 2600004001 | 文山州食品药品监督管理局 | 文山州食品药品监督管理局 |
| 7 | 11364614726 | 谢利丝 | 2601001001 | 文山市薄竹镇人民政府 | 文山市人社局 |
| 8 | 11260301908 | 周贤达 | 2601001002 | 文山市薄竹镇人民政府 | |
| 9 | 11260103725 | 陆辉 | 2601001003 | 文山市薄竹镇人民政府 | |
| 10 | 11260100512 | 施艳娜 | 2601001004 | 文山市德厚镇人民政府 | |
| 11 | 11260105902 | 闵韬雯 | 2601001005 | 文山市德厚镇人民政府 | |
| 12 | 11260302228 | 马闻跻 | 2601001006 | 文山市德厚镇人民政府 | |
| 13 | 11260110914 | 蔡国婉 | 2601001007 | 文山市东山彝族乡人民政府 | |
| 14 | 11260109907 | 陆应萍 | 2601001008 | 文山市东山彝族乡人民政府 | |
| 15 | 11260204428 | 林瑶 | 2601001009 | 文山市红甸回族乡人民政府 | |
| 16 | 11260109312 | 张信冀 | 2601001010 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 17 | 11365308222 | 熊朝乐 | 2601001011 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 18 | 11260102307 | 侬高登 | 2601001012 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 19 | 11260300503 | 杨倩莹 | 2601001013 | 文山市马塘镇人民政府 | |
| 20 | 11260107717 | 杨阳 | 2601001014 | 文山市小街镇人民政府 | |
| 21 | 11260204114 | 江蕾宇 | 2601001015 | 文山市新街乡人民政府 | |
| 22 | 11260403621 | 朱丽娜 | 2601001016 | 文山市新街乡人民政府 | |
| 23 | 11260100324 | 刘德憬 | 2601001017 | 文山市新街乡人民政府 | |
| 24 | 11260102713 | 杨新会 | 2601001018 | 文山市新街乡人民政府 | |
| 25 | 11260100109 | 付燕萍 | 2601001019 | 文山市追栗街镇人民政府 | |
| 26 | 11260100618 | 王俊 | 2601001020 | 文山市追栗街镇人民政府 | |
| 27 | 11360406718 | 蒋永宁 | 2622001001 | 砚山县阿猛镇人民政府 | 砚山县人社局 |
| 28 | 11260306613 | 韦堂鑫 | 2622001002 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 29 | 11260208026 | 余高丽 | 2622001003 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 30 | 11260309021 | 马腾雄 | 2622001004 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 31 | 11364603709 | 鲜超 | 2622001005 | 砚山县阿猛镇人民政府 | |
| 32 | 11260102601 | 张锦蕾 | 2622001006 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | |
| 33 | 11260106706 | 张孟 | 2622001007 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | |
| 34 | 11361306903 | 夏戚航 | 2622001008 | 砚山县维摩彝族乡人民政府 | |
| 35 | 11260208401 | 杨万欣 | 2622001009 | 砚山县乡镇人民政府 | |
| 36 | 11211502807 | 李云豪 | 2622001010 | 砚山县乡镇人民政府 | |
| 37 | 11260109211 | 王玉雪 | 2622001011 | 砚山县者腊乡人民政府 | |
| 38 | 11360602706 | 刘金龙 | 2622001012 | 砚山县者腊乡人民政府 | |
| 39 | 11260100304 | 张为婕 | 2622997001 | 文山州砚山县地方税务局 | 文山州地税局 |
| 40 | 11260105707 | 张玉倩 | 2622997002 | 文山州砚山县地方税务局 | |
| 41 | 11260308917 | 罗玉楠 | 2622997003 | 文山州砚山县地方税务局 | |
| 42 | 11260303401 | 苏斌斌 | 2622997004 | 文山州砚山县地方税务局二所 | |
| 43 | 11260203815 | 杨哲 | 2622997005 | 文山州砚山县地方税务局稽查局 | |
| 44 | 11220602317 | 王苓力 | 2622997006 | 文山州砚山县地方税务局稽查局 | |
| 45 | 11360305002 | 姜楠楠 | 2622997007 | 文山州砚山县地方税务局三所 | |
| 46 | 11260106430 | 陈萍萍 | 2622997008 | 文山州砚山县地方税务局一所 | |
| 47 | 11260111202 | 张登宸 | 2623001001 | 西畴县柏林乡人民政府 | 西畴县人社局 |
| 48 | 11360401311 | 鲜思武 | 2623001002 | 西畴县柏林乡人民政府 | |
| 49 | 11260309423 | 柏尉 | 2623001003 | 西畴县柏林乡人民政府 | |
| 50 | 11260103404 | 肖建国 | 2623001004 | 西畴县柏林乡人民政府 | |
| 51 | 11260302909 | 杨柳香 | 2623001005 | 西畴县柏林乡人民政府 | |
| 52 | 11260200923 | 柏倩倩 | 2623001006 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 53 | 11260109603 | 向文杰 | 2623001007 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 54 | 11260102013 | 向文芳 | 2623001008 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 55 | 11260205923 | 胡和林 | 2623001009 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 56 | 11260103029 | 廖思怡 | 2623001010 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 57 | 11260403709 | 刘云香 | 2623001011 | 西畴县蚌谷乡人民政府 | |
| 58 | 11364608625 | 余东锇 | 2623001012 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 59 | 11260203415 | 秦崇钊 | 2623001013 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 60 | 11364611901 | 马正柳 | 2623001014 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 61 | 11260308826 | 张梦玲 | 2623001015 | 西畴县董马乡人民政府 | |
| 62 | 11260100821 | 胡灵丽 | 2623001016 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 63 | 11260107424 | 叶倩 | 2623001017 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 64 | 11260204724 | 杨峰 | 2623001018 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 65 | 11260400917 | 王倩 | 2623001019 | 西畴县法斗乡人民政府 | |
| 66 | 11260200303 | 曹玉帆 | 2623001020 | 西畴县公安局 | |
| 67 | 11260205828 | 张圆圆 | 2623001021 | 西畴县公安局 | |
| 68 | 11260207429 | 毕银光 | 2623001022 | 西畴县公安局 | |
| 69 | 11362602615 | 龙礼林 | 2623001023 | 西畴县公安局 | |
| 70 | 11362606805 | 蒋明怀 | 2623001023 | 西畴县公安局 | |
| 71 | 11260102516 | 罗纯志 | 2623001024 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 72 | 11260202210 | 陈立珊 | 2623001025 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 73 | 11361308318 | 段立骏 | 2623001026 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 74 | 11260206923 | 陶万生 | 2623001027 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 75 | 11260309124 | 李红兵 | 2623001028 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 76 | 11260301027 | 骆诗润 | 2623001029 | 西畴县鸡街乡人民政府 | |
| 77 | 11260203825 | 王新芬 | 2623001030 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | |
| 78 | 11260300613 | 柏从国 | 2623001031 | 西畴县莲花塘乡人民政府 | |
| 79 | 11260400709 | 陈瑛 | 2623001032 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 80 | 11260306107 | 杨贵杰 | 2623001033 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 81 | 11364629224 | 柏璟 | 2623001034 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 82 | 11220203715 | 王琼诺 | 2623001035 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 83 | 11260110124 | 卢安东 | 2623001036 | 西畴县西洒镇人民政府 | |
| 84 | 11260108604 | 梁松 | 2623001037 | 西畴县乡镇人民政府 | |
| 85 | 11260207725 | 吴贤才 | 2623001037 | 西畴县乡镇人民政府 | |
| 86 | 11310401911 | 赵维周 | 2623001038 | 西畴县乡镇人民政府 | |
| 87 | 11260103015 | 李方云 | 2623001038 | 西畴县乡镇人民政府 | |
| 88 | 11260109218 | 胡伟 | 2623001039 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 89 | 11260307023 | 李朝坤 | 2623001039 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 90 | 11260308825 | 赵永富 | 2623001039 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 91 | 11260104113 | 骆婷 | 2623001040 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 92 | 11260302508 | 李雪梅 | 2623001040 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 93 | 11260105317 | 赵树画 | 2623001040 | 西畴县乡镇四个项目人员岗位 | |
| 94 | 11260102106 | 黄俊 | 2623001041 | 西畴县新马街乡人民政府 | |
| 95 | 11365200306 | 张正喜 | 2623997001 | 文山州西畴县地方税务局 | 文山州地税局 |
| 96 | 11260202820 | 杨武秀 | 2623997002 | 文山州西畴县地方税务局二分局 | |
| 97 | 11364625621 | 景贵欢 | 2623997003 | 文山州西畴县地方税务局稽查局 | |
| 98 | 11360408608 | 尹若愚 | 2624001001 | 麻栗坡县公安局 | 麻栗坡县人社局 |
| 99 | 11260403312 | 保再虎 | 2624001002 | 麻栗坡县公安局 | |
| 100 | 11260105414 | 任思思 | 2624001003 | 麻栗坡县公安局 | |
| 101 | 11362610805 | 李永文 | 2624001004 | 麻栗坡县公安局大坪派出所 | |
| 102 | 11260205110 | 杨达 | 2624001005 | 麻栗坡县公安局南温河派出所 | |
| 103 | 11260103617 | 钱倩 | 2624001006 | 麻栗坡县麻栗镇人民政府 | |
| 104 | 11365310519 | 杨民强 | 2624001007 | 麻栗坡县马街乡人民政府 | |
| 105 | 11260107813 | 刘利珊 | 2624001008 | 麻栗坡县猛硐乡人民政府 | |
| 106 | 11260300510 | 李雪蕾 | 2624001010 | 麻栗坡县天保镇人民政府 | |
| 107 | 11260205705 | 王江泽 | 2624001011 | 麻栗坡县乡(镇)派出所 | |
| 108 | 11260306222 | 杨文龙 | 2624001011 | 麻栗坡县乡(镇)派出所 | |
| 109 | 11260206330 | 马潜 | 2624001011 | 麻栗坡县乡(镇)派出所 | |
| 110 | 11260207017 | 徐文韬 | 2624001012 | 麻栗坡县乡(镇)派出所 | |
| 111 | 11364606808 | 黄贵 | 2624001012 | 麻栗坡县乡(镇)派出所 | |
| 112 | 11365301709 | 蒋薇 | 2624001013 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 113 | 11260106402 | 刘应菊 | 2624001013 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 114 | 11260302103 | 何吉祥 | 2624001014 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 115 | 11260204524 | 刘嘉佳 | 2624001014 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 116 | 11260203030 | 赵时梦 | 2624001015 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 117 | 11361002927 | 胡秋悦 | 2624001015 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 118 | 11260305930 | 陆子龙 | 2624001016 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 119 | 11260301702 | 丁首富 | 2624001016 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 120 | 11260203925 | 侯朝坤 | 2624001016 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 121 | 11260109408 | 李代巧 | 2624001017 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 122 | 11260308306 | 卢春梅 | 2624001017 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 123 | 11260310025 | 戴刚建 | 2624001017 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 124 | 11260403817 | 柯荣菊 | 2624001018 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 125 | 11260202322 | 辛涓 | 2624001018 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 126 | 11260305529 | 郑舒予 | 2624001019 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 127 | 11260206930 | 陈宗艳 | 2624001019 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 128 | 11260308818 | 彪翠琳 | 2624001020 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 129 | 11260101828 | 杨平 | 2624001020 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 130 | 11260208613 | 牛庆海 | 2624001021 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 131 | 11260110904 | 孙永佳 | 2624001021 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 132 | 11260310330 | 周婷婷 | 2624001022 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 133 | 11260303604 | 李曼 | 2624001022 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 134 | 11260205303 | 方富萍 | 2624001023 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 135 | 11260309001 | 雷艳丽 | 2624001023 | 麻栗坡县乡(镇)人民政府 | |
| 136 | 11260200315 | 彭杰 | 2624997001 | 文山州麻栗坡县地方税务局 | 文山州地税局 |
| 137 | 11361304803 | 何侣达 | 2624997002 | 文山州麻栗坡县地方税务局 | |
| 138 | 11260200626 | 谢雨阳 | 2625001001 | 马关县马白镇人民政府 | 马关县人社局 |
| 139 | 11260100921 | 罗碧川 | 2625001002 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 140 | 11362103705 | 龙爱 | 2625001002 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 141 | 11360604130 | 赵春平 | 2625001002 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 142 | 11362605520 | 冯育高 | 2625001003 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 143 | 11260104621 | 孔繁瑞 | 2625001003 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 144 | 11260401501 | 袁超 | 2625001004 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 145 | 11260207415 | 李天禹 | 2625001004 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 146 | 11260308724 | 谭茜 | 2625001004 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 147 | 11260105025 | 何锦华 | 2625001005 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 148 | 11260104726 | 黄源丽丝 | 2625001005 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 149 | 11250200823 | 王毕美 | 2625001006 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 150 | 11361104302 | 杨文华 | 2625001006 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 151 | 11365300802 | 马正举 | 2625001007 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 152 | 11250401606 | 罗轩 | 2625001007 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 153 | 11291400326 | 周建芬 | 2625001007 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 154 | 11352101418 | 顾芳铭 | 2625001008 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 155 | 11250500113 | 尹青楠 | 2625001008 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 156 | 11364612826 | 李仕良 | 2625001009 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 157 | 11260303102 | 罗治成 | 2625001009 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 158 | 11260307721 | 余松耀 | 2625001010 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 159 | 11260206019 | 侬文燚 | 2625001010 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 160 | 11260200422 | 年永帆 | 2625001011 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 161 | 11260302628 | 胡代娇 | 2625001011 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 162 | 11260402117 | 张应正 | 2625001011 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 163 | 11260307909 | 袁进辉 | 2625001012 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 164 | 11362103225 | 黄晓宇 | 2625001012 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 165 | 11260206324 | 王金花 | 2625001013 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 166 | 11260305222 | 刘正敏 | 2625001013 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 167 | 11361307905 | 马群昂 | 2625001014 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 168 | 11260106110 | 高永倩 | 2625001014 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 169 | 11360305220 | 罗艳 | 2625001014 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 170 | 11360308101 | 魏泽世 | 2625001015 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 171 | 11364618305 | 李宪法 | 2625001015 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 172 | 11260402625 | 平光辉 | 2625001015 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 173 | 11260403009 | 张文典 | 2625001016 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 174 | 11260204201 | 韦堂超 | 2625001016 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 175 | 11260100506 | 杨国杰 | 2625001017 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 176 | 11260101825 | 王仁伟 | 2625001017 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 177 | 11260203206 | 柏玉波 | 2625001017 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 178 | 11260403723 | 张凤萍 | 2625001018 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 179 | 11260300815 | 卢波薇 | 2625001018 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 180 | 11260305815 | 胡江辉 | 2625001019 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 181 | 11260300914 | 邹兴友 | 2625001019 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 182 | 11260300402 | 蒋天柱 | 2625001019 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 183 | 11260109506 | 张啟英 | 2625001020 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 184 | 11260403827 | 杨术香 | 2625001020 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 185 | 11260103526 | 骆思雨 | 2625001020 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 186 | 11360307520 | 杨谦堂 | 2625001021 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 187 | 11260202530 | 廖原 | 2625001021 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 188 | 11260309503 | 李从伟 | 2625001022 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 189 | 11260202127 | 叶铧允 | 2625001022 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 190 | 11260205715 | 贺艳婷 | 2625001022 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 191 | 11260111104 | 黄凤 | 2625001023 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 192 | 11220403905 | 余松泽 | 2625001023 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 193 | 11260106521 | 严舒怡 | 2625001024 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 194 | 11260201719 | 陈姝含 | 2625001024 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 195 | 11360402802 | 郭美标 | 2625001025 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 196 | 11362607630 | 尹艳萍 | 2625001025 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 197 | 11260401925 | 庞皓 | 2625001026 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 198 | 11260300828 | 陈光华 | 2625001026 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 199 | 11360400623 | 何容黎 | 2625001027 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 200 | 11260104926 | 黄盛银 | 2625001027 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 201 | 11260110129 | 杨晓彤 | 2625001028 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 202 | 11260103227 | 谢馨芮 | 2625001028 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 203 | 11260104027 | 李依箫 | 2625001028 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 204 | 11250402910 | 陶永恩 | 2625001029 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 205 | 11220104121 | 马晓曦 | 2625001029 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 206 | 11291201110 | 李锦竹 | 2625001030 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 207 | 11230309604 | 戴昌青 | 2625001030 | 马关县乡镇人民政府 | |
| 208 | 11260106508 | 余丛梅 | 2625997001 | 文山州马关县地方税务局三分局 | 文山州地税局 |
| 209 | 11260108426 | 杨典 | 2625997002 | 文山州马关县地方税务局三分局 | |
| 210 | 11260204430 | 李杭 | 2626001001 | 丘北县官寨乡人民政府 | 丘北县人社局 |
| 211 | 11233201606 | 张泽鑫 | 2626001002 | 丘北县官寨乡人民政府 | |
| 212 | 11362607808 | 丁杰 | 2626001003 | 丘北县腻脚彝族乡人民政府 | |
| 213 | 11260105017 | 刁丽莎 | 2626001004 | 丘北县腻脚彝族乡人民政府 | |
| 214 | 11362102624 | 李邦 | 2626001005 | 丘北县平寨乡人民政府 | |
| 215 | 11260110523 | 李跃祥 | 2626001006 | 丘北县树皮彝族乡人民政府 | |
| 216 | 11290904904 | 杨圣 | 2626001007 | 丘北县树皮彝族乡人民政府 | |
| 217 | 11260200927 | 钱磊 | 2626001008 | 丘北县温浏乡人民政府 | |
| 218 | 11260110716 | 尹菊 | 2626001010 | 丘北县温浏乡人民政府 | |
| 219 | 11361301120 | 王鑫 | 2626001011 | 丘北县温浏乡人民政府 | |
| 220 | 11260106210 | 张梅 | 2626001013 | 丘北县曰者镇人民政府 | |
| 221 | 11360604028 | 刘江丽 | 2626997001 | 文山州丘北县地方税务局 | 文山州地税局 |
| 222 | 11260109204 | 赵婷 | 2626997002 | 文山州丘北县地方税务局一分局 | |
| 223 | 11260301507 | 麻艳团 | 2627001001 | 广南黑支果乡人民政府 | 广南县人社局 |
| 224 | 11250303520 | 沈廷粉 | 2627001002 | 广南县八宝镇人民政府 | |
| 225 | 11260308522 | 陆艳 | 2627001003 | 广南县八宝镇人民政府 | |
| 226 | 11260307825 | 陈仕毅 | 2627001004 | 广南县底圩乡人民政府 | |
| 227 | 11362102008 | 赵林 | 2627001005 | 广南县董堡乡人民政府 | |
| 228 | 11260400803 | 秦颖 | 2627001006 | 广南县公安局 | |
| 229 | 11260208323 | 凃兴昌 | 2627001007 | 广南县公安局 | |
| 230 | 11220202318 | 陈光海 | 2627001008 | 广南县公安局 | |
| 231 | 11260301620 | 何云山 | 2627001009 | 广南县公安局 | |
| 232 | 11260310426 | 代泽师 | 2627001010 | 广南县公安局 | |
| 233 | 11362103314 | 张聪 | 2627001010 | 广南县公安局 | |
| 234 | 11260207825 | 杨创硕 | 2627001010 | 广南县公安局 | |
| 235 | 11260300321 | 山飞飞 | 2627001011 | 广南县公安局 | |
| 236 | 11260307227 | 胡文严 | 2627001011 | 广南县公安局 | |
| 237 | 11260109727 | 黎俊伟 | 2627001011 | 广南县公安局 | |
| 238 | 11364614116 | 刘露 | 2627001012 | 广南县公安局 | |
| 239 | 11250201505 | 陆向鹏 | 2627001013 | 广南县公安局 | |
| 240 | 11361309205 | 周显权 | 2627001014 | 广南县公安局 | |
| 241 | 11260305428 | 陆川 | 2627001015 | 广南县那洒镇人民政府 | |
| 242 | 11260102417 | 宋国萍 | 2627001016 | 广南县那洒镇人民政府 | |
| 243 | 11250303117 | 王巧 | 2627001017 | 广南县五珠乡人民政府 | |
| 244 | 11260208913 | 李应恒 | 2627001018 | 广南县县公安局 | |
| 245 | 11260103611 | 陆敬 | 2627001019 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 246 | 11220301117 | 黎家和 | 2627001019 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 247 | 11260104203 | 李清翠 | 2627001019 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 248 | 11260306619 | 王兴鹏 | 2627001020 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 249 | 11260306110 | 杨兴蕾 | 2627001020 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 250 | 11260304823 | 黄金磊 | 2627001020 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 251 | 11360402817 | 马焕萍 | 2627001021 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 252 | 11260402113 | 王智颖 | 2627001021 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 253 | 11260302611 | 周兴欢 | 2627001022 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 254 | 11260201404 | 陈世峰 | 2627001022 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 255 | 11260109110 | 梁继午 | 2627001022 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 256 | 11260310317 | 张定亮 | 2627001023 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 257 | 11364624729 | 查应刚 | 2627001023 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 258 | 11260308516 | 张奇普 | 2627001023 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 259 | 11260100121 | 范德虎 | 2627001024 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 260 | 11260306822 | 马荣菊 | 2627001024 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 261 | 11260106126 | 赵富 | 2627001024 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 262 | 11250504215 | 赵志刚 | 2627001025 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 263 | 11260301903 | 杨平 | 2627001025 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 264 | 11260103121 | 李科 | 2627001026 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 265 | 11260107611 | 王金令 | 2627001026 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 266 | 11260303212 | 陶灵丽 | 2627001026 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 267 | 11364606710 | 谭海云 | 2627001027 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 268 | 11291000709 | 张友为 | 2627001027 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 269 | 11260106511 | 黄智杰 | 2627001027 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 270 | 11260308814 | 姜华鹏 | 2627001028 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 271 | 11260100720 | 廖诗赋 | 2627001028 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 272 | 11240802421 | 李岚 | 2627001029 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 273 | 11240800511 | 方陶 | 2627001029 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 274 | 11260109323 | 佟娴 | 2627001029 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 275 | 11360307030 | 左玉廷 | 2627001030 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 276 | 11362606112 | 王应娇 | 2627001030 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 277 | 11260208907 | 张玉双 | 2627001030 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 278 | 11362102105 | 代泽玲 | 2627001031 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 279 | 11260102512 | 杨超 | 2627001031 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 280 | 11361000821 | 王晟媚 | 2627001031 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 281 | 11260306508 | 周杨 | 2627001032 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 282 | 11260304213 | 黄凤菊 | 2627001032 | 广南县乡镇人民政府 | |
| 283 | 11360308828 | 黄泽芳 | 2627001032 | 广南县乡镇人民政府 | |
