遵义仁怀市2011年公开招聘事业单位人员说课方式面试考生面试成绩公示
来源:仁怀市人民政府公众信息网 阅读:1023 次 日期:2011-08-04 17:55:20
温馨提示:易贤网小编为您整理了“遵义仁怀市2011年公开招聘事业单位人员说课方式面试考生面试成绩公示”,方便广大网友查阅!

根据《简章》要求,现将仁怀市2011年公开招聘事业单位人员说课方式面试考生面试成绩予以公示,公示期5天。若考生对成绩有异议,请在公示期内向招聘领导小组办公室书面申请查分。

说课方式面试考生面试成绩表
准考证号码 类别与学科 面试成绩
20111201 01 高中语文 93.67
20111223 01 高中语文 89.33
20111214 01 高中语文 93.33
20111213 01 高中语文 86.67
20111225 01 高中语文 91.33
20111190 01 高中语文 91.33
20111171 01 高中语文 87.33
20111208 01 高中语文 87.00
20111224 01 高中语文 87.33
20111177 01 高中语文 84.00
20111219 01 高中语文 85.67
20111200 01 高中语文 87.33
20111204 01 高中语文 86.33
20111180 01 高中语文 84.00
20111170 01 高中语文 83.67
20111198 01 高中语文 83.67
20111183 01 高中语文 85.00
20111206 01 高中语文 -1
20111176 01 高中语文 -1
20111195 01 高中语文 -1
20111191 01 高中语文 -1
20111192 01 高中语文 -1
20110932 02 高中数学 90.33
20110937 02 高中数学 90.67
20110958 02 高中数学 90.00
20110963 02 高中数学 81.00
20110946 02 高中数学 87.67
20110934 02 高中数学 78.67
20110968 02 高中数学 81.00
20110939 02 高中数学 84.33
20110964 02 高中数学 85.67
20110951 02 高中数学 81.33
20110930 02 高中数学 81.00
20110959 02 高中数学 79.67
20110966 02 高中数学 79.67
20110956 02 高中数学 79.33
20110933 02 高中数学 -1
20110960 02 高中数学 -1
20110973 02 高中数学 -1
20110931 02 高中数学 -1
20110965 02 高中数学 -1
20110941 02 高中数学 -1
20110962 02 高中数学 -1
20110952 02 高中数学 -1
20110945 02 高中数学 -1
20110967 02 高中数学 -1
20112351 03 高中英语 87.67
20112345 03 高中英语 90.00
20112344 03 高中英语 86.00
20112368 03 高中英语 90.67
20112327 03 高中英语 80.00
20112353 03 高中英语 82.33
20112360 03 高中英语 88.33
20112361 03 高中英语 80.67
20112367 03 高中英语 87.00
20112338 03 高中英语 85.67
20112373 03 高中英语 87.67
20112362 03 高中英语 87.33
20112365 03 高中英语 81.67
20112350 03 高中英语 84.33
20112341 03 高中英语 81.00
20112333 03 高中英语 83.67
20112369 03 高中英语 75.00
20112332 03 高中英语 80.67
20112375 03 高中英语 78.67
20112357 03 高中英语 76.00
20112349 03 高中英语 75.00
20112355 03 高中英语 72.33
20112371 03 高中英语 75.00
20112358 03 高中英语 -1
20112339 03 高中英语 -1
20111244 04 高中物理 84.33
20111262 04 高中物理 84.67
20111248 04 高中物理 83.00
20111227 04 高中物理 83.33
20111249 04 高中物理 85.33
20111257 04 高中物理 79.67
20111238 04 高中物理 80.67
20111247 04 高中物理 85.67
20111234 04 高中物理 81.00
20111258 04 高中物理 77.33
20111261 04 高中物理 79.67
20111263 04 高中物理 78.33
20111256 04 高中物理 -1
20111243 04 高中物理 -1
20111252 04 高中物理 -1
20111240 04 高中物理 -1
20111253 04 高中物理 -1
20111236 04 高中物理 -1
20111260 04 高中物理 -1
20111297 05 高中化学 79.37
20111296 05 高中化学 81.10
20111300 05 高中化学 79.16
20111291 05 高中化学 80.33
20111289 05 高中化学 -1
20111293 05 高中化学 -1
20112510 06 高中生物 79.80
20112515 06 高中生物 80.67
20112512 06 高中生物 82.63
20112502 06 高中生物 79.10
20112524 06 高中生物 80.50
20112518 06 高中生物 79.97
20112504 06 高中生物 77.60
20112494 06 高中生物 80.33
20112495 06 高中生物 79.03
20112513 06 高中生物 80.53
20112517 06 高中生物 79.40
20112521 06 高中生物 79.20
20112499 06 高中生物 75.57
20112491 06 高中生物 79.40
20112497 06 高中生物 -1
20110927 07 高中政治 93.33
20110914 07 高中政治 96.00
20110924 07 高中政治 96.67
20110916 07 高中政治 95.00
20110921 07 高中政治 -1
20110922 07 高中政治 -1
20111302 08 高中历史 96.67
20111315 08 高中历史 97.67
20111309 08 高中历史 93.67
20111312 08 高中历史 91.67
20111304 08 高中历史 95.33
20111307 08 高中历史 88.33
20111306 08 高中历史 93.67
20111314 08 高中历史 -1
20111311 08 高中历史 -1
20111318 09 高中地理 92.00
20111328 09 高中地理 86.00
20111320 09 高中地理 83.67
20111327 09 高中地理 79.67
20111326 09 高中地理 81.00
20111324 09 高中地理 82.33
20111321 09 高中地理 -1
20111101 10 高中体育 83.33
20111107 10 高中体育 83.67
20111102 10 高中体育 87.00
20111103 10 高中体育 83.00
20111104 10 高中体育 88.33
20111096 10 高中体育 -1
20111413 12 初中语文 89.00
20111434 12 初中语文 88.00
20111351 12 初中语文 88.67
20111426 12 初中语文 86.00
20111356 12 初中语文 81.33
20111382 12 初中语文 86.67
20111409 12 初中语文 84.67
20111424 12 初中语文 86.67
20111350 12 初中语文 85.33
20111359 12 初中语文 80.33
20111360 12 初中语文 85.00
20111361 12 初中语文 88.00
20111392 12 初中语文 82.33
20111395 12 初中语文 84.00
20111431 12 初中语文 82.67
20111353 12 初中语文 86.67
20111445 12 初中语文 85.67
20111419 12 初中语文 82.00
20111364 12 初中语文 82.67
20111386 12 初中语文 83.67
20111363 12 初中语文 82.00
20111406 12 初中语文 82.00
20111399 12 初中语文 84.00
20111412 12 初中语文 84.00
20111373 12 初中语文 82.67
20111411 12 初中语文 82.67
20111438 12 初中语文 78.00
20111442 12 初中语文 81.00
20111391 12 初中语文 83.67
20111394 12 初中语文 83.33
20111436 12 初中语文 83.33
20111396 12 初中语文 81.67
20111402 12 初中语文 80.33
20111422 12 初中语文 75.67
20111374 12 初中语文 78.00
20111352 12 初中语文 80.00
20111400 12 初中语文 82.00
20111383 12 初中语文 80.67
20111423 12 初中语文 77.00
20111367 12 初中语文 80.00
20111405 12 初中语文 75.33
20111432 12 初中语文 76.00
20111365 12 初中语文 75.67
20111354 12 初中语文 75.33
20111414 12 初中语文 75.33
20111425 12 初中语文 -1
20111376 12 初中语文 -1
20111375 12 初中语文 -1
20111393 12 初中语文 -1
20111387 12 初中语文 -1
20111472 13 初中数学 91.83
20111473 13 初中数学 84.33
20111484 13 初中数学 86.83
20111485 13 初中数学 88.33
20111460 13 初中数学 86.00
20111461 13 初中数学 87.83
20111477 13 初中数学 85.67
20111479 13 初中数学 86.67
20111493 13 初中数学 87.50
20111474 13 初中数学 88.67
20111486 13 初中数学 89.17
20111476 13 初中数学 84.67
20111489 13 初中数学 84.33
20111495 13 初中数学 91.33
20111452 13 初中数学 84.33
20111466 13 初中数学 86.00
20111490 13 初中数学 89.67
20111487 13 初中数学 86.00
20111467 13 初中数学 83.33
20111454 13 初中数学 85.67
20111478 13 初中数学 88.00
20111496 13 初中数学 85.40
20111453 13 初中数学 81.17
20111492 13 初中数学 86.67
20111491 13 初中数学 86.33
20111449 13 初中数学 86.00
20111470 13 初中数学 83.33
20111464 13 初中数学 85.33
20111469 13 初中数学 85.00
20111481 13 初中数学 83.33
20111457 13 初中数学 -1
20111471 13 初中数学 -1
20111451 13 初中数学 -1
20111483 13 初中数学 -1
20111468 13 初中数学 -1
20111463 13 初中数学 -1
20111475 13 初中数学 -1
20111450 13 初中数学 -1
20111462 13 初中数学 -1
20111456 13 初中数学 -1
20111488 13 初中数学 -1
20111561 14 初中英语 89.67
20111508 14 初中英语 93.33
20111498 14 初中英语 93.33
20111507 14 初中英语 92.33
20111538 14 初中英语 91.67
20112342 14初中英语 88.67
20111526 14 初中英语 88.00
20111550 14 初中英语 91.00
20111546 14 初中英语 94.33
20111509 14 初中英语 91.67
20111510 14 初中英语 89.67
20111554 14 初中英语 88.33
20111568 14 初中英语 88.33
20111580 14 初中英语 87.33
20111512 14 初中英语 91.33
20111523 14 初中英语 88.67
20111524 14 初中英语 88.33
20111558 14 初中英语 88.00
20111578 14 初中英语 90.33
20111502 14 初中英语 87.33
20111586 14 初中英语 90.33
20111499 14 初中英语 88.00
20111525 14 初中英语 88.00
20111520 14 初中英语 86.33
20111562 14 初中英语 86.33
20111513 14 初中英语 91.67
20111521 14 初中英语 88.00
20111567 14 初中英语 86.00
20111504 14 初中英语 88.33
20111587 14 初中英语 87.67
20111560 14 初中英语 82.00
20111582 14 初中英语 91.67
20111531 14 初中英语 85.00
20111500 14 初中英语 89.00
20111585 14 初中英语 84.67
20111559 14 初中英语 89.67
20111516 14 初中英语 87.67
20111575 14 初中英语 86.67
20111511 14 初中英语 86.00
20111577 14 初中英语 85.00
20111540 14 初中英语 80.67
20111573 14 初中英语 87.00
20111548 14 初中英语 85.33
20111542 14 初中英语 82.33
20111522 14 初中英语 88.67
20111574 14 初中英语 86.33
20111584 14 初中英语 78.33
20111566 14 初中英语 85.33
20111564 14 初中英语 89.33
20111541 14 初中英语 86.33
20111532 14 初中英语 79.33
20111535 14 初中英语 86.33
20111556 14 初中英语 83.33
20111551 14 初中英语 84.67
20111517 14 初中英语 86.33
20111563 14 初中英语 88.33
20111533 14 初中英语 84.00
20111565 14 初中英语 81.00
20111553 14 初中英语 86.33
20111555 14 初中英语 80.33
20111528 14 初中英语 83.33
20111514 14 初中英语 84.33
20111543 14 初中英语 80.67
20111515 14 初中英语 -1
20111518 14 初中英语 -1
20111569 14 初中英语 -1
20111519 14 初中英语 -1
20111571 14 初中英语 -1
20111539 14 初中英语 -1
20111501 14 初中英语 -1
20111530 14 初中英语 -1
20111557 14 初中英语 -1
20111536 14 初中英语 -1
20111579 14 初中英语 -1
20111547 14 初中英语 -1
20111549 14 初中英语 -1
20111583 14 初中英语 -1
20111552 14 初中英语 -1
20111505 14 初中英语 -1
20111527 14 初中英语 -1
20111545 14 初中英语 -1
20111333 15 初中物理 89.67
20111340 15 初中物理 83.67
20111335 15 初中物理 88.33
20111330 15 初中物理 90.00
20111343 15 初中物理 84.67
20111332 15 初中物理 83.00
20111337 15 初中物理 84.67
20111338 15 初中物理 84.00
20111334 15 初中物理 83.00
20111342 15 初中物理 84.00
20111336 15 初中物理 83.67
20111344 15 初中物理 -1
20111329 15 初中物理 -1
20111339 15 初中物理 -1
20111345 15 初中物理 -1
20111331 15 初中物理 -1
20111346 15 初中物理 -1
20112538 16 初中化学 90.33
20112567 16 初中化学 84.00
20112573 16 初中化学 92.00
20112534 16 初中化学 84.00
20112544 16 初中化学 87.00
20112566 16 初中化学 85.67
20112585 16 初中化学 81.00
20112560 16 初中化学 84.67
20112590 16 初中化学 80.33
20112536 16 初中化学 79.67
20112580 16 初中化学 82.33
20112586 16 初中化学 84.00
20112556 16 初中化学 83.00
20112582 16 初中化学 79.00
20112545 16 初中化学 77.00
20112557 16 初中化学 75.00
20112558 16 初中化学 79.00
20112574 16 初中化学 80.00
20112579 16 初中化学 75.00
20112540 16 初中化学 77.67
20112584 16 初中化学 78.33
20112533 16 初中化学 76.00
20112535 16 初中化学 74.00
20112549 16 初中化学 75.67
20112569 16 初中化学 -1
20112550 16 初中化学 -1
20112568 16 初中化学 -1
20112576 16 初中化学 -1
20112529 16 初中化学 -1
20112555 16 初中化学 -1
20112378 17 初中生物 83.77
20112377 17 初中生物 82.40
20112380 17 初中生物 86.50
20112440 18 初中政治 92.67
20112437 18 初中政治 95.33
20112442 18 初中政治 93.67
20112443 18 初中政治 94.67
20112451 18 初中政治 95.33
20112453 18 初中政治 94.33
20112435 18 初中政治 92.33
20112450 18 初中政治 93.00
20112441 18 初中政治 93.33
20112452 18 初中政治 90.33
20112445 18 初中政治 -1
20112436 18 初中政治 -1
20111851 20 初中地理 86.67
20111852 20 初中地理 86.33
20111848 20 初中地理 85.00
20111855 20 初中地理 75.33
20111849 20 初中地理 77.00
20111846 20 初中地理 73.67
20111854 20 初中地理 -1
20111850 20 初中地理 -1
20111273 21 初中体育 85.33
20111283 21 初中体育 92.33
20111284 21 初中体育 88.33
20111268 21 初中体育 86.33
20111272 21 初中体育 85.67
20111264 21 初中体育 86.33
20111285 21 初中体育 85.33
20111280 21 初中体育 86.33
20111286 21 初中体育 88.00
20111270 21 初中体育 80.33
20111276 21 初中体育 81.67
20111281 21 初中体育 80.67
20111274 21 初中体育 77.00
20111271 21 初中体育 74.00
20111277 21 初中体育 -1
20112597 23 初中音乐 83.33
20112609 23 初中音乐 87.33
20112614 23 初中音乐 78.83
20112621 23 初中音乐 81.33
20112620 23 初中音乐 80.00
20112608 23 初中音乐 76.83
20112628 23 初中音乐 73.33
20112627 23 初中音乐 76.67
20112600 23 初中音乐 79.83
20112604 23 初中音乐 71.83
20112596 23 初中音乐 79.00
20112615 23 初中音乐 72.67
20112623 23 初中音乐 71.50
20112629 23 初中音乐 71.33
20112610 23 初中音乐 60.00
20112602 23 初中音乐 -1
20111622 24 初中美术 87.67
20111640 24 初中美术 84.67
20111637 24 初中美术 84.00
20111624 24 初中美术 81.33
20112010 25 小学语文 90.83
20111974 25 小学语文 91.50
20111923 25 小学语文 84.67
20111944 25 小学语文 88.00
20111948 25 小学语文 88.67
20111982 25 小学语文 87.83
20111888 25 小学语文 91.67
20112036 25 小学语文 87.17
20112092 25 小学语文 87.50
20112004 25 小学语文 88.33
20112054 25 小学语文 94.33
20111928 25 小学语文 92.83
20111931 25 小学语文 91.16
20111968 25 小学语文 87.33
20112087 25 小学语文 86.33
20111999 25 小学语文 90.67
20112083 25 小学语文 83.33
20112044 25 小学语文 88.00
20112013 25 小学语文 87.83
20111947 25 小学语文 86.00
20112077 25 小学语文 87.00
20111932 25 小学语文 86.33
20111938 25 小学语文 83.17
20112084 25 小学语文 83.67
20112039 25 小学语文 86.00
20111897 25 小学语文 80.33
20112018 25 小学语文 80.00
20111919 25 小学语文 80.33
20112090 25 小学语文 77.67
20111927 25 小学语文 76.67
20112111 25 小学语文 72.67
20111891 25 小学语文 76.83
20112066 25 小学语文 76.67
20112152 25 小学语文 70.00
20111955 25 小学语文 70.83
20111889 25 小学语文 58.67
20112088 25 小学语文 -1
20112188 26 小学数学 87.67
20112211 26 小学数学 91.00
20112253 26 小学数学 89.33
20112282 26 小学数学 86.67
20112214 26 小学数学 92.00
20112205 26 小学数学 84.33
20112227 26 小学数学 86.33
20112170 26 小学数学 85.67
20112238 26 小学数学 86.33
20112275 26 小学数学 85.67
20112189 26 小学数学 85.33
20112192 26 小学数学 83.00
20112244 26 小学数学 83.00
20112267 26 小学数学 82.67
20112179 26 小学数学 86.67
20112221 26 小学数学 85.33
20112195 26 小学数学 84.00
20112312 26 小学数学 86.00
20112216 26 小学数学 80.33
20112229 26 小学数学 81.67
20112299 26 小学数学 81.67
20112187 26 小学数学 83.67
20112245 26 小学数学 80.33
20112222 26 小学数学 77.00
20112225 26 小学数学 81.00
20112268 26 小学数学 81.00
20112313 26 小学数学 81.67
20112206 26 小学数学 81.33
20112237 26 小学数学 77.67
20112306 26 小学数学 79.33
20112231 26 小学数学 79.67
20112292 26 小学数学 77.33
20112261 26 小学数学 79.00
20112278 26 小学数学 78.00
20112208 26 小学数学 72.67
20112289 26 小学数学 76.67
20112270 26 小学数学 73.33
20112284 26 小学数学 73.67
20112286 26 小学数学 74.67
20112297 26 小学数学 74.00
20112279 26 小学数学 64.33
20112269 26 小学数学 -1
20112285 26 小学数学 -1
20111743 27 小学英语 76.33
20111724 27 小学英语 77.67
20111801 27 小学英语 82.67
20111844 27 小学英语 81.67
20111719 27 小学英语 82.33
20111835 27 小学英语 74.67
20111734 27 小学英语 75.33
20111784 27 小学英语 75.33
20111787 27 小学英语 81.33
20111738 27 小学英语 79.33
20111770 27 小学英语 71.33
20111790 27 小学英语 75.67
20111833 27 小学英语 78.67
20111812 27 小学英语 73.33
20111791 27 小学英语 72.00
20111771 27 小学英语 69.67
20111762 27 小学英语 75.33
20111810 27 小学英语 78.33
20111845 27 小学英语 75.33
20111741 27 小学英语 67.00
20111739 27 小学英语 77.00
20111731 27 小学英语 72.67
20111792 27 小学英语 75.67
20111831 27 小学英语 72.33
20111774 27 小学英语 76.33
20111806 27 小学英语 76.33
20111735 27 小学英语 73.00
20111727 27 小学英语 75.00
20111720 27 小学英语 76.67
20111830 27 小学英语 70.33
20111802 27 小学英语 74.00
20111758 27 小学英语 70.67
20111755 27 小学英语 75.67
20111821 27 小学英语 71.00
20111773 27 小学英语 68.67
20111740 27 小学英语 68.33
20111839 27 小学英语 73.33
20111709 27 小学英语 68.33
20111742 27 小学英语 65.00
20111797 27 小学英语 66.67
20111819 27 小学英语 67.67
20111714 27 小学英语 67.33
20111780 27 小学英语 63.67
20111754 27 小学英语 -1
20111718 27 小学英语 -1
20111822 27 小学英语 -1
20111772 27 小学英语 -1
20111800 27 小学英语 -1
20111708 27 小学英语 -1
20111732 27 小学英语 -1
20111767 27 小学英语 -1
20111794 27 小学英语 -1
20111808 27 小学英语 -1
20111778 27 小学英语 -1
20111843 27 小学英语 -1
20111686 28 小学音乐 81.33
20111672 28 小学音乐 80.67
20111654 28 小学音乐 80.67
20111665 28 小学音乐 77.67
20111676 28 小学音乐 76.17
20111677 28 小学音乐 76.67
20111647 28 小学音乐 76.33
20111663 28 小学音乐 69.67
20111655 28 小学音乐 70.00
20111697 28 小学音乐 72.33
20111648 28 小学音乐 63.67
20111698 28 小学音乐 63.67
20112462 29 小学体育 92.00
20112468 29 小学体育 91.00
20112466 29 小学体育 87.67
20112325 30 小学信息 89.67
20112324 30 小学信息 85.67
20112322 30 小学信息 -1
20111882 32 幼教音乐 68.00
20111881 32 幼教音乐 73.13
20111878 32 幼教音乐 66.00
20112478 33 幼教体育 81.67
20112482 33 幼教体育 83.00
20112484 33 幼教体育 86.67
20112479 33 幼教体育 85.67
20112485 33 幼教体育 80.00
20112480 33 幼教体育 84.67
20112486 33 幼教体育 80.00
20111609 34 幼教美术 85.67
20111610 34 幼教美术 91.00
20111589 34 幼教美术 85.00
20111592 34 幼教美术 84.00
20111603 34 幼教美术 85.33
20111608 34 幼教美术 80.33
20111001 36 幼教 93.37
20111025 36 幼教 92.30
20110991 36 幼教 90.93
20111013 36 幼教 85.60
20111008 36 幼教 89.63
20111026 36 幼教 91.93
20111015 36 幼教 90.80
20111034 36 幼教 85.60
20111000 36 幼教 87.37
20111029 36 幼教 86.43
20110994 36 幼教 84.33
20110993 36 幼教 87.70
20111030 36 幼教 86.53
20111024 36 幼教 89.63
20111012 36 幼教 90.20
20111009 36 幼教 90.67
20111016 36 幼教 83.70
20111018 36 幼教 88.97
20111032 36 幼教 84.97
20111019 36 幼教 88.73
20111027 36 幼教 88.10
20110999 36 幼教 84.77
20111014 36 幼教 80.73
20110998 36 幼教 88.13
20111021 36 幼教 80.87
20111002 36 幼教 87.23
20111010 36 幼教 90.17
20110992 36 幼教 84.27
20111003 36 幼教 82.27
20111011 36 幼教 84.60
20110990 36 幼教 81.63
20111007 36 幼教 84.97
20110995 36 幼教 77.90
20111022 36 幼教 -1
20111028 36 幼教 -1
20110988 36 幼教 -1
说明:面试成绩为-1的考生是缺考。
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标