安顺市西秀区2012年公开招聘综治协管员总成绩和体检人员公告(第四号)
来源:西秀区人民政府网 阅读:3615 次 日期:2012-03-09 13:46:29
温馨提示:易贤网小编为您整理了“安顺市西秀区2012年公开招聘综治协管员总成绩和体检人员公告(第四号)”,方便广大网友查阅!

经区公开招聘综治协管员工作领导小组会议研究决定,现将西秀区公开招聘综治协管员的总成绩和体检有关事宜公告如下:

一、总成绩(见附件一、附件二)

二、体检人员

按笔试、面试总成绩从高分到低分1:1比例确定体检人员,确定体检的考生有:

(见附件一、附件二)进人体检标志“是”的人员。

体检标准参照《公务员录用体检通用标准(试行)》规定执行。

以上人员已通过笔试、面试,现予以公告。如有情况反映,请在公告时间内以真实姓名电话、书面向西秀区纪委监察局举报(监督举报电话:0853-3222496 )。

体检时间:2012年3月 12日 上午8:00

体检集中地点:西秀区人力资源和社会保障局院内

公告时间:2012年3月8日11日

附件一:西秀区公开招聘综治协管员考试总成绩(男)

附件二:西秀区公开招聘综治协管员考试总成绩(女)

注:参加体检的考生体检费自理,应携带本人身份证、笔试准考证。

体检前两天注意饮食和休息,体检当日早晨须空腹,禁食、水。

西秀区公开招聘综治协管员

工作领导小组办公室

(代章)

二O一二年三月八日

附件一:
西秀区公开招聘综治协管员考试总成绩(男)
准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 优秀士兵加分 总成绩 进入体检标志 备注
笔试成绩 笔试折合分(50%) 面试成绩 面试折合分(50%)
XF120189 陈尊师 85.00 42.50 82.80 41.4   83.9  
XF120312 黄松 77.00 38.50 90 45   83.5  
XF120288 方迪 75.00 37.50 91 45.5   83  
XF120315 孙磊磊 63.00 31.50 90.20 45.1 5 81.6  
XF120322 杨波波 61.00 30.50 87.40 43.7 5 79.2  
XF120035 袁伟 78.00 39.00 78.9 39.45   78.45  
XF120256 吴兵 74.00 37.00 82.80 41.4   78.4  
XF120026 谭安东 75.00 37.50 81.60 40.8   78.3  
XF120096 胡荣建 72.00 36.00 84.40 42.2   78.2  
XF120104 吴月松 56.00 28.00 89.60 44.8 5 77.8  
XF120146 黄明 68.00 34.00 87.60 43.8   77.8  
XF120285 马家锟 72.00 36.00 83.40 41.7   77.7  
XF120106 金小勇 74.00 37.00 80.20 40.1   77.1  
XF120077 付凯 76.00 38.00 77.60 38.8   76.8  
XF120358 谢坤 71.00 35.50 82.40 41.2   76.7  
XF120299 杨明 71.00 35.50 82.20 41.1   76.6  
XF120199 吴迎 73.00 36.50 80 40   76.5  
XF120254 秦龙明 75.00 37.50 78 39   76.5  
XF120003 张槟 84.00 42.00 68.90 34.45   76.45  
XF120257 张伟 69.00 34.50 83.80 41.9   76.4  
XF120255 罗群 70.00 35.00 82.40 41.2   76.2  
XF120181 王鹏 79.00 39.50 73 36.5   76  
XF120015 何欣 76.00 38.00 75.50 37.75   75.75  
XF120151 王劲松 66.00 33.00 85.20 42.6   75.6  
XF120191 陆繁 71.00 35.50 80 40   75.5  
XF120086 杨波 68.00 34.00 72.80 36.4 5 75.4  
XF120297 张景跃 65.00 32.50 85.60 42.8   75.3  
XF120240 陈翔 73.00 36.50 76.80 38.4   74.9  
XF120347 张勇 72.00 36.00 77.80 38.9   74.9  
XF120101 田恩宝 47.00 23.50 92.60 46.3 5 74.8  
XF120019 罗仁高 63.00 31.50 76.20 38.1 5 74.6  
XF120327 上官发尧 62.00 31.00 87 43.5   74.5  
XF120089 郭勇 67.00 33.50 81.60 40.8   74.3  
XF120040 简菁 68.00 34.00 80.40 40.2   74.2  
XF120090 伍玉全 59.00 29.50 78.80 39.4 5 73.9  
XF120098 杨小清 65.00 32.50 82.60 41.3   73.8  
XF120296 罗仁华 67.00 33.50 80.40 40.2   73.7  
XF120222 姜福贵 71.00 35.50 75.40 37.7   73.2  
XF120350 杨军 66.00 33.00 80.40 40.2   73.2  
XF120290 伍朝森 61.00 30.50 84.80 42.4   72.9  
XF120122 田晓龙 74.00 37.00 71 35.5   72.5  
XF120193 冯坤 65.00 32.50 80 40   72.5  
XF120258 赵建波 65.00 32.50 80 40   72.5  
XF120130 徐学良 64.00 32.00 80.40 40.2   72.2  
XF120148 徐发春 76.00 38.00 68.40 34.2   72.2  
XF120190 刘虎 66.00 33.00 78.20 39.1   72.1  
XF120343 陈向辉 51.00 25.50 83 41.5 5 72  
XF120139 齐钰 70.00 35.00 73.60 36.8   71.8  
XF120243 鲍余波 62.00 31.00 81.20 40.6   71.6  
XF120071 刘昆鹏 65.00 32.50 77.80 38.9   71.4  
XF120116 齐庆红 52.00 26.00 90.60 45.3   71.3  
XF120024 严宪洪 77.00 38.50 65 32.5   71  
XF120316 周杭 67.00 33.50 75 37.5   71  
XF120200 刘国春 70.00 35.00 71.60 35.8   70.8  
XF120275 吴宏 66.00 33.00 75.60 37.8   70.8  
XF120134 吴鹏 66.00 33.00 75.40 37.7   70.7  
XF120171 杨星 67.00 33.50 74.40 37.2   70.7  
XF120320 张超超 47.00 23.50 94.40 47.2   70.7  
XF120268 罗锦安 63.00 31.50 78.20 39.1   70.6  
XF120155 吴邦杰 63.00 31.50 77.80 38.9   70.4  
XF120088 陈皓 61.00 30.50 79.20 39.6   70.1  
XF120126 高叶林 61.00 30.50 79.20 39.6   70.1  
XF120132 金玉石 65.00 32.50 75.20 37.6   70.1  
XF120308 张耀 63.00 31.50 77.20 38.6   70.1  
XF120303 任端宇 59.00 29.50 80.80 40.4   69.9  
XF120097 赵晓斌 47.00 23.50 82.60 41.3 5 69.8  
XF120231 陈红昌 64.00 32.00 75.40 37.7   69.7  
XF120348 王元海 56.00 28.00 83.20 41.6   69.6  
XF120277 康海 58.00 29.00 80.80 40.4   69.4  
XF120319 周波 52.00 26.00 76.60 38.3 5 69.3  
XF120022 藏英杰 64.00 32.00 74.40 37.2   69.2  
XF120317 班仕虎 58.00 29.00 80.40 40.2   69.2  
XF120057 陈发平 64.00 32.00 74.20 37.1   69.1  
XF120118 吴洪平 58.00 29.00 80.20 40.1   69.1  
XF120034 杨欧 59.00 29.50 79 39.5   69  
XF120038 楊传文 61.00 30.50 76.40 38.2   68.7  
XF120278 杨守臣 72.00 36.00 65.40 32.7   68.7  
XF120325 杨晓 52.00 26.00 85.40 42.7   68.7  
XF120251 蔡吉真 64.00 32.00 73.20 36.6   68.6  
XF120029 钮青云 70.00 35.00 66.90 33.45   68.45  
XF120219 田涛 55.00 27.50 80.40 40.2   67.7  
XF120314 吴开 50.00 25.00 85.40 42.7   67.7  
XF120267 王雷 64.00 32.00 71.20 35.6   67.6  
XF120114 柴明 55.00 27.50 80 40   67.5  
XF120149 杜建民 57.00 28.50 78 39   67.5  
XF120202 沈堂龙 63.00 31.50 71.80 35.9   67.4  
XF120054 叶立成 53.00 26.50 81.6 40.8   67.3  
XF120344 陈睿 61.00 30.50 73.40 36.7   67.2  
XF120340 颜庭亮 56.00 28.00 78 39   67  
XF120276 吴玉卫 59.00 29.50 74.60 37.3   66.8  
XF120304 杨鹏 57.00 28.50 76.60 38.3   66.8  
XF120025 姜兴龙 61.00 30.50 72.10 36.05   66.55  
XF120298 杨明 55.00 27.50 78 39   66.5  
XF120160 陈明伟 60.00 30.00 72.80 36.4   66.4  
XF120286 杨帆 56.00 28.00 76.80 38.4   66.4  
XF120145 张晶 63.00 31.50 69.60 34.8   66.3  
XF120079 杨勇 65.00 32.50 67.40 33.7   66.2  
XF120120 王光虎 40.00 20.00 92.20 46.1   66.1  
XF120143 杨帆 53.00 26.50 69 34.5 5 66  
XF120167 索培杰 60.00 30.00 71.80 35.9   65.9  
XF120307 张振凯 56.00 28.00 75.80 37.9   65.9  
XF120221 闫波波 56.00 28.00 75.60 37.8   65.8  
XF120321 庄明 60.00 30.00 71.40 35.7   65.7  
XF120112 王强 55.00 27.50 76 38   65.5  
XF120121 罗平 46.00 23.00 84.80 42.4   65.4  
XF120068 顾桄玮 56.00 28.00 74.40 37.2   65.2  
XF120244 鲍家 54.00 27.00 76.40 38.2   65.2  
XF120247 邸斌 58.00 29.00 72.40 36.2   65.2  
XF120367 周扬 60.00 30.00 70.20 35.1   65.1  
XF120305 张厚发 62.00 31.00 68 34   65  
XF120004 肖俊 58.00 29.00 71.60 35.8   64.8  
XF120109 卢超 53.00 26.50 76.60 38.3   64.8  
XF120284 王超 57.00 28.50 72.60 36.3   64.8  
XF120152 申伟 55.00 27.50 73.40 36.7   64.2  
XF120252 雷进禄 53.00 26.50 74.60 37.3   63.8  
XF120229 张超 51.00 25.50 76.40 38.2   63.7  
XF120123 俞华 55.00 27.50 72.20 36.1   63.6  
XF120237 胡光耀 56.00 28.00 71.20 35.6   63.6  
XF120021 邓伟俊 57.00 28.50 70 35   63.5  
XF120345 陈应龙 60.00 30.00 66.80 33.4   63.4  
XF120001 刘丹 59.00 29.50 67.70 33.85   63.35  
XF120349 熊亮亮 60.00 30.00 66.60 33.3   63.3  
XF120078 胡登勇 59.00 29.50 66.80 33.4   62.9  
XF120140 张涛 50.00 25.00 75.60 37.8   62.8  
XF120144 赵煜 45.00 22.50 80.40 40.2   62.7  
XF120187 王家荣 56.00 28.00 69.20 34.6   62.6  
XF120289 饶啟 45.00 22.50 79.80 39.9   62.4  
XF120008 孙崞泷 60.00 30.00 64.70 32.35   62.35  
XF120150 陈松 42.00 21.00 72.60 36.3 5 62.3  
XF120061 邓韦 54.00 27.00 70.40 35.2   62.2  
XF120115 凌珑 57.00 28.50 67.40 33.7   62.2  
XF120331 吴玉伟 36.00 18.00 88.20 44.1   62.1  
XF120213 胡小会 43.00 21.50 80.80 40.4   61.9  
XF120014 张凯 61.00 30.50 62.50 31.25   61.75  
XF120198 齐维江 59.00 29.50 64.40 32.2   61.7  
XF120208 蔡福友 59.00 29.50 64 32   61.5  
XF120335 李和龙 61.00 30.50 61.20 30.6   61.1  
XF120375 谢凯 55.00 27.50 67 33.5   61  
XF120218 张彤 45.00 22.50 76.80 38.4   60.9  
XF120351 罗仕海 48.00 24.00 63.80 31.9 5 60.9  
XF120159 侯安安 60.00 30.00 61.40 30.7   60.7  
XF120047 曾纪玮 53.00 26.50 68.2 34.1   60.6  
XF120197 廖兴龙 54.00 27.00 67.20 33.6   60.6  
XF120168 安康 52.00 26.00 69 34.5   60.5  
XF120214 陈发佳 46.00 23.00 75 37.5   60.5  
XF120016 雷林 66.00 33.00 54.90 27.45   60.45  
XF120037 柏明荣 62.00 31.00 58.60 29.3   60.3  
XF120174 张荃 68.00 34.00 52.60 26.3   60.3  
XF120272 李超 51.00 25.50 69.60 34.8   60.3  
XF120352 杨涛 55.00 27.50 65.40 32.7   60.2  
XF120365 周江洪 51.00 25.50 69.40 34.7   60.2  
XF120195 班成 59.00 29.50 61.20 30.6   60.1  
XF120094 吴伟 50.00 25.00 69.80 34.9   59.9  
XF120173 张林 65.00 32.50 54.80 27.4   59.9  
XF120250 刘小勇 53.00 26.50 66.20 33.1   59.6  
XF120063 何正安 51.00 25.50 67.80 33.9   59.4  
XF120328 张刚 53.00 26.50 65.80 32.9   59.4  
XF120357 张宇 50.00 25.00 68.60 34.3   59.3  
XF120041 王涛 50.00 25.00 68.40 34.2   59.2  
XF120371 辜学良 56.00 28.00 62.40 31.2   59.2  
XF120051 周琳 58.00 29.00 60.2 30.1   59.1  
XF120279 汪俭东 58.00 29.00 60.20 30.1   59.1  
XF120236 郭远航 53.00 26.50 64.80 32.4   58.9  
XF120058 乔俊 47.00 23.50 70.60 35.3   58.8  
XF120163 牟山 61.00 30.50 56.20 28.1   58.6  
XF120224 周洪 41.00 20.50 76.20 38.1   58.6  
XF120084 吴凯 39.00 19.50 68 34 5 58.5  
XF120113 张凯 46.00 23.00 70.60 35.3   58.3  
XF120291 肖洋 42.00 21.00 73.80 36.9   57.9  
XF120017 张光松 54.00 27.00 61.30 30.65   57.65  
XF120246 许杰 44.00 22.00 70.40 35.2   57.2  
XF120056 付强 49.00 24.50 65 32.5   57  
XF120178 陈勇江 49.00 24.50 65 32.5   57  
XF120095 李有源 39.00 19.50 74.40 37.2   56.7  
XF120060 张友 39.00 19.50 63.80 31.9 5 56.4  
XF120046 李忧忧 44.00 22.00 67.80 33.9   55.9  
XF120185 杨航 46.00 23.00 65.80 32.9   55.9  
XF120329 王啟正 41.00 20.50 70.60 35.3   55.8  
XF120235 吴胜昌 51.00 25.50 60.40 30.2   55.7  
XF120072 洪成 38.00 19.00 73.20 36.6   55.6 并列第180名
XF120368 粟昌 38.00 19.00 73.20 36.6   55.6 并列第180名
XF120157 杨明 42.00 21.00 68.20 34.1   55.1    
XF120355 朱田 41.00 20.50 69.20 34.6   55.1    
XF120271 张顺 39.00 19.50 70.60 35.3   54.8    
XF120294 桂成栋 41.00 20.50 68.60 34.3   54.8    
XF120361 侯凤鼎 45.00 22.50 63.60 31.8   54.3    
XF120334 胡新星 24.00 12.00 84.20 42.1   54.1    
XF120295 李健 41.00 20.50 66.80 33.4   53.9    
XF120070 朱仲斌 46.00 23.00 61.40 30.7   53.7    
XF120177 江春 52.00 26.00 55 27.5   53.5    
XF120158 陈倬 48.00 24.00 58.60 29.3   53.3    
XF120180 郭军 38.00 19.00 67.40 33.7   52.7    
XF120238 雷兴发 37.00 18.50 68.20 34.1   52.6    
XF120075 金洪洪 43.00 21.50 59 29.5   51    
XF120069 张翔 34.00 17.00 67.20 33.6   50.6    
XF120125 刘顺红 30.00 15.00 68.20 34.1   49.1    
XF120194 吴降降 34.00 17.00 63.40 31.7   48.7    
XF120074 杨开起 37.00 18.50 56.60 28.3   46.8    
XF120220 董经纬 33.00 16.50 58.40 29.2   45.7    
XF120206 梁红明 44.00 22.00 46.28 23.14   45.14    
XF120043 杨凯 27.00 13.50 59.40 29.7   43.2    
XF120248 杨帆 69.00 34.50 缺考 缺考   34.5    
XF120372 赵青 67.00 33.50 缺考 缺考   33.5    
XF120203 夏骏云 66.00 33.00 缺考 缺考   33    
XF120225 王平 2.00 1.00 64 32   33    
XF120201 黄星 缺考 缺考 59.60 29.8   29.8    
XF120262 肖海浪 55.00 27.50 缺考 缺考   27.5    
XF120137 肖凯 47.00 23.50 缺考 缺考   23.5    
XF120018 肖小翔 2.00 1.00 41.60 20.8   21.8    
XF120323 欧晓凯 36.00 18.00 缺考 缺考   18    
XF120164 杨康 11.00 5.50 缺考 缺考   5.5    
XF120030 陈抗 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120039 康洋 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120064 周勋辉 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120076 张福林 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120087 万普 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120092 熊祥兵 缺考 缺考 缺考 缺考 5 缺考    
XF120124 罗仁 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120212 徐洋 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120217 刘建州 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120232 齐荣军 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120269 吉光 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120337 刘云 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120339 李荣峰 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120342 郭必勇 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120346 邹朝鑫 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120354 武烊 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120370 郭加亮 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
附件二:
西秀区公开招聘综治协管员考试总成绩(女)
准考证号 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 优秀士兵加分 总成绩 进入体检标志  
笔试成绩 笔试折合分(50%) 面试成绩 面试折合分(50%)  
XF120100 张靖 80.00 40.00 92 46   86  
XF120274 裘丽莉 84.00 42.00 84.20 42.1   84.1  
XF120239 陈飞飞 86.00 43.00 80.50 40.25   83.25  
XF120253 王潇 77.00 38.50 81.80 40.9   79.4  
XF120175 朱开芝 77.00 38.50 77.40 38.7   77.2  
XF120336 胡亮 75.00 37.50 76.60 38.3   75.8  
XF120117 肖巧珍 64.00 32.00 87 43.5   75.5  
XF120241 毕倩 70.00 35.00 80.70 40.35   75.35  
XF120227 李国妍 71.00 35.50 78.40 39.2   74.7  
XF120002 朱青 70.00 35.00 79.30 39.65   74.65  
XF120141 黄永平 69.00 34.50 79.20 39.6   74.1  
XF120234 桂冬晴 70.00 35.00 78.20 39.1   74.1  
XF120142 叶露 64.00 32.00 84 42   74  
XF120356 李婷 61.00 30.50 87 43.5   74  
XF120103 陈颖 63.00 31.50 84.40 42.2   73.7  
XF120127 周娜娜 65.00 32.50 82.20 41.1   73.6  
XF120260 封莎莎 68.00 34.00 79.20 39.6   73.6  
XF120052 粟栗 69.00 34.50 77.8 38.9   73.4  
XF120032 潘燕 66.00 33.00 80.40 40.2   73.2  
XF120110 张星星 69.00 34.50 77 38.5   73  
XF120033 张萍 66.00 33.00 79.40 39.7   72.7    
XF120263 吴拉 66.00 33.00 79.40 39.7   72.7    
XF120147 张琴 68.00 34.00 76.80 38.4   72.4    
XF120179 王蕊 72.00 36.00 72.80 36.4   72.4    
XF120287 杨红英 65.00 32.50 79.80 39.9   72.4    
XF120020 段琨 78.00 39.00 66.60 33.3   72.3    
XF120373 郭芸 74.00 37.00 69.80 34.9   71.9    
XF120172 周清 67.00 33.50 76.60 38.3   71.8    
XF120031 吴娟超 61.00 30.50 81.90 40.95   71.45    
XF120055 周静 76.00 38.00 66.6 33.3   71.3    
XF120188 王君 74.00 37.00 66.80 33.4   70.4    
XF120059 颜捷 60.00 30.00 80.40 40.2   70.2    
XF120300 杨晓梅 55.00 27.50 85.40 42.7   70.2    
XF120136 徐沙沙 68.00 34.00 72.20 36.1   70.1    
XF120324 陈萍 71.00 35.50 68.60 34.3   69.8    
XF120027 牟庆萍 65.00 32.50 74.50 37.25   69.75    
XF120363 王海丽 66.00 33.00 73.40 36.7   69.7    
XF120282 潘忠泽 59.00 29.50 80.20 40.1   69.6    
XF120135 徐微 64.00 32.00 74.80 37.4   69.4    
XF120369 刘佳 57.00 28.50 80.40 40.2   68.7    
XF120006 龙凯旋 65.00 32.50 71.80 35.9   68.4    
XF120083 曹芸 65.00 32.50 71.80 35.9   68.4    
XF120223 程远芬 64.00 32.00 72.80 36.4   68.4    
XF120341 金梅 57.00 28.50 79 39.5   68    
XF120154 张艳 62.00 31.00 73.40 36.7   67.7    
XF120105 童艳 52.00 26.00 82.60 41.3   67.3    
XF120119 赵倩 60.00 30.00 74.40 37.2   67.2    
XF120338 鲍有芳 61.00 30.50 73.40 36.7   67.2    
XF120362 罗丽 53.00 26.50 81.40 40.7   67.2    
XF120108 罗蓉 53.00 26.50 81.20 40.6   67.1    
XF120102 王瑶 50.00 25.00 82.60 41.3   66.3    
XF120318 王梅梅 58.00 29.00 74.20 37.1   66.1    
XF120153 汪洋 47.00 23.50 85 42.5   66    
XF120045 赵一茜 55.00 27.50 76.60 38.3   65.8    
XF120009 颜丽 64.00 32.00 66.80 33.4   65.4    
XF120128 许靖彤 56.00 28.00 74.60 37.3   65.3    
XF120233 袁娜 56.00 28.00 74.60 37.3   65.3    
XF120261 冯霞 59.00 29.50 71.60 35.8   65.3    
XF120306 张弛 63.00 31.50 67.60 33.8   65.3    
XF120209 秦雪 59.00 29.50 71.40 35.7   65.2    
XF120049 梁丹 52.00 26.00 78 39   65    
XF120023 徐露 66.00 33.00 63.10 31.55   64.55    
XF120044 马敏 56.00 28.00 72.60 36.3   64.3    
XF120309 吴小蓉 49.00 24.50 79.60 39.8   64.3    
XF120186 杨艳玲 68.00 34.00 59.60 29.8   63.8    
XF120245 程小敏 60.00 30.00 67.40 33.7   63.7    
XF120062 黄映 50.00 25.00 77.20 38.6   63.6    
XF120028 刘楷 61.00 30.50 65.80 32.9   63.4    
XF120081 汪雪 60.00 30.00 66.60 33.3   63.3    
XF120050 熊忠会 59.00 29.50 67.4 33.7   63.2    
XF120292 汪念 56.00 28.00 70.40 35.2   63.2    
XF120301 王佳 59.00 29.50 67 33.5   63    
XF120082 宋钲艳 61.00 30.50 64.80 32.4   62.9    
XF120129 唐萍 53.00 26.50 72.60 36.3   62.8    
XF120266 刘芳 54.00 27.00 71.60 35.8   62.8    
XF120360 王孟秋 49.00 24.50 76.40 38.2   62.7    
XF120326 袁斯斯 48.00 24.00 76.60 38.3   62.3    
XF120374 陈圆圆 54.00 27.00 70.60 35.3   62.3    
XF120085 温涛 46.00 23.00 78.40 39.2   62.2    
XF120364 黄璐 48.00 24.00 76.20 38.1   62.1    
XF120107 陈娟 62.00 31.00 62 31   62    
XF120182 王梅 62.00 31.00 61.40 30.7   61.7    
XF120207 文艳 57.00 28.50 66 33   61.5    
XF120226 赵婷 55.00 27.50 67.60 33.8   61.3    
XF120048 杨菲 56.00 28.00 66 33   61    
XF120012 冯丹 50.00 25.00 70.90 35.45   60.45    
XF120270 徐万芳 52.00 26.00 68.40 34.2   60.2    
XF120007 吴恋 55.00 27.50 65.20 32.6   60.1    
XF120184 余诗颖 52.00 26.00 67.80 33.9   59.9    
XF120169 吴盛男 54.00 27.00 65.60 32.8   59.8    
XF120080 汪婷 47.00 23.50 71.80 35.9   59.4    
XF120259 李澍 48.00 24.00 70.40 35.2   59.2    
XF120036 彭莎 48.00 24.00 70.20 35.1   59.1    
XF120311 杨丽 51.00 25.50 67.20 33.6   59.1    
XF120111 张莎 39.00 19.50 78.80 39.4   58.9    
XF120313 方芳 54.00 27.00 63.60 31.8   58.8    
XF120249 毛璐 53.00 26.50 64.40 32.2   58.7    
XF120280 易施施 49.00 24.50 66.60 33.3   57.8    
XF120010 吴娇 56.00 28.00 59.20 29.6   57.6    
XF120013 颜梓涵 49.00 24.50 65.70 32.85   57.35    
XF120156 曹羽 52.00 26.00 62.20 31.1   57.1    
XF120196 鲍茗 57.00 28.50 55.40 27.7   56.2    
XF120330 陈家梦 49.00 24.50 60.20 30.1   54.6    
XF120099 陈堯 27.00 13.50 81.40 40.7   54.2    
XF120366 冯青青 47.00 23.50 61 30.5   54    
XF120005 付必霞 36.00 18.00 71.50 35.75   53.75    
XF120176 吴文偲 48.00 24.00 59.20 29.6   53.6    
XF120093 王娟娟 51.00 25.50 54.40 27.2   52.7    
XF120210 王锦菊 54.00 27.00 51.10 25.55   52.55    
XF120053 易清 38.00 19.00 66.6 33.3   52.3    
XF120293 赵婷 41.00 20.50 62.80 31.4   51.9    
XF120042 蔡志琼 46.00 23.00 55.60 27.8   50.8    
XF120192 齐丽莎 48.00 24.00 52.14 26.07   50.07    
XF120211 徐飞 36.00 18.00 55.80 27.9   45.9    
XF120204 李平香 47.00 23.50 43.40 21.7   45.2    
XF120011 李萍 45.00 22.50 44.10 22.05   44.55    
XF120265 韦书坚 71.00 35.50 缺考 缺考   35.5    
XF120073 杨开慧 57.00 28.50 缺考 缺考   28.5    
XF120165 倪瑶 54.00 27.00 缺考 缺考   27    
XF120333 杨传玲 53.00 26.50 缺考 缺考   26.5    
XF120183 程远芳 缺考 缺考 51.80 25.9   25.9    
XF120273 杨添惠 51.00 25.50 缺考 缺考   25.5    
XF120230 徐丽莎 46.00 23.00 缺考 缺考   23    
XF120332 王敏 45.00 22.50 缺考 缺考   22.5    
XF120065 胡玲 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120066 林静 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120067 全梦佳 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120091 高映霞 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120131 沈倩 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120133 陈应娴 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120138 李晓雪 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120161 李燕 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120162 宋欢 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120166 韩敏 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120170 张国珍 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120205 王琨 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120215 肖梅 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120216 王玮 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120228 葛晓菊 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120242 魏琪芳 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120264 彭艺佼 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120281 邹芬 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120283 高吟莹 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120302 吴茂民 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120310 金模丹 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120353 黄丽 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
XF120359 黄兴燕 缺考 缺考 缺考 缺考   缺考    
由于各方面情况的不断调整与变化,易贤网提供的所有考试信息和咨询回复仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息和咨询为准!
关于我们 | 联系我们 | 人才招聘 | 网站声明 | 网站帮助 | 非正式的简要咨询 | 简要咨询须知 | 加入群交流 | 手机站点 | 投诉建议
工业和信息化部备案号:滇ICP备2023014141号-1 云南省教育厅备案号:云教ICP备0901021 滇公网安备53010202001879号 人力资源服务许可证:(云)人服证字(2023)第0102001523号
云南网警备案专用图标
联系电话:0871-65317125(9:00—18:00) 获取招聘考试信息及咨询关注公众号:hfpxwx
咨询QQ:526150442(9:00—18:00)版权所有:易贤网
云南网警报警专用图标