| 序号 | 报考职位 | 考号 | 姓名 | 性别 | 
| 1 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010101 | 郑西桥 | 男 | 
| 2 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010102 | 李华斌 | 男 | 
| 3 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010103 | 王申华 | 男 | 
| 4 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010104 | 郭勇 | 男 | 
| 5 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010105 | 任德亮 | 男 | 
| 6 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010106 | 谢凯 | 男 | 
| 7 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010107 | 林森 | 男 | 
| 8 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010108 | 张良 | 男 | 
| 9 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010109 | 郑兰 | 女 | 
| 10 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010110 | 李治国 | 男 | 
| 11 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010111 | 林谦 | 男 | 
| 12 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010112 | 黄大华 | 男 | 
| 13 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010113 | 陈雪梅 | 女 | 
| 14 | 德阳市农业局教育科副科长 | 010115 | 廖丹 | 男 | 
| 15 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010201 | 彭韬 | 男 | 
| 16 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010202 | 赖军 | 男 | 
| 17 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010203 | 卢建均 | 男 | 
| 18 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010204 | 吴莉娟 | 女 | 
| 19 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010205 | 冯丽娜 | 女 | 
| 20 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010206 | 冯亚涛 | 男 | 
| 21 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010207 | 周妮 | 女 | 
| 22 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010208 | 吴夏 | 男 | 
| 23 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010209 | 董洋利 | 男 | 
| 24 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010210 | 黄熙 | 女 | 
| 25 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010211 | 钟辉蓉 | 女 | 
| 26 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010212 | 黄丽敏 | 女 | 
| 27 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010213 | 叶智 | 男 | 
| 28 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010214 | 彭宇 | 男 | 
| 29 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010215 | 吴涛 | 女 | 
| 30 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010216 | 王琪 | 女 | 
| 31 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010217 | 刘肃 | 男 | 
| 32 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010218 | 何丽 | 女 | 
| 33 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010219 | 陶太勇 | 男 | 
| 34 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010220 | 金德昊 | 男 | 
| 35 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010221 | 阳璟 | 女 | 
| 36 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010222 | 朱述樊 | 男 | 
| 37 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010223 | 程义 | 女 | 
| 38 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010224 | 刘皓 | 男 | 
| 39 | 德阳市科协科技咨询服务中心副主任 | 010225 | 陈雅 | 女 | 
| 40 | 共青团旌阳区委书记 | 020101 | 李 想 | 男 | 
| 41 | 共青团旌阳区委书记 | 020102 | 廖禄军 | 男 | 
| 42 | 共青团旌阳区委书记 | 020103 | 贺 霆 | 男 | 
| 43 | 共青团旌阳区委书记 | 020104 | 苏 磊 | 男 | 
| 44 | 共青团旌阳区委书记 | 020105 | 吴开兵 | 男 | 
| 45 | 共青团旌阳区委书记 | 020106 | 王 战 | 男 | 
| 46 | 共青团旌阳区委书记 | 020107 | 何 玲 | 男 | 
| 47 | 共青团旌阳区委书记 | 020108 | 田 婷 | 女 | 
| 48 | 共青团旌阳区委书记 | 020109 | 陈 怡 | 女 | 
| 49 | 共青团旌阳区委书记 | 020110 | 周礼峰 | 男 | 
| 50 | 共青团旌阳区委书记 | 020111 | 徐竹萌 | 女 | 
| 51 | 共青团旌阳区委书记 | 020112 | 张 文 | 女 | 
| 52 | 共青团旌阳区委书记 | 020113 | 舒丽娟 | 女 | 
| 53 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020301 | 文 勇 | 男 | 
| 54 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020302 | 罗 刚 | 男 | 
| 55 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020303 | 谢 谦 | 男 | 
| 56 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020304 | 陈 力 | 男 | 
| 57 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020305 | 龚 韬 | 男 | 
| 58 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020306 | 苏 杭 | 男 | 
| 59 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020307 | 余章燕 | 女 | 
| 60 | 旌阳区公路管理所副所长 | 020308 | 许明斌 | 男 | 
| 61 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030101 | 许淼淼 | 女 | 
| 62 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030102 | 刘家波 | 男 | 
| 63 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030103 | 姚海峰 | 男 | 
| 64 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030104 | 陶成香 | 女 | 
| 65 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030105 | 张忠明 | 男 | 
| 66 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030106 | 陈校 | 男 | 
| 67 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030107 | 杨志全 | 男 | 
| 68 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030108 | 刘昌林 | 男 | 
| 69 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030109 | 尹健 | 男 | 
| 70 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030110 | 杨杰 | 男 | 
| 71 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030111 | 杨川 | 男 | 
| 72 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030112 | 柳涛 | 男 | 
| 73 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030113 | 王永波 | 男 | 
| 74 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030114 | 聂文武 | 男 | 
| 75 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030115 | 曾庆建 | 男 | 
| 76 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030116 | 罗周强 | 男 | 
| 77 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030117 | 刘明琦 | 男 | 
| 78 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030118 | 曾富 | 男 | 
| 79 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030119 | 魏伟 | 男 | 
| 80 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030120 | 谭显刚 | 男 | 
| 81 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030121 | 黄小英 | 女 | 
| 82 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030122 | 刘凤德 | 男 | 
| 83 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030123 | 胡佑钦 | 男 | 
| 84 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030124 | 师有群 | 女 | 
| 85 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030125 | 赵锐 | 男 | 
| 86 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030126 | 肖川 | 男 | 
| 87 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030127 | 苏鑫 | 男 | 
| 88 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030128 | 张华 | 男 | 
| 89 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030129 | 兰军 | 男 | 
| 90 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030130 | 谢丹 | 女 | 
| 91 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030131 | 李开伟 | 男 | 
| 92 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030132 | 张明 | 男 | 
| 93 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030133 | 邓勇 | 男 | 
| 94 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030134 | 黄斌 | 男 | 
| 95 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030135 | 周红林 | 男 | 
| 96 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030136 | 周小淞 | 男 | 
| 97 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030137 | 夏杨 | 女 | 
| 98 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030138 | 杨昌海 | 男 | 
| 99 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030139 | 汪甲 | 男 | 
| 100 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030140 | 叶发前 | 男 | 
| 101 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030141 | 陈婕 | 女 | 
| 102 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030142 | 张智 | 男 | 
| 103 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030143 | 李清燕 | 女 | 
| 104 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030144 | 郭尧 | 男 | 
| 105 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030145 | 李婷婷 | 女 | 
| 106 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030146 | 黄冬梅 | 女 | 
| 107 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030147 | 钟晓 | 女 | 
| 108 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030148 | 邢凯 | 男 | 
| 109 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030149 | 葛翔 | 男 | 
| 110 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030150 | 王柳 | 女 | 
| 111 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030151 | 李春美 | 女 | 
| 112 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030152 | 邓成彻 | 男 | 
| 113 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030153 | 邓洪 | 女 | 
| 114 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030154 | 黄明波 | 男 | 
| 115 | 广汉市南丰镇副镇长 | 030155 | 赖玉荣 | 男 | 
| 116 | 广汉市北外乡副乡长 | 030201 | 干文 | 男 | 
| 117 | 广汉市北外乡副乡长 | 030202 | 俸世攀 | 男 | 
| 118 | 广汉市北外乡副乡长 | 030203 | 杨露 | 女 | 
| 119 | 广汉市北外乡副乡长 | 030204 | 曾晖 | 女 | 
| 120 | 广汉市北外乡副乡长 | 030205 | 杨艳 | 女 | 
| 121 | 广汉市北外乡副乡长 | 030206 | 辜克唯 | 男 | 
| 122 | 广汉市北外乡副乡长 | 030207 | 刘军 | 男 | 
| 123 | 广汉市北外乡副乡长 | 030208 | 康建忠 | 男 | 
| 124 | 广汉市北外乡副乡长 | 030209 | 李嘉 | 男 | 
| 125 | 广汉市北外乡副乡长 | 030210 | 平嗣强 | 男 | 
| 126 | 广汉市北外乡副乡长 | 030211 | 胡雄 | 男 | 
| 127 | 广汉市北外乡副乡长 | 030212 | 郝威 | 男 | 
| 128 | 广汉市北外乡副乡长 | 030213 | 曾洪 | 男 | 
| 129 | 广汉市北外乡副乡长 | 030214 | 刘高成 | 男 | 
| 130 | 广汉市北外乡副乡长 | 030215 | 刘旭 | 男 | 
| 131 | 广汉市北外乡副乡长 | 030216 | 冯磊 | 男 | 
| 132 | 广汉市北外乡副乡长 | 030217 | 刘丹丹 | 女 | 
| 133 | 广汉市北外乡副乡长 | 030218 | 卓伟 | 男 | 
| 134 | 广汉市北外乡副乡长 | 030219 | 黄丽 | 女 | 
| 135 | 广汉市北外乡副乡长 | 030220 | 任虹玮 | 男 | 
| 136 | 广汉市北外乡副乡长 | 030221 | 廖川 | 男 | 
| 137 | 广汉市北外乡副乡长 | 030222 | 吴学娇 | 女 | 
| 138 | 广汉市北外乡副乡长 | 030223 | 苏静 | 女 | 
| 139 | 广汉市北外乡副乡长 | 030224 | 石玉 | 女 | 
| 140 | 广汉市北外乡副乡长 | 030225 | 邹纯佳 | 女 | 
| 141 | 广汉市北外乡副乡长 | 030226 | 赵忠涛 | 男 | 
| 142 | 广汉市北外乡副乡长 | 030227 | 向磊 | 男 | 
| 143 | 广汉市北外乡副乡长 | 030228 | 曾杰 | 男 | 
| 144 | 广汉市北外乡副乡长 | 030229 | 吴光勇 | 男 | 
| 145 | 广汉市北外乡副乡长 | 030230 | 景义婷 | 女 | 
| 146 | 广汉市北外乡副乡长 | 030231 | 邱亭智 | 男 | 
| 147 | 广汉市北外乡副乡长 | 030232 | 王宜林 | 男 | 
| 148 | 广汉市北外乡副乡长 | 030233 | 吴威 | 男 | 
| 149 | 广汉市北外乡副乡长 | 030234 | 李锦秀 | 女 | 
| 150 | 广汉市北外乡副乡长 | 030235 | 蔡金洋 | 男 | 
| 151 | 广汉市北外乡副乡长 | 030236 | 张杰 | 男 | 
| 152 | 广汉市北外乡副乡长 | 030237 | 江勇 | 男 | 
| 153 | 广汉市北外乡副乡长 | 030238 | 黄超 | 男 | 
| 154 | 广汉市北外乡副乡长 | 030239 | 李晓东 | 男 | 
| 155 | 广汉市北外乡副乡长 | 030240 | 夏子凡 | 男 | 
| 156 | 广汉市北外乡副乡长 | 030241 | 叶文才 | 男 | 
| 157 | 广汉市北外乡副乡长 | 030242 | 高俊东 | 男 | 
| 158 | 广汉市北外乡副乡长 | 030243 | 兰洪伟 | 男 | 
| 159 | 广汉市北外乡副乡长 | 030244 | 刘晓艳 | 女 | 
| 160 | 广汉市北外乡副乡长 | 030245 | 黄礼林 | 男 | 
| 161 | 广汉市北外乡副乡长 | 030246 | 王际群 | 女 | 
| 162 | 广汉市北外乡副乡长 | 030247 | 杨阳 | 男 | 
| 163 | 广汉市北外乡副乡长 | 030248 | 郭文豪 | 男 | 
| 164 | 广汉市北外乡副乡长 | 030249 | 邱龙蛟 | 男 | 
| 165 | 广汉市北外乡副乡长 | 030250 | 袁鹏 | 男 | 
| 166 | 广汉市北外乡副乡长 | 030251 | 陈韬 | 男 | 
| 167 | 广汉市北外乡副乡长 | 030252 | 谭腾蛟 | 女 | 
| 168 | 广汉市北外乡副乡长 | 030253 | 张枭 | 男 | 
| 169 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030301 | 范阳 | 女 | 
| 170 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030302 | 王林 | 男 | 
| 171 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030303 | 张恬 | 女 | 
| 172 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030304 | 田新宁 | 男 | 
| 173 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030305 | 赵一超 | 男 | 
| 174 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030306 | 申健 | 男 | 
| 175 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030307 | 武攀 | 男 | 
| 176 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030308 | 李斌 | 男 | 
| 177 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030309 | 蓝岚 | 女 | 
| 178 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030310 | 胡斌 | 男 | 
| 179 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030311 | 陈雯雯 | 女 | 
| 180 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030312 | 胡杨 | 女 | 
| 181 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030313 | 冉蕤婷 | 女 | 
| 182 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030314 | 马林 | 女 | 
| 183 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030315 | 夏艳 | 女 | 
| 184 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030316 | 陈鹏 | 男 | 
| 185 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030317 | 尹赟 | 女 | 
| 186 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030318 | 杨娟 | 女 | 
| 187 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030319 | 杨炯 | 男 | 
| 188 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030320 | 周海洋 | 男 | 
| 189 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030321 | 刘红 | 男 | 
| 190 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030322 | 谢细历 | 男 | 
| 191 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030323 | 甘静利 | 女 | 
| 192 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030324 | 徐文川 | 男 | 
| 193 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030325 | 温晓灵 | 男 | 
| 194 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030326 | 王明旭 | 男 | 
| 195 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030327 | 张媛媛 | 女 | 
| 196 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030328 | 周国强 | 男 | 
| 197 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030329 | 龚昌菊 | 女 | 
| 198 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030330 | 曾小丽 | 女 | 
| 199 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030331 | 李旭 | 女 | 
| 200 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030332 | 叶陈 | 男 | 
| 201 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030333 | 邱敏 | 男 | 
| 202 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030334 | 秦瑶 | 女 | 
| 203 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030335 | 刘晓东 | 男 | 
| 204 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030336 | 曾俊玲 | 女 | 
| 205 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030337 | 张波 | 男 | 
| 206 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030338 | 向文 | 男 | 
| 207 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030339 | 罗林 | 男 | 
| 208 | 广汉市兴隆镇副镇长(定向) | 030340 | 邓华光 | 男 | 
| 209 | 共青团什邡市委书记 | 040101 | 杨正才 | 男 | 
| 210 | 共青团什邡市委书记 | 040102 | 沙长江 | 男 | 
| 211 | 共青团什邡市委书记 | 040103 | 刁正科 | 男 | 
| 212 | 共青团什邡市委书记 | 040104 | 黄娅粼 | 女 | 
| 213 | 共青团什邡市委书记 | 040105 | 黄静 | 女 | 
| 214 | 共青团什邡市委书记 | 040106 | 肖卫波 | 男 | 
| 215 | 共青团什邡市委书记 | 040107 | 张述蓉 | 女 | 
| 216 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050301 | 张鹏 | 男 | 
| 217 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050302 | 冯俊 | 男 | 
| 218 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050303 | 杨英 | 女 | 
| 219 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050304 | 陈琛 | 男 | 
| 220 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050305 | 邱华平 | 女 | 
| 221 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050306 | 张帆 | 男 | 
| 222 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050307 | 钟玉冬 | 男 | 
| 223 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050308 | 赵杨 | 男 | 
| 224 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050309 | 曾俊力 | 男 | 
| 225 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050310 | 胡涛 | 男 | 
| 226 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050311 | 黄波 | 男 | 
| 227 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050312 | 罗飞 | 男 | 
| 228 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050313 | 高璐璐 | 女 | 
| 229 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050314 | 陈利 | 女 | 
| 230 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050315 | 叶敏 | 男 | 
| 231 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050316 | 于宇 | 男 | 
| 232 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050317 | 张英 | 女 | 
| 233 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050318 | 叶亮 | 男 | 
| 234 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050319 | 刘立强 | 男 | 
| 235 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050320 | 兰礼斌 | 男 | 
| 236 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050321 | 廖鹏宇 | 男 | 
| 237 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050322 | 黄红 | 女 | 
| 238 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050323 | 侯科 | 男 | 
| 239 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050324 | 刘常钰 | 女 | 
| 240 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050325 | 杨旭东 | 男 | 
| 241 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050326 | 濮德莉 | 女 | 
| 242 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050327 | 刘晓娟 | 女 | 
| 243 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050328 | 张春 | 男 | 
| 244 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050329 | 郭文宇 | 男 | 
| 245 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050330 | 黄波 | 男 | 
| 246 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050331 | 吕兴平 | 男 | 
| 247 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050332 | 刘期贵 | 男 | 
| 248 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050333 | 朱小飞 | 男 | 
| 249 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050334 | 田华 | 男 | 
| 250 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050335 | 周密 | 女 | 
| 251 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050336 | 陈世兵 | 男 | 
| 252 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050337 | 龚学强 | 男 | 
| 253 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050338 | 邓忠勇 | 男 | 
| 254 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050339 | 刘坤 | 男 | 
| 255 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050340 | 黄良军 | 男 | 
| 256 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050341 | 张弦 | 女 | 
| 257 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050342 | 张翔 | 男 | 
| 258 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050343 | 杨露 | 女 | 
| 259 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050344 | 张亮 | 男 | 
| 260 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050345 | 尹吉伟 | 男 | 
| 261 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050346 | 魏先英 | 女 | 
| 262 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050347 | 张园园 | 女 | 
| 263 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050348 | 张杰 | 男 | 
| 264 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050349 | 杨川 | 男 | 
| 265 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050350 | 贾小倩 | 女 | 
| 266 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050351 | 周颖华 | 女 | 
| 267 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050352 | 王东生 | 男 | 
| 268 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050353 | 廖斌 | 男 | 
| 269 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050354 | 朱炳学 | 男 | 
| 270 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050355 | 冯飞翔 | 男 | 
| 271 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050356 | 杨丽 | 女 | 
| 272 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050357 | 周亮 | 男 | 
| 273 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050358 | 黄静 | 女 | 
| 274 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050359 | 刘晓 | 男 | 
| 275 | 绵竹市群众工作局副局长 | 050360 | 刘莉 | 女 | 
| 276 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050401 | 付锡勇 | 男 | 
| 277 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050402 | 彭庆生 | 男 | 
| 278 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050403 | 唐国强 | 男 | 
| 279 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050404 | 肖洪峰 | 男 | 
| 280 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050405 | 刘盛伟 | 男 | 
| 281 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050406 | 彭华 | 男 | 
| 282 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050407 | 许强 | 男 | 
| 283 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050408 | 张伟 | 男 | 
| 284 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050409 | 祝健 | 男 | 
| 285 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050410 | 黄志辉 | 男 | 
| 286 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050411 | 赵伟 | 男 | 
| 287 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050412 | 马晓霜 | 男 | 
| 288 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050413 | 汪波 | 男 | 
| 289 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050414 | 范元江 | 男 | 
| 290 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050415 | 汤波 | 男 | 
| 291 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050416 | 陈锐 | 男 | 
| 292 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050417 | 马正强 | 男 | 
| 293 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050418 | 黄金强 | 男 | 
| 294 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050419 | 朱冬 | 男 | 
| 295 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050420 | 高庆 | 男 | 
| 296 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050421 | 陈建英 | 女 | 
| 297 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050422 | 李小兵 | 男 | 
| 298 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050423 | 张伦军 | 男 | 
| 299 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050424 | 李锐 | 男 | 
| 300 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050425 | 何勇 | 男 | 
| 301 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050426 | 刘荣星 | 女 | 
| 302 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050427 | 刘德周 | 男 | 
| 303 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050428 | 肖开文 | 男 | 
| 304 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050429 | 吕程 | 男 | 
| 305 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050430 | 吴瑕玉 | 女 | 
| 306 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050431 | 寇竹 | 男 | 
| 307 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050432 | 徐成建 | 男 | 
| 308 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050433 | 唐纬 | 男 | 
| 309 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050434 | 杨荣 | 男 | 
| 310 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050435 | 李强 | 男 | 
| 311 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050436 | 严礼 | 女 | 
| 312 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050437 | 贾林 | 男 | 
| 313 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050438 | 蔡亮 | 女 | 
| 314 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050439 | 刘峙健 | 男 | 
| 315 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050440 | 付代俊 | 男 | 
| 316 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050441 | 李刚 | 男 | 
| 317 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050442 | 杨世兴 | 男 | 
| 318 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050443 | 杨纪虎 | 男 | 
| 319 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050444 | 蔡稳 | 女 | 
| 320 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050445 | 徐忠鹏 | 男 | 
| 321 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050446 | 李芬 | 女 | 
| 322 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050447 | 汪莉 | 女 | 
| 323 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050448 | 林东 | 男 | 
| 324 | 绵竹市富新镇副镇长 | 050449 | 孙小庆 | 女 | 
| 325 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050501 | 刘衍 | 男 | 
| 326 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050502 | 陈亮 | 男 | 
| 327 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050503 | 唐英 | 女 | 
| 328 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050504 | 龙伟 | 男 | 
| 329 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050505 | 戚文玲 | 女 | 
| 330 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050506 | 邓晓波 | 女 | 
| 331 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050507 | 胡苗苗 | 女 | 
| 332 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050508 | 王学玲 | 女 | 
| 333 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050509 | 曾雪梅 | 女 | 
| 334 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050510 | 冯苹 | 女 | 
| 335 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050511 | 唐诗文 | 女 | 
| 336 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050512 | 谢金昀 | 男 | 
| 337 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050513 | 万常勇 | 男 | 
| 338 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050514 | 罗积强 | 女 | 
| 339 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050515 | 张景尧 | 男 | 
| 340 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050516 | 肖扬 | 女 | 
| 341 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050517 | 朱婷 | 女 | 
| 342 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050518 | 彭琴 | 女 | 
| 343 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050519 | 陈久俊 | 男 | 
| 344 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050520 | 安绪敏 | 女 | 
| 345 | 绵竹市绵远镇副镇长(定向) | 050521 | 聂雄 | 男 | 
